【日本人口2022总人数】日本人口数量2022|日本人口世界排名
【日本人口2022总人数】日本人口数量2022|日本人口世界排名:全球排行榜123网人口频道提供最新日本人口2022总人数口统计,包括日本人口世界排名、日本男女比例、日本历年人口数量等2022日本人口数量最新统计。……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据日本最新人口数据显示,2022年日本人口总人数约为:1.26亿人,日本98%的人口为大和族人,另外还有少量的阿依努人和琉球人。全球排行榜123网人口频道提供最新日本人口2022总人数口统计,包括日本人口世界排名、日本男女比例、日本历年人口数量等2022日本人口数量最新统计。
日本人口2022总人数
2022日本人口数量:1.26亿人
日本人口密度:350人每平方公里
2022日本人口数量世界排名:11
总榜单请看:世界人口排名2022
日本人口世界比例:相当于1.69%的的世界总人口。
日本人口平均寿命:83.84(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
日本人口男女比例
男性:48.7%女性:51.3%(该数据统计时间:2022年)
日本男性人口数量:61 480 139
日本女性人口数量:64 752 742
2022日本人口男女比例:94:100
日本人口出生率/死亡率
日本婴儿出生率:7.9%(该数据统计时间:2015年年末)
日本人口死亡率:10.1%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2022年1月
日本人口数量历史数据
日本人口数量历史数据(1951~2022) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 82 996 961 | N/A % |
1952 | 84 484 681 | 1.79% |
1953 | 85 776 457 | 1.53% |
1954 | 86 908 376 | 1.32% |
1955 | 87 914 371 | 1.16% |
1956 | 88 826 242 | 1.04% |
1957 | 89 673 654 | 0.95% |
1958 | 90 484 054 | 0.90% |
1959 | 91 282 502 | 0.88% |
1960 | 92 091 234 | 0.89% |
1961 | 92 929 007 | 0.91% |
1962 | 93 810 453 | 0.95% |
1963 | 94 745 650 | 1.00% |
1964 | 95 740 359 | 1.05% |
1965 | 96 797 458 | 1.10% |
1966 | 97 918 241 | 1.16% |
1967 | 99 102 856 | 1.21% |
1968 | 100 349 974 | 1.26% |
1969 | 101 656 270 | 1.30% |
1970 | 103 015 606 | 1.34% |
1971 | 104 425 206 | 1.37% |
1972 | 105 879 705 | 1.39% |
1973 | 107 351 132 | 1.39% |
1974 | 108 790 391 | 1.34% |
1975 | 110 149 786 | 1.25% |
1976 | 111 398 689 | 1.13% |
1977 | 112 530 353 | 1.02% |
1978 | 113 561 218 | 0.92% |
1979 | 114 523 931 | 0.85% |
1980 | 115 452 689 | 0.81% |
1981 | 116 366 837 | 0.79% |
1982 | 117 265 244 | 0.77% |
1983 | 118 130 508 | 0.74% |
1984 | 118 935 509 | 0.68% |
1985 | 119 653 792 | 0.60% |
1986 | 120 270 059 | 0.52% |
1987 | 120 786 643 | 0.43% |
1988 | 121 227 386 | 0.36% |
1989 | 121 632 043 | 0.33% |
1990 | 122 040 214 | 0.34% |
1991 | 122 475 906 | 0.36% |
1992 | 122 941 442 | 0.38% |
1993 | 123 419 606 | 0.39% |
1994 | 123 880 200 | 0.37% |
1995 | 124 292 426 | 0.33% |
1996 | 124 639 061 | 0.28% |
1997 | 124 921 621 | 0.23% |
1998 | 125 157 414 | 0.19% |
1999 | 125 373 727 | 0.17% |
2000 | 125 597 862 | 0.18% |
2001 | 125 844 486 | 0.20% |
2002 | 126 111 904 | 0.21% |
2003 | 126 386 697 | 0.22% |
2004 | 126 648 483 | 0.21% |
2005 | 126 875 918 | 0.18% |
2006 | 127 057 665 | 0.14% |
2007 | 127 193 296 | 0.11% |
2008 | 127 283 958 | 0.07% |
2009 | 127 329 392 | 0.04% |
2010 | 127 330 343 | 0.00% |
2011 | 127 286 351 | -0.03% |
2012 | 127 196 361 | -0.07% |
2013 | 127 062 393 | -0.11% |
2014 | 126 889 764 | -0.14% |
2015 | 126 684 023 | -0.16% |
2016 | 126 534 536 | -0.12% |
2017 | 126 385 225 | -0.12% |
2022 | 126 236 090 | -0.12% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。