全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022年11月自主紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6夺冠,宝骏530下跌

2022-07-28 14:25:04 全球排行榜123网 品牌 来源:互联网

 

2022年11月自主紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6夺冠,宝骏530下跌:紧凑型车是最常见的家用车,是汽车市场的主力车型,售价涵盖在五万到三十万不等,而紧凑型SUV更是获得了诸多用户的喜爱,不少车型的销量都很突出,那么,自主紧凑型SUV哪些车型销量最……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

  紧凑型车是最常见的家用车,是汽车市场的主力车型,售价涵盖在五万到三十万不等,而紧凑型SUV更是获得了诸多用户的喜爱,不少车型的销量都很突出,那么,自主紧凑型SUV哪些车型销量最高?11月自主紧凑型SUV销量前十名的车型是哪些?一起来了解一下吧。

2022年11月自主紧凑型SUV销量排行榜

  在2022年11月,自主紧凑型SUV销量冠军是哈弗H6,这款车的性价比很高,在本月售出了32443辆,今年过去的11个月累计售出了327651辆,销量排名第二的车型是长安CS75,它在本月总共售出了20654辆,今年累计售出266699辆,第三是长安CS55,这款SUV在本月售出了20033辆的好成绩,今年总共售出126277辆。

  11月自主紧凑型SUV销量排名中,还有吉利博越、宋DM、荣威RX5等车型的销量也很高,受到了非常多用户的赞誉。

  本榜单中,月销量涨幅最明显的车型是哈弗F7,这款车售价在10到15万左右,上市的几年口碑也不错,本月总共售出了5981辆,和上个月相比较,环比增长了192.18%,和去年同期相比较,同比下降50.52%,今年总共售出54394辆。

  而销量降幅最明显的车型是宝骏530,在本月它的销量下滑非常显著,只售出了1781辆,位居本榜单第39位,和上个月1.7万辆的销量相比较,环比下降89.38%,和去年同期相比较,同比下滑85.42%,今年总共售出了85389辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 32443 327651 27341 18.66% 55001 -41.01%
2 长安汽车 长安 长安CS75 20654 266699 20539 0.56% 32759 -36.95%
3 长安汽车 长安 长安CS55 20033 126227 20233 -0.99% 14295 40.14%
4 吉利汽车 吉利 博越 17312 205847 17352 -0.23% 26136 -33.76%
5 比亚迪 比亚迪 宋DM 15097 64388 11706 28.97% 1136 1228.96%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13431 72270 10764 24.78% 13731 -2.18%
7 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 12201 78371 12084 0.97% 9346 30.55%
8 吉利汽车 吉利 星越L 11083 31402 4092 170.85% 0 0.00%
9 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 10345 87662 10056 2.87% 8555 20.92%
10 长安汽车 欧尚 欧尚X5 10214 118517 10041 1.72% 940 986.60%
11 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 10130 88171 8015 26.39% 10214 -0.82%
12 长城汽车 WEY 坦克300 10108 72630 9950 1.59% 0 0%
13 广汽传祺 传祺 影豹 10052 36662 10021 0.31% 0 0.00%
14 广汽传祺 传祺 传祺GS4 8628 86402 9553 -9.68% 12389 -30.36%
15 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 7606 60521 8172 -6.93% 0 0.00%
16 长安汽车 长安 引力T 6832 78916 7362 -7.20% 10061 -32.09%
17 长城汽车 哈弗 哈弗M6 6258 98604 8701 -28.08% 20034 -69%
18 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 6032 28088 3384 78.25% 0 0.00%
19 长城汽车 哈弗 哈弗F7 5981 54394 2047 192.18% 12087 -51%
20 海马轿车 小鹏 小鹏G3 5620 26210 3657 53.68% 1918 193.01%
21 比亚迪 比亚迪 5371 88808 7019 -23.48% 19096 -71.87%
22 上汽乘用车 MG MG HS 5347 49241 5881 -9.08% 6833 -22%
23 吉利汽车 领克 领克01 5040 41559 4527 11.33% 3250 55%
24 吉利汽车 领克 领克06 4878 43861 5135 -5% 5535 -12%
25 比亚迪 比亚迪 宋EV 4609 25288 4588 0.46% 1064 333.18%
26 东风柳汽 东风风行 风行T5 EVO 4309 47329 5556 -22.44% 0 0.00%
27 长安汽车 欧尚 欧尚X7 4166 50495 6492 -35.83% 6589 -36.77%
28 吉利汽车 吉利 远景X6 4145 34358 3571 16.07% 8821 -53.01%
29 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3103 18423 1904 62.97% 2777 11.74%
30 合众新能源 哪吒 哪吒U 2986 15181 2929 1.95% 603 395.19%
31 东风小康 东风风光 风光500 2700 32042 2539 6.34% 5392 -49.93%
32 大众(安徽) 思皓 思皓QX 2677 17897 2234 19.83% 0 0.00%
33 上汽乘用车 MG MG eHS 2616 22960 2768 -5.49% 2108 24.10%
34 东风小康 东风风光 风光S560 2104 19098 1616 30.20% 1921 10%
35 吉利汽车 吉利 帝豪S 2009 29573 3193 -37.08% 0 0.00%
36 吉利汽车 领克 领克02 1989 12501 1876 6.02% 1965 1%
37 北京汽车 北京 北京40 1979 20473 2254 -12% 2211 -10%
38 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 1799 16278 903 99.22% 1583 13.64%
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1781 85389 16763 -89.38% 12216 -85%
40 吉利汽车 领克 领克05 1569 19704 1578 -0.57% 4761 -67.04%
41 吉利汽车 吉利 icon 1553 14438 1805 -13.96% 3069 -49.40%
42 吉利汽车 吉利 星越S 1551 6820 2068 -25.00% 0 0%
43 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 1537 12241 1579 -2.66% 415 270.36%
44 长城汽车 长城 玛奇朵 1510 2632 1122 34.58% 0 0%
45 广汽埃安新能源 埃安 Aion V 1422 13811 682 108.50% 2001 -28.94%
46 威马汽车 威马 威马EX5 1142 22541 1009 13.18% 3018 -62.16%
47 吉利汽车 几何 几何C 1123 10381 1399 -19.73% 1059 6.04%
48 广汽埃安新能源 埃安 Z03 1029 1029 0 0.00% 0 0%
49 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 895 13240 1570 -42.99% 1907 -53.07%
50 东风启辰 启辰 启辰星 856 11382 580 47.59% 2804 -69.47%

 

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容