2022年11月小型SUV销量排行榜 MG ZS霸榜,月销两万余
2022年11月小型SUV销量排行榜 MG ZS霸榜,月销两万余:据统计,今年小型SUV的销量整体还是不错的,不少车型的销量持续增长,有着不错的成绩,那么,你知道11月小型SUV销量前十名的车型有哪些?小编搜集整理了数据,今天就一起来看看2022年11月……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
据统计,今年小型SUV的销量整体还是不错的,不少车型的销量持续增长,有着不错的成绩,那么,你知道11月小型SUV销量前十名的车型有哪些?小编搜集整理了数据,今天就一起来看看2022年11月小型SUV销量排行榜吧。
2022年11月小型SUV销量排行榜
2022年11月,小型SUV销量最高的车型是名爵旗下的MG ZS,它一直是小型SUV市场的王牌销售车型,本月售出24581辆,稳居销冠,今年截止到11月售出115075辆,而位居第二的车型是本田XR-V这款热门SUV,它在本月售出了18233辆,排名第三的车型是本田旗下的缤智,它11月售出了17875辆,今年总共售出了155828辆。
在本榜单之中,只有前四名的车型销量过万,且都保持着增长的趋势,其中MG ZS较去年同期相比,同比增长69.93%,本田XR-V同比增长19.94%,缤智的同比增长13.5%,而位居第四的缤越,同比增长了17.48%。
在本榜单中,本月销量涨幅最明显的是启辰e30,它本月售出了279辆,今年的总销量达到了579辆,位居榜单的37名,环比增长2046.15%,较去年同期相比,同比增长132.5%。
本月销量降幅最明显的车型是奕泽,它在本月售出了397辆,今年累计售出了33635辆,环比下降91.87%,较去年同期相比,同比下降92.51%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 24581 | 115075 | 14814 | 65.93% | 14465 | 69.93% |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 18233 | 166881 | 17846 | 2.17% | 15202 | 19.94% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 17875 | 155828 | 13676 | 30.70% | 15749 | 13.50% |
4 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 16872 | 126381 | 13100 | 28.79% | 14362 | 17.48% |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8793 | 87078 | 11097 | -20.76% | 7073 | 24.32% |
6 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X3 | 7055 | 51358 | 3960 | 78.16% | 6053 | 16.55% |
7 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒V | 7027 | 44366 | 5178 | 35.71% | 1337 | 425.58% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元EV | 6521 | 32825 | 6507 | 0.22% | 1260 | 417.54% |
9 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 3668 | 42426 | 948 | 286.92% | 4531 | -19.05% |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 3278 | 19463 | 3451 | -5.01% | 3238 | 1.24% |
11 | 易捷特 | 达契亚 | spring | 3129 | 13606 | 5313 | -41.11% | 0 | 0.00% |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 3126 | 77364 | 3810 | -17.95% | 10578 | -70.45% |
13 | 上汽乘用车 | MG | MG EZS | 3102 | 11335 | 2442 | 27.03% | 3922 | -20.91% |
14 | 易捷特 | 东风风神 | 风神EX1 | 3002 | 4363 | 369 | 713.55% | 0 | 0.00% |
15 | 上汽大众 | 大众 | 途铠 | 2976 | 28434 | 720 | 313.33% | 3205 | -7% |
16 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 2128 | 17494 | 1779 | 19.62% | 2851 | -25.36% |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 1879 | 39170 | 1783 | 5.38% | 5553 | -66.16% |
18 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创酷 | 1800 | 7896 | 2372 | -24.11% | 620 | 190.32% |
19 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 1734 | 14638 | 3073 | -43.57% | 2122 | -18% |
20 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS3 | 1656 | 32519 | 437 | 278.95% | 7180 | -77% |
21 | 一汽大众 | 大众 | 探影 | 1562 | 30167 | 991 | 57.62% | 7150 | -78.15% |
22 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智达X3 | 1518 | 9679 | 1015 | 49.56% | 2328 | -34.79% |
23 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1406 | 12671 | 808 | 74.01% | 195 | 621.03% |
24 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1269 | 8951 | 1554 | -18.34% | 7 | 18028.57% |
25 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 FHEV | 1216 | 6115 | 207 | 487.44% | 0 | 0.00% |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 1170 | 16483 | 865 | 35.26% | 2372 | -51% |
27 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 1160 | 11640 | 1032 | 12.40% | 2003 | -42.09% |
28 | 四川汽车 | 野马 | 博骏 | 1150 | 9824 | 1125 | 2.22% | 1676 | -31.38% |
29 | 神龙汽车 | 标致 | 标致2008 | 726 | 5921 | 702 | 3.42% | 147 | 393.88% |
30 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 639 | 2292 | 56 | 1041.07% | 273 | 134.07% |
31 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 608 | 16087 | 299 | 103.34% | 5352 | -88.64% |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR FHEV | 575 | 2140 | 33 | 1642.42% | 0 | 0% |
33 | 东风本田 | 思铭 | M-NV | 562 | 4811 | 849 | -33.80% | 0 | 0.00% |
34 | 东风小康 | 东风风光 | 风光E3 BEV | 454 | 1310 | 204 | 122.55% | 89 | 410.11% |
35 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 407 | 31135 | 4168 | -90.24% | 7471 | -94.55% |
36 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 397 | 33635 | 4884 | -91.87% | 5299 | -92.51% |
37 | 易捷特 | 启辰 | 启辰e30 | 279 | 579 | 13 | 2046.15% | 120 | 133% |
38 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 252 | 2327 | 111 | 127.03% | 700 | -64.00% |
39 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-3 | 226 | 15511 | 1532 | -85.25% | 6014 | -96.24% |
40 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 213 | 3565 | 225 | -5.33% | 634 | -66.40% |
41 | 大运新能源 | 大运 | 悦虎 | 210 | 978 | 278 | -24.46% | 0 | 0% |
42 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越PHEV | 196 | 2761 | 83 | 136.14% | 294 | -33.33% |
43 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 181 | 245 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 129 | 2213 | 300 | -57.00% | 557 | -76.84% |
45 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝7 | 126 | 927 | 187 | -32.62% | 41 | 207.32% |
46 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 108 | 1465 | 154 | -29.87% | 194 | -44.33% |
47 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 91 | 1535 | 97 | -6.19% | 272 | -66.54% |
48 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 86 | 7860 | 104 | -17.31% | 337 | -74% |
49 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 77 | 3522 | 37 | 108.11% | 564 | -86.35% |
50 | 四川汽车 | 野马 | EC60 | 64 | 1477 | 111 | -42.34% | 53 | 20.75% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。