2022年11月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6再夺冠,年销量超30万
2022年11月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6再夺冠,年销量超30万:11月的销量已经公布,诸多的车型销量稳定,当然也有销量下滑很严重的车型,不过在SUV市场,很多的车型销量依旧很高,那么,你知道11月紧凑suv销量排行榜前十名的车型有哪些?11月紧凑型……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
11月的销量已经公布,诸多的车型销量稳定,当然也有销量下滑很严重的车型,不过在SUV市场,很多的车型销量依旧很高,那么,你知道11月紧凑suv销量排行榜前十名的车型有哪些?11月紧凑型suv车销量排名如何?一起来看看2022年11月紧凑型SUV销量排行吧。
2022年11月紧凑型SUV销量排行榜
本年11月紧凑型SUV销量排名之中,销冠依旧是哈弗H6,它本月售出了32443辆,不过较去年同期下降41.01%。位居第二的车型是长安的主打SUV,长安CS75它以20654辆的销量拿下第二,第三的头衔由长安CS55获得,它本月售出了20033辆,同比上涨40.14%。
在本榜单之中,前二十名的SUV车型本月的销量都过万,大部分车型的销量都是增长的状态,可见在SUV市场,这些车型受到了诸多用户的喜爱。
在本榜单中,本月销量涨幅最明显的是奔驰出品的奔驰GLB,它本月售出了6648辆,今年的总销量达到了48233辆,环比增长254.94%,较去年同期相比,同比增长7.07%。
本月销量降幅最明显的车型是欧尚X7,它在本月售出了4166辆,今年累计售出了50495辆,环比下降35.83%,较去年同期相比,同比下降36.77%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 | 27341 | 18.66% | 55001 | -41.01% |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 0.56% | 32759 | -36.95% |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | -0.99% | 14295 | 40.14% |
4 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 18988 | 141591 | 11323 | 67.69% | 17964 | 5.70% |
5 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 17312 | 205847 | 17352 | -0.23% | 26136 | -33.76% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 15575 | 84454 | 6737 | 131.19% | 8634 | 80.39% |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 67.42% | 31455 | -50.66% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15106 | 148556 | 18569 | -18.65% | 16237 | -6.97% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋DM | 15097 | 64388 | 11706 | 28.97% | 1136 | 1228.96% |
10 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 14055 | 141415 | 17527 | -19.81% | 19579 | -28.21% |
11 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 13431 | 72270 | 10764 | 24.78% | 13731 | -2.18% |
12 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 12946 | 124079 | 12836 | 0.86% | 11662 | 11.01% |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 12201 | 78371 | 12084 | 0.97% | 9346 | 30.55% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 11142 | 103638 | 13042 | -14.57% | 14189 | -21.47% |
15 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 11083 | 31402 | 4092 | 170.85% | 0 | 0% |
16 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10345 | 87662 | 10056 | 2.87% | 8555 | 20.92% |
17 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X5 | 10214 | 118517 | 10041 | 1.72% | 940 | 986.60% |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 10130 | 88171 | 8015 | 26.39% | 10214 | -0.82% |
19 | 长城汽车 | WEY | 坦克300 | 10108 | 72630 | 9950 | 1.59% | 0 | 0% |
20 | 广汽传祺 | 传祺 | 影豹 | 10052 | 36662 | 10021 | 0.31% | 0 | 0% |
21 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9563 | 86982 | 5804 | 64.77% | 6601 | 44.87% |
22 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 8628 | 86402 | 9553 | -9.68% | 12389 | -30.36% |
23 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8595 | 87312 | 6508 | 32.07% | 8776 | -2.06% |
24 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 7730 | 57241 | 6421 | 20.39% | 13788 | -43.94% |
25 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 7717 | 72115 | 7877 | -2.03% | 8418 | -8.33% |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 7606 | 60521 | 8172 | -6.93% | 0 | 0% |
27 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 7047 | 49372 | 5812 | 21.25% | 7135 | -1.23% |
28 | 长安汽车 | 长安 | 引力T | 6832 | 78916 | 7362 | -7.20% | 10061 | -32.09% |
29 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6685 | 74977 | 4849 | 37.86% | 3542 | 88.74% |
30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 6648 | 48233 | 1873 | 254.94% | 6209 | 7.07% |
31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6258 | 98604 | 8701 | -28.08% | 20034 | -68.76% |
32 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | Aion Y | 6032 | 28088 | 3384 | 78.25% | 0 | 0% |
33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 5981 | 54394 | 2047 | 192.18% | 12087 | -50.52% |
34 | 海马轿车 | 小鹏 | 小鹏G3 | 5620 | 26210 | 3657 | 53.68% | 1918 | 193.01% |
35 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 5371 | 88808 | 7019 | -23.48% | 19096 | -71.87% |
36 | 上汽乘用车 | MG | MG HS | 5347 | 49241 | 5881 | -9.08% | 6833 | -21.75% |
37 | 一汽大众 | 大众 | ID.4 CROZZ | 5187 | 20449 | 3235 | 60.34% | 0 | 0% |
38 | 吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 5040 | 41559 | 4527 | 11.33% | 3250 | 55.08% |
39 | 吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 4878 | 43861 | 5135 | -5.00% | 5535 | -11.87% |
40 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋EV | 4609 | 25288 | 4588 | 0.46% | 1064 | 333.18% |
41 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行T5 EVO | 4309 | 47329 | 5556 | -22.44% | 0 | 0% |
42 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 4255 | 23094 | 1474 | 188.67% | 3444 | 23.55% |
43 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4168 | 42266 | 4962 | -16.00% | 6058 | -31.20% |
44 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X7 | 4166 | 50495 | 6492 | -35.83% | 6589 | -36.77% |
45 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X6 | 4145 | 34358 | 3571 | 16.07% | 8821 | -53.01% |
46 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 4080 | 77779 | 2942 | 38.68% | 23732 | -82.81% |
47 | 长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 3949 | 39826 | 3538 | 11.62% | 4651 | -15.09% |
48 | 上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 3914 | 19129 | 4195 | -6.70% | 0 | 0% |
49 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 3534 | 30399 | 2166 | 63.16% | 3028 | 16.71% |
50 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 混动 | 3354 | 27511 | 4025 | -16.67% | 1727 | 94.21% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。