2022日本100强企业排行榜 丰田位列榜首,本田、三菱进前十
2022日本100强企业排行榜 丰田位列榜首,本田、三菱进前十:日本作为全球第三大经济体,一些企业非常具有实力,丰田汽车、本田汽车、索尼等企业,都上榜了2022年福布斯公布的全球企业2000强,都这里位大家带来2022日本100强企业排行榜,盘点那些实……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
日本作为全球第三大经济体,一些企业非常具有实力,丰田汽车、本田汽车、索尼等企业,都上榜了2022年福布斯公布的全球企业2000强,都这里位大家带来2022日本100强企业排行榜,盘点那些实力强劲的日本企业。
2022日本100强企业排行榜前十
1、丰田汽车
2、软银
3、三菱日联金融集团
4、日本电信电话
5、日本邮政控股
6、三井住友金融
7、索尼
8、本田汽车
9、三菱集团
10、瑞穗金融集团
1、丰田汽车
日本最大的汽车厂商之一,总部在日本的爱知县。福布斯2022全球企业2000强排行榜第15位的企业。也是2022世界品牌500强中第9位,也是雷克萨斯与斯巴鲁汽车品牌的母公司。总资产4656亿美元,市值1766亿美元。
2、软银
软件银行集团,1981年成立的风险投资银行。主要是IT产业的投资,拥有全球300多家主要IT行业公司的股份。业务还包括互联网服务、网络电话、金融、媒体和市场营销等等。是日本仅次于丰田的大企业。
3、三菱日联金融集团
日本最大的金融机构,由三菱东京金融集团和日联控股在2005年合并而成。主要经营各类金融业务和信贷服务。总资产27999亿美元,市值65亿美元。
4、日本电信电话
日本电信电话是世界上最大的移动通信公司之一,最早的3g运营商,主要开展手机、i-mode服务多媒体讯息等业务。其营业额达到了1075亿美元,利润有87亿美元。
5、日本邮政控股
日本邮政集团的核心法人,大约有20万的员工,主要有邮递、储蓄和保险业务。在2022年财富500强中排在第45位。总资产26197亿美元,市值445亿美元。
6、三井住友金融
三井住友金融集团株式会社,日本第三大金融机构,由樱花银行和住友银行合并而成,是世界十大商业银行之一,主要业务是个人银行业务。总资产达到了18411亿美元,市值在509亿美元。
7、索尼
索尼是全球知名的跨国企业。世界最早的便携式数码产品开创者,也是电子游戏行业三大巨头之一,以及最大的电子产品制造商之一。在2022世界品牌500强中排在第100位。
8、本田汽车
本田株式会社,创立于1946年,世界十大汽车厂家之一。也是最大的摩托车生产厂家,总部在东京。主要业务是摩托车、汽车的制造和销售,以及发电机、农机等动力产品。
9、三菱集团
原日本三菱财阀解体后的组成的一个实体。涉及的业务从汽车、电器设备、石油、保险到飞机和房地产等多个行业,在日本工业中承担着主要的角色。
10、瑞穗金融集团
瑞穗金融集团是日本第二大的金融机构,在2000年由富士银行、日本兴业银行和日本第一劝业银行合并组成。主要包含了个人银行、信托、证券和保险等金融服务。总资产达到了18378亿美元,市值在398亿美元。
2022日本100强企业排行榜完整版
排名 | 福布斯全球企业排名 | 企业名 | 国家 | 营业额(B=10亿美元) | 利润 | 总资产 | 市值 | 企业名 |
1 | 15 | Toyota Motor | Japan | $272.1 B | $17.2 B | $465.6 B | $176.6 B | 丰田汽车 |
2 | 36 | Softbank | Japan | $86.2 B | $13.9 B | $332.3 B | $112.4 B | 软银 |
3 | 43 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $53.7 B | $9 B | $2,799.9 B | $65 B | 三菱日联金融集团 |
4 | 51 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | $107.5 B | $8.7 B | $199.6 B | $80.2 B | 日本电信电话 |
5 | 66 | Japan Post Holdings | Japan | $115.6 B | $4.3 B | $2,619.7 B | $44.5 B | 日本邮政控股 |
6 | 67 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | $52.5 B | $6.6 B | $1,841.1 B | $50.9 B | 三井住友金融 |
7 | 73 | Sony | Japan | $76.9 B | $7.3 B | $190.7 B | $60.1 B | 索尼 |
8 | 76 | Honda Motor | Japan | $142.6 B | $6.6 B | $180.9 B | $50.5 B | 本田汽车 |
9 | 108 | Mitsubishi | Japan | $127.4 B | $5.3 B | $153.2 B | $42.5 B | 三菱集团 |
10 | 125 | Mizuho Financial | Japan | $33.1 B | $4.6 B | $1,837.8 B | $39.8 B | 瑞穗金融集团 |
11 | 132 | Nissan Motor | Japan | $108.7 B | $4.4 B | $172.8 B | $33.6 B | 日产汽车 |
12 | 163 | Tokio Marine Holdings | Japan | $47.7 B | $3.1 B | $212.1 B | $35.8 B | 东京海上控股 |
13 | 170 | KDDI | Japan | $45.8 B | $5.3 B | $65.2 B | $52.5 B | KDDI株式会社 |
14 | 182 | Itochu | Japan | $91.6 B | $4 B | $98.7 B | $27.5 B | 伊藤忠商事 |
15 | 196 | Mitsui | Japan | $56.6 B | $3.5 B | $107.8 B | $27.7 B | Mitsui |
16 | 221 | Dai-ichi Life Insurance | Japan | $59.1 B | $2.9 B | $509.4 B | $16.9 B | 日本第一生命保险 |
17 | 230 | Hitachi | Japan | $85.8 B | $1.7 B | $88.4 B | $31.8 B | 日立 |
18 | 249 | Central Japan Railway | Japan | $16.8 B | $3.9 B | $83.3 B | $41.8 B | 日本中部铁路 |
19 | 250 | East Japan Railway | Japan | $27.1 B | $2.7 B | $74 B | $34.7 B | 东日本铁路 |
20 | 256 | Denso | Japan | $48.8 B | $2.4 B | $51.5 B | $34.9 B | 日本电装 |
21 | 257 | JXTG Holdings | Japan | $101.8 B | $3.4 B | $80.9 B | $16.6 B | JXTG Holdings |
22 | 263 | MS&AD Insurance | Japan | $46.2 B | $2.1 B | $206.6 B | $18 B | MS&AD保险集团 |
23 | 278 | Seven & I Holdings | Japan | $61.5 B | $1.8 B | $52.1 B | $30.3 B | 7&I;控股 |
24 | 286 | Japan Tobacco | Japan | $20.1 B | $3.5 B | $49.8 B | $41.2 B | 日本烟草 |
25 | 291 | Sumitomo | Japan | $46.9 B | $2.7 B | $72.7 B | $17.9 B | 住友 |
26 | 298 | Panasonic | Japan | $73.8 B | $1.9 B | $57.1 B | $21.3 B | 松下 |
27 | 301 | Canon | Japan | $35.8 B | $2.3 B | $44.7 B | $30.9 B | 佳能 |
28 | 308 | Nippon Steel | Japan | $54.5 B | $2.5 B | $70.3 B | $16.2 B | 新日本制铁 |
29 | 315 | Orix | Japan | $22.3 B | $2.7 B | $110.5 B | $18.3 B | 欧力士 |
30 | 325 | Mitsubishi Electric | Japan | $41.5 B | $2.2 B | $37.8 B | $29.1 B | 三菱电机 |
31 | 326 | Bridgestone | Japan | $33.1 B | $2.6 B | $35.2 B | $29.8 B | 普利司通 |
32 | 329 | Toshiba | Japan | $34.4 B | $7.8 B | $39.4 B | $17.3 B | 东芝 |
33 | 350 | Marubeni | Japan | $67.8 B | $2.4 B | $63.8 B | $12.3 B | 丸红株式会社 |
34 | 368 | Daiwa House Industry | Japan | $36.7 B | $2.2 B | $39 B | $17.8 B | 大和房屋工业 |
35 | 375 | Mitsui Fudosan | Japan | $17.1 B | $1.7 B | $60.4 B | $22.7 B | 三井不动产 |
36 | 377 | Takeda Pharmaceutical | Japan | $16.1 B | $1 B | $52.6 B | $56.6 B | 武田制药 |
37 | 394 | Komatsu | Japan | $24.6 B | $2 B | $32 B | $23.7 B | 小松公司 |
38 | 394 | Suzuki Motor | Japan | $35.1 B | $2.1 B | $29.4 B | $21.3 B | 玲木汽车 |
39 | 403 | Sompo | Japan | $31.5 B | $1.1 B | $109.1 B | $14.2 B | 日本财产保险 |
40 | 406 | Shin-Etsu Chemical | Japan | $14.4 B | $3 B | $27.8 B | $40.1 B | 信越化学 |
41 | 414 | Tokyo Electric Power | Japan | $56.1 B | $1.7 B | $113.9 B | $8.9 B | 东京电力 |
42 | 432 | Sumitomo Mitsui Trust | Japan | $13 B | $1.5 B | $520.2 B | $13.5 B | 三井住友信托 |
43 | 443 | Daikin Industries | Japan | $22.1 B | $1.7 B | $23.4 B | $34.6 B | 大金工业 |
44 | 463 | Toyota Industries | Japan | $19.6 B | $1.3 B | $46.4 B | $17.2 B | 丰田工业 |
45 | 466 | Subaru | Japan | $29.1 B | $1.7 B | $26.2 B | $19.6 B | 斯巴鲁 |
46 | 475 | Mitsubishi Chemical | Japan | $35.3 B | $1.9 B | $51.2 B | $10.1 B | 三菱化学 |
47 | 479 | Fast Retailing | Japan | $20 B | $1.5 B | $18.1 B | $57.7 B | 讯销集团 |
48 | 495 | Toyota Tsusho | Japan | $61 B | $1.1 B | $40.2 B | $11.6 B | 丰田通商 |
49 | 508 | Mitsubishi Estate | Japan | $11.6 B | $1.2 B | $53.4 B | $22.8 B | 三菱地产 |
50 | 510 | Kansai Electric Power | Japan | $29.5 B | $889 M | $65.1 B | $12.6 B | 关西电力 |
51 | 515 | Fujitsu | Japan | $36.1 B | $1.5 B | $27.3 B | $14.6 B | 富士通 |
52 | 520 | Asahi Group Holdings | Japan | $19.2 B | $1.4 B | $28.1 B | $19.9 B | 朝日集团控股公司 |
53 | 522 | Fujifilm Holdings | Japan | $21.9 B | $1.1 B | $31.1 B | $19.5 B | 富士胶片控股 |
54 | 527 | Recruit Holdings | Japan | $20.7 B | $1.5 B | $15.1 B | $47.1 B | 瑞可利 |
55 | 531 | JFE Holdings | Japan | $35.7 B | $1.4 B | $41.8 B | $10.1 B | 日本钢铁工程控股 |
56 | 534 | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | $37.7 B | $734 M | $48 B | $13.9 B | 三菱重工 |
57 | 541 | Murata Manufacturing | Japan | $14.1 B | $1.8 B | $18.7 B | $33.9 B | 村田制作所 |
58 | 564 | Kubota | Japan | $16.8 B | $1.3 B | $26.4 B | $18 B | 九保田机械 |
59 | 565 | Rakuten | Japan | $10 B | $1.3 B | $66.9 B | $14.5 B | 日本乐天 |
60 | 569 | Aisin Seiki | Japan | $36.6 B | $1.1 B | $32.5 B | $11 B | 日本爱信精机 |
61 | 576 | Kirin Holdings | Japan | $17.5 B | $1.5 B | $21 B | $19.6 B | 麒麟控股 |
62 | 581 | Nidec | Japan | $13.9 B | $1.3 B | $17.2 B | $41.4 B | 日本电产 |
63 | 602 | Astellas Pharma | Japan | $11.8 B | $1.9 B | $17.6 B | $26 B | 安斯泰来制药 |
64 | 603 | Asahi Kasei | Japan | $19.4 B | $1.3 B | $23.7 B | $14.1 B | 旭化成公司 |
65 | 608 | Sumitomo Electric | Japan | $28.7 B | $1.2 B | $28.4 B | $10.7 B | 住友电工 |
66 | 619 | Nintendo | Japan | $10.8 B | $1.6 B | $16.6 B | $36.6 B | 任天堂 |
67 | 620 | Aeon | Japan | $77.1 B | $214 M | $90.3 B | $15.2 B | 永旺集团 |
68 | 634 | Resona Holdings | Japan | $7 B | $1.6 B | $537.4 B | $9.7 B | 理索纳金融控股 |
69 | 635 | Sumitomo Realty | Japan | $9.1 B | $1 B | $45.5 B | $17.3 B | 住友不动产 |
70 | 638 | Idemitsu Kosan | Japan | $39.9 B | $1.1 B | $27.9 B | $9.2 B | 出光兴产公司 |
71 | 645 | Kao | Japan | $13.7 B | $1.4 B | $13.3 B | $36.2 B | 花王 |
72 | 655 | Kyocera | Japan | $14.9 B | $642 M | $27.5 B | $22.1 B | 京瓷 |
73 | 676 | West Japan Railway | Japan | $13.7 B | $904 M | $28.7 B | $13.9 B | 西日本铁路 |
74 | 680 | Toray Industries | Japan | $21.4 B | $902 M | $25.3 B | $11.3 B | 东丽株式会社 |
75 | 681 | Chubu Electric Power | Japan | $27.1 B | $511 M | $50.6 B | $10.8 B | 中部电力 |
76 | 687 | Sekisui House | Japan | $19.6 B | $1.2 B | $22.2 B | $10.9 B | 积水建筑 |
77 | 702 | All Nippon Airways | Japan | $18.6 B | $885 M | $23.6 B | $12 B | 全日空 |
78 | 703 | T&D Holdings | Japan | $17.6 B | $731 M | $141.6 B | $6.8 B | T&D控股 |
79 | 714 | Nomura | Japan | $16.7 B | $-712 M | $411.2 B | $13 B | 野村证券 |
80 | 719 | Sumitomo Chemical | Japan | $19.8 B | $1.2 B | $29.8 B | $8 B | 住友化工 |
81 | 721 | Tokyo Electron | Japan | $11.9 B | $2.3 B | $10.7 B | $26 B | 东京电子 |
82 | 735 | Otsuka Holding | Japan | $11.7 B | $747 M | $22.6 B | $19 B | 大冢控股 |
83 | 747 | Isuzu Motors | Japan | $19.5 B | $1 B | $18.6 B | $10.5 B | 五十铃汽车 |
84 | 752 | Keyence | Japan | $5.3 B | $2.1 B | $14.7 B | $78.7 B | 吉恩士 |
85 | 776 | Japan Airlines | Japan | $13.3 B | $1.2 B | $17.6 B | $11.8 B | 日航 |
86 | 789 | Fanuc | Japan | $6.2 B | $1.6 B | $14.5 B | $37.5 B | 发那科公司 |
87 | 793 | Dentsu | Japan | $9.2 B | $818 M | $33.2 B | $11.4 B | 电通广告 |
88 | 830 | Mitsubishi Motors | Japan | $22.4 B | $966 M | $17.1 B | $8.6 B | 三菱汽车 |
89 | 844 | Tokyo Gas | Japan | $17 B | $555 M | $22.1 B | $11.2 B | 东京瓦斯 |
90 | 846 | Daiwa Securities | Japan | $6.7 B | $788 M | $195.3 B | $7.6 B | 大和证券 |
91 | 850 | Mazda Motor | Japan | $32.1 B | $581 M | $25.2 B | $7.6 B | 马自达汽车 |
92 | 855 | Secom | Japan | $9.1 B | $846 M | $15.9 B | $17.9 B | 世康 |
93 | 862 | Daiichi Sankyo | Japan | $8.4 B | $602 M | $17.3 B | $28.7 B | 第一制药三共公司 |
94 | 892 | Inpex | Japan | $8.4 B | $449 M | $43.9 B | $13.8 B | 日本国际石油开发公司 |
95 | 899 | Taisei | Japan | $14.5 B | $978 M | $15.2 B | $9.3 B | 大成建设株式会社 |
96 | 899 | TDK | Japan | $12.5 B | $676 M | $18.4 B | $11.1 B | 东京电气化学工业公司 |
97 | 903 | Kajima | Japan | $17.2 B | $1 B | $17.7 B | $7.3 B | 鹿岛建设 |
98 | 916 | Obayashi | Japan | $18.2 B | $870 M | $20.2 B | $6.9 B | 大林集团 |
99 | 933 | Suntory Beverage & Food | Japan | $11.7 B | $725 M | $14 B | $13.4 B | 三得利饮料食品 |
100 | 952 | AGC | Japan | $13.8 B | $811 M | $20.4 B | $7.5 B | AGC集团 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。