2022年11月所有汽车品牌销量排行榜 宝骏下滑,第一售出21万余辆
2022年11月所有汽车品牌销量排行榜 宝骏下滑,第一售出21万余辆:在汽车市场,很多品牌都有着极佳的口碑和销量,在11月,销量前三被大众、丰田、本田包揽,销量很可观,那么,你知道还有哪些汽车品牌的销量比较高呢?11月汽车品牌销量前十名是哪些?一……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
在汽车市场,很多品牌都有着极佳的口碑和销量,在11月,销量前三被大众、丰田、本田包揽,销量很可观,那么,你知道还有哪些汽车品牌的销量比较高呢?11月汽车品牌销量前十名是哪些?一起了解一下吧。
2022年11月所有汽车品牌销量排行榜
在所有的汽车品牌销量中,11月的销量冠军依旧是大众的,它在本月总共售出了214719辆,本年的总销量达到1919354辆,环比增长8.72%,而亚军由丰田获得,它也是汽车品牌中的一大巨头,在本月总共售出了16771辆,今年的总销量是1469092辆,此次本田这个品牌以161132辆的月销量位居第三,它今年总共售出了1376184辆。
其次销量不错的品牌有吉利、五菱、比亚迪、日产等,在本月这几个品牌的销量也增长了不少,在汽车市场的影响力还是很大的。
而在本榜单中,销量涨幅最明显的品牌是蔚来,这个品牌非常的受欢迎,受到了广泛的关注,虽然在售车型不多,但是销量非常的突出,本月总共售出了10878辆,今年累计售出了80940辆。
销量降幅最明显的品牌是宝骏,它在上个月售出了三万余辆,本月只售出了不到一万辆,环比下降70.58%,不过和去年同期相比较,同比增长了82.32%。
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 大众 | 214719 | 1919354 | 197496 | 8.72% | 296690 | -27.63% |
2 | 丰田 | 167701 | 1469092 | 133170 | 25.93% | 156504 | 7.15% |
3 | 本田 | 161132 | 1376184 | 140402 | 14.76% | 180387 | -10.67% |
4 | 吉利 | 105383 | 951220 | 86450 | 21.90% | 125712 | -16.17% |
5 | 五菱 | 101220 | 698152 | 93609 | 8.13% | 68903 | 46.90% |
6 | 比亚迪 | 97242 | 632103 | 88898 | 9.39% | 52806 | 84.15% |
7 | 日产 | 93508 | 912243 | 80156 | 16.66% | 125016 | -25.20% |
8 | 别克 | 81137 | 737815 | 82103 | -1.18% | 110298 | -26.44% |
9 | 长安 | 78672 | 933297 | 85181 | -7.64% | 103731 | -24.16% |
10 | 奇瑞 | 75418 | 574700 | 62851 | 19.99% | 64585 | 16.77% |
11 | MG | 69917 | 385893 | 50326 | 38.93% | 44694 | 56.43% |
12 | 哈弗 | 69170 | 675621 | 62593 | 10.51% | 101812 | -32.06% |
13 | 奥迪 | 54157 | 577659 | 37651 | 43.84% | 66756 | -18.87% |
14 | 奔驰 | 53128 | 541330 | 56580 | -6.10% | 62451 | -14.93% |
15 | 特斯拉 | 52859 | 402256 | 54391 | -2.82% | 21604 | 144.67% |
16 | 宝马 | 45514 | 602558 | 52709 | -13.65% | 60869 | -25.23% |
17 | 传祺 | 35902 | 297541 | 35489 | 1.16% | 33987 | 5.63% |
18 | 雪佛兰 | 35072 | 225789 | 28404 | 23.48% | 31411 | 11.66% |
19 | 现代 | 33302 | 320232 | 25755 | 29.30% | 49426 | -32.62% |
20 | 荣威 | 31224 | 318100 | 46700 | -33.14% | 38529 | -18.96% |
21 | 红旗 | 25468 | 261480 | 35009 | -27.25% | 25086 | 1.52% |
22 | 领克 | 23789 | 194519 | 22770 | 4.48% | 22798 | 4.35% |
23 | 福特 | 23754 | 222890 | 26323 | -9.76% | 25589 | -7.17% |
24 | 凯迪拉克 | 20817 | 207341 | 21500 | -3.18% | 24307 | -14.36% |
25 | 捷途 | 19256 | 133941 | 11136 | 72.92% | 20586 | -6% |
26 | 东风风神 | 18819 | 114486 | 16914 | 11.26% | 7855 | 139.58% |
27 | 欧拉 | 16136 | 114102 | 13235 | 21.92% | 11517 | 40.11% |
28 | 埃安 | 16064 | 106684 | 12064 | 33.16% | 7190 | 123.42% |
29 | 小鹏 | 15613 | 82155 | 10138 | 54.00% | 4650 | 235.76% |
30 | 捷达 | 15001 | 158024 | 16136 | -7.03% | 15668 | -4.26% |
31 | WEY | 14884 | 118296 | 14682 | 1.38% | 9122 | 63.17% |
32 | 马自达 | 14676 | 162712 | 16003 | -8.29% | 18904 | -22.37% |
33 | 欧尚 | 14552 | 183196 | 16964 | -14.22% | 9952 | 46.22% |
34 | 沃尔沃 | 14551 | 127395 | 9204 | 58.09% | 16552 | -12.09% |
35 | 思皓 | 14161 | 111750 | 9763 | 45.05% | 7614 | 85.99% |
36 | 东风风光 | 14124 | 101682 | 11805 | 19.64% | 13736 | 2.82% |
37 | 理想 | 13485 | 76404 | 7649 | 76.30% | 4646 | 190.25% |
38 | 起亚 | 12301 | 137916 | 13687 | -10.13% | 23429 | -48% |
39 | 启辰 | 11384 | 66227 | 8742 | 30.22% | 9103 | 25.06% |
40 | 蔚来 | 10878 | 80940 | 3667 | 196.65% | 5291 | 105.59% |
41 | 东风风行 | 10220 | 113336 | 11619 | -12.04% | 9381 | 8.94% |
42 | 哪吒 | 10013 | 59547 | 8107 | 23.51% | 2122 | 371.87% |
43 | 宝骏 | 9069 | 199681 | 30827 | -70.58% | 51309 | -82.32% |
44 | 雪铁龙 | 8245 | 34159 | 5371 | 53.51% | 1642 | 402.13% |
45 | 斯柯达 | 7800 | 51801 | 7601 | 2.62% | 19300 | -59.59% |
46 | 三菱 | 7712 | 58994 | 6700 | 15.10% | 9008 | -14.39% |
47 | 林肯 | 7476 | 75864 | 6713 | 11.37% | 6053 | 23.51% |
48 | 迈克萨斯 | 7263 | 48081 | 4690 | 54.86% | 6120 | 18.68% |
49 | 北京 | 5754 | 57261 | 5852 | -1.67% | 6548 | -12.13% |
50 | 朋克 | 5715 | 31796 | 8654 | -33.96% | 0 | 0.00% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。