全球油价最高的国家排行榜:中国排第几?(世界第62位)
全球油价最高的国家排行榜:中国排第几?(世界第62位):现在因为部分局势和政治原因导致了国际原油价格的上涨,这也直接导致了每个国家的石油价格的上涨,虽然每个国家从国际市场上购买的价格一样,但每个国家的政策都略有不同,因……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
导语:现在因为部分局势和政治原因导致了国际原油价格的上涨,这也直接导致了每个国家的石油价格的上涨,虽然每个国家从国际市场上购买的价格一样,但每个国家的政策都略有不同,因此每个国家的油价也略有不同,那全世界油价最高的国家是哪个呢,世界上哪个国家油价最高,本文就为大家盘点并简单介绍十大油价世界最高的国家,一起来了解下吧。
全球油价最高的国家排行榜
1.荷兰
荷兰是一个以郁金香和风车为国家象征的高度发达的资本主义国家,并且也是北约和欧盟的创始成员国之一,在这个国家中石油每升高达16.037元,而这个高的价格也是因为荷兰是全球十大石油进口国之一,平均每天需要从外进口107万桶石油,并且还要交很大一部分的燃油税。
2.摩纳哥
摩纳哥是一个总面积达2.08平方公里,有着3.86万人的欧洲著名旅游圣地,每年都会举办一系列世界闻名的文体活动,只是工业相对来说较为薄弱,因此使得这个国家的石油也同样需要依赖进口,使得油价也同样居高不下,达到了每升15.841元。
3.挪威
挪威是一个总面积达38.5万平方公里,有着漫长海岸线和众多沿海岛屿的万岛之国,而这个高度工业化的资本主义国家还是西欧最大的产油国之一,只是这样的一个国家却是限制消费石油的,并且会对石油采取惩罚性税收,使得汽油的油价高达每升15.632元。
4.芬兰
芬兰是一个位于欧洲北部,总面积达33.8万平方公里,国内有着18.8万个湖泊的千湖之国,并且是北欧五国之一,在2022年蝉联了全球最幸福国家,只是这个国家虽然有着非常丰富的泥炭资源,只是石油资源却较为贫乏,只能依靠进口,因此芬兰的油价在每升15.015元。
5.津巴布韦
津巴布韦是一个于1980年独立,位于非洲地区,以农业、矿业和制造业为支柱产业的非洲东南部内陆国家,在这个国家中有着丰富的矿产资源,并且国内通货膨胀较高,导致物价飞涨,这也让津巴布韦一度成为世界油价最贵的地区之一。
6.丹麦
丹麦是一个总面积达4.31万平方公里,总人口达582.5万的北欧五国之一,国内有着较为完善的社会福利制度,国民可以享有极高的生活品质,而这个欧洲第三大石油输出国却有着极高的油价,达每升14.906元,只是这个国家的燃油税较高,且国家限制消费石油,因此使得国家的油价并不会降低反而是升高。
7.德国
德国是总面积达35.75万平方公里,总人口达8293万的高度发达的资本主义国家,曾是欧盟的创始成员国之一,而这个国家虽然在经济和科技领域有着较高的发展,但自然资源却极为缺乏,能源消耗量却居世界前位,其中60%都要依赖进口,因此现今德国国内的油价高达每升14.49元。
8.希腊
希腊是一个总面积达13.19万平方公里,有着1112.8万总人口的南欧国家,曾在此发源出西方文明,并且对世界历史有着极大地影响力,而这个国家虽然有着相对丰富的矿产资源,但石油却不能自给自足,还是要依赖进口,因此现在每升石油的价格达每升14.469元。
9.冰岛
这是一个总面积达10.3平方公里,有着36.67万总人口的欧洲人口密度最小的国家,国民在其中享受着高等教育和良好的社会保障体系,在这个国家中的石油几乎都要依赖进口,并且国家也限制消费石油,因此石油的价格始终降不下来,现在的油价达14.454元每升。
10.以色列
以色列是总人口达926万人的世界上唯一以犹太人为主体民族的国家,而这个在光学、工程学、计算机科学等行业有着杰出贡献的国家每升石油的平均价格达2.253美元,折合人民币约达每升14.357,而这个国家因是由几乎全部依赖进口,且与一些石油大国关系不好,因此石油运输成本和汽油税使得油价居高不下。
全球油价最高的国家排行榜完整版
排序 | 国家/地区 | 汽油价格(每公升)人民币 |
1 | 荷兰 | 16.037 |
2 | 摩纳哥 | 15.841 |
3 | 挪威 | 15.632 |
4 | 芬兰 | 15.015 |
5 | 津巴布韦 | 14.993 |
6 | 丹麦 | 14.906 |
7 | 德国 | 14.49 |
8 | 希腊 | 14.469 |
9 | 冰岛 | 14.454 |
10 | 以色列 | 14.357 |
11 | 圣马力诺 | 14.343 |
12 | 瑞典 | 14.335 |
13 | 列支敦士登 | 14.251 |
14 | 葡萄牙 | 14.189 |
15 | 法国 | 13.902 |
16 | 英国 | 13.626 |
17 | 新加坡 | 13.568 |
18 | 瑞士 | 13.294 |
19 | 爱沙尼亚 | 13.293 |
20 | 巴巴多斯 | 13.047 |
21 | 爱尔兰 | 12.873 |
22 | 中非 | 12.815 |
23 | 意大利 | 12.805 |
24 | 西班牙 | 12.771 |
25 | 拉脱维亚 | 12.705 |
26 | 捷克 | 12.685 |
27 | 比利时 | 12.593 |
28 | 阿尔巴尼亚 | 12.498 |
29 | 卢森堡 | 12.495 |
30 | 新西兰 | 12.468 |
31 | 奥地利 | 12.292 |
32 | 马约特 | 12.18 |
33 | 黑山 | 12.18 |
34 | 斯洛伐克 | 12.068 |
35 | 立陶宛 | 11.893 |
36 | 瓦利斯和富图钠群岛 | 11.635 |
37 | 乌拉圭 | 11.499 |
38 | 伯利兹 | 11.251 |
39 | 安道尔 | 11.186 |
40 | 罗马尼亚 | 11.172 |
41 | 克罗地亚 | 11.072 |
42 | 波黑 | 10.781 |
43 | 韩国 | 10.716 |
44 | 老挝 | 10.631 |
45 | 斯洛文尼亚 | 10.521 |
46 | 塞尔维亚 | 10.465 |
47 | 保加利亚 | 10.384 |
48 | 塞浦路斯 | 10.15 |
49 | 佛得角 | 10.075 |
50 | 加拿大 | 9.947 |
51 | 澳大利亚 | 9.868 |
52 | 波兰 | 9.827 |
53 | 塞舌尔 | 9.817 |
54 | 约旦 | 9.752 |
55 | 巴西 | 9.643 |
56 | 牙买加 | 9.503 |
57 | 摩尔多瓦 | 9.444 |
58 | 马尔他 | 9.38 |
59 | 摩洛哥 | 9.359 |
60 | 庫拉索 | 9.337 |
61 | 北馬其頓 | 9.31 |
62 | 中国 | 9.287 |
63 | 秘鲁 | 9.269 |
64 | 开曼群岛 | 9.26 |
65 | 阿鲁巴 | 9.24 |
66 | 南非 | 9.232 |
67 | 柬埔塞 | 9.126 |
68 | 智利 | 9.12 |
69 | 泰国 | 9.027 |
70 | 马拉维 | 9.025 |
71 | 多米尼加共和国 | 9.002 |
72 | 匈牙利 | 8.961 |
73 | 巴哈马 | 8.892 |
74 | 乌干达 | 8.867 |
75 | 日本 | 8.752 |
76 | 菲律宾 | 8.725 |
77 | 毛里求斯 | 8.694 |
78 | 印度 | 8.622 |
79 | 土耳其 | 8.555 |
80 | 危地马拉 | 8.545 |
81 | 布隆迪 | 8.538 |
82 | 斐济 | 8.307 |
83 | 越南 | 8.284 |
84 | 塞内加尔 | 8.251 |
85 | 缅甸 | 8.245 |
86 | 洪都拉斯 | 8.185 |
87 | 尼加拉瓜 | 8.175 |
88 | 尼泊尔 | 8.114 |
89 | 巴拉圭 | 8.092 |
90 | 莱索托 | 8.052 |
91 | 古巴 | 8.029 |
92 | 哥斯达黎加 | 7.999 |
93 | 利比里亚 | 7.899 |
94 | 卢旺达 | 7.831 |
95 | 萨尔瓦多 | 7.828 |
96 | 赞比亚 | 7.819 |
97 | 美国 | 7.801 |
98 | 格林纳达 | 7.78 |
99 | 圣卢西亚 | 7.757 |
100 | 格鲁吉亚 | 7.713 |
101 | 巴拿马 | 7.597 |
102 | 圭亚那 | 7.479 |
103 | 肯尼亚 | 7.453 |
104 | 纳米比亚 | 7.444 |
105 | 乌克兰 | 7.344 |
106 | 墨西哥 | 7.335 |
107 | 波多黎各 | 7.316 |
108 | 加纳 | 7.25 |
109 | 不丹 | 7.232 |
110 | 几内亚 | 7.16 |
111 | 马里 | 7.144 |
112 | 斯威士兰 | 7.054 |
113 | 伯兹瓦纳 | 7.029 |
114 | 坦桑尼亚 | 6.976 |
115 | 莫桑比克 | 6.891 |
116 | 象牙海岸 | 6.761 |
117 | 喀麦隆 | 6.728 |
118 | 剛果民主共和國 | 6.632 |
119 | 孟加拉 | 6.583 |
120 | 布基纳法索 | 6.548 |
121 | 马达加斯加 | 6.54 |
122 | 阿根廷 | 6.472 |
123 | 加蓬 | 6.461 |
124 | 塞拉利昂 | 6.45 |
125 | 贝宁 | 6.388 |
126 | 蒙古 | 6.37 |
127 | 斯里兰卡 | 6.331 |
128 | 黎巴嫩 | 6.306 |
129 | 也门 | 6.281 |
130 | 苏旦 | 6.059 |
131 | 马尔代夫 | 6.023 |
132 | 苏里南 | 5.919 |
133 | 多米尼克国 | 5.852 |
134 | 印度尼西亚 | 5.72 |
135 | 阿富汗 | 5.616 |
136 | 乍得 | 5.532 |
137 | 乌兹别克斯坦 | 5.426 |
138 | 阿联酋 / 杜拜 | 5.413 |
139 | 特立尼达和多巴哥 | 5.391 |
140 | 多哥 | 5.377 |
141 | 巴基斯坦 | 5.241 |
142 | 突尼斯 | 4.785 |
143 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.494 |
144 | 白俄罗斯 | 4.306 |
145 | 厄瓜多尔 | 4.293 |
146 | 哥伦比亚 | 4.005 |
147 | 埃塞俄比亚 | 3.968 |
148 | 沙特阿拉伯 | 3.957 |
149 | 阿曼 | 3.956 |
150 | 海地 | 3.954 |
151 | 阿塞拜疆 | 3.748 |
152 | 卡塔尔 | 3.675 |
153 | 玻利维亚 | 3.475 |
154 | 俄罗斯 | 3.444 |
155 | 巴林 | 3.38 |
156 | 埃及 | 3.306 |
157 | 伊拉克 | 3.273 |
158 | 马来西亚 | 3.098 |
159 | 哈萨克斯坦 | 2.753 |
160 | 土库曼斯坦 | 2.728 |
161 | 尼日利亚 | 2.551 |
162 | 安哥拉 | 2.262 |
163 | 科威特 | 2.198 |
164 | 阿尔及利亚 | 2.049 |
165 | 叙利亚 | 2.011 |
166 | 伊朗 | 0.327 |
167 | 利比亚 | 0.204 |
168 | 委内瑞拉 | 0.159 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。