2022第三季度四川各市gdp排行 成都达到12047.26亿元
2022第三季度四川各市gdp排行 成都达到12047.26亿元:全球排行榜123网讯,四川省在2022年第三季度的gdp数据以及公布,前三季度gdp总量达到33892.94亿元,扣除价格因素后实际增速为7.8%。成都市前三季度gdp总量为12047.26亿元,而第二和第三位的绵阳和德……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
全球排行榜123网讯,四川省在2022年第三季度的gdp数据以及公布,前三季度gdp总量达到33892.94亿元,扣除价格因素后实际增速为7.8%。成都市前三季度gdp总量为12047.26亿元,而第二和第三位的绵阳和德阳市只有1873.47亿元、1790.28亿元。另外共有8个市的名义增速超过10%,下面一起来看看2022第三季度四川各市gdp排行的详细情况吧。
2022第三季度四川各市gdp排行
排名 | 城市 | 2022前三季度GDP(亿元) | 2022前三季度GDP(亿元) | 名义增量 | 名义增速(%) |
1 | 成都市 | 12047.26 | 10803.07 | 1244.19 | 11.52% |
2 | 绵阳市 | 1873.47 | 1686.51 | 186.96 | 11.09% |
3 | 德阳市 | 1790.28 | 1635.93 | 154.35 | 9.44% |
4 | 宜宾市 | 1766.598 | 1576.34 | 190.24 | 12.07% |
5 | 南充市 | 1680.71 | 1509.86 | 170.85 | 11.32% |
6 | 达州市 | 1415.59 | 1307.13 | 108.46 | 8.30% |
7 | 泸州市 | 1401.39 | 1267.63 | 133.76 | 10.55% |
8 | 乐山市 | 1316.81 | 1196.26 | 120.55 | 10.08% |
9 | 凉山市 | 1239.21 | 1155.69 | 83.52 | 7.23% |
10 | 内江市 | 1201.46 | 1164.79 | 36.67 | 3.15% |
11 | 自贡市 | 1178.66 | 1078.02 | 100.64 | 9.34% |
12 | 眉山市 | 1076.77 | 986.64 | 90.13 | 9.14% |
13 | 广安市 | 1019.47 | 960.98 | 58.49 | 6.09% |
14 | 攀枝花市 | 899.59 | 893.85 | 5.74 | 0.64% |
15 | 遂宁市 | 997.23 | 889.73 | 107.5 | 12.08% |
16 | 资阳市 | 810.44 | 788.92 | 21.52 | 2.73% |
17 | 广元市 | 680.41 | 620.98 | 59.43 | 9.57% |
18 | 雅安市 | 531.49 | 484.83 | 46.66 | 9.62% |
19 | 巴中市 | 514.65 | 483.55 | 31.1 | 6.43% |
20 | 阿坝州 | 234.64 | 216.22 | 18.42 | 8.52% |
21 | 甘孜州 | 216.84 | 190.33 | 26.51 | 13.93% |
四川省 | 33892.94 | 30853.5 |
(来源:城市gdp吧网友整理)
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022第三季度云南各市gdp排行 昆明达3769.42亿元 下一篇:返回列表