【印度人口2022总人数】印度人口数量2022|印度男女比例
【印度人口2022总人数】印度人口数量2022|印度男女比例:全球排行榜123网人口频道提供最新印度人口2022总人数口统计,包括印度人口世界排名、印度男女比例、印度历年人口数量等2022印度人口数量最新统计。……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据印度最新人口数据显示,2022年印度人口总人数约为:13.53亿人,印度有10个民族,其中人口最多的是印度斯坦族,占印度总人口的46.3%,其次是泰卢固族,占印度总人口的8.6%。全球排行榜123网人口频道提供最新印度人口2022总人数口统计,包括印度人口世界排名、印度男女比例、印度历年人口数量等2022印度人口数量最新统计。
印度人口2022总人数
2022印度人口数量:13.53亿人
印度人口密度:450人每平方公里
2022印度人口数量世界排名:2
总榜单请看:世界人口排名2022
印度人口世界比例:相当于17.74%的的世界总人口。
印度人口平均寿命:68.33(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
印度人口男女比例
男性:51.6%女性:48.4%(该数据统计时间:2022年)
印度男性人口数量:698 783 442
印度女性人口数量:654 591 941
2022印度人口男女比例:152:100
印度人口出生率/死亡率
印度婴儿出生率:19.26%(该数据统计时间:2015年年末)
印度人口死亡率:7.30%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2022年1月
印度人口数量历史数据
印度人口数量历史数据(1951~2022) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 379 278 124 | N/A % |
1952 | 385 373 400 | 1.61% |
1953 | 391 826 727 | 1.67% |
1954 | 398 601 806 | 1.73% |
1955 | 405 673 056 | 1.77% |
1956 | 413 025 849 | 1.81% |
1957 | 420 656 508 | 1.85% |
1958 | 428 571 375 | 1.88% |
1959 | 436 784 957 | 1.92% |
1960 | 445 315 276 | 1.95% |
1961 | 454 176 666 | 1.99% |
1962 | 463 372 801 | 2.02% |
1963 | 472 892 052 | 2.05% |
1964 | 482 710 036 | 2.08% |
1965 | 492 805 192 | 2.09% |
1966 | 503 161 589 | 2.10% |
1967 | 513 782 489 | 2.11% |
1968 | 524 718 399 | 2.13% |
1969 | 536 059 789 | 2.16% |
1970 | 547 894 037 | 2.21% |
1971 | 560 274 314 | 2.26% |
1972 | 573 203 017 | 2.31% |
1973 | 586 626 261 | 2.34% |
1974 | 600 449 204 | 2.36% |
1975 | 614 575 080 | 2.35% |
1976 | 628 943 226 | 2.34% |
1977 | 643 545 185 | 2.32% |
1978 | 658 421 997 | 2.31% |
1979 | 673 647 494 | 2.31% |
1980 | 689 294 149 | 2.32% |
1981 | 705 395 576 | 2.34% |
1982 | 721 932 434 | 2.34% |
1983 | 738 839 159 | 2.34% |
1984 | 756 019 567 | 2.33% |
1985 | 773 374 703 | 2.30% |
1986 | 790 846 181 | 2.26% |
1987 | 808 419 738 | 2.22% |
1988 | 826 088 319 | 2.19% |
1989 | 843 840 279 | 2.15% |
1990 | 861 668 968 | 2.11% |
1991 | 879 557 823 | 2.08% |
1992 | 897 487 614 | 2.04% |
1993 | 915 468 496 | 2.00% |
1994 | 933 539 922 | 1.97% |
1995 | 951 739 597 | 1.95% |
1996 | 970 082 707 | 1.93% |
1997 | 988 553 841 | 1.90% |
1998 | 1 007 110 079 | 1.88% |
1999 | 1 025 689 767 | 1.84% |
2000 | 1 044 228 849 | 1.81% |
2001 | 1 062 684 631 | 1.77% |
2002 | 1 081 038 774 | 1.73% |
2003 | 1 099 279 468 | 1.69% |
2004 | 1 117 394 449 | 1.65% |
2005 | 1 135 372 807 | 1.61% |
2006 | 1 153 207 299 | 1.57% |
2007 | 1 170 886 968 | 1.53% |
2008 | 1 188 377 870 | 1.49% |
2009 | 1 205 626 146 | 1.45% |
2010 | 1 222 583 343 | 1.41% |
2011 | 1 239 215 258 | 1.36% |
2012 | 1 255 517 825 | 1.32% |
2013 | 1 271 544 257 | 1.28% |
2014 | 1 287 395 209 | 1.25% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。