2022QS澳大利亚大学排名 澳大利亚大学对比一览
2022QS澳大利亚大学排名 澳大利亚大学对比一览:QS是全球知名的高等教育研究公司,在QS发布的2022QS世界大学排名中,共有一千所世界顶级高校上榜,其中麻省理工学院已经连续八年荣获世界第一,在这份榜单中,一共有35家澳大利亚……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
导语:QS是全球知名的高等教育研究公司,在QS发布的2022QS世界大学排名中,共有一千所世界顶级高校上榜,其中麻省理工学院已经连续八年荣获世界第一,在这份榜单中,一共有35家澳大利亚的大学上榜,其中排名第一的是澳大利亚国立大学,排名第二的是墨尔本大学,排名第三的是悉尼大学,澳大利亚一共有7所大学入围QS世界大学排名的前100强,想知道澳大利亚大学哪所好吗,一起来看看以下的完整榜单。
2022QS澳大利亚大学排名
排名 | 2022排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 29 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 96.9 | 81.3 | 37.5 | 87.4 | 100 | 99.8 | 82.1 |
2 | 38 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 99.2 | 98.1 | 24.1 | 75 | 97.6 | 100 | 79.5 |
3 | 42 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 97.5 | 96.4 | 23.6 | 70.9 | 100 | 100 | 77.8 |
4 | 43 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 91.2 | 95.7 | 19.8 | 84.5 | 100 | 98.5 | 77.1 |
5 | 47 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 88.5 | 82.2 | 27.7 | 81.8 | 100 | 99.5 | 75.7 |
6 | 58 | 澳大利亚 | 莫纳什大学(澳大利亚) | 88 | 91.9 | 17.1 | 64.2 | 100 | 99.9 | 70.9 |
7 | 86 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 62.4 | 59.8 | 20.8 | 88.3 | 100 | 98.7 | 62.9 |
8 | 106 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 59.3 | 43.7 | 28.5 | 73.7 | 99 | 99.1 | 58.6 |
9 | 140 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 44.3 | 80.6 | 10.1 | 68.2 | 98.3 | 93.8 | 51.2 |
10 | 207 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 34.1 | 31 | 32.8 | 57.4 | 100 | 63.4 | 43.1 |
11 | 212 | 澳大利亚 | 伍伦贡大学 | 31 | 34.3 | 21.6 | 66.9 | 93.4 | 86.4 | 42.7 |
12 | 224 | 澳大利亚 | 昆士兰理工大学 | 42.8 | 46.9 | 10.1 | 45.9 | 98.9 | 52.6 | 40.7 |
13 | 230 | 澳大利亚 | 科廷大学 | 32.4 | 47.3 | 19.5 | 52.7 | 100 | 51.8 | 39.9 |
14 | 237 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 30.6 | 47.3 | 23.6 | 40.5 | 96.5 | 95.8 | 39.5 |
15 | 238 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | 37.1 | 63.1 | 12.3 | 29.2 | 100 | 93.2 | 39.2 |
16 | 271 | 澳大利亚 | 迪肯大学 | 30.1 | 44.2 | 6.4 | 47.6 | 97.1 | 77 | 36.1 |
17 | 274 | 澳大利亚 | 南澳大学 | 25.1 | 19.9 | 27.5 | 51.9 | 100 | 58.2 | 35.9 |
18 | 291 | 澳大利亚 | 塔斯马尼亚大学 | 21 | 10.1 | 21.1 | 58.6 | 90.8 | 96.2 | 34.8 |
19 | 320 | 澳大利亚 | 格里菲斯大学 | 27.3 | 23.2 | 13.2 | 51.2 | 98.9 | 41.1 | 33.2 |
20 | 377 | 澳大利亚 | 詹姆斯库克大学 | 15 | 11.8 | 9.6 | 56.1 | 94 | 77.9 | 29 |
21 | 383 | 澳大利亚 | 斯文本科技大学 | 14.3 | 20.2 | 19.5 | 38 | 98.3 | 91.2 | 28.8 |
22 | 400 | 澳大利亚 | 拉筹伯大学 | 19.8 | 22 | 8.4 | 33.2 | 97.7 | 95.9 | 28.2 |
23 | 424 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 | 14.3 | 8.8 | 8.6 | 48.9 | 91.4 | 88.1 | 27.2 |
24 | 442 | 澳大利亚 | 邦德大学 | 4.1 | 8.4 | 47.3 | 20.3 | 98.6 | 99.1 | 26 |
25 | 468 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 18.3 | 25.9 | 8.7 | 28.3 | 100 | 55.1 | 25.1 |
26 | 484 | 澳大利亚 | 堪培拉大学 | 15.5 | 12.6 | 5.2 | 38.7 | 95.5 | 68.7 | 24.5 |
27 | 571-580 | 澳大利亚 | 莫道克大学 | - | - | - | 36.4 | 81.5 | 44.1 | 20.8 - 21 |
28 | 601-650 | 澳大利亚 | 中央昆士兰大学 | - | - | - | - | 96 | 97.2 | 18.5 - 20.2 |
29 | 601-650 | 澳大利亚 | 维多利亚大学(澳大利亚) | - | - | - | 43.1 | 48.2 | 78.3 | 18.5 - 20.2 |
30 | 651-700 | 澳大利亚 | 查尔斯达尔文大学 | - | - | - | 33.5 | 50.2 | 94.5 | 16.7 - 18.4 |
31 | 651-700 | 澳大利亚 | 埃迪斯科文大学 | - | - | - | 17.8 | 61.5 | 82.8 | 16.7 - 18.4 |
32 | 751-800 | 澳大利亚 | 南十字星大学 | - | - | - | 30.9 | 50.9 | 58.6 | 14.2 - 15.1 |
33 | 751-800 | 澳大利亚 | 南昆士兰大学 | - | - | - | 21.1 | 64.1 | 34.6 | 14.2 - 15.1 |
34 | 801-1000 | 澳大利亚 | 澳大利亚天主教大学 | - | - | - | - | 50.7 | 44.2 | 9 - 14.1 |
35 | 801-1000 | 澳大利亚 | 新英格兰大学 | - | - | - | 25.5 | - | - | 9 - 14.1 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022QS巴西大学排名 巴西排名第一的大学是它 下一篇:返回列表