2022年11月自主A00级轿车销量排行榜 科莱威下滑,第一售出4.6万辆
2022年11月自主A00级轿车销量排行榜 科莱威下滑,第一售出4.6万辆:在本年微型车在汽车市场非常的受欢迎,诸多的车型凭借小巧的外观以及低廉的售价获得了很多消费者认可,那么销量最高的自主微型车有哪些?11月自主A00级轿车销量前十名的车型是哪些?一起……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
在本年微型车在汽车市场非常的受欢迎,诸多的车型凭借小巧的外观以及低廉的售价获得了很多消费者认可,那么销量最高的自主微型车有哪些?11月自主A00级轿车销量前十名的车型是哪些?一起来看看2022年11月自主A00级轿车销量排行榜吧。
2022年11月自主A00级轿车销量排行榜
在本年11月自主A00级轿车销量中,宏光MINI EV稳居冠军的宝座,自上市后这款车就在微型车市场扎稳脚跟,受到了非常多用户的喜爱,销量每个月都非常的出众,本月总共售出了45576辆。而奔奔EV也同样是微型车市场的王牌销售车型,本月售出6443辆排名第二。位居第三的是思皓E10X,它的销量本月还增长了部分,总共售出了5456辆。
纵观微型车市场,不少车型的销量都是很突出的,比如欧拉黑猫、凌宝BOX、雷丁芒果、零跑T03等,以及奇瑞新上市不久的QQ冰淇淋,销量也不错,还有多种颜色可以选择,外观颜值丝毫不差。
在本榜单中,月销量涨幅最明显的车型是北斗星EC100,它是昌河汽车旗下的一款微型车,售价四五万左右,知名度一般,本月售出153辆,上个月只售出了10辆,这个涨幅变化还是非常显著的。
而月销量涨幅最明显的自主微型车是科莱威,这款车的销量涨幅变化经常亿欧很大的差别,在本月只售出了149辆,上个月售出了9151辆,其环比下降98.37%,和去年同期相比,同比下降了68.09%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI EV | 45576 | 370742 | 39128 | 16.48% | 28246 | 61.35% |
2 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔EV | 6443 | 66034 | 6386 | 0.89% | 1728 | 272.86% |
3 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓E10X | 5456 | 30595 | 5322 | 2.52% | 0 | 0% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 4289 | 4289 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 4270 | 55436 | 4079 | 4.68% | 9463 | -55% |
6 | 吉麦新能源 | 凌宝 | 凌宝BOX | 4235 | 20677 | 3686 | 14.89% | 274 | 1446% |
7 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 4223 | 26096 | 4107 | 2.82% | 0 | 0% |
8 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑T03 | 4177 | 34618 | 3486 | 19.82% | 1927 | 116.76% |
9 | 御捷新能源 | 朋克 | 朋克多多 | 3580 | 15514 | 5627 | -36.38% | 0 | 0.00% |
10 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 3011 | 18420 | 1311 | 129.67% | 2054 | 46.59% |
11 | 御捷新能源 | 朋克 | 朋克美美 | 2135 | 16282 | 3027 | -29.47% | 0 | 0.00% |
12 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E300P | 1976 | 9581 | 2279 | -13.30% | 0 | 0% |
13 | 领途汽车 | 领途 | 百智大熊 | 1876 | 1876 | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
14 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 1637 | 6732 | 528 | 210.04% | 2254 | -27.37% |
15 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 952 | 4511 | 198 | 380.81% | 4490 | -78.80% |
16 | 东风乘用车 | 霆睿 | 小虎FEV | 288 | 488 | 200 | 44.00% | 0 | 0.00% |
17 | 云雀汽车 | 云雀 | 云雀Q1 | 161 | 1492 | 150 | 7.33% | 138 | 16.67% |
18 | 昌河汽车 | 昌河 | 北斗星EC100 | 153 | 163 | 10 | 1430.00% | 0 | 0.00% |
19 | 上汽乘用车 | 荣威 | 科莱威 | 149 | 44799 | 9151 | -98.37% | 467 | -68.09% |
20 | 国机智骏 | 国机智骏 | 智骏GC1 | 50 | 1388 | 75 | -33.33% | 465 | -89.25% |
21 | 东风小康 | 东风风光 | 风光miniEV | 47 | 55 | 8 | 487.50% | 0 | 0% |
22 | 海马轿车 | 海马 | 爱尚 EV | 24 | 277 | 205 | -88.29% | 207 | -88.41% |
23 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EC系列 | 2 | 324 | 5 | -60.00% | 1660 | -99.88% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。