Interbrand2022中国最佳品牌排行榜 腾讯3943.33亿元居首
Interbrand2022中国最佳品牌排行榜 腾讯3943.33亿元居首:全球排行榜123网讯,作为全球最大的品牌咨询公司Interbrand公布了Interbrand2022中国最佳品牌排行榜榜单,其中腾讯凭借3943.33亿元品牌价值蝉联榜首,同比去年增加39%,阿里巴巴以3208.97亿元排在第二位……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
全球排行榜123网讯,作为全球最大的品牌咨询公司Interbrand公布了Interbrand2022中国最佳品牌排行榜榜单,其中腾讯凭借3943.33亿元品牌价值蝉联榜首,同比去年增加39%,阿里巴巴以3208.97亿元排在第二位,增长了48%。四大银行中的建设银行和工商银行分别位列第三和第五。下面一起来看看Interbrand2022中国最佳品牌排行榜的详细情况吧。
在Interbrand2022中国最佳品牌排行榜中,互联网三巨头之一的百度跌落到第13位,品牌价值为428.76亿元,同比减少12%。小米最新上榜,338.91亿元排在百度之后,还有美团、顺丰速运、吉利和苏宁上榜。
从企业品牌价值来看,腾讯、阿里、建行、平安、工行和移动6个品牌价值超过千亿元,22个企业品牌价值超过百亿元,上榜门槛为29.02亿元,50个品牌中有5个为新上榜,32个品牌价值相比于去年有所增加,阿里增长最快。
从行业来看,金融服务行业是上榜最多的品牌,共有四大银行领衔的17个品牌,其次是科技行业,腾讯、阿里、华为和百度等8家企业上榜,酒行业拥有茅台、五粮液等6个品牌上榜排在第三位,安踏是唯一上榜的服装品牌,新东方是唯一上榜的教育行业品牌。
Interbrand2022中国最佳品牌排行榜
排名 | 品牌 | 行业 | 变化 | 品牌价值(百万元) |
1 | 腾讯 | 科技 | 39% | 394,330 |
2 | 阿里巴巴 | 科技 | 48% | 320,897 |
3 | 中国建设银行 | 金融服务 | 4% | 147,418 |
4 | 平安 | 金融服务 | 17% | 135,237 |
5 | 中国工商银行 | 金融服务 | 3% | 131,299 |
6 | 中国移动 | 通讯 | -11% | 114,135 |
7 | 中国银行 | 金融服务 | 4% | 99,108 |
8 | 农业银行 | 金融服务 | 5% | 75,898 |
9 | 中国人寿 | 金融服务 | -14% | 70,015 |
10 | 中国招商银行 | 金融服务 | 5% | 52,467 |
11 | 华为 | 科技 | 21% | 51,244 |
12 | 茅台 | 酒 | 32% | 50,842 |
13 | 百度 | 科技 | -12% | 42,876 |
14 | 小米 | 科技 | 新 | 33,891 |
15 | 太平洋保险 | 金融服务 | 8% | 30,798 |
16 | 联想 | 科技 | -2% | 24,799 |
17 | 交通银行 | 金融服务 | 4% | 24,566 |
18 | 浦发银行 | 金融服务 | -7% | 17,361 |
19 | 五粮液 | 酒 | 23% | 15,903 |
20 | 民生银行 | 金融服务 | 5% | 15,241 |
21 | 兴业银行 | 金融服务 | 2% | 14,719 |
22 | 京东 | 零售 | 15% | 13,802 |
23 | 海尔 | 电器 | 38% | 13,110 |
24 | 安踏 | 服装 | 22% | 12,944 |
25 | 美团 | 快消 | 新 | 12,414 |
26 | 中国人民保险 | 金融服务 | -6% | 11,949 |
27 | 中国中信银行 | 金融服务 | 6% | 11,651 |
28 | 周大福 | 零售 | 8% | 10,879 |
29 | 青岛啤酒 | 酒 | -14% | 9,682 |
30 | 顺丰速运 | 物流 | 新 | 8,795 |
31 | 洋河蓝色经典 | 酒 | 15% | 7,951 |
32 | 格力 | 电器 | 4% | 7,556 |
33 | 美的 | 电器 | 16% | 7,485 |
34 | 云南白药 | 医药 | -5% | 7,435 |
35 | 庐州老窖 | 酒 | 14% | 7,288 |
36 | 吉利 | 汽车 | 新 | 7,083 |
37 | 网易 | 科技 | -12% | 6,711 |
38 | 新东方教育 | 教育 | -23% | 5,914 |
39 | 携程 | 科技 | 20% | 5,429 |
40 | 中信证券 | 金融服务 | 5% | 5,370 |
41 | 太平 | 金融服务 | 3% | 4,748 |
42 | 伊利 | 快消 | 9% | 4,617 |
43 | 海天 | 快消 | 23% | 4,382 |
44 | 蒙牛 | 快消 | 18% | 3,937 |
45 | 光大银行 | 金融服务 | 4% | 3,903 |
46 | 广汽集团 | 汽车 | 17% | 3,366 |
47 | 张裕 | 酒 | -33% | 3,211 |
48 | 上汽汽车 | 汽车 | -6% | 3,201 |
49 | 东风摩托 | 汽车 | -24% | 2,951 |
50 | 苏宁 | 零售 | 新 | 2,902 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。