「最新」2022广州富豪排行榜,广州首富是谁(附完整榜单)
「最新」2022广州富豪排行榜,广州首富是谁(附完整榜单):广州是中国四大一线城市之一,地处珠三角,背靠港澳,人口众多,资金充足。在最新发布的2022广州富豪排行榜中,广州共有89位富豪。其中许家印以2900亿元当选广州首富。排名第二的是吕向……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
广州是中国四大一线城市之一,地处珠三角,背靠港澳,人口众多,资金充足。在最新发布的2022广州富豪排行榜中,广州共有89位富豪。其中许家印以2900亿元当选广州首富。排名第二的是吕向阳、张长虹夫妇,财富为330亿元。排名第三的是朱孟依家族,财富为320亿元。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2022广州十大富豪为许家印,吕向阳、张长虹夫妇,朱孟依家族,张劲,姚良松,徐宇、李珊瑚夫妇,张力、张量父子,黄文仔,黄炽恒,陈凯旋。
2022广州富豪排行榜
广州排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 1 | 许家印 | 2900 | 中国恒大 | 房地产、投资 | 59 | 广东广州 |
2 | 65 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 330 | 融捷投资 | 投资 | 55,56 | 广东广州 |
3 | 69 | 朱孟依家族 | 320 | 合生创展 | 房地产、投资 | 58 | 广东广州 |
4 | 75 | 张劲 | 300 | 雪松控股 | 投资、房地产 | 46 | 广东广州 |
5 | 83 | 姚良松 | 290 | 欧派家居 | 橱柜 | 53 | 广东广州 |
6 | 124 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 235 | 赫基国际 | 服装 | - | 广东广州 |
7 | 136 | 张力、张量父子 | 215 | 富力地产 | 房地产、矿业 | 64, 35 | 广东广州 |
8 | 144 | 黄文仔 | 200 | 星河湾 | 房地产、投资 | 64 | 广东广州 |
9 | 239 | 黄炽恒 | 140 | 海伦堡 | 房地产、投资 | - | 广东广州 |
10 | 262 | 陈凯旋 | 130 | 立白 | 日化用品 | 59 | 广东广州 |
11 | 262 | 谭炳照家族 | 130 | 敏捷 | 房地产 | - | 广东广州 |
12 | 295 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 120 | 雅居乐 | 房地产 | 55, 56 | 广东广州 |
13 | 295 | 苏志刚 | 120 | 长隆 | 旅游 | 59 | 广东广州 |
14 | 316 | 杨树坪家族 | 115 | 城启 | 房地产 | 58 | 广东广州 |
15 | 349 | 周奕丰 | 105 | 鸿达兴业 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 | 48 | 广东广州 |
16 | 368 | 何建梁 | 100 | 颐和 | 房地产 | 63 | 广东广州 |
17 | 401 | 江淦钧 | 95 | 索菲亚衣柜 | 家具 | 53 | 广东广州 |
18 | 401 | 刘伟 | 95 | 佳都国际 | IT分销代理业务 | 52 | 广东广州 |
19 | 401 | 苏萌 | 95 | 高德置地 | 房地产 | - | 广东广州 |
20 | 423 | 孔健岷 | 90 | 合景泰富 | 房地产 | 48 | 广东广州 |
21 | 487 | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 81 | 时代地产 | 房地产 | 47 | 广东广州 |
22 | 487 | 柯建生 | 81 | 索菲亚衣柜 | 家具 | 53 | 广东广州 |
23 | 490 | 叶国富 | 80 | 名创优品 | 饰品零售连锁 | 40 | 广东广州 |
24 | 559 | 沈汉标、王妙玉夫妇 | 73 | 好莱客 | 木制家具制造 | 45, 41 | 广东广州 |
25 | 559 | 薛华 | 73 | 海大 | 饲料 | 47 | 广东广州 |
26 | 563 | 江南 | 71 | 圣丰 | 房地产、橡胶制品、酒店经营 | 54 | 广东广州 |
27 | 602 | 张克强 | 69 | 华美国际 | 投资、房地产 | 57 | 广东广州 |
28 | 607 | 沈亚 | 67 | 唯品会 | B2C在线零售 | 46 | 广东广州 |
29 | 607 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 67 | 金发科技 | 塑料 | 56, 53 | 广东广州 |
30 | 648 | 徐金富 | 65 | 天赐材料 | 化学原料制品 | 53 | 广东广州 |
31 | 686 | 陈卓南 | 60 | 雅居乐 | 房地产 | 54 | 广东广州 |
32 | 686 | 陈卓喜 | 60 | 雅居乐 | 房地产 | 59 | 广东广州 |
33 | 686 | 陈卓贤 | 60 | 雅居乐 | 房地产 | 50 | 广东广州 |
34 | 686 | 陈卓雄 | 60 | 雅居乐 | 房地产 | 60 | 广东广州 |
35 | 686 | 李平 | 60 | 天高 | 矿业开发、冶金贸易 | 53 | 广东广州 |
36 | 730 | 邹锡昌 | 58 | 昌盛 | 房地产 | 53 | 广东广州 |
37 | 795 | 刘双广 | 54 | 高新兴 | 通信网络运维信息系统 | 52 | 广东广州 |
38 | 799 | 叶华能 | 53 | 宝丽华 | 新能源 | 66 | 广东广州 |
39 | 908 | 刘远炳 | 47 | 广州美林基业 | 房地产 | 51 | 广东广州 |
40 | 908 | 许英灼 | 47 | 海大 | 饲料 | 52 | 广东广州 |
41 | 1013 | 李文美、王继华夫妇 | 43 | 万孚生物 | 医药 | 55, 55 | 广东广州 |
42 | 1066 | 麦秀金、赖淦锋母子 | 40 | 天润数码 | IT、投资 | -, 42 | 广东广州 |
43 | 1129 | 李建华、李晓奇父女 | 39 | 威华 | 地板 | 64, - | 广东广州 |
44 | 1141 | 柯金龙、王春婵夫妇 | 38 | 大参林 | 医药 | 47, 42 | 广东广州 |
45 | 1141 | 柯云峰、梁小玲夫妇 | 38 | 大参林 | 医药 | 50, 47 | 广东广州 |
46 | 1141 | 李茂洪、刘雨华夫妇 | 38 | 宏亚数码 | 装备制造 | 48, 47 | 广东广州 |
47 | 1141 | 姚良柏 | 38 | 欧派家居 | 橱柜 | 48 | 广东广州 |
48 | 1162 | 郭梓文 | 37 | 中国奥园 | 房地产 | 53 | 广东广州 |
49 | 1162 | 柯康保家族 | 37 | 大参林 | 医药 | 54 | 广东广州 |
50 | 1214 | 李连柱 | 35 | 尚品宅配 | 家具设计 | 53 | 广东广州 |
51 | 1214 | 王泽龙 | 35 | 龙蟒佰利联 | 钛白粉 | - | 广东广州 |
52 | 1285 | 廖榕就 | 34 | 太阳城 | 教育、房地产 | - | 广东广州 |
53 | 1285 | 邵建明 | 34 | 海印股份 | 房地产、矿、化工 | 54 | 广东广州 |
54 | 1285 | 王毅然 | 34 | 视源股份 | 消费电子、商用电子 | 37 | 广东广州 |
55 | 1311 | 罗飞 | 33 | 合生元 | 婴儿营养品及护理用品 | 53 | 广东广州 |
56 | 1311 | 孙永辉 | 33 | 视源股份 | 消费电子、商用电子 | 46 | 广东广州 |
57 | 1338 | 杨秋、杨振鑫父子 | 32 | 恒鑫 | 房地产、投资 | -, 39 | 广东广州 |
58 | 1338 | 易贤忠家族 | 32 | 分众传媒 | 媒体 | 58 | 广东广州 |
59 | 1378 | 林永飞家族 | 31 | 瑞丰 | 服装 | 49 | 广东广州 |
60 | 1378 | 谭莉莉 | 31 | 海大 | 饲料 | - | 广东广州 |
61 | 1400 | 涂善忠 | 30 | 普邦园林 | 园林景观工程 | 56 | 广东广州 |
62 | 1494 | 王永辉、陈淑梅夫妇 | 29 | 香雪制药 | 制药 | 55, 54 | 广东广州 |
63 | 1530 | 陈涌锐 | 28 | 盛迅达 | 游戏开发 | 33 | 广东广州 |
64 | 1530 | 周希俭 | 28 | 永裕恒丰 | 投资 | 42 | 广东广州 |
65 | 1578 | 赖宁昌 | 27 | 东凌 | 食用油、房地产 | 48 | 广东广州 |
66 | 1578 | 吴雄 | 27 | 合生元 | 婴儿营养品及护理用品 | 62 | 广东广州 |
67 | 1629 | 廖定海、廖文父子 | 26 | 中海达 | 测绘地理信息技术装备 | 54, 24 | 广东广州 |
68 | 1681 | 谢秉正、冯玲玲夫妇 | 25 | 比音勒芬 | 服装 | 48, 44 | 广东广州 |
69 | 1681 | 杨文江 | 25 | 御银科技 | 金融自助服务设备及软件 | 45 | 广东广州 |
70 | 1781 | 李国平 | 24 | 鸿利光电 | 电子器件 | 44 | 广东广州 |
71 | 1831 | 朱沐之 | 23 | 新南方 | 房地产、医药 | 59 | 广东广州 |
72 | 1880 | 蔡志华、刘红霞夫妇 | 22 | 达志科技 | 表面工程化学品 | 55, 53 | 广东广州 |
73 | 1880 | 段威 | 22 | 汇量科技 | 互联网和相关服务 | 31 | 广东广州 |
74 | 1880 | 柯宗庆 | 22 | 蓝盾股份 | 计算机软硬件开发 | 61 | 广东广州 |
75 | 1880 | 马成章 | 22 | 鸿利光电 | 电子器件 | 70 | 广东广州 |
76 | 1931 | 李玉珍 | 21 | 金逸影视 | 电影院线、房地产 | 63 | 广东广州 |
77 | 1931 | 罗云 | 21 | 合生元 | 婴儿营养品及护理用品 | 57 | 广东广州 |
78 | 1982 | 陈启源、万玉华夫妇 | 20 | 霸王 | 日化用品 | -, 52 | 广东广州 |
79 | 1982 | 胡明聪 | 20 | 白云电器 | 电力电子元器件制造 | 60 | 广东广州 |
80 | 1982 | 胡明高 | 20 | 白云电器 | 电力电子元器件制造 | 66 | 广东广州 |
81 | 1982 | 胡明森 | 20 | 白云电器 | 电力电子元器件制造 | 67 | 广东广州 |
82 | 1982 | 孔健涛 | 20 | 合景泰富 | 房地产 | 50 | 广东广州 |
83 | 1982 | 茅庆江 | 20 | 浩云科技 | 安防系统 | 53 | 广东广州 |
84 | 1982 | 汤秀清 | 20 | 昊志机电 | 电主轴 | 44 | 广东广州 |
85 | 1982 | 夏信德 | 20 | 鹏辉能源 | 电池 | 53 | 广东广州 |
86 | 1982 | 张波、李乐霓夫妇 | 20 | 安居宝 | 电子设备、安防服务 | 54, 53 | 广东广州 |
87 | 1982 | 张宇涛 | 20 | 三雄极光 | 绿色照明 | 48 | 广东广州 |
88 | 1982 | 周开琪 | 20 | 视源股份 | 消费电子、商用电子 | 36 | 广东广州 |
89 | 1982 | 朱庆淞 | 20 | 珠光 | 房地产 | 47 | 广东广州 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:「最新」2022深圳富豪排行榜,深圳首富是谁(附完整榜单) 下一篇:返回列表