1992年奥运会奖牌榜 1992年奥运会金牌榜 1992奥运会排名
1992年奥运会奖牌榜 1992年奥运会金牌榜 1992奥运会排名:1992年奥运会,第25届奥运会,在西班牙巴塞罗那举办,这是中国队参加的第三届奥运会,本届奥运会中国代表团也成绩出色,全球排行榜123网为大家介绍1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜,……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
1992年奥运会,第25届奥运会,在西班牙巴塞罗那举办,这是中国队参加的第三届奥运会,本届奥运会中国代表团也成绩出色,全球排行榜123网(www.meihu5.com)为大家介绍1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜,1992年奥运会金牌榜以及本届奥运会各国奖牌排名。
1992年奥运会于1992年7月25日-8月9日在西班牙巴塞罗那举行。共有170个国家和地区的9364名运动员参加了比赛,其中女运动员2705人。其中,中国派出251名运动员参加了20个项目的比赛。
1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜
名次 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 联合队(独联体) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | 意大利 | 6 | 5 | 8 | 19 |
12 | 加拿大 | 6 | 5 | 7 | 18 |
13 | 英国 | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | 罗马尼亚 | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | 朝鲜 | 4 | - | 5 | 9 |
17 | 日本 | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | 保加利亚 | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | 波兰 | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | 荷兰 | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | 肯尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | 挪威 | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | 土耳其 | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | 巴西 | 2 | 1 | - | 3 |
26 | 希腊 | 2 | - | - | 2 |
27 | 瑞典 | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | 新西兰 | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | 芬兰 | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | 丹麦 | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | 爱尔兰 | 1 | 1 | - | 2 |
33 | 埃塞俄比亚 | 1 | - | 2 | 3 |
34 | 阿尔及利亚 | 1 | - | 1 | 2 |
34 | 爱沙尼亚 | 1 | - | 1 | 2 |
34 | 立陶宛 | 1 | - | 1 | 2 |
37 | 瑞士 | 1 | - | - | 1 |
38 | 牙买加 | - | 3 | 1 | 4 |
38 | 尼日利亚 | - | 3 | 1 | 4 |
40 | 拉脱维亚 | - | 2 | 1 | 3 |
41 | 奥地利 | - | 2 | - | 2 |
41 | 纳米比亚 | - | 2 | - | 2 |
41 | 南非 | - | 2 | - | 2 |
44 | 比利时 | - | 1 | 2 | 3 |
44 | 克罗地亚 | - | 1 | 2 | 3 |
44 | 独立参赛者 | - | 1 | 2 | 3 |
44 | 伊朗 | - | 1 | 2 | 3 |
48 | 以色列 | - | 1 | 1 | 2 |
49 | 中国台北 | - | 1 | - | 1 |
49 | 墨西哥 | - | 1 | - | 1 |
49 | 秘鲁 | - | 1 | - | 1 |
52 | 蒙古 | - | - | 2 | 2 |
52 | 斯洛文尼亚 | - | - | 2 | 2 |
54 | 阿根廷 | - | - | 1 | 1 |
54 | 巴哈马 | - | - | 1 | 1 |
54 | 哥伦比亚 | - | - | 1 | 1 |
54 | 加纳 | - | - | 1 | 1 |
54 | 马来西亚 | - | - | 1 | 1 |
54 | 巴基斯坦 | - | - | 1 | 1 |
54 | 菲律宾 | - | - | 1 | 1 |
54 | 波多黎各 | - | - | 1 | 1 |
54 | 卡塔尔 | - | - | 1 | 1 |
54 | 苏里南 | - | - | 1 | 1 |
54 | 泰国 | - | - | 1 | 1 |
总计 | 260 | 257 | 298 | 815 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。