全国三本院校实力排名
全国三本院校实力排名:全国三本院校实力排名 名次学校名称所在地区总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 1浙江大学城市学院浙江98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 2华中科技大学武昌分校湖北97.64 95.2 98.67 98.27……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
.Qgf711 { display:none; }
全国三本院校实力排名
名次学校名称所在地区总分 | 办学设施 | 网络基础 | 人才培养 | 综合声誉 |
1浙江大学城市学院浙江98.86 | 99.32 | 99.12 | 98.32 | 98.68 |
2华中科技大学武昌分校湖北97.64 | 95.2 | 98.67 | 98.27 | 98.4 |
3沈阳理工大学应用技术学院辽宁96.37 | 97.52 | 99.99 | 93.27 | 94.68 |
4浙江大学宁波理工学院浙江94.28 | 94.04 | 94.45 | 95.46 | 93.17 |
5武汉大学东湖分校湖北90.37 | 92.35 | 91.48 | 92.62 | 85.02 |
6北京师范大学珠海分校广东87.74 | 87.64 | 90.67 | 91.05 | 81.59 |
7华中科技大学文华学院湖北87.05 | 89.05 | 92.43 | 91.26 | 75.44 |
8武汉科技大学中南分校湖北84.40 | 84.08 | 89.9 | 86.3 | 77.33 |
9西南大学育才学院重庆84.20 | 84.34 | 88.46 | 89.68 | 74.31 |
10成都理工大学工程技术学院四川81.03 | 79.39 | 86.56 | 85.01 | 73.15 |
11云南师范大学商学院云南78.05 | 76.01 | 83.78 | 80.47 | 71.92 |
12四川大学锦城学院四川76.52 | 75.12 | 79.45 | 80.04 | 71.48 |
13广东工业大学华立学院广东75.41 | 74.97 | 81.66 | 79.48 | 65.53 |
14燕山大学里仁学院河北75.14 | 75.11 | 77.68 | 79.82 | 67.96 |
15河北大学工商学院河北75.02 | 74.41 | 75.34 | 79.12 | 71.2 |
16电子科技大学中山学院广东74.94 | 74.39 | 74.86 | 78.09 | 72.42 |
17中南民族大学工商学院湖北73.63 | 74.77 | 70.78 | 79.14 | 69.83 |
18东南大学成贤学院江苏73.18 | 73.76 | 72.66 | 76.98 | 69.32 |
19华中师范大学汉口分校湖北72.59 | 72.3 | 69.38 | 76.92 | 71.75 |
20江南大学太湖学院江苏71.73 | 71.03 | 69.56 | 76.88 | 69.45 |
21中北大学信息商务学院山西71.35 | 69.88 | 74.89 | 75.14 | 65.5 |
22中国矿业大学徐海学院江苏69.97 | 69.78 | 70.59 | 74.84 | 64.67 |
23浙江师范大学行知学院浙江69.83 | 68.53 | 87.37 | 71.71 | 51.72 |
24北京理工大学珠海学院广东69.79 | 69.25 | 66.89 | 73.89 | 69.13 |
25电子科技大学成都学院四川67.84 | 68.79 | 59.4 | 72.58 | 70.59 |
26东北大学东软信息学院辽宁67.33 | 68.75 | 66.59 | 72.01 | 61.96 |
27华东交通大学理工学院江西66.68 | 67.21 | 67.56 | 70.62 | 61.33 |
28厦门大学嘉庚学院福建66.30 | 64.56 | 59.89 | 69.26 | 71.47 |
29吉林大学珠海学院广东66.15 | 65.26 | 62.75 | 69.48 | 67.11 |
30广州大学松田学院广东65.90 | 62.72 | 76.89 | 68.6 | 55.37 |
31四川师范大学文理学院四川65.80 | 65.34 | 72.4 | 69.81 | 55.65 |
32湖北工业大学商贸学院湖北65.66 | 62.53 | 72.78 | 67.92 | 59.4 |
33湘潭大学兴湘学院湖南65.26 | 62.41 | 63.55 | 67.92 | 67.15 |
34山西大学商务学院山西64.94 | 68.13 | 59.36 | 71.03 | 61.22 |
35武汉理工大学华夏学院湖北64.61 | 60.44 | 60.37 | 65.83 | 71.81 |
36武汉科技大学城市学院湖北64.24 | 64 | 60.14 | 69.23 | 63.59 |
37东北财经大学津桥商学院辽宁64.06 | 61.67 | 59.47 | 66.26 | 68.84 |
38湖南科技大学潇湘学院湖南63.07 | 61.84 | 66.79 | 66.69 | 56.95 |
39云南大学滇池学院云南62.80 | 62.61 | 58.38 | 67.92 | 62.3 |
40大连理工大学城市学院辽宁62.20 | 58.85 | 58.89 | 59.9 | 71.16 |
41浙江工业大学之江学院浙江61.97 | 62.08 | 60.15 | 67.79 | 57.84 |
42西安交通大学城市学院陕西61.95 | 59.17 | 49.59 | 62.3 | 76.75 |
43宁波大学科学技术学院浙江61.68 | 61.99 | 62.38 | 67.23 | 55.12 |
44南开大学滨海学院天津61.57 | 58.28 | 58.3 | 59.4 | 70.31 |
45湖南师范大学树达学院湖南61.27 | 60.65 | 60.48 | 65.9 | 58.04 |
46烟台大学文经学院山东61.24 | 59.17 | 60.46 | 61.79 | 63.53 |
47南昌大学科学技术学院江西61.10 | 57.32 | 58.38 | 58.22 | 70.48 |
48四川外语学院成都学院四川61.04 | 60.29 | 58.39 | 65.72 | 59.76 |
49四川外语学院重庆南方翻译学院重庆60.85 | 61.66 | 53.78 | 66.13 | 61.83 |
50中国石油大学胜利学院山东60.76 | 56.6 | 59.53 | 56.34 | 70.58 |
51三峡大学科技学院湖北60.36 | 60.19 | 59.35 | 65.18 | 56.73 |
52北京邮电大学世纪学院北京59.80 | 56.03 | 61.46 | 53.09 | 68.63 |
53江西师范大学科学技术学院江西59.78 | 59.92 | 53.59 | 64.96 | 60.64 |
54长沙理工大学城南学院湖南59.20 | 59.75 | 51.3 | 64.67 | 61.07 |
55南京财经大学红山学院江苏58.18 | 59.37 | 54.59 | 62.78 | 55.96 |
56复旦大学太平洋金融学院上海57.74 | 54.69 | 51.38 | 51.08 | 73.81 |
57成都理工大学广播影视学院四川57.36 | 59.55 | 42.16 | 63.69 | 64.04 |
58武汉工业学院工商学院湖北57.01 | 57.51 | 52.19 | 58.61 | 59.71 |
59湖南农业大学东方科技学院湖南56.37 | 58.91 | 46.89 | 61.66 | 58.01 |
60中南财经政法大学武汉学院湖北55.73 | 52.15 | 55.78 | 46.82 | 68.17 |
61北京科技大学天津学院天津55.63 | 56.65 | 44.36 | 5.00E+02 | 65.1 |
62中国地质大学江城学院湖北55.60 | 52.81 | 50.26 | 50.44 | 68.87 |
63重庆师范大学涉外商贸学院重庆54.72 | 56.21 | 43.39 | 56.05 | 63.24 |
64西北师范大学知行学院陕西53.88 | 51.21 | 56.39 | 45.31 | 62.61 |
65青岛理工大学琴岛学院山东53.87 | 52.17 | 52.67 | 47.76 | 62.87 |
66南京理工大学紫金学院江苏53.31 | 52 | 55.57 | 46.18 | 59.49 |
67华南师范大学增城学院广东52.04 | 55.58 | 49.57 | 51.09 | 51.93 |
68华北电力大学科技学院河北51.25 | 49.07 | 55.7 | 39.01 | 61.2 |
69南京师范大学泰州学院江苏51.00 | 48.11 | 60.78 | 37.99 | 57.12 |
70江西农业大学南昌商学院江西50.21 | 50.38 | 46.69 | 43.44 | 60.32 |
71扬州大学广陵学院江苏49.78 | 52.35 | 38.7 | 49.72 | 58.35 |
72兰州商学院陇桥学院甘肃49.71 | 50.39 | 40.69 | 45.18 | 62.58 |
73河南理工大学万方科技学院河南48.96 | 45.5 | 48.79 | 36.98 | 64.56 |
74河南大学民生学院河南48.79 | 47.13 | 52.78 | 37.99 | 57.27 |
75长春理工大学光电信息学院吉林48.57 | 44.36 | 57.5 | 34.84 | 57.56 |
76东北师范大学人文学院吉林47.89 | 44.29 | 42.2 | 34.72 | 70.33 |
77哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江47.21 | 43.38 | 52.28 | 34.2 | 58.96 |
78杭州电子科技大学信息工程学院浙江47.16 | 49.38 | 47.79 | 40.76 | 50.72 |
79湖南商学院北津学院湖南47.11 | 46.29 | 46.78 | 37.19 | 58.19 |
80长江大学文理学院湖北46.81 | 45.47 | 48.46 | 35.58 | 57.74 |
81苏州大学文正学院江苏46.72 | 51.25 | 34.69 | 45.47 | 55.47 |
82中国传媒大学南广学院江苏46.68 | 44.74 | 41.2 | 34.92 | 65.87 |
83复旦大学上海视觉艺术学院上海45.82 | 45.1 | 39.54 | 34.96 | 63.67 |
84重庆工商大学派斯学院重庆45.45 | 43.3 | 43.59 | 33.67 | 61.22 |
85集美大学诚毅学院福建44.81 | 43.23 | 42.49 | 32.82 | 60.69 |
86宁夏大学新华学院宁夏44.38 | 43.03 | 44.35 | 31.8 | 58.34 |
87广西师范大学漓江学院广西44.25 | 43.46 | 42.35 | 34.23 | 56.97 |
88北京中医药大学东方学院河北43.69 | 44.18 | 36.93 | 34.72 | 58.92 |
89江西财经大学现代经济管理学院江西43.62 | 42.74 | 40.52 | 29.82 | 61.39 |
90海南大学三亚学院海南43.34 | 40.74 | 44.68 | 27.62 | 60.33 |
91福建农林大学东方学院福建43.34 | 42.21 | 49.39 | 28.02 | 53.73 |
92河北工业大学城市学院河北43.13 | 42.73 | 41.69 | 29.26 | 58.82 |
93东华理工大学长江学院江西42.99 | 42.72 | 38.52 | 28.47 | 62.26 |
94天津商学院宝德学院天津42.87 | 42.33 | 45.6 | 28.04 | 55.49 |
95首都师范大学科德学院北京42.48 | 42.42 | 35.79 | 28.25 | 63.44 |
96浙江工商大学杭州商学院浙江41.01 | 42.94 | 42.18 | 30.24 | 48.69 |
97山东财政学院东方学院山东41.01 | 37.83 | 40.56 | 25.52 | 60.11 |
98北京工商大学嘉华学院北京40.53 | 39.16 | 37.69 | 25.73 | 59.53 |
99广西大学行健文理学院广西39.80 | 34.16 | 49.49 | 21.24 | 54.32 |
100湖北大学知行学院湖北39.49 | 37.28 | 37.5 | 25.24 | 57.93 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:安徽专科学校实力排名 下一篇:返回列表