2022年12月B级轿车销量排行榜-2022年12月b级车销量排行榜
2022年12月B级轿车销量排行榜-2022年12月b级车销量排行榜:根据乘联会和各大车企及品牌公布的2022年12月汽车销售数据,整理的2022年12月B级轿车销量排名榜单显示,榜单中上榜的49款车型,2022年12月累计销量达279723辆,2022年全年累计销售数据达239698……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据乘联会和各大车企及品牌公布的2022年12月汽车销售数据,整理的2022年12月B级轿车销量排名榜单显示,榜单中上榜的49款车型,2022年12月累计销量达279723辆,2022年全年累计销售数据达2396988辆,排名前十的十款车型2022年12月累计售出176223辆,占月度总销量的63%;2022年全年销量累计达1515961辆,占年度累计销售数据的63.24%。
按照车型销量来看,特斯拉Model3以30289辆的当月销量排名榜单首位,同比上涨27.24%,环比16.05%,看来芯片短缺问题和刹车失灵问题对特斯拉的销量没有太大的影响,在2022年全年累计售出27.30万辆;排名榜单第二位的是广汽丰田凯美瑞,同比上涨了39.88%,环比上涨了5%,2022年全年累计销量达179776辆;一汽大众迈腾则以20629辆的月销量排名榜单第三位,同比上涨了13.97%,环比上涨了85.4%,2022年销量累计达137064辆。排名第四至第十位的分别是奥迪A4、日产天籁、本田雅阁、大众帕萨特、宝马3系、红旗H5和别克君威。
按照品牌车企分布来看,排名前十的车企中有德系车品牌上榜了4款车型,日系车品牌占据其中3个席位,美系车上榜了2款车型,国产车品牌占据其中一个席位,位居榜单第九名。
按照榜单的涨跌幅来看,其中涨幅最明显的是同比上涨366.51%的雪铁龙C6,环比下跌了14.32%,全年累计销售7877辆;反之跌幅最明显的则是吉利博瑞GE,同比去年同期609辆的销量下跌了98.03%,当月累计售出12辆,全年累计销量达278辆。
2022年12月B级轿车销量排行榜
2022年12月B级轿车销量排行榜 | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 30289 | 272972 | 26100 | 16.05% | 23804 | 27.24% |
2 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 22523 | 179776 | 21451 | 5.00% | 16102 | 39.88% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 20629 | 137064 | 11127 | 85.40% | 18101 | 13.97% |
4 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 18414 | 130263 | 7929 | 132.24% | 10091 | 82.48% |
5 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 17147 | 162010 | 17310 | -0.94% | 17332 | -1.07% |
6 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 15438 | 165627 | 19058 | -18.99% | 17654 | -12.55% |
7 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 14533 | 114769 | 14264 | 1.89% | 14142 | 2.76% |
8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 14061 | 173000 | 12140 | 15.82% | 12976 | 8.36% |
9 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 12022 | 83875 | 6127 | 96.18% | 6457 | 86.15% |
10 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 11169 | 96605 | 10571 | 5.66% | 15517 | -28.02% |
11 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 9289 | 56353 | 10054 | -7.61% | 5667 | 63.91% |
12 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8869 | 126021 | 8132 | 9.06% | 12713 | -30.24% |
13 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 7459 | 60569 | 7839 | -4.85% | 3691 | 102.09% |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 7314 | 66274 | 7839 | -6.70% | 6336 | 15.44% |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 6352 | 50914 | 2040 | 211.37% | 3753 | 69.25% |
16 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 6154 | 62098 | 6007 | 2.45% | 6481 | -5.05% |
17 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 5683 | 51128 | 6052 | -6.10% | 6228 | -8.75% |
18 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C5 X | 5462 | 13937 | 4570 | 19.52% | 0 | 0.00% |
19 | 一汽红旗 | 红旗 | E-QH5 | 5294 | 16641 | 2128 | 148.78% | 0 | 0.00% |
20 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 5022 | 35702 | 5991 | -16.17% | 1699 | 195.59% |
21 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 4672 | 36988 | 3890 | 20.10% | 1551 | 201.23% |
22 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 4607 | 49875 | 5834 | -21.03% | 6565 | -29.82% |
23 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 4309 | 33302 | 3670 | 17.41% | 3604 | 19.56% |
24 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 3796 | 6007 | 2012 | 88.67% | 0 | 0.00% |
25 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 3683 | 26129 | 3250 | 13.32% | 3018 | 22.03% |
26 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2430 | 21081 | 3433 | -29.22% | 4021 | -39.57% |
27 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | CT4 | 1988 | 14809 | 513 | 287.52% | 2297 | -13.45% |
28 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 1484 | 14854 | 1138 | 30.40% | 2821 | -47.39% |
29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 1261 | 10561 | 1200 | 5.08% | 3002 | -57.99% |
30 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 1151 | 10276 | 1443 | -20.24% | 729 | 57.89% |
31 | 长安汽车 | 长安 | 锐程CC | 1118 | 26772 | 2059 | -45.70% | 2962 | -62.26% |
32 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1043 | 19859 | 985 | 5.89% | 1050 | -0.67% |
33 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 1014 | 8321 | 1218 | -16.75% | 1102 | -7.99% |
34 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 975 | 7877 | 1138 | -14.32% | 209 | 366.51% |
35 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 770 | 8791 | 887 | -13.19% | 725 | 6.21% |
36 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 330 | 10497 | 726 | -54.55% | 1414 | -76.66% |
37 | 宝能汽车 | DS | DS9 | 303 | 1831 | 209 | 44.98% | 0 | 0.00% |
38 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 302 | 3756 | 142 | 112.68% | 867 | -65.17% |
39 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐EV | 300 | 5062 | 112 | 167.86% | 150 | 100.00% |
40 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 288 | 2644 | 299 | -3.68% | 1320 | -78.18% |
41 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 216 | 5703 | 296 | -27.03% | 1131 | -80.90% |
42 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L PHEV | 186 | 1183 | 177 | 5.08% | 108 | 72.22% |
43 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE PHEV | 133 | 1978 | 250 | -46.80% | 176 | -24.43% |
44 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 91 | 9888 | 2157 | -95.78% | 1662 | -94.52% |
45 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 PHEV | 41 | 415 | 22 | 86.36% | 17 | 141.18% |
46 | 北京现代 | 现代 | 名图 BEV | 39 | 118 | 10 | 290.00% | 0 | 0.00% |
47 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 35 | 2129 | 604 | -94.21% | 865 | -95.95% |
48 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智道 | 25 | 406 | 93 | -73.12% | 55 | -54.55% |
49 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE | 12 | 278 | 0 | 0.00% | 609 | -98.03% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。