2022年11月A级轿车销量排行榜 宝来未进前十,轩逸仅第二
2022年11月A级轿车销量排行榜 宝来未进前十,轩逸仅第二:紧凑型车的销量一直是轿车中销量较高的,诸多的车型月销经常上万,不少车型备受关注,那么,有哪些紧凑型轿车的销量较高呢?11月紧凑型轿车销量前十名的车型是哪些?一起来看看2022年11月……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
紧凑型车的销量一直是轿车中销量较高的,诸多的车型月销经常上万,不少车型备受关注,那么,有哪些紧凑型轿车的销量较高呢?11月紧凑型轿车销量前十名的车型是哪些?一起来看看2022年11月A级轿车销量排行榜吧。
2022年11月A级轿车销量排行榜
在本年11月,紧凑型轿车的销量依旧不错,位居第一的车型是朗逸,这款车在11月总共售出了46886辆,环比增长34.62%,排名第二的车型是轩逸这款热门轿车,它总共售出了45399辆,环比增长14.05%,位居第三的卡罗拉销量也不错,总共售出了30821辆。
在本榜单之中,前十八名的车型销量都过万,其中前七名的车型销量两万余辆,受到了非常多用户的赞誉。
和去年同期相比较,涨幅最明显的是别克威朗,同比增长701.57%,降幅最明显的是吉利缤瑞,同比下降73.46%。
在本榜单中,本月销量涨幅最明显的车型是雷凌,它本月售出了16123辆,今年总共售出了132150辆的好成绩,受到了很多用户的喜爱。
本月销量降幅最明显的车型是日产骐达,它在本月售出了3411辆,今年累计售出了48313辆,环比下降44.01%,较去年同期相比,同比下降38.83%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 46880 | 355451 | 34823 | 34.62% | 48278 | -2.90% |
2 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 45399 | 453422 | 39806 | 14.05% | 54470 | -16.65% |
3 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 58.41% | 35373 | -13% |
4 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 49% | 28068 | -2% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 21212 | 212128 | 27180 | -21.96% | 34210 | -37.99% |
6 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 20895 | 120284 | 16071 | 30.02% | 8691 | 140.42% |
7 | 上汽通用 | 别克 | 全新英朗 | 20676 | 241610 | 25432 | -18.70% | 40440 | -49% |
8 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 19270 | 158902 | 15180 | 26.94% | 21589 | -10.74% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 18054 | 96370 | 17503 | 3.15% | 0 | 0% |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 16123 | 132150 | 264 | 6007.20% | 16465 | -2.08% |
11 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 14241 | 229296 | 20835 | -31.65% | 44217 | -68% |
12 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 14036 | 67247 | 11478 | 22.29% | 14180 | -1% |
13 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 13366 | 113830 | 13068 | 2% | 11861 | 13% |
14 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 12702 | 120481 | 12053 | 5.38% | 7017 | 81.02% |
15 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 11593 | 120828 | 8899 | 30.27% | 20322 | -42.95% |
16 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 10211 | 84214 | 10114 | 0.96% | 8484 | 20% |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 10159 | 95674 | 8465 | 20.01% | 0 | 0.00% |
18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 10097 | 49150 | 8405 | 20.13% | 0 | 0% |
19 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 9151 | 160535 | 13113 | -30.21% | 21148 | -56.73% |
20 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 8554 | 107215 | 13901 | -38.46% | 11545 | -25.91% |
21 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 8504 | 66436 | 7700 | 10.44% | 7237 | 17.51% |
22 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 8023 | 62125 | 10279 | -21.95% | 4002 | 100.47% |
23 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 7465 | 62810 | 7819 | -4.53% | 5084 | 46.83% |
24 | 上汽乘用车 | MG | MG 6 | 6930 | 33948 | 6108 | 13.46% | 5887 | 17.72% |
25 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 6693 | 66563 | 4854 | 37.89% | 6132 | 9.15% |
26 | 上汽通用 | 别克 | 威朗 | 6124 | 20293 | 4026 | 52.11% | 764 | 701.57% |
27 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 5882 | 47239 | 8129 | -27.64% | 6694 | -12.13% |
28 | 长安福特 | 福特 | 福睿斯 | 5594 | 39054 | 5371 | 4.15% | 2532 | 120.93% |
29 | 东风乘用车 | 东风风神 | 风神E70 | 4690 | 26802 | 4322 | 8.51% | 909 | 415.95% |
30 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4685 | 51670 | 2765 | 69.44% | 5747 | -18.48% |
31 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 4351 | 48554 | 4039 | 7.72% | 4065 | 7.04% |
32 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EV | 3913 | 22713 | 2405 | 62.70% | 1771 | 120.95% |
33 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 3861 | 36929 | 6118 | -36.89% | 10202 | -62.15% |
34 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 3662 | 48344 | 2273 | 61.11% | 5735 | -36.15% |
35 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲狮 | 3447 | 28249 | 1105 | 211.95% | 0 | 0% |
36 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 3411 | 48313 | 6092 | -44.01% | 5576 | -38.83% |
37 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3349 | 30765 | 4150 | -19.30% | 2670 | 25.43% |
38 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓曜 | 3208 | 3208 | 0 | 0% | 0 | 0% |
39 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3073 | 33258 | 2444 | 25.74% | 4152 | -25.99% |
40 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝 | 2852 | 18133 | 454 | 528.19% | 2048 | 39.26% |
41 | 上汽大众 | 大众 | ID.3 | 2755 | 4090 | 1335 | 106.37% | 0 | 0% |
42 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 EV | 2329 | 10012 | 2352 | -0.98% | 696 | 234.63% |
43 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 2282 | 12340 | 1850 | 23.35% | 3435 | -33.57% |
44 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 2273 | 46902 | 3781 | -39.88% | 8563 | -73.46% |
45 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P5 | 2154 | 2835 | 437 | 392.91% | 0 | 0% |
46 | 吉利汽车 | 几何 | 几何A | 2072 | 10780 | 2004 | 3.39% | 948 | 118.57% |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2057 | 16826 | 1686 | 22.00% | 2172 | -5.29% |
48 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 1981 | 22370 | 1231 | 60.93% | 3190 | -37.90% |
49 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 1917 | 53204 | 777 | 146.72% | 6072 | -68.43% |
50 | 东风柳汽 | 东风风行 | 景逸S50新能源 | 1898 | 9767 | 1569 | 20.97% | 489 | 288.14% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。