2022年12月MPV销量排行榜:五菱宏光销量超6万(附完整榜单)
2022年12月MPV销量排行榜:五菱宏光销量超6万(附完整榜单):2017年12月MPV销量最新数据出炉,本月神车五菱宏光再次发力,取得了63590辆的成绩,同时夺得MPV和乘用车销量冠军。排名第二的依旧是宝骏730,12月销量为32333辆。排名第三的是比亚迪宋MAX,1……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2017年12月MPV销量最新数据出炉,本月神车五菱宏光再次发力,取得了63590辆的成绩,同时夺得MPV和乘用车销量冠军。排名第二的依旧是宝骏730,12月销量为32333辆。排名第三的是比亚迪宋MAX,12月销量为15606辆,超越了别克GL8,上市以来销量增长势头很猛。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2017年12月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 2017年12月销量 | 2017年累计销量 |
1 | 五菱宏光 | 63590 | 532394 |
2 | 宝骏730 | 32333 | 275227 |
3 | 比亚迪宋MAX | 15606 | 30390 |
4 | 别克GL8 | 11103 | 145853 |
5 | 幻速H2 | 7263 | 29285 |
6 | 别克GL6 | 7097 | 17500 |
7 | 东风风行菱智 | 7094 | 75272 |
8 | 开瑞K50 | 6062 | 35562 |
9 | 幻速H3 | 5560 | 72637 |
10 | 江淮瑞风 | 5557 | 66425 |
11 | 福瑞达M50 | 5378 | 24529 |
12 | 力帆轩朗 | 4657 | 27932 |
13 | 比来迪E6 | 3818 | 10207 |
14 | 本田艾力绅 | 3750 | 40923 |
15 | 长安欧尚A800 | 3687 | 40984 |
16 | 风光330 | 3550 | 77022 |
17 | 北汽威旺M30 | 3400 | 31262 |
18 | 北汽威旺M50 | 2992 | 28995 |
19 | 长安欧尚 | 2959 | 66654 |
20 | 上汽大通G10 | 2827 | 26779 |
21 | 大众途安 | 2710 | 31842 |
22 | 长安欧诺 | 2658 | 86447 |
23 | 昌河M70 | 2386 | 12710 |
24 | 本田奥德赛 | 2239 | 35318 |
25 | 华晨金杯750 | 1914 | 24678 |
26 | 北斗星E | 1551 | 3036 |
27 | 金杯阁瑞斯 | 1460 | 20000 |
28 | 奔驰V级 | 1126 | 12357 |
29 | 英致727 | 1030 | 10406 |
30 | 福田蒙派克 | 950 | 7702 |
31 | 福田伽途ix | 935 | 11335 |
32 | 日产NV200 | 887 | 8879 |
33 | 海马V70 | 825 | 8081 |
34 | 奔驰新威霆 | 797 | 8034 |
35 | 野马斯派卡 | 727 | 787 |
36 | 英致737 | 634 | 5038 |
37 | 长安凌轩 | 600 | 28228 |
38 | 启辰M50V | 597 | 11674 |
39 | 广汽传祺GM8 | 550 | 550 |
40 | 东风帅客 | 514 | 3850 |
41 | 比速M3 | 509 | 9620 |
42 | 华颂7 | 351 | 4577 |
43 | 启腾EX-80 | 218 | 2972 |
44 | 华晨F50 | 178 | 4604 |
45 | 福田伽途im | 173 | 3351 |
46 | 力帆乐途 | 134 | 3409 |
46 | 幻速H5 | 134 | 2132 |
48 | 纳智捷大7MPV | 69 | 1075 |
49 | 开瑞优雅 | 40 | 300 |
50 | 长安欧力威 | 3 | 914 |
50 | 上汽大通EG10 | 3 | 55 |
2017年12月轿车销量排行榜
2017年12月SUV销量排行榜
2017年12月新能源汽车销量排行榜
2017年12月汽车厂商销量排行榜
2017年12月汽车品牌销量排行榜
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。