2022四川省制造业企业100强企业榜单-四川制造业企业百强企业榜单
2022四川省制造业企业100强企业榜单-四川制造业企业百强企业榜单:近期,四川省企业联合会发布了2022年四川制造业企业百强企业榜单,本次是以营业收入为排行依据,本次上榜的企业中四川长虹电子控股集团有限公司以4302825万元的营业收入排行榜首,其次分……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
近期,四川省企业联合会发布了2022年四川制造业企业百强企业榜单,本次是以营业收入为排行依据,本次上榜的企业中四川长虹电子控股集团有限公司以4302825万元的营业收入排行榜首,其次分别是四川省宜宾五粮液集团有限公司以2107233万元的成绩位列第二,第三位是通威集团有限公司,营业收入为9263517万元。
www.meihu5.com这次的四川制造业企业百强榜单中,入围企业的营业收入门槛为90430万元,较去年降低了1599元,排名第100位的是四川六和特种金属材料股份有限公司;100家企业的总营业收入为101910404万元,较上年降低了13913681万元。
根据营业收入来看,有3家位于1至10亿元之间,有75家在10至100亿元之间,还有22家在100至500亿元之间。
2022四川省制造业企业100强企业榜单
2022四川制造业企业100强榜单 | ||
排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 4302825 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2107233 |
3 | 通威集团有限公司 | 9263517 |
4 | 四川省川威集团有限公司 | 6579094 |
5 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 5335878 |
7 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4521138 |
8 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 4084591 |
9 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4042712 |
10 | 中国东方电气集团有限公司 | 3817237 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3334245 |
12 | 四川中烟工业有限责任公司 | 3307921 |
13 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 3050380 |
14 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2724474 |
15 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2421093 |
16 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 2055125 |
17 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2026480 |
18 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1947436 |
19 | 成都京东方光电科技有限公司 | 1198581 |
20 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 1118067 |
21 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1058000 |
22 | 四川宏达(集团)有限公司 | 1044691 |
23 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 948549 |
24 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 942646 |
25 | 成都大运汽车集团有限公司° | 918593 |
26 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 885854 |
27 | 国机重型装备集团有限公司 | 882400 |
28 | 创维数字股份有限公司 | 850800 |
29 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 801247 |
30 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 714267 |
31 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 713630 |
32 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 701380 |
33 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 640316 |
34 | 中建西部建设西南有限公司 | 632249 |
35 | 成都印钞有限公司 | 628460 |
36 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 622494 |
37 | 四川省高宇集团有限公司 | 584690 |
38 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 526100 |
39 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 503637 |
40 | 利尔化学股份有限公司 | 496875 |
41 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 396309 |
42 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 383117 |
43 | 成都倍特药业股份有限公司 | 373305 |
44 | 四川鑫达企业集团有限公司 | 372384 |
45 | 迈克生物股份有限公司 | 370400 |
46 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 334168 |
47 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 329543 |
48 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 325000 |
49 | 天齐锂业股份有限公司 | 323900 |
50 | 国营川西机器厂 | 301561 |
51 | 四川水井坊股份有限公司 | 300600 |
52 | 四川美丰化工股份有限公司 | 291241 |
53 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 289494 |
54 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 283299 |
55 | 成都极米科技股份有限公司 | 282800 |
56 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 277541 |
57 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 272100 |
58 | 舍得酒业股份有限公司 | 270400 |
59 | 四川波鸿实业有限公司 | 266615 |
60 | 四川吉利汽车部件有限公司 | 259713 |
61 | 中自环保科技股份有限公司 | 257700 |
62 | 日立电梯(成都)有限公司 | 254371 |
63 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 253826 |
64 | 四川红华实业有限公司 | 253611 |
65 | 中车成都机车车辆有限公司 | 249689 |
66 | 成都地奥集团 | 248397 |
67 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 236500 |
68 | 北方化学工业股份有限公司 | 235858 |
69 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 234200 |
70 | 四川建安工业有限责任公司 | 224901 |
71 | 四川新金路集团股份有限公司 | 220700 |
72 | 华西能源工业股份有限公司 | 220700 |
73 | 成都宏明电子股份有限公司 | 219175 |
74 | 尚纬股份有限公司 | 202970 |
75 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 199794 |
76 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 197716 |
77 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 190626 |
78 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 188100 |
79 | 宜宾纸业股份有限公司 | 186700 |
80 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 184500 |
81 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 181789 |
82 | 四川省银河化学股份有限公司 | 180182 |
83 | 维谛技术(绵阳)有限公司 | 174761 |
84 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 161468 |
85 | 四川川锅锅炉有限责任公司 | 159570 |
86 | 通威太阳能(眉山)有限公司 | 159469 |
87 | 川开电气有限公司 | 155640 |
88 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 152363 |
89 | 四川航天长征装备制造有限公司 | 151041 |
90 | 四川双马水泥股份有限公司 | 147300 |
91 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 139508 |
92 | 四川省机械研究设计院(集团)有限公司 | 124639 |
93 | 成都豪能科技股份有限公司 | 117100 |
94 | 四川国光农化股份有限公司 | 116000 |
95 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 112139 |
96 | 四川兴事发门窗有限责任公司 | 111750 |
97 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 105081 |
98 | 绵阳建诚恒瑞集团有限公司 | 98884 |
99 | 成都国营锦江机器厂 | 96308 |
100 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 90430 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。