全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022年度数字营销公司排名 新意互动上榜

2022-07-31 01:27:12 全球排行榜123网 品牌 来源:互联网

 

2022年度数字营销公司排名 新意互动上榜:近日,互联网周刊对过去的2022年中国数字营销公司进行了综合实力的排名,互联网周刊认为,营销的本质是信任,数字营销公司作为承上启下的中介,在营销的过程中除了借助粉丝的经济力量……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

.Wkh694 { display:none; }

  近日,互联网周刊对过去的2022年中国数字营销公司进行了综合实力的排名,互联网周刊认为,营销的本质是信任,数字营销公司作为承上启下的中介,在营销的过程中除了借助粉丝的经济力量之外,还需要快速精准的在用户头脑中建立信心,帮助顾客的产品、服务以及顾客本省产生营销力,成为了数字营销公司的立足基点,以下是互联网周刊给出的209数字营销公司完整排名,一起来看看吧。

1.华扬联众

  华扬联众的前身是成立于1994年的北京华扬联众广告有限公司,该公司从2002年来一直专注于为客户提供互联网综合营销服务,整合了信息技术营销服务、文化传媒IP内容和媒体渠道数据平台这三大优势板块,服务于多个国内外各行业的客户,并帮助他们在数字营销领域获得了成功。

2.新意互动

  新意互动成立于2002年,公司总部位于北京,始终专注于打造专业的网络整合营销传播服务,现已凭借着丰富的网络全案代理经验,在业界赢得了良好的口碑,也是中国最大的网络营销全案代理商之一。

3.利欧数字

  利欧数字隶属于中国A股上市企业利欧股份(002131),创立于2014年,是我国转型较早的营销领域A股上市公司,其主要服务范围为给客户提供社会化营销、移动媒体、数字电视、数字媒介、数字策略和互动娱乐一体的“一站式数字驱动的整合营销”解决方案。曾在2015年登上了美国的《广告时代》杂志全球新闻。

2022年度数字营销公司排行

名称 资源 创新 技术 口碑 团队 综合评分
华扬联众 98.54 94.6 96.75 95.28 96.82 96.4
新意互动 97.49 95.34 97.49 95.31 95.77 96.28
利欧数字 95.83 94.01 96.16 93.85 94.11 94.79
群邑 95.47 92.39 94.54 92.73 93.75 93.78
阳狮 94.53 91.72 93.87 91.95 92.81 92.98
Cheil鹏泰 94.08 91.32 93.47 91.53 92.36 92.55
电通安吉斯 94.96 89.78 91.93 90.96 93.24 92.17
OMD 93 89.89 92.04 90.24 91.28 91.29
省广 92.82 89.77 91.92 90.1 91.1 91.14
百孚思 92.35 89.63 91.78 89.83 90.63 90.84
云锐 93.01 88.78 90.93 89.58 91.29 90.72
蓝标 92.9 89.72 91.87 90.1 91.18 91.15
腾信 87.46 90.07 92.22 88.13 85.74 88.72
智度 91.09 89.88 92.03 89.47 89.37 90.37
引力 92.71 86.82 88.97 88.28 90.99 89.55
派瑞威行 92.3 88.73 90.88 89.27 90.58 90.35
思美 87.54 90.5 92.65 88.42 85.82 88.99
联创 91.52 84.78 86.93 86.58 89.8 87.92
智云众 90.94 83.79 85.94 85.76 89.22 87.13
开域集团 89.53 83.86 86.01 85.24 87.81 86.49
美通互动 83.48 87.15 89.3 84.79 81.76 85.3
华邑 85.63 84.47 86.62 84.04 83.91 84.93
珍岛集团 84.67 84.46 86.61 83.65 82.95 84.47
华谊嘉信(含好耶) 84.71 84.37 86.52 83.61 82.99 84.44
IPG 83.11 85.54 87.69 83.68 81.39 84.28
互动通 86.18 82.54 84.69 83.1 84.46 84.19
汉威士( Havas) 80.35 86.46 88.61 83.12 78.63 83.43
扬罗必凯 8132 85.2 87.35 82.76 79.6 83.25
明思力中国 84.09 82.45 84.6 82.21 82.37 83.14
盟耀 82.36 83.48 85.63 82.14 80.64 82.85
优盟(含麦肯) 80.21 84.91 87.06 82.14 78.49 82.56
亿玛 80.26 83.09 85.24 82.27 78.54 81.88
灵思云途 80.33 82.11 84.26 82.31 78.61 81.52
剧星传媒 79.66 8137 83.52 82.19 77.94 80.94
西安三人行 79.36 81.06 83.21 81.89 77.64 80.63
盛世长城 86.2 78.5 80.65 80.69 77.48 80.2
李奥贝纳 78.54 84.45 81.6 81.19 76.82 80.02
品友互动 78.12 83.54 83.69 80.68 76.4 79.99
飞书互动. 78.81 82.84. 81.99 81.54 77.09 79.95
180 Didital 81.22 80.12 82.27 78.47 79.5 79.82
星联互动 79.21 82.07 80.22 79.83 77.49 79.76
昌荣传播 78.11 85.05 79.85 81.38 76.39 79.66
车立方 77.13 83..35 82.5 81.77 75.41 79.53
CCG集团 75.87 82.01 83.65 78.72 73.8 78.81
晶赞科技 76.18 76.77 80.41 78.1 74.11 77.11
三人行广告 76.06 75.26 76.9 77.15 73.99 75.87
佳云科技 77.27 71.41 73.05 75.32 75.2 74.45
新蕴传媒 75.55 73.02 70.66 76.8 73.48 73.9
艾德思奇 74 72.4 71.04 68.81 73.93 72.04
映盛中国 65.32 73.32 71.96 69.69 72.25 70.51

 

排行榜,品牌排行榜

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容