2022中国上市企业市值排名 阿里超腾讯居首位(附完整版)
2022中国上市企业市值排名 阿里超腾讯居首位(附完整版):全球排行榜123网讯,根据东方财富Choice数据显示,截止到2022年6月底,国内上市企业的市值情况出炉,阿里巴巴凭借30329亿元的市值排在首位,去年年底居首位的腾讯控股紧随其后,拥有29531亿元市……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
.Jkf674 { display:none; }
全球排行榜123网讯,根据东方财富Choice数据显示,截止到2022年6月底,国内上市企业的市值情况出炉,阿里巴巴凭借30329亿元的市值排在首位,去年年底居首位的腾讯控股紧随其后,拥有29531亿元市值,之后分别是工商银行、建设银行和中国平安三大金融企业,并且排名前十的企业市值均超过万亿元。下面一起来看看2022中国上市企业市值排名的详细情况吧。
2022中国上市企业市值排名100强
排名 | 证券名称 | 市值(亿元) | 行业 |
1 | 阿里巴巴 | 30329 | 非日常消费品 |
2 | 腾讯控股 | 29531 | 信息技术 |
3 | 工商银行 | 20992 | 金融 |
4 | 建设银行 | 18601 | 金融 |
5 | 中国平安 | 16198 | 金融 |
6 | 中国移动 | 12815 | 通讯服务 |
7 | 农业银行 | 12599 | 金融 |
8 | 中国石油 | 12592 | 能源 |
9 | 贵州茅台 | 12361 | 日常消费品 |
10 | 中国银行 | 11010 | 金融 |
11 | 招商银行 | 9074 | 金融 |
12 | 中国人寿 | 8005 | 金融 |
13 | 中国石化 | 6623 | 能源 |
14 | 中国海洋石油 | 5247 | 能源 |
15 | 五粮液 | 4578 | 日常消费品 |
16 | 交通银行 | 4545 | 金融 |
17 | 中国人保 | 4197 | 金融 |
18 | 中国神华 | 4054 | 能源 |
19 | 长江电力 | 3938 | 公用事业 |
20 | 兴业银行 | 3800 | 金融 |
21 | 美的集团 | 3595 | 非日常消费品 |
22 | 美团点评 | 3470 | 信息技术 |
23 | 浦发银行 | 3428 | 金融 |
24 | 格力电器 | 3309 | 非日常消费品 |
25 | 中国太保 | 3309 | 金融 |
26 | 邮储银行 | 3428 | 金融 |
27 | 中国铁塔 | 3174 | 工业 |
28 | 万科A | 3143 | 房地产 |
29 | 京东 | 3014 | 非日常消费品 |
30 | 上汽集团 | 2979 | 非日常消费品 |
31 | 中信集团 | 2921 | 金融 |
32 | 恒瑞医药 | 2919 | 医疗保健 |
33 | 中信证券 | 2885 | 金融 |
34 | 中信股份 | 2881 | 工业 |
35 | 中银香港 | 2860 | 金融 |
36 | 海天味业 | 2835 | 日常消费品 |
37 | 百度 | 2824 | 信息技术 |
38 | 中国电信 | 2798 | 通讯服务 |
39 | 民生银行 | 2780 | 金融 |
40 | 中国海外发展 | 2776 | 房地产 |
41 | 海康威视 | 2578 | 信息技术 |
42 | 中国恒大 | 2529 | 房地产 |
43 | 中国建筑 | 2414 | 工业 |
44 | 工业富联 | 2391 | 信息技术 |
45 | 平安银行 | 2366 | 金融 |
46 | 中国中车 | 2322 | 工业 |
47 | 碧桂园 | 2264 | 房地产 |
48 | 网易 | 2250 | 信息技术 |
49 | 海螺水泥 | 2199 | 原材料 |
50 | 小米集团-W | 2115 | 信息技术 |
51 | 华润置地 | 2097 | 房地产 |
52 | 伊利股份 | 2037 | 日常消费品 |
53 | 华泰证券 | 2026 | 金融 |
54 | 光大银行 | 2000 | 金融 |
55 | 迈瑞医疗 | 1984 | 医疗保健 |
56 | 中国联通 | 1912 | 通讯服务 |
57 | 温氏股份 | 1905 | 日常消费品 |
58 | 洋河股份 | 1832 | 日常消费品 |
59 | 中国交建 | 1831 | 工业 |
60 | 中国国旅 | 1731 | 非日常消费品 |
61 | 新华保险 | 1717 | 金融 |
62 | 通讯音乐 | 1685 | |
63 | 招商蛇口 | 1654 | 工业 |
64 | 中国财险 | 1649 | 金融 |
65 | 拼多多 | 1649 | |
66 | 国泰君安 | 1635 | 金融 |
67 | 海通证券 | 1632 | 金融 |
68 | 上海机场 | 1614 | 工业 |
69 | 中信建投 | 1612 | 金融 |
70 | 上港集团 | 1580 | 工业 |
71 | 好未来 | 1550 | 非日常消费品 |
72 | 龙湖集团 | 1544 | 房地产 |
73 | 海底捞 | 1522 | 非日常消费品 |
74 | 保利地产 | 1518 | 房地产 |
75 | 宁德时代 | 1512 | 工业 |
76 | 顺丰控股 | 1499 | 工业 |
77 | 融创中国 | 1499 | 房地产 |
78 | 中国中铁 | 1489 | 工业 |
79 | 宝钢股份 | 1448 | 原材料 |
80 | 三六零 | 1446 | 信息技术 |
81 | 申洲国际 | 1420 | 非日常消费品 |
82 | 携程 | 1404 | 非日常消费品 |
83 | 中国国航 | 1390 | 工业 |
84 | 比亚迪 | 1384 | 非日常消费品 |
85 | 中兴通讯 | 1364 | 信息技术 |
86 | 中国铁建 | 1351 | 工业 |
87 | 万华化学 | 1343 | 原材料 |
88 | 上海银行 | 1295 | 金融 |
89 | 中国重工 | 1272 | 工业 |
90 | 安踏体育 | 1267 | 非日常消费品 |
91 | 宁波银行 | 1263 | 金融 |
92 | 申万宏源 | 1255 | 金融 |
93 | 北京银行 | 1250 | 金融 |
94 | 中国银河 | 1242 | 金融 |
95 | 牧原股份 | 1226 | 日常消费品 |
96 | 大秦铁路 | 1203 | 工业 |
97 | 京东方A | 1197 | 信息技术 |
98 | 华夏银行 | 1185 | 金融 |
99 | 泸州老窖 | 1184 | 日常消费品 |
100 | 招商证券 | 1145 | 金融 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022天津上市公司市值排名 三六零以1529.35亿元居首 下一篇:返回列表