2022年中国服务企业500强名单 广东99家企业上榜(完整版)
2022年中国服务企业500强名单 广东99家企业上榜(完整版):全球排行榜123网讯,由中国企业联合会和中国企业家协会联合公布了2022年中国服务企业500强名单,中国电网以2.56万亿元营业收入排在首位,工商银行和中国平安紧随其后,共有76家企业营收超过千……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
全球排行榜123网讯,由中国企业联合会和中国企业家协会联合公布了2022年中国服务企业500强名单,中国电网以2.56万亿元营业收入排在首位,工商银行和中国平安紧随其后,共有76家企业营收超过千亿。500强企业营收总额达到了37.63万亿元,同比增长11.35%,资产总额为358.52万亿元,同比增加6.88%。
从行业来看,贸易、零售和交运输三大行业上榜企业为199家,金融、互联网和供应链等企业共127家。保险公司14家、证券公司4家,多元化金融10家,另外还有37家企业涉及水电、天燃气的公共事业服务企业上榜。
从地域分布来看,2022中国服务企业500强中广东省共有99家企业上榜,占比接近20%,北京上榜60家,上海上榜53家,三个省市上榜企业占据榜单的42.4%,下面是详细榜单。
2022年中国服务企业500强名单
排名 | 企业 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网有限公司 | 256025424 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 116641100 |
3 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 108214600 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 97350200 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | 92290500 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 84479000 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 76843831 |
8 | 中国移动通信集团有限公司 | 74147987 |
9 | 国家开发银行股份有限公司 | 68179500 |
10 | 中国华润有限公司 | 60850900 |
11 | 苏宁控股集团 | 60245624 |
12 | 中国中化集团公司 | 58107620 |
13 | 中国邮政集团公司 | 56640155 |
14 | 中国南方电网有限责任公司 | 53554900 |
15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 50379900 |
16 | 中粮集团有限公司 | 47111990 |
17 | 中国中信集团有限公司 | 46738743 |
18 | 恒大集团有限公司 | 46619600 |
19 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 46202276 |
20 | 中国电信集团有限公司 | 45449206 |
21 | 交通银行股份有限公司 | 43404600 |
22 | 中国医药集团有限公司 | 39675030 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 37907900 |
24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 37684400 |
25 | 招商银行股份有限公司 | 36564800 |
26 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35436300 |
27 | 绿地控股集团股份有限公司 | 34842646 |
28 | 兴业银行股份有限公司 | 33729200 |
29 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33438200 |
30 | 国美控股集团有限公司 | 33409846 |
31 | 中国民生银行股份有限公司 | 31998900 |
32 | 腾讯控股有限公司 | 31269400 |
33 | 中国保利集团公司 | 30564600 |
34 | 招商局集团有限公司 | 30378400 |
35 | 物产中大集团股份有限公司 | 30053825 |
36 | 中国机械工业集团有限公司 | 30046546 |
37 | 万科企业股份有限公司 | 29708306 |
38 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29218529 |
39 | 厦门建发集团有限公司 | 28262119 |
40 | 中国远洋海运集团有限公司 | 28183660 |
41 | 中国航空油料集团有限公司 | 28027058 |
42 | 中国光大集团有限公司 | 27702100 |
43 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 27409582 |
44 | 雪松控股集团有限公司 | 26882596 |
45 | 厦门象屿集团有限公司 | 24146079 |
46 | 阳光龙净集团有限公司 | 22089600 |
47 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 18894202 |
48 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 18847090 |
49 | 中国太平保险控股有限公司 | 18181022 |
50 | 大连万达集团股份有限公司 | 18076999 |
51 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17052053 |
52 | 泰康保险集团股份有限公司 | 16491538 |
53 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 15434403 |
54 | 新华人寿保险股份有限公司 | 15416700 |
55 | 中国南方航空集团有限公司 | 14435804 |
56 | 华夏银行股份有限公司 | 13909600 |
57 | 广西投资集团有限公司 | 13883512 |
58 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 13769149 |
59 | 中国国际航空股份有限公司 | 13677440 |
60 | 北大方正集团有限公司 | 13327393 |
61 | 中国东方航空集团有限公司 | 12794870 |
62 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 12382825 |
63 | 国家开发投资集团有限公司 | 12138044 |
64 | 北京银行股份有限公司 | 11701023 |
65 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 11604985 |
66 | 龙湖集团控股有限公司 | 11579846 |
67 | 东方国际(集团)有限公司 | 11147834 |
68 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11051105 |
69 | 华侨城集团有限公司 | 11034881 |
70 | 云南省投资控股集团有限公司 | 10892371 |
71 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 10862627 |
72 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10725305 |
73 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10702603 |
74 | 上海均和集团有限公司 | 10404361 |
75 | 晋能集团有限公司 | 10365592 |
76 | 浪潮集团有限公司 | 10160465 |
77 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 9747478 |
78 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 9704849 |
79 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 |
80 | 浙江省能源集团有限公司 | 9364713 |
81 | 北京控股集团有限公司 | 9253946 |
82 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 9094269 |
83 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 9073075 |
84 | 云南省能源投资集团有限公司 | 9043249 |
85 | 上海银行股份有限公司 | 8982805 |
86 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 8755632 |
87 | 九州通医药集团股份有限公司 | 8713636 |
88 | 阳光保险集团股份有限公司 | 8657283 |
89 | 福中集团有限公司 | 8537865 |
90 | 腾邦集团有限公司 | 8451483 |
91 | 卓尔控股有限公司 | 8226308 |
92 | 百度网络技术有限公司 | 8191200 |
93 | 神州数码集团股份有限公司 | 8185805 |
94 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8143203 |
95 | 唯品会(中国)有限公司 | 7947835 |
96 | 弘阳集团有限公司 | 7632357 |
97 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 7579875 |
98 | 荣盛控股股份有限公司 | 7284241 |
99 | 深圳市投资控股有限公司 | 7175472 |
100 | 山东高速集团有限公司 | 7062684 |
101 | 永辉超市股份有限公司 | 7051665 |
102 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7007207 |
103 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 |
104 | 福建省能源集团有限责任公司 | 6948526 |
105 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 6918456 |
106 | 网易公司 | 6715646 |
107 | 北京能源集团有限责任公司 | 6664213 |
108 | 远大物产集团有限公司 | 6602524 |
109 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 6522728 |
110 | 前海人寿保险股份有限公司 | 6440466 |
111 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6318163 |
112 | 百联集团有限公司 | 6258910 |
113 | 新奥能源控股有限公司 | 6069800 |
114 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5997826 |
115 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5838938 |
116 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 5830524 |
117 | 中基宁波集团股份有限公司 | 5787948 |
118 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 5751879 |
119 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5698379 |
120 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5629013 |
121 | 蓝润集团有限公司 | 5608577 |
122 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5514675 |
123 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5461523 |
124 | 渤海银行股份有限公司 | 5343978 |
125 | 珠海华发集团有限公司 | 5327885 |
126 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5289403 |
127 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5063249 |
128 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5032143 |
129 | 北京首都创业集团有限公司 | 5002567 |
130 | 东华能源股份有限公司 | 4894286 |
131 | 广东省交通集团有限公司 | 4703652 |
132 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 4688646 |
133 | 盛京银行股份有限公司 | 4647133 |
134 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4593490 |
135 | 中运富通控股集团有限公司 | 4523282 |
136 | 广州越秀集团有限公司 | 4482086 |
137 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4473903 |
138 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4388406 |
139 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 4383274 |
140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 4366431 |
141 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4342309 |
142 | 通鼎集团有限公司 | 4283825 |
143 | 福佳集团有限公司 | 4273426 |
144 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 4265257 |
145 | 浙江前程投资股份有限公司 | 4256698 |
146 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4231999 |
147 | 申能(集团)有限公司 | 4221935 |
148 | 物美科技集团有限公司 | 4131941 |
149 | 天音通信有限公司 | 4023901 |
150 | 大汉控股集团有限公司 | 3989426 |
151 | 江苏中利能源控股有限公司 | 3987368 |
152 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3901252 |
153 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3898338 |
154 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 3821973 |
155 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3804254 |
156 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3750100 |
157 | 陕西投资集团有限公司 | 3717672 |
158 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3696574 |
159 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 3684288 |
160 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3679513 |
161 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 3657301 |
162 | 北京江南投资集团有限公司 | 3655988 |
163 | 广州国资发展控股有限公司 | 3574440 |
164 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 3568442 |
165 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3524224 |
166 | 新华锦集团 | 3518320 |
167 | 深圳市中农网有限公司 | 3497344 |
168 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 3481931 |
169 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 3391853 |
170 | 天津银行股份有限公司 | 3321283 |
171 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3302822 |
172 | 香江集团有限公司 | 3292301 |
173 | 重庆华宇集团有限公司 | 3266656 |
174 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 3205700 |
175 | 文一投资控股集团 | 3180620 |
176 | 南通化工轻工股份有限公司 | 3174181 |
177 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3122939 |
178 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3116191 |
179 | 重庆市中科控股有限公司 | 3096989 |
180 | 奥园集团有限公司 | 3076634 |
181 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3062102 |
182 | 卓越置业集团有限公司 | 3057621 |
183 | 广东省广业集团有限公司 | 3044609 |
184 | 上海中梁企业发展有限公司 | 3042009 |
185 | 厦门航空有限公司 | 3013515 |
186 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 3003666 |
187 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3003557 |
188 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 2978019 |
189 | 迪信通科技集团有限公司 | 2966604 |
190 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 2955788 |
191 | 天津港(集团)有限公司 | 2933138 |
192 | 华南物资集团有限公司 | 2880259 |
193 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2807308 |
194 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2772437 |
195 | 圆通速递股份有限公司 | 2746514 |
196 | 月星集团有限公司 | 2738798 |
197 | 兴华财富集团有限公司 | 2654290 |
198 | 利群集团股份有限公司 | 2653669 |
199 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2650017 |
200 | 太平鸟集团有限公司 | 2639268 |
201 | 广西交通投资集团有限公司 | 2631453 |
202 | 广州市水务投资集团有限公司 | 2626944 |
203 | 河北省国和投资集团有限公司 | 2607691 |
204 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 2607673 |
205 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 2580274 |
206 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2572981 |
207 | 厦门港务控股集团有限公司 | 2565670 |
208 | 山西能源交通投资有限公司 | 2486830 |
209 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 2430587 |
210 | 银泰商业(集团)有限公司 | 2426916 |
211 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 2426547 |
212 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 2411267 |
213 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 2389143 |
214 | 海通证券股份有限公司 | 2376501 |
215 | 上海闽路润贸易有限公司 | 2366412 |
216 | 建业控股有限公司 | 2365943 |
217 | 郑州银行股份有限公司 | 2362029 |
218 | 四川航空股份有限公司 | 2326780 |
219 | 深圳华强集团有限公司 | 2312194 |
220 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 2306769 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2302532 |
222 | 重庆千信集团有限公司 | 2278944 |
223 | 中国万向控股有限公司 | 2206940 |
224 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2183755 |
225 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 2175632 |
226 | 利泰集团有限公司 | 2173585 |
227 | 海越能源集团股份有限公司 | 2141260 |
228 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 | 2113454 |
229 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2111547 |
230 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2101903 |
231 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2065278 |
232 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2064265 |
233 | 杭州东恒石油有限公司 | 2056202 |
234 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2049026 |
235 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 2011878 |
236 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2007103 |
237 | 广微控股有限公司 | 1993158 |
238 | 日照港集团有限公司 | 1987574 |
239 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1947058 |
240 | 广西物资集团有限责任公司 | 1943726 |
241 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1930012 |
242 | 山东航空集团有限公司 | 1927767 |
243 | 淄博商厦股份有限公司 | 1876290 |
244 | 联发集团有限公司 | 1872529 |
245 | 浙江建华集团有限公司 | 1862654 |
246 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1860765 |
247 | 广州海印实业集团有限公司 | 1854992 |
248 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1852740 |
249 | 搜于特集团股份有限公司 | 1849414 |
250 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1833987 |
251 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1833055 |
252 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1823306 |
253 | 安徽辉隆投资集团 | 1784128 |
254 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1781873 |
255 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 1777738 |
256 | 吉林银行股份有限公司 | 1766939 |
257 | 中通快递股份有限公司 | 1760445 |
258 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1757770 |
259 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1738200 |
260 | 上海协通(集团)有限公司 | 1730042 |
261 | 润华集团股份有限公司 | 1705590 |
262 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 1704311 |
263 | 申通快递有限公司 | 1701277 |
264 | 合众人寿保险股份有限公司 | 1695732 |
265 | 武汉联杰能源有限公司 | 1680445 |
266 | 维科控股集团股份有限公司 | 1673931 |
267 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1665582 |
268 | 广田控股集团有限公司 | 1661728 |
269 | 上海机场(集团)有限公司 | 1656370 |
270 | 西安高科(集团)公司 | 1628373 |
271 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1619457 |
272 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 1612825 |
273 | 北京学而思教育科技有限公司 | 1606353 |
274 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1603930 |
275 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1603587 |
276 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 1585782 |
277 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1573734 |
278 | 河北港口集团有限公司 | 1573611 |
279 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1559992 |
280 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1544659 |
281 | 天津现代集团有限公司 | 1542226 |
282 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 1537725 |
283 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1537041 |
284 | 大华(集团)有限公司 | 1535415 |
285 | 宁波君安控股有限公司 | 1529826 |
286 | 广发证券股份有限公司 | 1527037 |
287 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 1520507 |
288 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1516020 |
289 | 广西金融投资集团有限公司 | 1514222 |
290 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 1502238 |
291 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1496719 |
292 | 常州市化工轻工材料总公司 | 1491716 |
293 | 青岛银行股份有限公司 | 1479483 |
294 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1468574 |
295 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1460136 |
296 | 广州元亨能源有限公司 | 1457866 |
297 | 河南交通投资集团有限公司 | 1427352 |
298 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 1427330 |
299 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1422207 |
300 | 厦门翔业集团有限公司 | 1415366 |
301 | 广州无线电集团有限公司 | 1398216 |
302 | 新浪公司 | 1394959 |
303 | 长沙银行股份有限公司 | 1394100 |
304 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 1385507 |
305 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1376717 |
306 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 1359489 |
307 | 广东宏川集团有限公司 | 1352735 |
308 | 桂林银行股份有限公司 | 1350022 |
309 | 广州金融控股集团有限公司 | 1342515 |
310 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 1326015 |
311 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1316281 |
312 | 江苏五星电器有限公司 | 1303240 |
313 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 | 1301953 |
314 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1291708 |
315 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1289631 |
316 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 1287712 |
317 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1274139 |
318 | 苏州裕景泰贸易有限公司 | 1270574 |
319 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1268886 |
320 | 江阴市金桥化工有限公司 | 1263898 |
321 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 1260933 |
322 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 1248300 |
323 | 广西云星集团有限公司 | 1247561 |
324 | 搜狐网络有限责任公司 | 1245567 |
325 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 1240668 |
326 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 1233731 |
327 | 湖北能源集团股份有限公司 | 1230772 |
328 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1230014 |
329 | 湖南永通集团有限公司 | 1226020 |
330 | 众信旅游集团股份有限公司 | 1223122 |
331 | 广西农村投资集团有限公司 | 1220071 |
332 | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 1214831 |
333 | 北方国际集团有限公司 | 1199592 |
334 | 现代投资股份有限公司 | 1186099 |
335 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 1177571 |
336 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1171453 |
337 | 新疆天富集团有限责任公司 | 1170454 |
338 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 1167231 |
339 | 广州港集团有限公司 | 1166214 |
340 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 1165776 | - |
341 | 广州百货企业集团有限公司 | 1153845 |
342 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1150089 |
343 | 万友汽车投资有限公司 | 1144441 |
344 | 厦门夏商集团有限公司 | 1138177 |
345 | 浙江中外运有限公司 | 1118481 |
346 | 湖南兰天集团有限公司 | 1092940 |
347 | 马上消费金融股份有限公司 | 1086752 |
348 | 蓝池集团有限公司 | 1082627 |
349 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 1066154 |
350 | 重庆银行股份有限公司 | 1063008 |
351 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 1060076 |
352 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 1041113 |
353 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1026253 |
354 | 四川华油集团有限责任公司 | 1025170 |
355 | 上海交运(集团)公司 | 1017895 |
356 | 路通建设集团股份有限公司 | 1012549 |
357 | 天弘基金管理有限公司 | 1012521 |
358 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 1005937 |
359 | 安通控股股份有限公司 | 1005753 |
360 | 湖南博深实业集团有限公司 | 1004635 |
361 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 985684 |
362 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 978414 |
363 | 广州华多网络科技有限公司 | 972311 |
364 | 芒果超媒股份有限公司 | 966066 |
365 | 卓正控股集团有限公司 | 962537 |
366 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 961588 |
367 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 960093 |
368 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 957558 |
369 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 954994 |
370 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 952496 |
371 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 947109 |
372 | 厦门航空开发股份有限公司 | 933932 |
373 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 915357 |
374 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司 | 915259 |
375 | 宁波滕头集团有限公司 | 915129 |
376 | 广州地铁集团有限公司 | 908348 |
377 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 907930 |
378 | 上海百润企业发展有限公司 | 904923 |
379 | 大参林医药集团股份有限公司 | 885927 |
380 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 884290 |
381 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 876512 |
382 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 875748 |
383 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 869250 |
384 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 863494 |
385 | 重庆港务物流集团有限公司 | 860804 |
386 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 856368 |
387 | 浙江华通控股集团有限公司 | 852122 |
388 | 四川新华发行集团有限公司 | 850873 |
389 | 浙江华瑞集团有限公司 | 842355 |
390 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 834516 |
391 | 万事利集团有限公司 | 827347 |
392 | 中锐控股集团有限公司 | 825260 |
393 | 广东合诚集团有限公司 | 823162 |
394 | 广州南方投资集团有限公司 | 816345 |
395 | 青海省物产集团有限公司 | 810063 |
396 | 烟台港集团有限公司 | 806103 |
397 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 803306 |
398 | 重庆财信企业集团有限公司 | 796581 |
399 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 794707 |
400 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 794646 |
401 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 792589 |
402 | 九江银行股份有限公司 | 786604 |
403 | 浙江恒威集团有限公司 | 783035 |
404 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 782040 |
405 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 774883 |
406 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 772017 |
407 | 宁波海田控股集团有限公司 | 771899 |
408 | 深圳市优友金融服务有限公司 | 771357 |
409 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 761967 |
410 | 安徽文峰置业有限公司 | 761810 |
411 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 761739 |
412 | 深圳乐信控股有限公司 | 759690 |
413 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 757630 |
414 | 开元旅业集团有限公司 | 755500 |
415 | 天津大通投资集团有限公司 | 752505 |
416 | 日出实业集团有限公司 | 748960 |
417 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 746207 |
418 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 746092 |
419 | 安徽省众城集团 | 745273 |
420 | 广州交通投资集团有限公司 | 745062 |
421 | 天元盛世集团 | 743277 |
422 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 742061 |
423 | 承志供应链有限公司 | 737232 |
424 | 亿达中国控股有限公司 | 735696 |
425 | 中国南海石油联合服务总公司 | 725611 |
426 | 宁波力勤矿业有限公司 | 723607 |
427 | 广东天禾农资股份有限公司 | 719100 |
428 | 浙江万丰企业集团公司 | 716987 |
429 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 714768 |
430 | 上海申华控股股份有限公司 | 714615 |
431 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 702972 |
432 | 中泰证券股份有限公司 | 702522 |
433 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 691258 |
434 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 687554 |
435 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 684924 |
436 | 绿城物业服务集团有限公司 | 670991 |
437 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 665355 |
438 | 广州佳都集团有限公司 | 664554 |
439 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 664539 |
440 | 上海东方电视购物有限公司 | 652138 |
441 | 奥山集团有限公司 | 651169 |
442 | 华茂集团股份有限公司 | 646779 |
443 | 江阴达赛贸易有限公司 | 641678 |
444 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 640463 |
445 | 良品铺子股份有限公司 | 637756 |
446 | 网宿科技股份有限公司 | 633746 |
447 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 631731 |
448 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 628460 |
449 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 620004 |
450 | 天津市政建设集团有限公司 | 618725 |
451 | 柳州银行股份有限公司 | 613912 |
452 | 汉口银行股份有限公司 | 607611 |
453 | 万向三农集团有限公司 | 607074 |
454 | 東渡国际集团有限公司 | 603211 |
455 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 601159 |
456 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 600832 |
457 | 天津拾起卖科技有限公司 | 597624 |
458 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 596395 |
459 | 赣州银行股份有限公司 | 594390 |
460 | 杭州解百集团股份有限公司 | 590885 |
461 | 福建省人力资源服务有限公司 | 585681 |
462 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 582842 |
463 | 方正证券股份有限公司 | 572259 |
464 | 厦门海澳集团有限公司 | 567890 |
465 | 福然德股份有限公司 | 561286 |
431 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 702972 |
432 | 中泰证券股份有限公司 | 702522 |
433 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 691258 |
434 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 687554 |
435 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 684924 |
436 | 绿城物业服务集团有限公司 | 670991 |
437 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 665355 |
438 | 广州佳都集团有限公司 | 664554 |
439 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 664539 |
440 | 上海东方电视购物有限公司 | 652138 |
441 | 奥山集团有限公司 | 651169 |
442 | 华茂集团股份有限公司 | 646779 |
443 | 江阴达赛贸易有限公司 | 641678 |
444 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 640463 |
445 | 良品铺子股份有限公司 | 637756 |
446 | 网宿科技股份有限公司 | 633746 |
447 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 631731 |
448 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 628460 |
449 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 620004 |
450 | 天津市政建设集团有限公司 | 618725 |
451 | 柳州银行股份有限公司 | 613912 |
452 | 汉口银行股份有限公司 | 607611 |
453 | 万向三农集团有限公司 | 607074 |
454 | 東渡国际集团有限公司 | 603211 |
455 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 601159 |
456 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 600832 |
457 | 天津拾起卖科技有限公司 | 597624 |
458 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 596395 |
459 | 赣州银行股份有限公司 | 594390 |
460 | 杭州解百集团股份有限公司 | 590885 |
461 | 福建省人力资源服务有限公司 | 585681 |
462 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 582842 |
463 | 方正证券股份有限公司 | 572259 |
464 | 厦门海澳集团有限公司 | 567890 |
465 | 福然德股份有限公司 | 561286 |
466 | 雄风集团有限公司 | 560628 |
467 | 武汉市水务集团有限公司 | 559646 |
468 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 558250 |
469 | 四川安吉物流集团有限公司 | 557433 |
470 | 上海汉滨实业发展有限公司 | 556138 |
471 | 上海浦原对外经贸有限公司 | 555926 |
472 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 555642 |
473 | 江苏禹尧化工有限公司 | 552929 |
474 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 551069 |
475 | 广东南油对外服务有限公司 | 542013 |
476 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 540914 |
477 | 广东新供销天恒控股有限公司 | 537449 |
478 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 535143 |
479 | 重庆百事达汽车有限公司 | 533036 |
480 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 532806 |
481 | 江苏智恒达投资集团有限公司 | 529437 |
482 | 广东新协力集团有限公司 | 527611 |
483 | 安克创新科技股份有限公司 | 523222 |
484 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 522535 |
485 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 521472 |
486 | 常熟市交电家电有限责任公司 | 519670 |
487 | 南京金宝商业投资集团股份有限公司 | 517876 |
