全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2013年中国500强企业排名 财富中国五百强企业榜单

2022-07-31 01:28:00 全球排行榜123网 品牌 来源:互联网

 

2013年中国500强企业排名 财富中国五百强企业榜单:全球排行榜123网讯,2013年中国500强企业榜单以及公布,中国建筑超越中国移动位列第三,中石化与中石油差别蝉联第一第二。中国500强上榜门槛提高到72.5亿元。从企业利润来看,国有四大银行成为……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

.Ppa629 { display:none; }

  全球排行榜123网讯,2013年中国500强企业榜单以及公布,中国建筑超越中国移动位列第三,中石化与中石油差别蝉联第一第二。中国500强上榜门槛提高到72.5亿元。从企业利润来看,国有四大银行成为最赚钱的上榜企业,而中国远洋成亏损最严重的企业,亏损额达95.6亿元。下面一起来看看2013年中国500强企业的详细名单吧。

中国500强企业历年榜单

  2022年中国500强企业排名、2022年中国500强企业排名、2017年中国500强企业排名、2016年中国500强企业排名

  2015年中国500强企业排名、2014年中国500强企业排名、2012年中国500强企业排名、2011年中国500强企业排名

2013年中国500强企业排名

2013年排名 2012年排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司  2,786,045 63,496
2 2 中国石油天然气股份有限公司  2,195,296 115,323
3 4 中国建筑股份有限公司  571,516 15,735
4 3 中国移动有限公司  560,413 129,274
5 5 中国工商银行股份有限公司  536,945 238,532
6 7 中国铁建股份有限公司  484,313 8,479
7 6 中国中铁股份有限公司  483,992 7,355
8 8 上海汽车集团股份有限公司  480,980 20,752
9 9 中国建设银行股份有限公司  460,746 193,179
10 11 中国农业银行股份有限公司  421,964 145,094
11 10 中国人寿保险股份有限公司  405,379 11,061
12 12 中国银行股份有限公司  366,091 139,432
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司  299,372 20,050
14 13 中国交通建设股份有限公司  296,227 11,950
15 15 中国电信股份有限公司  283,073 14,925
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司  257,002 6,832
17 18 中国联合网络通信股份有限公司  256,265 2,368
18 19 中国神华能源股份有限公司  250,260 47,661
19 20 中国海洋石油有限公司  247,627 63,691
20 16 中国冶金科工股份有限公司  221,120 -6,952
21 21 联想集团有限公司  210,799 3,615
22 17 宝山钢铁股份有限公司  191,512 10,386
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司  171,451 5,077
24 25 中国人民财产保险股份有限公司  162,856 10405
25 30 江西铜业股份有限公司  158,556 5,216
26 24 中国铝业股份有限公司  149,479 -8234
27 22 五矿发展股份有限公司  149,388 -380
28 29 交通银行股份有限公司  147,337 58373
29 34 国药控股股份有限公司  135,797 1,974
30 26 华能国际电力股份有限公司  133,967 5,869
31 32 中国水利水电建设股份有限公司  127,037 4,094
32 28 东风汽车集团股份有限公司  125,255 9,092
33 33 新华人寿保险股份有限公司  116,921 2933
34 38 招商银行股份有限公司  113,367 45,273
35 27 河北钢铁股份有限公司  111,630 109
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司  103,515 1,106
37 46 华润创业有限公司  103,186 3,199
38 64 万科企业股份有限公司  103,116 12,551
39 53 中国民生银行股份有限公司  103,111 37,563
40 43 中国南方航空股份有限公司  101,483 2,628
41 51 珠海格力电器股份有限公司  100,110 7,380
42 36 中国国际航空股份有限公司  99,841 4,948
43 41 苏宁云商集团股份有限公司  98,357 2,676
44 40 长城科技股份有限公司  96,846 -164
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司  95,408 767
46 56 上海物资贸易股份有限公司  95,270 -593
47 52 上海建工集团股份有限公司  93,154 1,600
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司  93,072 -1,548
49 45 中国北车股份有限公司  92,431 3,384
50 35 武汉钢铁股份有限公司  91,579 210
51 57 厦门建发股份有限公司  91,167 2,156
52 55 中国南车股份有限公司  90,456 4,009
53 59 中信银行股份有限公司  89,435 31,032
54 58 中国建材股份有限公司  87,642 5,580
55 78 兴业银行股份有限公司  87,619 34,718
56 47 中国中煤能源股份有限公司  87,292 9,281
57 50 中国东方航空股份有限公司  85,569 3,430
58 49 中兴通讯股份有限公司  84,219 -2,841
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司  82,952 34,186
60 62 青岛海尔股份有限公司  79,857 3,269
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司  79,752 -240
62 44 鞍钢股份有限公司  77,748 -4,157
63 63 大唐国际发电股份有限公司  77,598 4,008
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司  77,259 924
65 70 上海电气集团股份有限公司  77,077 2,721
66 54 中信泰富有限公司  76,440 5,639
67 68 冠捷科技有限公司  76,276 703
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司  74,404 -3,863
69 72 中国粮油控股有限公司  74,200 995
70 141 山东钢铁股份有限公司  73,304 -3,837
71 65 新希望六和股份有限公司  73,238 1,707
72 69 中国远洋控股股份有限公司  72,057 -9,559
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司  71,517 2288
74 76 TCL集团股份有限公司  69,629 796
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司  68,906 8,438
76 84 上海医药集团股份有限公司  68,078 2,053
77 42 广东美的电器股份有限公司  68,071 3477
78 79 中铁二局股份有限公司  66,611 581
79 75 恒大地产集团有限公司  65,692 9,171
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  63,700 484
81 95 国机汽车股份有限公司  62,124 556
82 87 中国通信服务股份有限公司  61,866 2,407
83 85 神州数码控股有限公司  59,956 1,107
84 109 中国光大银行股份有限公司  59,916 23,591
85 103 兖州煤业股份有限公司  59,674 5,516
86 86 华电国际电力股份有限公司  59,490 1,418
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司  59,321 -3254
88 90 新兴铸管股份有限公司  58,816 1,266
89 80 中国船舶重工股份有限公司  58,501 3577
90 91 华域汽车系统股份有限公司  57,889 3,104
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司  57,797 -825
92 99 国电电力发展股份有限公司  55,684 5051
93 101 海尔电器集团有限公司  55,625 1695
94 82 中化国际(控股)股份有限公司  54,448 584
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  54,334 1939
96 115 中国化学工程股份有限公司  54,117 3,084
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司  53,537 1563
98 121 中国海外发展有限公司  52,662 15,181
99 92 四川长虹电器股份有限公司  52,334 325
100 112 复星国际有限公司  51,957 3,707
101 114 中国太平保险控股有限公司  51,187 759
102 94 华润电力控股有限公司  50,736 6064
103 -- 中升集团控股有限公司  50,672 750
104 122 山东黄金矿业股份有限公司  50,228 2,171
105 106 上海友谊集团股份有限公司  49,263 1,170
106 74 国美电器控股有限公司  49,158 -597
107 120 紫金矿业集团股份有限公司  48,415 5,211
108 77 潍柴动力股份有限公司  48,165 2991
109 108 中联重科股份有限公司  48,071 7,330
110 113 中国外运股份有限公司  47,363 649
111 102 比亚迪股份有限公司  46,904 81
112 96 三一重工股份有限公司  46,831 5686
113 97 中国中材股份有限公司  46,314 474
114 111 大秦铁路股份有限公司  45,962 11,503
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司  45,766 6,308
116 100 本钢板材股份有限公司  44,592 69
117 159 腾讯控股有限公司  43,894 12732
118 150 长城汽车股份有限公司  43,160 5692
119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司  41,991 1,717
120 134 碧桂园控股有限公司  41,941 6853
121 110 厦门国贸集团股份有限公司  41,835 387
122 132 中化化肥控股有限公司  41,239 878
123 93 北汽福田汽车股份有限公司  40,973 1,353
124 133 云南铜业股份有限公司  40,826 25
125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司  39,791 428
126 137 华夏银行股份有限公司  39,777 12,796
127 153 平安银行股份有限公司  39,749 13403
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司  39,705 2885
129 124 大昌行集团有限公司  39,395 847
130 144 中信资源控股有限公司  39,352 -1,039
131 116 东方电气股份有限公司  38,079 2,191
132 118 柳州钢铁股份有限公司  37,276 123
133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司  36,934 256
134 143 连云港如意集团股份有限公司  36,308 16
135 -- 中国东方集团控股有限公司  36,229 126
136 154 华润置地有限公司  36,125 8570
137 129 中国蒙牛乳业有限公司  36,120 1,257
138 138 中金黄金股份有限公司  36,052 1557
139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司  36,009 20
140 190 绿城中国控股有限公司  35,620 4,851
141 119 新余钢铁股份有限公司  35,617 -1,044
142 156 北京金隅股份有限公司  34,054 2,965
143 155 百丽国际控股有限公司  32,878 4352
144 177 金地(集团)股份有限公司  32,863 3,385
145 163 TCL多媒体科技控股有限公司  32,729 739
146 142 恒逸石化股份有限公司  32,672 314
147 175 天音通信控股股份有限公司  32,590 -23
148 160 中海集装箱运输股份有限公司  32,581 523
149 151 芜湖港储运股份有限公司  32,391 385
150 139 徐工集团工程机械股份有限公司  32,132 2,466
151 123 南京钢铁股份有限公司  32,032 -561
152 147 大商股份有限公司  31,859 977
153 -- 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  31,662 6,454
154 149 联华超市股份有限公司  31,657 340
155 339 中航国际控股股份有限公司  31,377 970
156 148 山西西山煤电股份有限公司  31,229 1,810
157 162 广州富力地产股份有限公司  30,382 5,502
158 184 雅居乐地产控股有限公司  30,114 5,000
159 126 冀中能源股份有限公司  30,072 2251
160 171 九州通医药集团股份有限公司  29,508 413
161 255 广东电力发展股份有限公司  29,489 1699
162 164 重庆长安汽车股份有限公司  29,463 1446
163 136 厦门象屿股份有限公司  29,356 115
164 174 玖龙纸业(控股)有限公司  29,263 1242
165 146 安徽江淮汽车股份有限公司  29,128 495
166 172 北京控股有限公司  29,004 2652
167 -- 中国大冶有色金属矿业有限公司  28,886 157
168 165 海南航空股份有限公司  28,868 1,928
169 205 远洋地产控股有限公司  28,740 3796
170 166 世茂房地产控股有限公司  28,682 5,765
171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司  28,381 4,969
172 170 重庆百货大楼股份有限公司  28,117 697
173 131 中国重汽(香港)有限公司  28,088 123
174 145 河南神火煤电股份有限公司  27,985 202
175 176 龙湖地产有限公司  27,902 6,301
176 -- 中国正通汽车服务控股有限公司  27,870 604
177 200 北京银行股份有限公司  27,817 11,675
178 202 宜宾五粮液股份有限公司  27,201 9,935
179 207 昆仑能源有限公司  26,787 5,285
180 182 中储发展股份有限公司  26,782 402
181 173 湖南有色金属股份有限公司  26,733 7
182 161 新疆八一钢铁股份有限公司  26,586 154
183 209 际华集团股份有限公司  26,486 836
184 219 贵州茅台酒股份有限公司  26,455 13308
185 158 哈尔滨电气股份有限公司  26,023 1,408
186 201 中国长江电力股份有限公司  25,782 10,352
187 183 青岛啤酒股份有限公司  25,782 1,759
188 284 京东方科技集团股份有限公司  25,772 258
189 197 老凤祥股份有限公司  25,553 611
190 193 创维数码控股有限公司  25,341 1103
191 249 招商局地产控股股份有限公司  25,297 3,318
192 181 青岛海信电器股份有限公司  25,252 1603
193 187 中国食品有限公司  25,132 310
194 472 四川路桥建设股份有限公司  24,930 675
195 179 物产中拓股份有限公司  24,814 20
196 198 吉利汽车控股有限公司  24,800 2040
197 224 永辉超市股份有限公司  24,684 502
198 157 中国船舶工业股份有限公司  24,276 27
199 186 申能股份有限公司  24,118 1,556
200 192 国投电力控股股份有限公司  23,867 1054
201 178 荣盛石化股份有限公司  23,857 252
202 140 一汽轿车股份有限公司  23,385 -756
203 214 中海油田服务股份有限公司  22,629 4559
204 199 同方股份有限公司  22,343 606
205 257 百度公司  22,306 10456
206 227 深圳华侨城股份有限公司  22,284 3,850
207 168 平顶山天安煤业股份有限公司  22,169 1121
208 261 上海隧道工程股份有限公司  21,989 1,151
209 215 国电科技环保集团股份有限公司  21,853 693
210 196 中国雨润食品集团有限公司  21,763 -491
211 -- 阳煤化工股份有限公司  21,691 206
212 -- 中国机械设备工程股份有限公司  21,301 1,928
213 167 中国中材国际工程股份有限公司  21,237 763
214 152 安阳钢铁股份有限公司  20,951 -3,498
215 -- 融创中国控股有限公司  20,848 2607
216 212 华润水泥控股有限公司  20,639 1885
217 220 特变电工股份有限公司  20,325 981
218 234 上海豫园旅游商城股份有限公司  20,298 968
219 244 郑州煤电股份有限公司  20,139 409
220 188 山西潞安环保能源开发股份有限公司  20,065 2,567
221 195 西部矿业股份有限公司  19,829 43
222 231 郑州宇通客车股份有限公司  19,763 1550
223 223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司  19,762 221
224 280 深圳市爱施德股份有限公司  19,581 -260
225 -- 中国重汽集团济南卡车股份有限公司  19,370 46
226 222 湖北宜化化工股份有限公司  19,318 866
227 185 广东韶钢松山股份有限公司  19,260 -1,952
228 213 厦门金龙汽车集团股份有限公司  19,165 211
229 208 开滦能源化工股份有限公司  19,091 488
230 218 海信科龙电器股份有限公司  18,959 718
231 180 重庆钢铁股份有限公司  18,459 99
232 216 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  18,440 433
233 204 桐昆集团股份有限公司  18,421 257
234 230 保利协鑫能源控股有限公司  18,348 -2851
235 237 康佳集团股份有限公司  18,338 46
236 -- 宝信汽车集团有限公司  18,311 716
237 210 福建三钢闽光股份有限公司  18,282 -215
238 233 北京王府井百货(集团)股份有限公司  18,264 673
239 211 上海振华重工(集团)股份有限公司  18,255 -1044
240 -- 新奥能源控股有限公司  18,092 1,482
241 229 南京医药股份有限公司  18,024 11
242 248 国药集团一致药业股份有限公司  18,012 476
243 241 中石化冠德控股有限公司  17,875 237
244 256 上海机电股份有限公司  17,743 703
245 194 东风汽车股份有限公司  17,700 22
246 269 哈药集团股份有限公司  17,663 500
247 236 中国电力国际发展有限公司  17,659 1181
248 251 厦门信达股份有限公司  17,525 78
249 235 北京物美商业集团股份有限公司  17,519 602
250 -- 新城发展控股有限公司  17,517 931
251 225 江铃汽车股份有限公司  17,475 1517
252 238 龙源电力集团股份有限公司  17,308 2,593
253 258 大同煤业股份有限公司  17,280 63
254 239 宝业集团股份有限公司  17,278 752
255 285 江苏洋河酒厂股份有限公司  17,270 6154
256 361 金融街控股股份有限公司  17,234 2269
257 189 杭州钢铁股份有限公司  17,133 -379
258 247 神马实业股份有限公司  17,098 -322
259 203 中国石化仪征化纤股份有限公司  16,988 -361
260 278 中国航空科技工业股份有限公司  16,850 600
261 316 保利置业集团有限公司  16,813 2,132
262 -- 安源煤业集团股份有限公司  16,776 341
263 -- 中铝国际工程股份有限公司  16,495 1,107
264 217 深圳长城开发科技股份有限公司  16,400 94
265 320 华润燃气控股有限公司  16,349 1,339
266 282 云南锡业股份有限公司  16,268 35
267 232 中国山水水泥集团有限公司  16,161 1519
268 289 中国国旅股份有限公司  16,134 1006
269 271 中国建筑国际集团有限公司  16,073 1728
270 277 上海实业控股有限公司  16,024 2788
271 264 烟台万华聚氨酯股份有限公司  15,942 2349
272 245 魏桥纺织股份有限公司  15,939 482
273 262 五矿资源有限公司  15,770 1,210
274 263 中百控股集团股份有限公司  15,704 205
275 89 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司  15,603 593
276 383 中航飞机股份有限公司  15,588 252
277 515 SOHO中国有限公司  15,544 10585
278 302 广东海大集团股份有限公司  15,451 452
279 333 广州发展集团股份有限公司  15,164 873
280 253 广深铁路股份有限公司  15,092 1319
281 226 上海电力股份有限公司  15,044 883
282 -- 恒安国际集团有限公司  15,026 2853
283 286 武汉武商集团股份有限公司  14,902 402
284 301 理文造纸有限公司  14,882 1480
285 273 山东南山铝业股份有限公司  14,870 691
286 516 深圳市飞马国际供应链股份有限公司  14,653 82
287 242 唐山冀东水泥股份有限公司  14,613 180
288 324 华东医药股份有限公司  14,579 470
289 299 天地科技股份有限公司  14,535 1135
290 313 航天信息股份有限公司  14,525 1,018
291 352 中国有色金属建设股份有限公司  14,506 203
292 276 天虹商场股份有限公司  14,377 588
293 275 天津港发展控股有限公司  14,318 572
294 268 江苏宏图高科技股份有限公司  14,248 235
295 240 比亚迪电子(国际)有限公司  14,221 379
296 243 东方国际创业股份有限公司  14,114 154
297 267 龙元建设集团股份有限公司  13,993 394
298 347 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司  13,942 1111
299 -- 方兴地产(中国)有限公司  13,939 2739
300 290 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司  13,928 317
301 306 光明乳业股份有限公司  13,775 311
302 321 云南白药集团股份有限公司  13,687 1583
303 335 江西正邦科技股份有限公司  13,627 80
304 272 黑龙江北大荒农业股份有限公司  13,605 -188
305 330 银座集团股份有限公司  13,536 347
306 343 中国忠旺控股有限公司  13,520 1807
307 265 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  13,508 627
308 287 天津港股份有限公司  13,493 1004
309 311 通威股份有限公司  13,491 96
310 246 玉柴国际有限公司  13,449 567
311 369 荣盛房地产发展股份有限公司  13,415 2140
312 270 方大特钢科技股份有限公司  13,355 523
313 288 环旭电子股份有限公司  13,335 647
314 228 首长国际企业有限公司  13,160 -1,579
315 340 上海申华控股股份有限公司  13,155 148
316 260 凌源钢铁股份有限公司  13,136 44
317 336 重庆农村商业银行股份有限公司  13,042 5361
318 294 江苏中南建设集团股份有限公司  13,035 1,032
319 296 北京燕京啤酒股份有限公司  13,033 616
320 326 广州汽车集团股份有限公司  12,964 1134
321 298 人人乐连锁商业集团股份有限公司  12,913 -90
322 259 深圳能源集团股份有限公司  12,828 965
323 368 河南大有能源股份有限公司  12,799 1789
324 378 北京首都开发股份有限公司  12,676 1617
325 221 广西柳工机械股份有限公司  12,630 278
326 322 中国西电电气股份有限公司  12,604 118
327 291 华新水泥股份有限公司  12,521 556
328 310 河南豫光金铅股份有限公司  12,497 49
329 435 海洋石油工程股份有限公司  12,383 848
330 317 北京华联综合超市股份有限公司  12,323 51
331 307 株洲冶炼集团股份有限公司  12,246 -620
332 312 金发科技股份有限公司  12,240 777
333 309 北京首商集团股份有限公司  12,225 398
334 250 江苏沙钢股份有限公司  12,148 23
335 493 云南驰宏锌锗股份有限公司  12,130 348
336 329 双钱集团股份有限公司  12,102 292
337 420 华夏幸福基业投资开发股份有限公司  12,077 1784
338 332 佳兆业集团控股有限公司  11,976 2,072
339 328 五菱汽车集团控股有限公司  11,892 40
340 -- 远大中国控股有限公司  11,866 438
341 -- 杭州锅炉集团股份有限公司  11,722 339
342 -- 中国无线科技有限公司  11,722 264
343 -- 大明国际控股有限公司  11,703 31
344 169 中信证券股份有限公司  11,694 4,237
345 338 海南天然橡胶产业集团股份有限公司  11,674 297
346 308 吉林亚泰(集团)股份有限公司  11,625 395
347 397 泸州老窖股份有限公司  11,556 4390
348 254 英利绿色能源控股有限公司  11,392 -3064
349 281 新疆金风科技股份有限公司  11,324 153
350 319 第一拖拉机股份有限公司  11,318 349
351 395 安徽辉隆农资集团股份有限公司  11,209 70
352 -- 阜丰集团有限公司  11,196 427
353 505 康美药业股份有限公司  11,165 1,441
354 295 中海发展股份有限公司  11,157 74
355 297 华北制药股份有限公司  11,126 18
356 -- 中国秦发集团有限公司  11,090 258
357 442 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  11,061 1296
358 367 内蒙古亿利能源股份有限公司  11,052 212
359 274 河南中孚实业股份有限公司  11,042 58
360 331 浙江栋梁新材股份有限公司  10,973 86
361 -- 中国联塑集团控股有限公司  10,910 1,238
362 357 中海石油化学股份有限公司  10,763 1,810
363 358 华电能源股份有限公司  10,738 -461
364 88 中芯国际集成电路制造有限公司  10,734 143
365 314 雅戈尔集团股份有限公司  10,733 1599
366 402 浙江正泰电器股份有限公司  10,703 1262
367 414 云南铝业股份有限公司  10,693 14
368 419 北京大北农科技集团股份有限公司  10,640 675
369 394 浙江英特集团股份有限公司  10,590 68
370 337 重庆机电股份有限公司  10,568 441
371 371 山东恒邦冶炼股份有限公司  10,544 290
372 252 山推工程机械股份有限公司  10,485 31
373 345 唐山三友化工股份有限公司  10,484 114
374 384 山东太阳纸业股份有限公司  10,409 176
375 305 浙江海亮股份有限公司  10,350 234
376 355 金科地产集团股份有限公司  10,349 1279
377 415 宁波银行股份有限公司  10,342 4068
378 377 众品集团  10,306 276
379 364 湖北能源集团股份有限公司  10,303 669
380 380 仁恒置地集团有限公司  10,302 1823
381 360 辽宁成大股份有限公司  10,294 695
382 398 中青旅控股股份有限公司  10,280 295
383 350 沈阳化工股份有限公司  10,261 -161
384 424 山东金正大生态工程股份有限公司  10,254 547
385 359 福耀玻璃工业集团股份有限公司  10,247 1,525
386 373 鲁西化工集团股份有限公司  10,241 339
387 412 郑州煤矿机械集团股份有限公司  10,213 1,589
388 446 中工国际工程股份有限公司  10,154 635
389 293 北京首钢股份有限公司  10,103 -357
390 -- 北京京能热电股份有限公司  10,082 1615
391 292 大连华锐重工集团股份有限公司  10,070 369
392 -- 永晖焦煤股份有限公司  10,044 -1313
393 396 步步高商业连锁股份有限公司  10,006 343
394 458 中文天地出版传媒股份有限公司  10,003 507
395 475 新湖中宝股份有限公司  9,909 2309
396 -- 天能动力国际有限公司  9,906 710
397 440 中国医药保健品股份有限公司  9,901 349
398 349 云南云天化股份有限公司  9,893 -528
399 325 三普药业股份有限公司  9,880 -142
400 376 北京京客隆商业集团股份有限公司  9,812 105
401 388 TCL通讯科技控股有限公司  9,777 -169
402 -- 华电福新能源股份有限公司  9,753 1040
403 351 上海大屯能源股份有限公司  9,723 922
404 348 合景泰富地产控股有限公司  9,703 2406
405 -- 大成生化科技集团有限公司  9,702 -450
406 -- 中国有色矿业有限公司  9,648 619
407 481 湖北兴发化工集团股份有限公司  9,612 295
408 441 浙江亚厦装饰股份有限公司  9,577 634
409 363 山东华泰纸业股份有限公司  9,567 61
410 -- 超威动力控股有限公司  9,565 496
411 354 上海美特斯邦威服饰股份有限公司  9,510 850
412 387 宁波建工股份有限公司  9,477 135
413 342 太原重工股份有限公司  9,360 -332
414 379 合肥美菱股份有限公司  9,307 192
415 417 航天通信控股集团股份有限公司  9,302 84
416 480 天士力制药集团股份有限公司  9,301 769
417 315 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司  9,242 1510
418 374 海通证券股份有限公司  9,141 3020
419 400 安徽恒源煤电股份有限公司  9,139 731
420 431 南京银行股份有限公司  9,114 4,013
421 393 合肥百货大楼集团股份有限公司  9,105 409
422 318 蓝星化工新材料股份有限公司  9,084 -1039
423 423 招商局国际有限公司  9,047 3096
424 346 风神轮胎股份有限公司  9,023 273
425 530 北京江河幕墙股份有限公司  8,989 478
426 411 深圳市燃气集团股份有限公司  8,968 528
427 -- 申洲国际集团控股有限公司  8,944 1620
428 370 志高控股有限公司  8,865 92
429 413 国投新集能源股份有限公司  8,852 1339
430 304 厦门钨业股份有限公司  8,837 526
431 416 波司登国际控股有限公司  8,709 1,426
432 390 力帆实业(集团)股份有限公司  8,679 321
433 344 经纬纺织机械股份有限公司  8,677 430
434 453 国药集团药业股份有限公司  8,592 336
435 460 长春欧亚集团股份有限公司  8,591 202
436 436 金堆城钼业股份有限公司  8,574 522
437 463 宝胜科技创新股份有限公司  8,569 101
438 323 海马汽车集团股份有限公司  8,461 164
439 -- 恒盛地产控股有限公司  8,425 1,082
440 426 北京顺鑫农业股份有限公司  8,342 126
441 410 万向钱潮股份有限公司  8,340 332
442 386 中国第一重型机械股份公司  8,319 29
443 471 广州东凌粮油股份有限公司  8,317 36
444 437 大亚科技股份有限公司  8,313 124
445 -- 中国熔盛重工集团控股有限公司  8,298 -573
446 470 青海盐湖工业股份有限公司  8,271 2524
447 365 铜陵精达特种电磁线股份有限公司  8,248 116
448 -- 广州药业股份有限公司  8,229 395
449 438 网易公司  8,201 3,637
450 468 中集安瑞科控股有限公司  8,191 760
451 451 烽火通信科技股份有限公司  8,183 497
452 279 常州天合光能有限公司  8,150 -1675
453 300 厦门厦工机械股份有限公司  8,150 127
454 -- 旭辉控股(集团)有限公司  8,145 1,937
455 303 阿特斯太阳能有限公司  8,139 -1229
456 473 首创置业股份有限公司  8,128 1111
457 389 中远国际控股有限公司  8,124 294
458 375 大冶特殊钢股份有限公司  8,123 218
459 366 越秀地产股份有限公司  8,120 2,482
460 356 大唐华银电力股份有限公司  8,095 70
461 406 上海紫江企业集团股份有限公司  8,057 162
462 -- 合生创展集团有限公司  8,049 2,419
463 -- 信义玻璃控股有限公司  7,947 963
464 543 中粮地产(集团)股份有限公司  7,945 515
465 444 浙江东方集团股份有限公司  7,934 400
466 -- 新疆友好(集团)股份有限公司  7,910 335
467 283 中国龙工控股有限公司  7,897 151
468 -- 中国海外宏洋集团有限公司  7,883 1947
469 430 贵州盘江精煤股份有限公司  7,882 1504
470 407 浙江巨化股份有限公司  7,882 602
471 482 上海交运集团股份有限公司  7,859 276
472 532 上海梅林正广和股份有限公司  7,852 140
473 474 江苏亨通光电股份有限公司  7,804 345
474 456 宁波港股份有限公司  7,802 2677
475 432 江苏宁沪高速公路股份有限公司  7,796 2,333
476 362 沈阳机床股份有限公司  7,787 23
477 -- 上海龙宇燃油股份有限公司  7,772 58
478 485 嘉凯城集团股份有限公司  7,754 112
479 433 中粮生物化学(安徽)股份有限公司  7,730 183
480 -- 永泰能源股份有限公司  7,718 988
481 403 新疆天山水泥股份有限公司  7,699 319
482 457 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  7,676 391
483 527 招金矿业股份有限公司  7,660 1,924
484 405 浙江龙盛集团股份有限公司  7,649 830
485 -- 安徽省皖能股份有限公司  7,645 284
486 382 安踏体育用品有限公司  7,644 1359
487 -- 中国天瑞集团水泥有限公司  7,644 783
488 425 山西兰花科技创业股份有限公司  7,601 1863
489 -- 浙江盾安人工环境股份有限公司  7,579 298
490 -- 海丰国际控股有限公司  7,572 588
491 455 深圳市怡亚通供应链股份有限公司  7,555 125
492 503 北京同仁堂股份有限公司  7,504 570
493 353 天津一汽夏利汽车股份有限公司  7,502 34
494 450 无锡商业大厦大东方股份有限公司  7,501 121
495 462 港中旅华贸国际物流股份有限公司  7,486 76
496 466 梅花生物科技集团股份有限公司  7,470 608
497 445 广州市广百股份有限公司  7,349 193
498 -- 天虹纺织集团有限公司  7,345 487
499 391 上海外高桥保税区开发股份有限公司  7,304 441
500 -- 歌尔声学股份有限公司  7,253 909

中国城市2022年世界500强企业榜单

2022杭州世界500强企业名单 2022西安世界500强企业名单
2022年深圳世界500强企业名单 2022福州世界500强企业名单
2022济南世界500强企业名单 2022武汉世界500强企业名单
2022北京世界500强企业名单 2022太原世界500强企业名单
青岛2022世界500强企业名单 2022佛山世界500强企业名单
2022温州世界500强企业名单 2022乌鲁木齐世界500强企业名单
2022郑州世界500强企业名单 2022广州世界500强企业名单
2022苏州世界500强企业名单 2022厦门世界500强企业名单
2022石家庄世界500强企业名单 2022香港世界500强企业名单
2022张家港世界五百强企业名单 2022上海世界500强企业名单
2022南京世界500强企业名单 2022珠海世界500强企业名单

其他国家2022年世界500强企业榜单

2022中国世界500强企业排名 2022瑞典世界500强企业名单
2022美国世界500强企业排名 2022意大利世界500强企业名单
2022德国世界500强企业排名 2022年俄罗斯世界500强企业名单
2022韩国世界500强企业名单 2022年巴西世界500强公司名单
2022英国世界500强企业排名 2022澳大利亚世界500强企业排名
2022日本世界500强企业排名 卢森堡2022世界500强企业名单
2022印度世界500强企业 2022爱尔兰世界500强公司
2022法国世界500强企业名单 2022新加坡世界500强企业排名
2022瑞士世界500强企业名单 2022丹麦世界500强企业
2022加拿大世界500强企业名单 2022比利时世界500强企业
2022荷兰世界500强企业名单 2022西班牙世界500强公司名单

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容