全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2011年中国500强企业排名 财富中国五百强企业榜单

2022-07-31 01:28:01 全球排行榜123网 品牌 来源:互联网

 

2011年中国500强企业排名 财富中国五百强企业榜单:全球排行榜123网讯,财富杂志第二次公布中国500强企业榜单,国企中石化和中石油分别位列第一和第二,中石化更是达到了1万9131亿元的营业收入。上榜企业门槛由12亿元提高到18.97亿元,并且500强……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

.Dtg488 { display:none; }

  全球排行榜123网讯,财富杂志第二次公布中国500强企业榜单,国企中石化和中石油分别位列第一和第二,中石化更是达到了1万9131亿元的营业收入。上榜企业门槛由12亿元提高到18.97亿元,并且500强企业总营收达到18.97万亿,同比增长38%,占到全国GDP的47%。从利润来看,中国工商银行以1651亿元成为最赚钱的企业,并且上榜企业中只有8家企业出现亏损。下面一起来看看2011年中国500强企业排名的详细榜单吧。

中国500强企业历年榜单

  2022年中国500强企业排名、2022年中国500强企业排名、2017年中国500强企业排名、2016年中国500强企业排名

  2015年中国500强企业排名、2014年中国500强企业排名、2013年中国500强企业排名、2012年中国500强企业排名

2011年中国500强企业排名

2011年排名 2010年排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,465,415 139,871
3 3 中国移动有限公司 485,231 119,640
4 5 中国中铁股份有限公司 473,663 7,488
5 4 中国铁建股份有限公司 470,159 4,246
6 6 中国人寿保险股份有限公司 388,791 33,626
7 7 中国工商银行股份有限公司 380,821 165,156
8 9 中国建筑股份有限公司 370,418 9,237
9 8 中国建设银行股份有限公司 323,489 134,844
10 17 上海汽车集团股份有限公司 313,376 13,698
11 . 中国农业银行股份有限公司 290,418 94,873
12 10 中国银行股份有限公司 276,817 104,418
13 11 中国交通建设股份有限公司 272,734 9,863
14 12 中国电信股份有限公司 219,864 15,759
15 13 中国冶金科工股份有限公司 206,792 5,321
16 15 宝山钢铁股份有限公司 202,413 12,889
17 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 189,439 17,311
18 21 中国海洋石油有限公司 183,053 54,410
19 14 中国联合网络通信股份有限公司 176,168 1,228
20 19 中国人民财产保险股份有限公司 154,307 5,212
21 18 中国神华能源股份有限公司 152,063 37,187
22 20 联想集团有限公司 143,252 1,665
23 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 141,662 8,557
24 23 五矿发展股份有限公司 131,466 385
25 24 东风汽车集团股份有限公司 122,395 10,981
26 29 中国铝业股份有限公司 120,995 778
27 25 河北钢铁股份有限公司 116,919 1,411
28 68 长城科技股份有限公司 104,932 649
29 27 华能国际电力股份有限公司 104,308 3,544
30 26 交通银行股份有限公司 104,234 39,042
31 30 鞍钢股份有限公司 92,431 2,039
32 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 87,198 1,372
33 118 中国长城计算机深圳股份有限公司 83,444 198
34 43 中国国际航空股份有限公司 80,963 12,208
35 36 中国远洋控股股份有限公司 80,578 6,761
36 35 中国南方航空股份有限公司 77,788 5,805
37 40 中国石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704
38 41 江西铜业股份有限公司 76,441 4,907
39 31 华润创业有限公司 76,253 4,989
40 38 武汉钢铁股份有限公司 75,597 1,704
41 33 苏宁电器股份有限公司 75,505 4,012
42 63 中国东方航空股份有限公司 74,958 5,380
43 47 广东美的电器股份有限公司 74,559 3,127
44 42 招商银行股份有限公司 71,377 25,769
45 37 中国中煤能源股份有限公司 71,268 6,909
46 62 上海建工集团股份有限公司 71,062 916
47 32 中兴通讯股份有限公司 70,264 3,250
48 48 国药控股股份有限公司 69,234 1,209
49 60 厦门建发股份有限公司 66,096 1,755
50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 64,981 1,102
51 49 中国南车股份有限公司 64,909 2,531
52 73 潍柴动力股份有限公司 63,280 6,782
53 34 上海电气集团股份有限公司 63,176 2,819
54 61 中国北车股份有限公司 62,184 1,909
55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838
56 54 珠海格力电器股份有限公司 60,807 4,276
57 46 大唐国际发电股份有限公司 60,672 2,474
58 56 湖南华菱钢铁股份有限公司 60,602 -2,644
59 78 青岛海尔股份有限公司 60,588 2,035
60 . 广州汽车集团股份有限公司 59,848 4,295
61 50 上海物资贸易股份有限公司 57,953 103
62 57 中信银行股份有限公司 55,765 21,509
63 55 中国民生银行股份有限公司 54,768 17,581
64 58 中铁二局股份有限公司 54,688 977
65 51 北汽福田汽车股份有限公司 53,492 1,646
66 75 中国建材股份有限公司 51,988 3,369
67 52 TCL集团股份有限公司 51,870 433
68 128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,768 3,002
69 82 铜陵有色金属集团股份有限公司 51,304 899
70 53 国美电器控股有限公司 50,910 1,962
71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283
72 69 上海浦东发展银行股份有限公司 49,856 19,177
73 77 神州数码控股有限公司 48,124 859
74 67 中国粮油控股有限公司 47,031 1,496
75 65 比亚迪股份有限公司 46,685 2,523
76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589
77 72 本钢板材股份有限公司 45,688 925
78 70 华电国际电力股份有限公司 45,449 208
79 64 中国通信服务股份有限公司 45,417 1,818
80 95 中国太平保险控股有限公司 45,303 1,974
81 . 复星国际有限公司 44,644 4,227
82 83 中国中材股份有限公司 44,246 1,090
83 108 华域汽车系统股份有限公司 44,063 2,513
84 80 兴业银行股份有限公司 43,456 18,521
85 66 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 43,272 1,061
86 86 华润电力控股有限公司 42,711 4,311
87 92 中国外运股份有限公司 42,547 616
88 113 大秦铁路股份有限公司 42,014 10,411
89 81 四川长虹电器股份有限公司 41,712 292
90 137 国电电力发展股份有限公司 40,772 2,401
91 74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,546 194
92 89 莱芜钢铁股份有限公司 40,291 124
93 117 中化国际(控股)股份有限公司 39,692 670
94 94 中国重汽(香港)有限公司 39,656 1,481
95 71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 39,525 939
96 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879
97 124 山煤国际能源集团股份有限公司 38,644 756
98 76 东方电气股份有限公司 38,080 2,577
99 104 新兴铸管股份有限公司 37,621 1,351
100 136 上海医药集团股份有限公司 37,411 1,368
101 91 一汽轿车股份有限公司 37,296 1,860
102 98 柳州钢铁股份有限公司 37,115 631
103 88 河南双汇投资发展股份有限公司 36,749 1,089
104 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 36,584 1,377
105 114 保利房地产(集团)股份有限公司 35,894 4,920
106 201 海尔电器集团有限公司 35,807 964
107 . 中国光大银行股份有限公司 35,530 12,790
108 120 新余钢铁股份有限公司 35,213 366
109 121 兖州煤业股份有限公司 34,844 9,009
110 134 中海集装箱运输股份有限公司 34,835 4,203
111 105 安徽海螺水泥股份有限公司 34,508 6,171
112 131 厦门国贸集团股份有限公司 33,991 526
113 157 三一重工股份有限公司 33,955 5,615
114 103 重庆长安汽车股份有限公司 33,072 2,027
115 90 中国化学工程股份有限公司 32,583 1,659
116 126 长沙中联重工科技发展股份有限公司 32,193 4,666
117 159 云南铜业股份有限公司 31,713 431
118 107 浙江中大集团股份有限公司 31,578 501
119 111 山东黄金矿业股份有限公司 31,515 1,223
120 84 上海友谊集团股份有限公司 31,052 298
121 101 济南钢铁股份有限公司 30,741 84
122 130 冀中能源股份有限公司 30,289 2,396
123 100 中国蒙牛乳业有限公司 30,265 1,237
124 112 南京钢铁股份有限公司 30,055 919
125 102 中国船舶工业股份有限公司 29,855 2,609
126 132 安徽江淮汽车股份有限公司 29,704 1,163
127 109 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 29,665 777
128 96 中化化肥控股有限公司 29,271 536
129 129 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 28,904 673
130 87 哈尔滨动力设备股份有限公司 28,816 1,024
131 125 紫金矿业集团股份有限公司 28,540 4,828
132 154 中信资源控股有限公司 28,357 969
133 138 大昌行集团有限公司 28,321 1,241
134 115 安阳钢铁股份有限公司 28,297 69
135 133 山西国阳新能股份有限公司 27,941 2,412
136 116 北京首钢股份有限公司 27,906 350
137 119 中信证券股份有限公司 27,795 11,311
138 110 联华超市股份有限公司 25,887 623
139 150 碧桂园控股有限公司 25,804 4,291
140 127 徐工集团工程机械股份有限公司 25,214 2,926
141 146 广州富力地产股份有限公司 24,642 4,351
142 152 华夏银行股份有限公司 24,479 5,990
143 123 大商股份有限公司 24,343 122
144 122 北京控股有限公司 24,278 2,321
145 149 中国中材国际工程股份有限公司 23,933 1,426
146 . 辽宁华锦通达化工股份有限公司 23,927 413
147 135 百丽国际控股有限公司 23,706 3,425
148 99 TCL多媒体科技控股有限公司 23,694 -864
149 158 新疆八一钢铁股份有限公司 23,666 525
150 139 平顶山天安煤业股份有限公司 22,905 1,850
151 170 华润置地有限公司 22,622 5,299
152 189 长城汽车股份有限公司 22,175 2,698
153 200 北京金隅股份有限公司 21,998 2,716
154 208 中国长江电力股份有限公司 21,880 8,225
155 186 玖龙纸业(控股)有限公司 21,861 2,397
156 153 世茂房地产控股有限公司 21,789 4,672
157 162 海南航空股份有限公司 21,706 3,014
158 140 中金黄金股份有限公司 21,647 1,125
159 147 湖南有色金属股份有限公司 21,594 12
160 145 山西潞安环保能源开发股份有限公司 21,428 3,437
161 143 青岛海信电器股份有限公司 21,264 835
162 . 九州通医药集团股份有限公司 21,252 353
163 275 重庆百货大楼股份有限公司 21,213 527
164 187 连云港如意集团股份有限公司 21,187 59
165 151 天音通信控股股份有限公司 20,877 311
166 181 深圳长城开发科技股份有限公司 20,772 384
167 183 雅居乐地产控股有限公司 20,520 5,976
168 142 中国船舶重工股份有限公司 20,473 1,599
169 179 创维数码控股有限公司 20,341 878
170 176 吉利汽车控股有限公司 20,099 1,368
171 148 青岛啤酒股份有限公司 19,898 1,520
172 172 东风汽车股份有限公司 19,800 571
173 264 中国金属再生资源(控股)有限公司 19,790 779
174 188 腾讯控股有限公司 19,646 8,054
175 195 金地(集团)股份有限公司 19,593 2,694
176 161 杭州钢铁股份有限公司 19,410 348
177 156 上海国际港务(集团)股份有限公司 19,105 5,417
178 163 申能股份有限公司 19,067 1,372
179 . 中国雨润食品集团有限公司 18,879 2,399
180 182 广东韶钢松山股份有限公司 18,836 21
181 155 西部矿业股份有限公司 18,511 989
182 421 保利协鑫能源控股有限公司 18,472 4,024
183 175 中储发展股份有限公司 18,347 278
184 164 同方股份有限公司 18,258 480
185 272 SOHO中国有限公司 18,215 3,636
186 144 中海油田服务股份有限公司 18,060 4,128
187 165 深圳发展银行股份有限公司 18,022 6,284
188 171 魏桥纺织股份有限公司 17,887 1,627
189 168 特变电工股份有限公司 17,770 1,611
190 241 海信科龙电器股份有限公司 17,690 585
191 219 新疆金风科技股份有限公司 17,596 2,290
192 169 中国食品有限公司 17,546 376
193 213 深圳华侨城股份有限公司 17,318 3,039
194 167 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 17,203 1,163
195 93 上海振华重工(集团)股份有限公司 17,116 -695
196 184 康佳集团股份有限公司 17,111 84
197 192 山西西山煤电股份有限公司 16,942 2,644
198 217 河南神火煤电股份有限公司 16,903 1,159
199 204 比亚迪电子(国际)有限公司 16,647 1,038
200 221 重庆钢铁股份有限公司 16,618 10
201 185 中国石化仪征化纤股份有限公司 16,348 1,227
202 . 玉柴国际有限公司 16,208 1,450
203 199 厦门金龙汽车集团股份有限公司 16,156 235
204 180 福建三钢闽光股份有限公司 15,980 110
205 196 国投华靖电力控股股份有限公司 15,948 494
206 . 荣盛石化股份有限公司 15,796 1,537
207 206 上海电力股份有限公司 15,791 193
208 223 江铃汽车股份有限公司 15,768 1,712
209 . 际华集团股份有限公司 15,690 510
210 197 北京银行股份有限公司 15,635 6,803
211 205 宜宾五粮液股份有限公司 15,541 4,395
212 226 广西柳工机械股份有限公司 15,366 1,544
213 174 南京医药股份有限公司 15,338 9
214 . 中国旺旺控股有限公司 15,323 2,447
215 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553
216 210 开滦能源化工股份有限公司 15,154 869
217 203 龙湖地产有限公司 15,093 4,130
218 253 南方建材股份有限公司 14,911 67
219 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172
220 193 雅戈尔集团股份有限公司 14,514 2,672
221 215 中国电力国际发展有限公司 14,437 667
222 216 老凤祥股份有限公司 14,311 292
223 234 龙源电力集团股份有限公司 14,213 2,019
224 207 北京王府井百货(集团)股份有限公司 13,946 376
225 230 首长国际企业有限公司 13,936 439
226 227 招商局地产控股股份有限公司 13,782 2,011
227 247 远洋地产控股有限公司 13,721 2,444
228 191 广深铁路股份有限公司 13,484 1,556
229 248 郑州宇通客车股份有限公司 13,479 860
230 284 山推工程机械股份有限公司 13,399 840
231 209 上海机电股份有限公司 13,260 666
232 214 深圳一致药业股份有限公司 13,064 261
233 173 中国西电电气股份有限公司 12,928 639
234 238 凌源钢铁股份有限公司 12,858 596
235 225 上海百联集团股份有限公司 12,844 615
236 194 广东电力发展股份有限公司 12,642 766
237 198 株洲冶炼集团股份有限公司 12,618 18
238 222 北京物美商业集团股份有限公司 12,572 530
239 . 江苏沙钢股份有限公司 12,537 358
240 220 哈药集团股份有限公司 12,535 1,130
241 . 英利绿色能源控股有限公司 12,500 1,387
242 312 神马实业股份有限公司 12,475 45
243 202 深圳能源集团股份有限公司 12,465 1,404
244 323 华润水泥控股有限公司 12,434 1,794
245 . 永辉超市股份有限公司 12,317 306
246 212 方大特钢科技股份有限公司 12,160 301
247 258 上海豫园旅游商城股份有限公司 12,070 673
248 211 宝业集团股份有限公司 12,055 528
249 287 中国龙工控股有限公司 12,020 1,766
250 228 武汉中百集团股份有限公司 11,872 251
251 251 中国山水水泥集团有限公司 11,854 979
252 . 晶澳太阳能有限公司 11,761 1,755
253 260 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 11,733 841
254 235 贵州茅台酒股份有限公司 11,633 5,051
255 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573
256 233 天津港股份有限公司 11,483 803
257 246 中海发展股份有限公司 11,409 1,717
258 400 湖北能源集团股份有限公司 11,327 1,037
259 218 江苏宏图高科技股份有限公司 11,311 247
260 418 无锡小天鹅股份有限公司 11,202 507
261 322 上海实业控股有限公司 11,177 4,640
262 252 绿城中国控股有限公司 11,161 1,532
263 285 唐山冀东水泥股份有限公司 11,064 1,398
264 232 俊山五菱汽车集团有限公司 11,063 78
265 256 理文造纸有限公司 11,010 1,579
266 244 厦门信达股份有限公司 10,959 57
267 . 深圳市爱施德股份有限公司 10,888 597
268 299 河南中孚实业股份有限公司 10,826 221
269 276 中芯国际集成电路制造有限公司 10,617 89
270 263 武汉武商集团股份有限公司 10,537 294
271 231 中国建筑国际集团有限公司 10,536 911
272 259 西安飞机国际航空制造股份有限公司 10,534 346
273 178 中国忠旺控股有限公司 10,522 2,596
274 239 大同煤业股份有限公司 10,454 1,287
275 236 路桥集团国际建设股份有限公司 10,343 174
276 242 北京华联综合超市股份有限公司 10,339 55
277 356 厦门厦工机械股份有限公司 10,332 614
278 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770
279 384 华北制药股份有限公司 10,287 242
280 283 金发科技股份有限公司 10,242 578
281 . 广发证券股份有限公司 10,219 4,027
282 306 海马投资集团股份有限公司 10,185 374
283 . 天虹商场股份有限公司 10,174 485
284 245 第一拖拉机股份有限公司 10,132 542
285 281 云南白药集团股份有限公司 10,075 926
286 249 人人乐连锁商业集团股份有限公司 10,041 237
287 255 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9,891 300
288 292 龙元建设集团股份有限公司 9,844 184
289 311 郑州煤电股份有限公司 9,776 129
290 229 海通证券股份有限公司 9,768 3,686
291 267 蓝星化工新材料股份有限公司 9,676 75
292 261 太原重工股份有限公司 9,654 652
293 268 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 9,652 707
294 224 通威股份有限公司 9,622 161
295 320 中国国旅股份有限公司 9,608 410
296 262 光明乳业股份有限公司 9,572 194
297 257 李宁有限公司 9,479 1,108
298 . 三普药业股份有限公司 9,460 302
299 271 航天信息股份有限公司 9,451 908
300 296 烟台万华聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530
301 282 云南锡业股份有限公司 9,267 366
302 295 黑龙江北大荒农业股份有限公司 9,228 357
303 273 嘉凯城集团股份有限公司 9,178 1,115
304 278 山东南山铝业股份有限公司 9,174 781
305 339 江苏中南建设集团股份有限公司 9,138 741
306 277 双钱集团股份有限公司 9,095 291
307 321 浙江海亮股份有限公司 9,053 237
308 265 华东医药股份有限公司 8,972 317
309 190 华晨中国汽车控股有限公司 8,949 1,271
310 237 华泰证券股份有限公司 8,900 3,425
311 288 重庆机电股份有限公司 8,883 688
312 280 上海外高桥保税区开发股份有限公司 8,881 662
313 269 广州发展实业控股集团股份有限公司 8,859 746
314 274 上海大屯能源股份有限公司 8,859 1,332
315 360 银座集团股份有限公司 8,795 111
316 367 复地(集团)股份有限公司 8,652 1,760
317 243 中国第一重型机械股份公司 8,591 790
318 318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 8,508 1,788
319 286 华新水泥股份有限公司 8,469 573
320 . 志高控股有限公司 8,468 310
321 416 冠城大通股份有限公司 8,423 519
322 301 河南豫光金铅股份有限公司 8,296 153
323 304 合肥美菱股份有限公司 8,227 326
324 313 华电能源股份有限公司 8,219 44
325 266 方正科技集团股份有限公司 8,168 241
326 300 新湖中宝股份有限公司 8,140 1,560
327 316 吉林亚泰(集团)股份有限公司 8,136 492
328 342 风神轮胎股份有限公司 8,122 153
329 308 金融街控股股份有限公司 8,110 1,782
330 302 浙江栋梁新材股份有限公司 8,054 152
331 329 沈阳机床股份有限公司 8,047 142
332 330 山东太阳纸业股份有限公司 8,037 636
333 307 京东方科技集团股份有限公司 8,025 -2,004
334 160 中国航空科技工业股份有限公司 8,013 741
335 405 昆仑能源有限公司 7,973 2,133
336 291 天地科技股份有限公司 7,969 853
337 341 内蒙古亿利能源股份有限公司 7,943 328
338 415 百度公司 7,915 3,525
339 346 大冶特殊钢股份有限公司 7,893 562
340 387 葫芦岛锌业股份有限公司 7,828 -583
341 345 万向钱潮股份有限公司 7,820 426
342 289 四川新希望农业股份有限公司 7,785 579
343 365 北京首都开发股份有限公司 7,765 1,345
344 399 佳兆业集团控股有限公司 7,756 3,637
345 . 重庆农村商业银行股份有限公司 7,745 3,064
346 357 中国南玻集团股份有限公司 7,744 1,455
347 359 广东海大集团股份有限公司 7,698 211
348 297 鲁西化工集团股份有限公司 7,686 212
349 449 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 7,655 109
350 469 TCL通讯科技控股有限公司 7,650 617
351 326 保定天威保变电气股份有限公司 7,630 619
352 453 江苏洋河酒厂股份有限公司 7,619 2,205
353 315 超大现代农业(控股)有限公司 7,562 3,842
354 348 大唐华银电力股份有限公司 7,531 21
355 362 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 7,500 758
356 305 保利(香港)投资有限公司 7,486 1,616
357 412 沈阳化工股份有限公司 7,484 215
358 423 合景泰富地产控股有限公司 7,466 1,282
359 290 北京京客隆商业集团股份有限公司 7,439 181
360 414 江西正邦科技股份有限公司 7,427 58
361 332 安踏体育用品有限公司 7,408 1,551
362 340 中国高速传动设备集团有限公司 7,393 1,384
363 363 云南铝业股份有限公司 7,326 30
364 491 经纬纺织机械股份有限公司 7,287 245
365 333 国电长源电力股份有限公司 7,276 -312
366 325 云南云天化股份有限公司 7,141 182
367 177 海洋石油工程股份有限公司 7,138 84
368 334 山东华泰纸业股份有限公司 7,118 96
369 . 上海申华控股股份有限公司 7,070 61
370 406 金堆城钼业股份有限公司 7,063 836
371 331 合肥百货大楼集团股份有限公司 7,062 286
372 366 西宁特殊钢股份有限公司 7,052 233
373 293 广州广船国际股份有限公司 7,014 708
374 381 国投新集能源股份有限公司 7,009 1,251
375 355 安徽恒源煤电股份有限公司 6,990 951
376 375 深圳中航集团股份有限公司 6,965 194
377 407 天津泰达股份有限公司 6,955 286
378 352 山东海化股份有限公司 6,923 44
379 298 大亚科技股份有限公司 6,921 189
380 327 南京纺织品进出口股份有限公司 6,909 19
381 335 中海石油化学股份有限公司 6,867 1,175
382 314 中国制药集团有限公司 6,835 661
383 . 力帆实业(集团)股份有限公司 6,771 382
384 337 步步高商业连锁股份有限公司 6,770 171
385 324 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 6,769 1,871
386 372 湘潭电机股份有限公司 6,760 217
387 336 江苏宁沪高速公路股份有限公司 6,756 2,484
388 . 郑州煤矿机械集团股份有限公司 6,752 883
389 279 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 6,739 654
390 270 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 6,725 280
391 404 浙江龙盛集团股份有限公司 6,677 805
392 440 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 6,639 389
393 376 浙江英特集团股份有限公司 6,638 42
394 420 云南云维股份有限公司 6,590 185
395 465 深圳市燃气集团股份有限公司 6,559 320
396 . 荣盛房地产发展股份有限公司 6,527 1,021
397 319 广州钢铁股份有限公司 6,510 -98
398 378 龙建路桥股份有限公司 6,500 35
399 354 首创置业股份有限公司 6,493 918
400 254 招商证券股份有限公司 6,486 3,229
401 370 上海紫江企业集团股份有限公司 6,446 678
402 . 山西焦化股份有限公司 6,406 64
403 410 上海海立(集团)股份有限公司 6,402 144
404 347 无锡商业大厦大东方股份有限公司 6,345 224
405 391 浙江正泰电器股份有限公司 6,339 639
406 317 北京顺鑫农业股份有限公司 6,268 265
407 392 中国医药保健品股份有限公司 6,260 195
408 395 贵州轮胎股份有限公司 6,227 125
409 . 杭州滨江房产集团股份有限公司 6,218 966
410 385 广汽长丰汽车股份有限公司 6,199 155
411 432 湖南电广传媒股份有限公司 6,191 410
412 493 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 6,183 571
413 309 广东南粤物流股份有限公司 6,112 112
414 445 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6,109 243
415 413 庆铃汽车股份有限公司 6,107 302
416 371 西安航空动力股份有限公司 6,085 209
417 310 中青旅控股股份有限公司 6,084 265
418 . 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 6,054 131
419 328 宏润建设集团股份有限公司 6,045 322
420 422 波司登国际控股有限公司 6,032 1,128
421 . 宁波港股份有限公司 6,004 2,199
422 358 重庆太极实业(集团)股份有限公司 5,986 -162
423 379 安徽丰原生物化学股份有限公司 5,967 294
424 369 上海申达股份有限公司 5,956 201
425 424 东方国际创业股份有限公司 5,955 100
426 403 中国有色金属建设股份有限公司 5,954 49
427 364 国药集团药业股份有限公司 5,918 310
428 431 宁波银行股份有限公司 5,912 2,322
429 451 珠海华发实业股份有限公司 5,875 752
430 402 广州市广百股份有限公司 5,825 174
431 343 山西兰花科技创业股份有限公司 5,812 1,314
432 397 深圳控股有限公司 5,789 1,165
433 427 青岛双星股份有限公司 5,778 36
434 380 北京首都国际机场股份有限公司 5,777 595
435 462 宝胜科技创新股份有限公司 5,766 94
436 382 上海氯碱化工股份有限公司 5,737 141
437 439 新疆天山水泥股份有限公司 5,705 505
438 398 烽火通信科技股份有限公司 5,684 377
439 393 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 5,672 1,456
440 444 湖北福星科技股份有限公司 5,626 501
441 438 浙江苏泊尔股份有限公司 5,622 404
442 361 盛大互动娱乐有限公司 5,604 626
443 373 焦作万方铝业股份有限公司 5,594 116
444 368 粤海投资有限公司 5,585 2,128
445 350 方兴地产(中国)有限公司 5,581 1,507
446 435 江苏舜天股份有限公司 5,568 24
447 294 广州东凌粮油股份有限公司 5,566 191
448 383 北京北辰实业股份有限公司 5,564 203
449 463 阿里巴巴网络有限公司 5,558 1,469
450 388 浙大网新科技股份有限公司 5,548 68
451 303 厦门钨业股份有限公司 5,538 350
452 386 江苏开元股份有限公司 5,522 76
453 . 广东明阳风电产业集团有限公司 5,518 702
454 470 网易公司 5,508 2,236
455 476 浙江巨化股份有限公司 5,486 586
456 486 广东生益科技股份有限公司 5,486 533
457 . 山东金正大生态工程股份有限公司 5,479 314
458 488 上海交运股份有限公司 5,478 173
459 409 贵州盘江精煤股份有限公司 5,469 1,345
460 396 河北建投能源投资股份有限公司 5,410 10
461 . 无锡威孚高科技集团股份有限公司 5,371 1,340
462 419 泸州老窖股份有限公司 5,371 2,205
463 377 北京双鹤药业股份有限公司 5,367 520
464 401 九阳股份有限公司 5,347 591
465 411 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 5,313 223
466 485 南京银行股份有限公司 5,306 2,311
467 487 唐山三友化工股份有限公司 5,305 289
468 430 抚顺特殊钢股份有限公司 5,282 31
469 . 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 5,258 751
470 457 北京大北农科技集团股份有限公司 5,248 311
471 450 辽宁成大股份有限公司 5,245 1,259
472 458 长春欧亚集团股份有限公司 5,228 132
473 . 安徽合力股份有限公司 5,084 362
474 . 中工国际工程股份有限公司 5,057 364
475 344 光大证券股份有限公司 5,054 2,200
476 447 鲁泰纺织股份有限公司 5,026 739
477 499 航天通信控股集团股份有限公司 5,023 116
478 . 梅花生物科技集团股份有限公司 5,015 790
479 428 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 4,983 1,434
480 478 宜宾天原集团股份有限公司 4,958 112
481 . 山东恒邦冶炼股份有限公司 4,955 190
482 351 越秀地产股份有限公司 4,953 808
483 408 青海盐湖钾肥股份有限公司 4,952 1,108
484 473 山西安泰集团股份有限公司 4,943 40
485 426 南京中央商场(集团)股份有限公司 4,938 47
486 433 东软集团股份有限公司 4,938 485
487 . 瑞安房地产有限公司 4,879 2,809
488 468 云南驰宏锌锗股份有限公司 4,852 461
489 . 361度国际有限公司 4,849 983
490 . 苏州新区高新技术产业股份有限公司 4,845 313
491 494 灵宝黄金股份有限公司 4,835 266
492 . 上海柴油机股份有限公司 4,831 136
493 374 东北制药集团股份有限公司 4,828 53
494 . 华孚色纺股份有限公司 4,783 371
495 . 岳阳纸业股份有限公司 4,768 157
496 . 中国玻纤股份有限公司 4,765 206
497 . 维维食品饮料股份有限公司 4,763 150
498 . 中南出版传媒集团股份有限公司 4,763 594
499 425 浙江东方集团股份有限公司 4,743 207
500 454 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4,738 254

中国城市2022年世界500强企业榜单

2022杭州世界500强企业名单 2022西安世界500强企业名单
2022年深圳世界500强企业名单 2022福州世界500强企业名单
2022济南世界500强企业名单 2022武汉世界500强企业名单
2022北京世界500强企业名单 2022太原世界500强企业名单
青岛2022世界500强企业名单 2022佛山世界500强企业名单
2022温州世界500强企业名单 2022乌鲁木齐世界500强企业名单
2022郑州世界500强企业名单 2022广州世界500强企业名单
2022苏州世界500强企业名单 2022厦门世界500强企业名单
2022石家庄世界500强企业名单 2022香港世界500强企业名单
2022张家港世界五百强企业名单 2022上海世界500强企业名单
2022南京世界500强企业名单 2022珠海世界500强企业名单

其他国家2022年世界500强企业榜单

2022中国世界500强企业排名 2022瑞典世界500强企业名单
2022美国世界500强企业排名 2022意大利世界500强企业名单
2022德国世界500强企业排名 2022年俄罗斯世界500强企业名单
2022韩国世界500强企业名单 2022年巴西世界500强公司名单
2022英国世界500强企业排名 2022澳大利亚世界500强企业排名
2022日本世界500强企业排名 卢森堡2022世界500强企业名单
2022印度世界500强企业 2022爱尔兰世界500强公司
2022法国世界500强企业名单 2022新加坡世界500强企业排名
2022瑞士世界500强企业名单 2022丹麦世界500强企业
2022加拿大世界500强企业名单 2022比利时世界500强企业
2022荷兰世界500强企业名单 2022西班牙世界500强公司名单

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容