全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022各省高考人数排行 河南超百万,七省超50万(附历年)

2022-07-31 01:28:46 全球排行榜123网 品牌 来源:互联网

 

2022各省高考人数排行 河南超百万,七省超50万(附历年):全球排行榜123网讯,在2022年高考已经结束,各省参加高考的人数陆续公布,全国高考报名人数再次突破千万,达到1031万人。作为人口大省的河南在2022年参加高考的人数更是超过了百万大关, 31省……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

.Nyh390 { display:none; }

  全球排行榜123网讯,在2022年高考已经结束,各省参加高考的人数陆续公布,全国高考报名人数再次突破千万,达到1031万人。作为人口大省的河南在2022年参加高考的人数更是超过了百万大关,31省份常住人口排行榜首位的广东高考人数为76.8万,仅次于河南,另外山东、四川、河北、安徽和湖南的报考人数皆突破50万,宁夏、海南、北京、青海、天津、上海和西藏一直是高考人数较少的省市,下面是2022各省高考人数排行的详细情况,一起来看看吧。

2022各省高考人数排行

省/市 2022年 2022年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
河南 100万+ 98.3万 86.3万 82万 77.2万 72.4万 71.63万 80.5万
广东 76.8万 75.8万 75.7万 73.3万 75.4万 75.6万 72.7万 69.2万
山东 55.99万 59.2万 58.3万 60.2万 69.61万 55.8万 50万 51万
四川 65万 62万 58.3万 57.13万 超57万 57.17万 54万 53.8万
河北 55.96万 48.6万 43.6万 42.31万 40.48万 41.82万 44.98万 45.93万
安徽 51.3万 49.9万 49.9万 50.99万 54.6万 52.7万 51.1万 50.6万
湖南 50万 45.2万 41.1万 40.16万 38.99万 37.8万 37.3万 35.2万
广西 46万 40万 36.5万 33万余 近31万 31.5万 29.8万 28.5万
贵州 45.8万 44.1万 41.2万 37.38万 33.05万 29.27万 24.78万 24.8万
江西 42.1万 38万 36.5万 36.06万 35.46万 32.59万 27.43万 26.9万
湖北 38.4万 37.4万 36.2万 36.14万 36.84万 40.27万 43.8万 45.7万
江苏 33.9万 33万 33万 36.04万 39.29万 42.57万 45.1万 47.4万
云南 32.6万 30万 29.3万 28万 27.21万 25.59万 23.6万 21万
陕西 32.59万 31.9万 31.9万 32.8万余 34.4万 35.3万 36.65万 37.53万
浙江 31.5万 30.6万 29.1万 30.74万 31.79万 30.86万 31.3万 31.6万
山西 31.4万 30.5万 31.7万 33.9万 34.22万 34.16万 35.8万 36.1万
重庆 26.4万 25万 24.7万 24.88万 25.54万 25.06万 23.5万 23万
辽宁 24.4万 18.5万 20.8万 21.82万 22.51万 23.9万 25.4万 25.6万
甘肃 21.8万 27.3万 28.5万 29.6万余 30.38万 29.7万 28.3万 29.6
福建 20.78万 20万 18.8万 17.5万 18.93万 25.5万 25.5万 25万
内蒙古   19.5万 19.8万 20.11万 18.4万 18.8万 19.3万 18.95万
新疆   20.7万 18.4万 16.61万 16.05万 16.26万 15.87万 15.47万
黑龙江   16.9万 18.8万 19.7万 19.8万 20.4万 20.8万 21万
吉林   15万 14.3万 14.85万 13.76万 16.02万 15.9万 16.2万
宁夏 7.17万 6.9万 6.9万 6.9万 6.7万 6.4万 5.87万 6.02万
海南 5.9万 5.8万 5.7万 6.04万 6.2万 6.1万 5.6万 5.5万
北京 5.9万 6.3万 6万 6.12万 6.8万 7.05万 7.27万 7.3万
青海 5.7万 4.2万 4.6万 4.5万 4.2万 3.97万 4.06万 3.8万
天津 5.5万 5.5万 5.7万 约6万 6.1万 约6万 6.3万 6.4万
上海   5万 5万+ 约5.1万 5.1万 5.2万 5.3万 5.5万
西藏   2.5万 2.8万 2.4万 2.1万 1.96万 1.89万 1.9万

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容