福布斯法国富豪排行榜2015
福布斯法国富豪排行榜2015:2015年格法国福布斯榜富豪是谁? 法国最有钱的人是谁? 利利安贝当古/Liliane Bettencourt,世界女首富, 世界美容业翘楚欧莱雅低调的掌门人, 被称为世界上最有钱的女人, 于1922年10月21日……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2015年格法国福布斯榜富豪是谁? 法国最有钱的人是谁? 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt,世界女首富, 世界美容业翘楚欧莱雅低调的掌门人, 被称为世界上最有钱的女人, 于1922年10月21日出生在巴黎第七区。莉莉安·贝当古同时也是法国政界名流、多年担任政府部长的安德烈·贝当古的夫人,是瑞士雀巢公司的股东,是法国著名的“贝当古·舒埃勒”基金会的主席……这位集诸多财富和名衔于一身的女人,是全球数一数二的女富豪。
福布斯法国富豪排行榜2015
法国欧莱雅集团是世界上最大的化妆品公司,创办于1907年。
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国籍 |
10 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 欧莱雅 | 法国 |
13 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 372 | 65 | 路威酩轩 | 法国 |
57 | 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi | 160 | 51 | 电信 | 法国 |
62 | 塞尔日·达索/Serge Dassault | 153 | 89 | 航空 | 法国 |
65 | 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault | 149 | 78 | 零售 | 法国 |
125 | 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel | 99 | 88 | 酒 | 法国 |
133 | 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer | 95 | 66 | 香奈儿 | 法国 |
133 | 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer | 95 | 64 | 香奈儿 | 法国 |
136 | 泽维尔·尼尔/Xavier Niel | 93 | 47 | 互联网,电信 | 法国 |
149 | 黄嘉儿/Carrie Perrodo | 88 | 64 | 继承 | 法国 |
191 | 伊曼纽尔·贝尼耶/Emmanuel Besnier | 71 | 44 | 奶酪 | 法国 |
201 | 文森特·博罗雷/Vincent Bollore | 67 | 62 | 投资 | 法国 |
201 | 让-克劳德·德科/Jean-Claude Decaux | 67 | 77 | 广告 | 法国 |
360 | 皮埃尔·贝龙/Pierre Bellon | 45 | 85 | 食品服务 | 法国 |
481 | 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格/Martin & Olivier Bouygues | 36 | - | 建筑施工, 媒体 | 法国 |
497 | 阿兰·梅里埃/Alain Merieux | 35 | 77 | 医药 | 法国 |
577 | 让·皮埃尔·卡亚尔/Jean Pierre Cayard | 31 | 72 | 烈酒 | 法国 |
690 | 菲利普·弗德赛/Philippe Foriel-Destezet | 27 | 79 | 劳动中介 | 法国 |
714 | 米歇尔·雷勒克/Michel Leclercq | 26 | 75 | 体育用品 | 法国 |
737 | 玛丽·贝尼耶·博瓦罗/Marie Besnier Beauvalot | 25 | 34 | 奶酪 | 法国 |
737 | 让-米歇尔·贝尼耶/Jean-Michel Besnier | 25 | 47 | 奶酪 | 法国 |
847 | 米歇尔·沙卢布/Michel Chalhoub | 22 | 83 | 零售 | 法国 |
847 | 路易斯·乐达夫/Louis Le Duff | 22 | 68 | 面包店 | 法国 |
894 | 马克·拉德雷德·拉夏里埃/Marc Ladreit de Lacharriere | 21 | 74 | 金融 | 法国 |
949 | 尼古拉斯·皮埃什/Nicolas Puech | 20 | 72 | 爱马仕 | 法国 |
1006 | 伯纳德·弗雷斯/Bernard Fraisse | 19 | 58 | 医药 | 法国 |
1006 | 丹尼尔·鲁利耶/Daniel Roullier | 19 | 78 | 动物饲料 | 法国 |
1173 | 伊丽莎白·巴丹德/Elisabeth Badinter | 17 | 70 | 广告 | 法国 |
1190 | 爱德华多·卡米尼亚克/Eduardo Carmignac | 16 | 67 | 资产管理 | 法国 |
1250 | 玛丽·珍妮·梅耶/Marie-Jeanne Meyer | 15 | 73 | 大宗商品 | 法国 |
1250 | 莫妮卡· 罗斯梅尔·内普弗/Monique Roosmale Nepveu | 15 | 75 | 大宗商品 | 法国 |
1324 | 克劳德·多芬/Claude Dauphin | 14 | 64 | 大宗商品 | 法国 |
1324 | 克莱门特·法亚/Clement Fayat | 14 | 83 | 建筑施工 | 法国 |
1415 | 阿伦·塔拉韦拉/Alain Taravella | 13 | 67 | 房地产 | 法国 |
1533 | 安妮·博富尔/Anne Beaufour | 12 | 51 | 医药 | 法国 |
1533 | 昂利·博富尔/Henri Beaufour | 12 | 49 | 医药 | 法国 |
1533 | 让-夏尔·纳乌里/Jean-Charles Naouri | 12 | 65 | 超市,体育用品 | 法国 |
1533 | 皮埃尔·帕皮约/Pierre Papillaud | 12 | 79 | 水 | 法国 |
1533 | 雅克· 沙迪/Jacques Saade | 12 | 78 | 航运 | 法国 |
1605 | 让·卜瑞乐/Jean Burelle | 12 | 76 | 汽车系统 | 法国 |
1605 | 劳伦·卜瑞乐/Laurent Burelle | 12 | 65 | 汽车系统 | 法国 |
1605 | 吉勒斯·马丁/Gilles Martin | 12 | 51 | 实验室服务 | 法国 |
1638 | 休伯特·多纳诺/Hubert d'Ornano | 11 | 88 | 化妆品 | 法国 |
1638 | 珍宁·迪克/Jeanine Dick | 11 | 78 | 动物药品 | 法国 |
1638 | 雅克·梅瑟龙-维卡/Jacques Merceron-Vicat | 11 | 76 | 水泥 | 法国 |
1741 | 穆哈迈德·阿利塔徳/Mohed Altrad | 10 | 66 | 建筑施工设备 | 法国 |
1741 | 查尔斯·艾德斯坦纳/Charles Edelstenne | 10 | 77 | 达索飞机公司(Dassault) | 法国 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。