2022福布斯全球亿万富豪榜100强
2022福布斯全球亿万富豪榜100强:排名姓名性别年龄净资产(亿美元)国籍财富来源1比尔·盖茨/Bill Gates男性58760美国微软2卡洛斯·斯利姆·埃卢男性74720墨西哥电信3阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 男性 | 58 | 760 | 美国 | 微软 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 男性 | 74 | 720 | 墨西哥 | 电信 |
3 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 男性 | 77 | 640 | 西班牙 | 零售 |
4 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 男性 | 83 | 582 | 美国 | 伯克希尔哈撒韦 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 男性 | 69 | 480 | 美国 | 甲骨文 |
6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 男性 | 78 | 400 | 美国 | 多元化经营 |
6 | 大卫·科赫/David Koch | 男性 | 73 | 400 | 美国 | 多元化经营 |
8 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 男性 | 80 | 380 | 美国 | |
9 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 女性 | 59 | 367 | 美国 | 沃尔玛 |
10 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 男性 | 66 | 347 | 美国 | 沃尔玛 |
11 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 女性 | 91 | 345 | 法国 | 欧莱雅 |
12 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 男性 | 66 | 344 | 瑞典 | H&M |
13 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 女性 | 64 | 343 | 美国 | 沃尔玛 |
14 | 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 男性 | 70 | 342 | 美国 | 沃尔玛 |
15 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 男性 | 64 | 335 | 法国 | 路威酩轩 |
16 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 男性 | 72 | 330 | 美国 | 彭博 |
17 | 拉里·佩奇/Larry Page | 男性 | 40 | 323 | 美国 | 谷歌 |
18 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 男性 | 50 | 320 | 美国 | 亚马逊 |
19 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 男性 | 40 | 318 | 美国 | 谷歌 |
20 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 男性 | 85 | 310 | 中国香港 | 多元化经营 |
21 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 男性 | 29 | 285 | 美国 | |
22 | 米歇尔·费列罗/Michele Ferrero | 男性 | 88 | 265 | 意大利 | 巧克力 |
23 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 男性 | 94 | 250 | 德国 | 零售 |
23 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 男性 | 56 | 250 | 尼日利亚 | 水泥,糖,面粉 |
25 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 男性 | 78 | 245 | 美国 | 投资 |
26 | 乔治·索罗斯/George Soros | 男性 | 83 | 230 | 美国 | 对冲基金 |
27 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 男性 | 56 | 226 | 加拿大 | 媒体 |
28 | 呂志和/Lui Che Woo | 男性 | 84 | 220 | 中国香港 | |
29 | 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz | 男性 | 74 | 211 | 德国 | 零售 |
30 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | 男性 | 58 | 204 | 沙特阿拉伯 | 投资 |
31 | 福利斯特·马尔斯/Forrest Mars | 男性 | 82 | 200 | 美国 | 糖果 |
31 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars | 女性 | 74 | 200 | 美国 | 糖果 |
31 | 约翰·马尔斯/John Mars | 男性 | 77 | 200 | 美国 | 糖果 |
34 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 男性 | 74 | 197 | 巴西 | 啤酒 |
35 | 李兆基/Lee Shau Kee | 男性 | 86 | 196 | 中国香港 | 多元化经营 |
36 | 西奥·阿尔巴切特/Theo Albrecht | 男性 | 63 | 193 | 德国 | 阿尔迪,商人乔 |
36 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 男性 | 57 | 193 | 美国 | 微软 |
38 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 男性 | 78 | 192 | 意大利 | 眼镜 |
39 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 男性 | 56 | 187 | 美国 | 多元化经营 |
40 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 男性 | 56 | 186 | 印度 | 石化、石油和天然气 |
40 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 男性 | 60 | 186 | 俄罗斯 | 钢铁,电信,投资 |
42 | 菲尔·耐特/Phil Knight | 男性 | 76 | 184 | 美国 | 耐克 |
42 | 迈克尔·奥托/Michael Otto | 男性 | 70 | 184 | 德国 | 零售,房地产 |
42 | 孙正义/Masayoshi Son | 男性 | 56 | 184 | 日本 | 互联网,电信 |
45 | 柳井正/Tadashi Yanai | 男性 | 65 | 179 | 日本 | 零售 |
46 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 女性 | 60 | 177 | 澳大利亚 | 采矿 |
47 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 男性 | 49 | 176 | 俄罗斯 | 石油,银行,电信 |
48 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 男性 | 49 | 175 | 美国 | 戴尔 |
49 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 女性 | 51 | 174 | 德国 | 宝马,医药 |
50 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 女性 | 52 | 173 | 美国 | 资金管理 |
51 | 维克多·维克塞尔伯格 | 男性 | 56 | 172 | 俄罗斯 | 金属,能源 |
52 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 男性 | 63 | 167 | 印度 | 钢铁 |
53 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin | 男性 | 57 | 166 | 俄罗斯 | 钢铁,运输 |
54 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 男性 | 88 | 162 | 中国香港 | 多元化经营 |
55 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra | 男性 | 75 | 160 | 巴西 | 银行 |
56 | 保罗·艾伦/Paul Allen | 男性 | 61 | 159 | 美国 | 微软,投资 |
57 | 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson | 男性 | 58 | 156 | 俄罗斯 | 天然气,化工 |
58 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 女性 | 94 | 155 | 美国 | 媒体 |
58 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 女性 | 71 | 155 | 智利 | 采矿 |
58 | 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault | 男性 | 77 | 155 | 法国 | 零售 |
61 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 男性 | 67 | 153 | 沙特阿拉伯 | 石油,多元化经营 |
61 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji | 男性 | 68 | 153 | 印度 | 软件 |
61 | 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko | 男性 | 61 | 153 | 俄罗斯 | 石油和天然气 |
64 | 王健林/Wang Jianlin | 男性 | 59 | 151 | 中国大陆 | 房地产 |
65 | 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen | 男性 | 61 | 150 | 美国 | Dish网络 |
66 | 斯特芬·科万特/Stefan Quandt | 男性 | 47 | 149 | 德国 | 宝马 |
67 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 男性 | 60 | 147 | 墨西哥 | 采矿 |
68 | 哈罗德·哈姆/Harold Hamm | 男性 | 68 | 146 | 美国 | 石油和天然气 |
69 | 唐纳德·布伦/Donald Bren | 男性 | 81 | 144 | 美国 | 房地产 |
69 | 雷伊·达里奥/Ray Dalio | 男性 | 64 | 144 | 美国 | 对冲基金 |
71 | 乔治·舍弗勒/Georg Schaeffler | 男性 | 49 | 143 | 德国 | 滚珠轴承 |
72 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 男性 | 81 | 142 | 哥伦比亚 | 银行 |
73 | 塞尔日·达索/Serge Dassault | 男性 | 88 | 140 | 法国 | 航空 |
73 | 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman | 男性 | 71 | 140 | 美国 | 杠杆收购 |
73 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | 女性 | 49 | 140 | 美国 | 苹果,迪斯尼 |
76 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 男性 | 63 | 136 | 俄罗斯 | 卢克石油公司 |
76 | 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 男性 | 69 | 136 | 塞浦路斯 | 航运 |
78 | 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch | 男性 | 82 | 135 | 美国 | 媒体 |
78 | 约翰·保尔森/John Paulson | 男性 | 58 | 135 | 美国 | 对冲基金 |
80 | 马化腾/Ma Huateng | 男性 | 42 | 134 | 中国大陆 | 网络媒体 |
81 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳 | 男性 | 62 | 130 | 英国 | 房地产 |
82 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry | 男性 | 84 | 128 | 爱尔兰 | 建筑施工 |
82 | 乔安娜·科万特/Johanna Quandt | 女性 | 87 | 128 | 德国 | 宝马 |
82 | 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi | 男性 | 58 | 128 | 印度 | 医药 |
82 | 杰克·泰勒/Jack Taylor | 男性 | 91 | 128 | 美国 | 企业租车公司 |
86 | 郭炳江、郭炳联 | 男性 | / | 126 | 中国香港 | 房地产 |
86 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 男性 | 53 | 126 | 俄罗斯 | 金属 |
88 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 男性 | 47 | 125 | 乌克兰 | 钢铁,煤炭 |
88 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 男性 | 75 | 125 | 美国 | 对冲基金 |
90 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯 | 男性 | 82 | 124 | 墨西哥 | 采矿 |
91 | 李彦宏/Li Robin | 男性 | 45 | 121 | 中国大陆 | 互联网搜索 |
92 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 男性 | 48 | 120 | 瑞士 | 生物科技,投资 |
92 | 汉斯·劳辛/Hans Rausing | 男性 | 87 | 120 | 瑞典 | 包装 |
94 | 宗庆后/Zong Qinghou | 男性 | 68 | 116 | 中国大陆 | 饮料 |
95 | 郭鹤年/Robert Kuok | 男性 | 90 | 115 | 马来西亚 | 多元化经营 |
95 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 | 男性 | 71 | 115 | 英国 | 投资,房地产 |
97 | 谢国民/Dhanin Chearavanont | 男性 | 74 | 114 | 泰国 | 食品 |
97 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 男性 | 41 | 114 | 俄罗斯 | 煤炭炭,化肥 |
97 | 施至成/Henry Sy | 男性 | 89 | 114 | 菲律宾 | 多元化经营 |
100 | 格尔曼·汗/German Khan | 男性 | 52 | 113 | 俄罗斯 | 石油,银行,电信 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022星河湾胡润全球富豪榜前100名 下一篇:返回列表