全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022福布斯印度富豪排行榜【全榜单】

2022-08-03 21:13:23 全球排行榜123网 富豪 浏览:

 

2022福布斯印度富豪排行榜【全榜单】:2022年福布斯印度富豪榜出炉,今年56岁的穆克什·安巴尼以210亿美元雄踞榜首之位,拉克希米·米塔尔与迪利普·尚维分别以160亿美元和139亿美元的资产位居第二第三。其中,前十名中有一半的人来自于印度最大的……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

2022年福布斯印度富豪榜出炉,今年56岁的穆克什·安巴尼以210亿美元雄踞榜首之位,拉克希米·米塔尔与迪利普·尚维分别以160亿美元和139亿美元的资产位居第二第三。其中,前十名中有一半的人来自于印度最大的海港孟买。 2022福布斯印度100富豪榜:

排名 姓名 净资产 (亿美元) 年龄 家乡
1 穆克什·安巴尼/ MukeshAmbani 210 56 孟买
2 拉克希米·米塔尔 /LakshmiMittal 160 63 伦敦
3 迪利普·尚维 /DilipShanghvi 139 58 孟买
4 阿齐姆·普莱姆基 /AzimPremji 138 68 班加罗尔
5 帕朗吉·密斯特里 /PallonjiMistry 125 84 孟买
6 欣杜贾兄弟 /HindujaBrothers 90 - 伦敦
7 希夫·纳达 /ShivNadar 86 68 新德里
8 阿迪·戈德瑞及其家族 /AdiGodrej&family 83 71 孟买
9 库尔玛·博拉 /KumarBirla 76 46 孟买
10 苏尼尔·米塔尔及其家族 /SunilMittal&family 66 56 新德里
11 阿尼尔·安巴尼 /AnilAmbani 62 54 孟买
12 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟 /Shashi&RaviRuia 55 - 孟买
13 米奇·贾格迪安尼 /MickyJagtiani 50 62 迪拜
14 萨维特里·金达尔及其家族 /SavitriJindal&family 49 63 希萨尔
15 乌代·科塔克 /UdayKotak 41 54 孟买
16 赛鲁斯·普纳瓦拉 /CyrusPoonawalla 40 72 浦那
17 阿南德·博缅 /AnandBurman 37 61 新德里
18 库夏·帕尔·辛格 /KushalPalSingh 34 82 新德里
19 戴希·班度·古普塔 /DeshBandhuGupta 32 75 孟买
20 巴贾吉家族 /BajajFamily 31 - 浦那
21 阿尼尔·阿加瓦尔/AnilAgarwal 30 60 伦敦
22 高塔姆·阿达尼 /GautamAdani 26.5 51 艾哈迈达巴德
23 卡兰尼迪·马兰 /KalanithiMaran 26 48 金奈
24 布里默罕·拉尔·穆贾尔 /BrijmohanLallMunjal 25.5 90 新德里
25 萨布哈什·钱德拉 /SubhashChandra 23.5 62 孟买
26 马尔温德·辛格和舍温德·辛格 /Malvinder&ShivinderSingh 23 - 新德里
27 阿贾伊·卡尔思 /AjayKalsi 21.5 52 德里
28 优素福·哈米尔德 /YusufHamied 20 77 孟买
29 因杜·贾殷 /InduJain 19 77 新德里
30 维努戈帕尔·杜特 /VenugopalDhoot 18 62 孟买
31 雷迪家族/ReddyFamily 17.5 - 海得拉巴
32 昌德鲁·拉赫贾 /ChandruRaheja 17.2 73 孟买
33 卡皮尔·巴蒂亚和拉胡尔·巴蒂亚/Kapil&RahulBhatia 17.1 - 德里
34 拉维·皮莱/RaviPillai 17 60 -
35 贝努·戈帕尔·班古尔 /BenuGopalBangur 16.6 82 加尔各答
36 潘卡·帕特尔 /PankajPatel 16.5 60 艾哈迈达巴德
37 N.R.纳拉亚纳·穆尔蒂及其家族 /N.R.NarayanaMurthy&family 16.4 67 班加罗尔
38 曼加尔·普拉波哈特·罗哈 /MangalPrabhatLodha 16.3 57 孟买
39 拉贾殷·拉赫贾及其家族 /RajanRaheja&family 16.2 59 孟买
40 M.A.优素福·阿里 /M.A.YusuffAli 16 57 阿布扎比
41 阿贾伊·皮拉马尔 /AjayPiramal 15.5 58 孟买
42 马德乌卡·帕雷克 /MadhukarParekh 15.2 67 孟买
43 维杰·肖汗/VijayChauhan 15 77 孟买
44 哈施·马里瓦拉 /HarshMariwala 14.5 62 孟买
45 桑尼·瓦尔基 /SunnyVarkey 14 56 迪拜
46 S.戈帕拉克里什南及其家族/SenapathyGopalakrishnan&family 13.9 58 班加罗尔
47 拉维·斋浦里亚 /RaviJaipuria 13.6 58 德里
48 桑普拉达·辛格/SampradaSingh 13.5 87 孟买
49 阿什温·达尼/AshwinDani 13.1 71 孟买
50 南丹·尼勒卡尼及其家族 /NandanNilekani&family 13 58 德里
51 兰詹·派/RanjanPai 12.5 40 班加罗尔
52 穆法特拉杰·穆诺 /MofatrajMunot 12.4 69 孟买
53 库尔迪普·辛格和古尔巴查安·辛格·丁格拉/KuldipSingh&GurbachanSinghDhingra 12.3 - 德里
54 布里杰·布善·辛伽尔/BrijBhushanSingal 12.2 76 德里
55 阿斯温·高格斯/AshwinChoksi 12.1 70 孟买
56 尼兰贾殷·赫然安达尼/NiranjanHiranandani 12 63 孟买
57 格林·桑达哈/GlennSaldanha 11.9 42 孟买
58 梅塔兄弟/Sudhir&SamirMehta 11.8 - 艾哈迈达巴德
59 阿沛·瓦基勒/AbhayVakil 11.7 62 孟买
60 穆拉里·蒂威/MuraliDivi 11.6 62 海得拉巴
61 拉克什·金君瓦拉 /RakeshJhunjhunwala 11.5 53 孟买
62 巴巴·卡利亚尼 /BabaKalyani 10.4 64 浦那
63 G.M.拉奥/G.M.Rao 10.2 63 班加罗尔
64 尼拉夫·莫迪/NiravModi 10.1 42 孟买
65 K.迪乃希及其家族 /K.Dinesh&family 10 59 班加罗尔
66 拉杰什·梅塔/RajeshMehta 9.75 49 班加罗尔
67 维克拉姆·拉尔/VikramLal 9.4 71 德里
68 奇马特·拉伊·古普塔 /QimatRaiGupta 9.1 76 德里
69 桑杰·辛伽尔 /SanjaySingal 9 53 德里
70 吉滕德拉·弗瓦尼 /JitendraVirwani 8.9 47 班加罗尔
71 S.D.施布拉尔 /S.D.Shibulal 8.85 58 班加罗尔
72 B.R.谢提/B.R.Shetty 8.8 71 阿布扎比
73 拉奇曼·达斯·米塔尔 /LachhmanDasMittal 8.75 82 德里
74 巴迪亚兄弟 /Hari&ShyamBhartia 8.65 60 德里
75 V.G.希德哈沙 /V.G.Siddhartha 8.45 54 班加罗尔
76 穆利·达尔和比马尔·吉安昌德尼/MurliDhar&BimalGyanchandani 8 - 坎普尔
77 维维克·昌德·希哈尔 /VivekChaandSehgal 7.95 57 -
78 阿南德·马辛德拉 /AnandMahindra 7.9 58 孟买
79 维卡斯·奥拜瑞 /VikasOberoi 7.8 43 孟买
80 拉梅什·居内加 /RameshJuneja 7.7 - 德里
81 P.N.C.梅农/P.N.C.Menon 7.6 64 班加罗尔
82 拉达·希亚姆·阿加瓦尔 /RadheShyamAgarwal 7.55 68 -
82 拉达·希亚姆·戈恩卡 /RadheShyamGoenka 7.55 67 加尔各答
84 维贾伊·马尔雅 /VijayMallya 7.5 57 班加罗尔
85 德文达·贾殷 /DevendraJain 7.4 84 -
86 阿努·阿迦/AnuAga 7.3 71 浦那
87 阿南吉特·辛格 /AnaljitSingh 7.25 59 德里
88 伊凡·拉扎克 /IrfanRazack 7.15 59 -
89 哈比·赫里基瓦拉 /HabilKhorakiwala 7.1 71 孟买
90 穆鲁卡巴家族 /MurugappaFamily 7 60 金奈
91 哈什·戈恩卡 /HarshGoenka 6.95 55 孟买
92 施什儿·巴贾吉 /ShishirBajaj 6.9 65 孟买
93 阿贝·费罗迪亚 /AbhayFirodia 6.8 68 浦那
94 赫门德拉·科塔日 /HemendraKothari 6.75 67 孟买
95 阿米特·贾提亚/AmitJatia 6.65 46 孟买
96 基兰·玛兹穆德-肖 /KiranMazumdar-Shaw 6.55 60 班加罗尔
97 桑杰夫·戈恩卡 /SanjivGoenka 6.5 52 加尔各答
98 肖布哈纳·布哈提塔 /ShobhanaBhartia 6.45 56 德里
99 乔伊·阿罗卡斯/JoyAlukkas 6.4 57 科钦
100 阿图尔·乔尔迪亚和萨加尔·乔尔迪亚/Atul&SagarChordia 6.35 - 浦那

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容