2022福布斯中国女富豪榜 中国最有钱的女人
2022福布斯中国女富豪榜 中国最有钱的女人:今年福布斯中国富豪榜收录了创纪录的168名亿万富翁,相较于前一年的113名出现了大幅提升。中国排名前400位的富豪,总资产达到34.746亿人民币,飙升35%。杨惠妍32岁的杨惠妍以财富439.2亿元,取代去年女首富吴亚军,相隔5年再次成为2022年……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
今年福布斯中国富豪榜收录了创纪录的168名亿万富翁,相较于前一年的113名出现了大幅提升。中国排名前400位的富豪,总资产达到34.746亿人民币,飙升35%。
杨惠妍
32岁的杨惠妍以财富439.2亿元,取代去年女首富吴亚军,相隔5年再次成为2022年女首富。记者从榜单中观察发现,北京创造女富豪的环境最好,入榜5人,超越深圳和香港3人,位居全国第一。
从福布斯富豪榜来看,女富豪中,从事房地产行业的人数最多,达到5人,占比40.6%; 除房地产之外,13%女富豪从事与投资相关的行业。
2022福布斯中国女富豪榜【全榜】
2022福布斯排名 | 姓名 | 2022财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 省 | 市 | 行业 |
7 | 杨惠妍 | 439.2 | 女 | 32 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
11 | 陈丽华家族 | 366 | 女 | 72 | 富华国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
20 | 吴亚军 | 250.1 | 女 | 49 | 龙湖地产 | 北京 | 北京 | 房地产 |
24 | 张欣夫妇 | 231.8 | 女 | 48 | SOHO中国 | 北京 | 北京 | 房地产 |
66 | 陈宁宁家族 | 107.4 | 女 | 42 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 香港 | 投资 |
72 | 何巧女夫妇 | 103.7 | 女 | 47 | 东方园林 | 北京 | 北京 | 园艺 |
72 | 朱林瑶 | 103.7 | 女 | 43 | 华宝国际 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
107 | 黄晞家族 | 78.1 | 女 | 51 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、投资 |
111 | 陈金霞 | 75 | 女 | 45 | 涌金集团 | 上海 | 上海 | 投资、医药 |
111 | 刘晓萌 | 75 | 女 | 58 | 苏宁云商集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
130 | 周晓光夫妇 | 70.2 | 女 | 51 | 新光控股集团 | 浙江 | 义乌 | 流行饰品、投资、商贸、地产 |
133 | 雷菊芳 | 68.9 | 女 | 60 | 奇正藏药 | 甘肃 | 兰州 | 医药 |
185 | 张茵 | 57.6 | 女 | 56 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
192 | 范秀莲 | 56.4 | 女 | 49 | 西藏海思科药业 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 |
208 | 陈金凤 | 54.3 | 女 | 50 | 苏宁云商集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
220 | 王来春 | 52.5 | 女 | 46 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子元器件制造 |
228 | 吕莉家族 | 51.5 | 女 | 37 | 安洁科技 | 江苏 | 苏州 | 电子元器件制造 |
236 | 牟金香 | 50 | 女 | 59 | 联化科技 | 浙江 | 台州 | 化工 |
296 | 周亚仙夫妇 | 43.9 | 女 | 54 | 神冠控股 | 广西 | 梧州 | 食品 |
325 | 范朝霞夫妇 | 41.5 | 女 | 46 | 京运通 | 北京 | 北京 | 太阳能 |
325 | 潘慰 | 41.5 | 女 | 58 | 味千(中国) | 上海 | 上海 | 餐饮连锁 |
361 | 陈丽芬 | 39 | 女 | 54 | 江苏阳光 | 江苏 | 江阴 | 纺织、太阳能 |
376 | 李彬兰 | 37.8 | 女 | / | 新一佳超市 | 广东 | 深圳 | 零售 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。