全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022福布斯地产行业富豪排行榜【全榜单】

2022-08-03 21:13:23 全球排行榜123网 富豪 浏览:

 

2022福布斯地产行业富豪排行榜【全榜单】:今年的福布斯2022中国富豪榜中,地产行业依然是富豪的聚居地,大连万达集团董事长王健林凭借860亿人民币的净资产首次登上榜首,较去年的488亿人民币大幅提升。而杨惠妍家族以439.2亿人民币荣登地产行业第二,且杨惠妍也是中国富豪榜中的女首富。陈丽华家……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

今年的福布斯2022中国富豪榜中,地产行业依然是富豪的聚居地,大连万达集团董事长王健林凭借860亿人民币的净资产首次登上榜首,较去年的488亿人民币大幅提升。而杨惠妍家族以439.2亿人民币荣登地产行业第二,且杨惠妍也是中国富豪榜中的女首富。陈丽华家族以366亿元的资产位居第三。地产行业前十名中有四名是女性企业家。

2022福布斯地产行业富豪排行榜:

排名 福布斯 排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 1 王健林 860.1 59 大连万达集团 北京 北京 房地产
2 7 杨惠妍 439.2 32 碧桂园 广东 佛山 房地产
3 11 陈丽华家族 366 72 富华国际集团 北京 北京 房地产
4 12 许荣茂 335.5 63 世茂集团 香港 香港 房地产
5 13 许家印 329.4 55 恒大集团 广东 广州 房地产
6 20 吴亚军 250.1 49 龙湖地产 北京 北京 房地产
7 24 张欣夫妇 231.8 48 SOHO中国 北京 北京 房地产
8 26 孙广信 225.7 50 新疆广汇实业投资(集团) 新疆 乌鲁木齐 能源、汽车销售、房地产
9 29 鲁冠球父子 207.4 68 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、有色金属、房地产、农业
10 30 刘永好家族 201.3 62 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融、化工
11 32 卢志强 195.2 61 泛海集团 北京 北京 金融、房地产、投资
12 35 童锦泉 173.9 58 长峰房地产 上海 上海 房地产
13 35 王玉锁夫妇 173.9 49 新奥集团 河北 廊坊 能源、房地产
14 38 黄如论 167.8 62 世纪金源集团 北京 北京 房地产、投资
15 42 蔡奎 158.6 50 龙湖地产 四川 成都 房地产
16 44 张力 155.6 60 富力集团 广东 广州 房地产、投资
17 47 陈发树 146.4 52 新华都实业集团 福建 福州 零售、投资、房地产
18 56 沈国军 122 51 银泰集团 北京 北京 零售、房地产
19 60 姚巨货家族 119.6 82 美锦集团 山西 太原 能源、房地产
20 61 黄伟夫妇 119 54 新湖集团 浙江 杭州 房地产、金融、矿业、生物医药
21 69 王文学 104.9 46 华夏幸福 河北 廊坊 房地产
22 75 魏少军 103.1 50 隆基泰和 河北 保定 房地产
23 79 张志熔 97.6 44 恒盛地产、熔盛重工 香港 香港 房地产、造船
23 79 朱孟依父子 97.6 53 合生创展 广东 广州 房地产
25 87 黄世再 90.9 62 大中华国际 广东 深圳 房地产
26 88 刘志强夫妇 90.3 48 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
27 92 张桂平父子 86.6 62 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
28 97 阎志 83 40 卓尔发展 湖北 武汉 房地产
29 101 熊续强夫妇 80.5 57 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、能源
30 102 黄文仔 79.3 60 星河湾 广东 广州 房地产
30 102 倪召兴家族 79.3 57 中融集团 上海 上海 房地产、能源
32 107 黄晞家族 78.1 51 福信集团 福建 厦门 房地产、投资
33 109 黄光裕夫妇 76.3 44 鹏润投资 北京 北京 家电零售、房地产
34 115 黄振达家族 73.2 66 广东联泰集团 广东 汕头 基础设施建设、房地产
34 115 梁信军 73.2 45 复星国际 上海 上海 钢铁、房地产、医药、金融
36 121 姜照柏 72.6 50 鹏欣集团 上海 上海 房地产、投资
37 125 陈卓林 夫妇 71.4 51 雅居乐地产 广东 中山 房地产
37 125 耿建明 71.4 51 荣盛控股 河北 廊坊 房地产
39 131 杨铿夫妇 69.5 52 四川蓝光 四川 成都 房地产
40 135 柯希平夫妇 68.3 53 恒兴实业 福建 厦门 房地产、投资
41 138 缪寿良 67.1 58 富源集团 广东 深圳 房地产
42 146 罗韶宇 夫妇 64.7 43 重庆东银集团 重庆 重庆 房地产、汽车制造、能源
43 151 黄红云 家族 64.1 47 金科实业 重庆 重庆 房地产
44 156 黄其森 61 48 泰禾集团 福建 福州 房地产、投资
44 156 周泽荣 61 59 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
46 169 黄怒波 60.4 57 中坤集团 北京 北京 房地产、旅游
47 172 戚金兴 父子 59.5 51 滨江集团 浙江 杭州 房地产
48 177 姜伟 58.6 51 贵州百灵 贵州 安顺 医药、房地产
49 181 孔健岷 58 45 合景泰富地产 广东 广州 房地产
50 187 黄茂如夫妇 56.7 48 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
51 199 俞培俤 家族 55.2 53 大名城 福建 福州 房地产
52 200 李华 54.9 47 卓越集团 广东 深圳 房地产
53 208 董现君 家族 54.3 50 江苏华厦融创置地集团 江苏 徐州 房地产
53 208 冯海良 54.3 53 海亮集团 浙江 诸暨 有色金属、房地产
55 211 韩国龙 家族 53.7 58 香港冠城集团 香港 香港 房地产
56 214 姚新义 53.4 48 盾安集团 浙江 杭州 装备制造、化工、房地产、能源
57 217 杨贰珠 53.1 62 碧桂园 广东 佛山 房地产
58 224 姚新泉 52.2 46 盾安集团 浙江 杭州 装备制造、化工、房地产、能源
59 225 陈建强 51.9 55 华地国际 香港 香港 商业地产、零售
60 228 宋卫平 夫妇 51.5 55 绿城集团 浙江 杭州 房地产

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容