2022年2月中国市场SUV销量排名
2022年2月中国市场SUV销量排名:2022年2月,中国市场SUV汽车销量按车型、按品牌、按汽车厂商综合排名:2022年2月全国SUV销量车型排名排名厂商品牌车型本月销量本年累计1上海大众大众大众途观16890387082北京现代现代现代ix3510497228133长城汽车长城长城哈……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022年2月,中国市场SUV汽车销量按车型、按品牌、按汽车厂商综合排名:
.
2022年2月全国SUV销量车型排名 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 16890 | 38708 |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10497 | 22813 |
3 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗H6 | 10140 | 26761 |
4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 8103 | 23903 |
5 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M4 | 6189 | 16838 |
6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 6047 | 16472 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 5921 | 13459 |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5579 | 13466 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5515 | 13942 |
10 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5437 | 13318 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 5250 | 13275 |
12 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 5060 | 13535 |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 4930 | 12598 |
14 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4395 | 13118 |
15 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗H5 | 3821 | 10050 |
16 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3750 | 8808 |
17 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 3700 | 9148 |
18 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GX7 | 3501 | 8817 |
19 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 3457 | 9706 |
20 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2961 | 7124 |
21 | 神龙汽车 | 标致 | 标致3008 | 2754 | 7950 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2595 | 6041 |
23 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2564 | 5027 |
24 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2462 | 6876 |
25 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1690 | 4063 |
26 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 1621 | 4678 |
27 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1502 | 3519 |
28 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 | 1432 | 4555 |
29 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 1247 | 4222 |
30 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 1218 | 2390 |
31 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1206 | 2534 |
32 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 1158 | 2489 |
33 | 长安福特 | 福特 | 翼虎 | 1109 | 1109 |
34 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1080 | 3164 |
35 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1078 | 2708 |
36 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 902 | 2112 |
37 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 827 | 1979 |
38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 693 | 1891 |
39 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 671 | 1843 |
40 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 582 | 2382 |
41 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M2 | 510 | 1351 |
42 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 492 | 9765 |
43 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴无限 | 431 | 868 |
44 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 398 | 848 |
45 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | 272 | 1325 |
46 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 249 | 666 |
47 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 229 | 744 |
48 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 192 | 562 |
49 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩GX5 | 191 | 527 |
50 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 161 | 386 |
2022年2月全国SUV品牌销量排行 | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 长城 | 20660 |
2 | 现代 | 18607 |
3 | 大众 | 16890 |
4 | 丰田 | 11635 |
5 | 起亚 | 8540 |
6 | 本田 | 8103 |
7 | 比亚迪 | 6047 |
8 | 奇瑞 | 5921 |
9 | 日产 | 5447 |
10 | 别克 | 5437 |
11 | 奥迪 | 5060 |
12 | 中华 | 3750 |
13 | 长安 | 3700 |
14 | 全球鹰 | 3501 |
15 | 广汽 | 3457 |
16 | 华泰 | 2777 |
17 | 标致 | 2754 |
18 | 海马 | 2564 |
19 | 雪佛兰 | 2462 |
20 | 三菱 | 1659 |
21 | 奔驰 | 1621 |
22 | 纳智捷 | 1432 |
23 | 众泰 | 1256 |
24 | 陆风 | 1218 |
25 | 黄海 | 1158 |
26 | 长丰 | 1110 |
27 | 福特 | 1109 |
28 | 江铃 | 902 |
29 | 江淮 | 693 |
30 | 荣威 | 671 |
31 | 宝马 | 582 |
32 | 野马 | 559 |
33 | 力帆 | 492 |
34 | 中兴 | 431 |
35 | 吉奥 | 416 |
36 | 北汽制造 | 333 |
37 | 瑞麒 | 272 |
38 | 东风 | 27 |
39 | 金杯 | 3 |
40 | 威麟 | 2 |
2022年2月全国汽车厂商SUV销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 20660 |
2 | 北京现代 | 18607 |
3 | 上海大众 | 16890 |
4 | 东风悦达起亚 | 8540 |
5 | 东风本田 | 8103 |
6 | 上海通用 | 7899 |
7 | 一汽丰田 | 6385 |
8 | 奇瑞汽车 | 6195 |
9 | 比亚迪汽车 | 6047 |
10 | 广汽丰田 | 5250 |
11 | 东风日产 | 5218 |
12 | 一汽大众 | 5060 |
13 | 华晨汽车 | 3753 |
14 | 长安汽车 | 3700 |
15 | 吉利控股 | 3501 |
16 | 广汽乘用车 | 3457 |
17 | 恒通华泰 | 2777 |
18 | 神龙汽车 | 2754 |
19 | 海马汽车 | 2564 |
20 | 江铃汽车 | 2120 |
21 | 北京奔驰 | 1621 |
22 | 广汽三菱 | 1502 |
23 | 东风裕隆 | 1432 |
24 | 长丰汽车 | 1267 |
25 | 众泰汽车 | 1256 |
26 | 黄海汽车 | 1158 |
27 | 长安福特 | 1109 |
28 | 江淮汽车 | 693 |
29 | 上海汽车 | 671 |
30 | 华晨宝马 | 582 |
31 | 川汽野马 | 559 |
32 | 力帆汽车 | 492 |
33 | 中兴汽车 | 431 |
34 | 吉奥汽车 | 416 |
35 | 北京汽车制造厂 | 333 |
36 | 郑州日产 | 256 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022年中国年度最佳车型排行榜 下一篇:返回列表