2022中国化工企业500强
2022中国化工企业500强:由中国化工企业管理协会、中国化工情报信息协会和德州市人民政府共同主办的2022中国化工企业500强发布会在山东德州举行。2022中国化工企业500强排行榜显示,2022年度化工500强企业的发展速度远高于行业平均增速,500强企业主营业务收入占化学工……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
由中国化工企业管理协会、中国化工情报信息协会和德州市人民政府共同主办的2022中国化工企业500强发布会在山东德州举行。2022中国化工企业500强排行榜显示,2022年度化工500强企业的发展速度远高于行业平均增速,500强企业主营业务收入占化学工业的比重继续大幅度提高,化工500强入围门槛与平均主营业务收入大幅度提升。
发布结果显示,中国化工集团公司以主营业务收入1800亿元跃居榜首。500强企业继续领跑化工行业快速发展。2022年化学工业销售收入比上年增长14.2%,而500强企业累计主营业务收入增长了35.5%;500强企业主营业务收入占化学工业的比重达到44.4%,比上年提高7.8个百分点;500强入围门槛与平均主营业务收入也大幅度提升。
此外,会议还发布了中国专用化学品制造业、中国化工合成材料制造业、中国橡胶加工制造业、中国化工装备制造业百强(50强)企业等7个化工子行业百强(50强)排行榜,更全面准确地反映了化工各行业企业的发展状况;首次在行业内发布中国化工企业500强十年发展研究报告,推出138家常青树企业;首次向行业推出中国化工企业社会责任评价体系。 2022年中国化工企业500强排行榜
1 | 中国化工集团公司 |
2 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
3 | 云天化集团有限责任公司 |
4 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 |
5 | 滨化集团有限公司 |
6 | 恒逸石化股份有限公司 |
7 | 四川宏达股份有限公司 |
8 | 江阴澄星实业集团有限公司 |
9 | 山东金诚石化集团有限公司 |
10 | 利华益集团股份有限公司 |
11 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
12 | 江苏三房巷集团有限公司 |
13 | 杭州中策橡胶有限公司 |
14 | 山东京博控股发展有限公司 |
15 | 神华宁煤集团煤化公司 |
16 | 云南煤化工集团有限公司 |
17 | 旭阳控股有限公司 |
18 | 山东东明石化集团有限公司 |
19 | 浙江传化集团有限公司 |
20 | 贵州瓮福集团有限公司 |
21 | 荣盛石化股份有限公司 |
22 | 开滦能源化工股份有限公司 |
23 | 亚邦投资控股集团有限公司 |
24 | 新疆天业(集团有限公司) |
25 | 山东玉皇化工(集团)有限公司 |
26 | 玲珑集团有限公司 |
27 | 山东海科化工集团有限公司 |
28 | 浙江龙盛控股有限公司 |
29 | 江苏金浦集团有限公司 |
30 | 山东东岳集团化工有限公司 |
31 | 澳洋集团有限公司 |
32 | 唐山三友集团有限公司 |
33 | 山东鲁北海生生物有限公司 |
34 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
35 | 广东湛化股份有限公司 |
36 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 |
37 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 |
38 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
39 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
40 | 绍兴远东石化有限公司 |
41 | 浙江桐昆集团股份有限公司 |
42 | 神马实业股份有限公司 |
43 | 逸盛大化石化有限公司 |
44 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
45 | 三角集团有限公司 |
46 | 中化弘润石化有限公司 |
47 | 山东昌邑石化有限公司 |
48 | 巨化集团公司 |
49 | 正和集团股份有限公司 |
50 | 翔鹭石化股份有限公司 |
51 | 山东垦利石化集团有限公司 |
52 | 沈阳化工集团有限公司 |
53 | 华峰集团有限公司 |
54 | 山东永泰化工有限公司 |
55 | 山东恒源石油化工集团有限公司 |
56 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 |
57 | 广州金发科技股份有限公司 |
58 | 东辰控股集团有限公司 |
59 | 山东鲁北企业集团有限公司 |
60 | 双钱集团股份有限公司 |
61 | 河北金锐鑫海化工有限公司 |
62 | 双星集团有限责任公司 |
63 | 南通化工轻工股份有限公司 |
64 | 天津大沽化工股份有限公司 |
65 | 山东联盟化工集团有限公司 |
66 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 |
67 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 |
68 | 大化集团有限责任公司 |
69 | 珠海碧碎化工有限公司 |
70 | 青岛丽东化工有限公司 |
71 | 山西焦化集团有限公司 |
72 | 天津天女化工集团股份有限公司 |
73 | 盘锦北方沥青股份有限公司 |
74 | 红太阳集团有限公司 |
75 | 广东华润涂料有限公司 |
76 | 盘锦和云实业集团有限公司 |
77 | 山东金正大生态工程股份有限公司 |
78 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
79 | 上海宝钢化工有限公司 |
80 | 河北华戈化学集团 |
81 | 山东洪业化工集团有限公司 |
82 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 |
83 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
84 | 兴源轮胎集团有限公司 |
85 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 |
86 | 上海和氏璧化工有限公司 |
87 | 山东金岭集团有限公司 |
88 | 河北三高农业开发集团有限公司 |
89 | 湖北兴发化工集团有限公司 |
90 | 吴华骏化集团有限公司 |
91 | 唐山首钢京唐西山焦化集团有限公司 |
92 | 蓝星化工新材料股份有限公司 |
93 | 风神轮胎股份有限公司 |
94 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
95 | 河北诚信有限责任公司 |
96 | 大庆中蓝石化有限公司 |
97 | 云南南磷集团股份有限公司 |
98 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
99 | 上海涂料有限公司 |
100 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
101 | 山东海力化工股份有限公司 |
102 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
103 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
104 | 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 |
105 | 河北凯瑞化工股份有限公司 |
106 | 山西天脊煤化工集团有限公司 |
107 | 山西兰花科技创业股份有限公司 |
108 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
109 | 新浦化学(泰兴)有限公司 |
110 | 山东盛泰橡胶集团有限公司 |
111 | 山西三维集团股份有限公司 |
112 | 云南运维股份有限公司 |
113 | 广州化工集团有限公司 |
114 | 赛轮股份有限公司 |
115 | 山东化鲁恒升集团有限公司 |
116 | 内蒙古博源集团 |
117 | 云南煤业能源股份有限公司 |
118 | 邢台旭阳煤化工有限公司 |
119 | 宝丰能源集团公司 |
120 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 |
121 | 山东齐旺达集团公司 |
122 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
123 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
124 | 山西璐宝集团 |
125 | 固铂成山(山东)轮胎有限公司 |
126 | 龙达集团有限公司 |
127 | 贵州轮胎股份有限公司 |
128 | 建滔(河北)化工有限公司 |
129 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
130 | 四川美丰化工股份有限公司 |
131 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
132 | 东营华泰化工集团 |
133 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司 |
134 | 新疆中泰化工股份有限公司 |
135 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
136 | 安徽淮化集团有限公司 |
137 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 |
138 | 济源市金马焦化有限公司 |
139 | 安徽六国化工股份有限公司 |
140 | 青岛双星股份有限公司 |
141 | 晋煤金石化工投资集团有限公司 |
142 | 四川省开元集团有限公司 |
143 | 广西柳州化工控股有限够公司 |
144 | 华强化工集团股份有限公司 |
145 | 山东金字轮胎有限公司 |
146 | 江苏韩泰轮胎有限公司 |
147 | 山东中东石化有限公司 |
148 | 山西鑫升焦化集团有限公司 |
149 | 上海华谊丙烯酸有限公司 |
150 | 文安县天澜新能源有限公司 |
151 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
152 | 金沂蒙集团有限公司 |
153 | 江苏中丹集团股份有限公司 |
154 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
155 | 东华能源股份有限公司 |
156 | 山东潍焦集团有限公司 |
157 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
158 | 青岛海湾集团有限公司 |
159 | 内蒙古宜化化工有限公司 |
160 | 安徽中鼎控股(集团)有限公司 |
161 | 湖南安石企业(集团)有限公司 |
162 | 江苏太仓市申久化纤有限公司 |
163 | 河南省中原大化集团有限责任公司 |
164 | 太原化学工业集团有限公司 |
165 | 金能科技股份有限公司 |
166 | 史丹利化肥股份有限公司 |
167 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 |
168 | 蓝帆集团股份有限公司 |
169 | 山东西水橡胶集团有限公司 |
170 | 如皋市双马化工有限公司 |
171 | 江苏向阳集团有限公司 |
172 | 常州新日化学有限公司 |
173 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
174 | 江苏苏化集团有限公司 |
175 | 山东海化集团 |
176 | 河北华丰煤化电力有限公司 |
177 | 安阳化学工业集团有限责任公司 |
178 | 江苏索普(集团)有限公司 |
179 | 江门谦信化工发展有限公司 |
180 | 唐山佳华煤化工有限公司 |
181 | 河北阳煤正元化工集团股份有限公司 |
182 | 江苏通用科技股份有限公司 |
183 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
184 | 东营华联石油化工厂有限公司 |
185 | 青岛新宇田化工有限公司 |
186 | 湖北双环科技股份有限公司 |
187 | 惠生工程(中国)有限公司 |
188 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
189 | 黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 |
190 | 秦皇岛中油石化有限公司 |
191 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 |
192 | 广东众和化塑有限公司 |
193 | 广东新华粤石化股份有限公司 |
194 | 佳通轮胎股份有限公司 |
195 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 |
196 | 滨化集团股份有限公司 |
197 | 四川泸天化股份有限公司 |
198 | 云南磷化集团有限公司 |
199 | 山东源根石化公司 |
200 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 |
201 | 湖北鄂中化工有限公司 |
202 | 山东万达宝通轮胎有限公司 |
203 | 山东信发化工有限公司 |
204 | 上海焦化有限公司 |
205 | 瑞星集团有限公司 |
206 | 开氏集团有限公司 |
207 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
208 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
209 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
210 | 陕西兴化集团有限责任公司 |
211 | 中国乐凯胶片集团公司 |
212 | 昊华宇航化工有限责任公司 |
213 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 |
214 | 河南煤业化工集团中原大化公司 |
215 | 广东新会美达棉纶股份有限公司 |
216 | 浙江新和成股份有限公司 |
217 | 贵州中化开磷化肥有限公司 |
218 | 山西禹王煤炭气化有限公司 |
219 | 青岛安邦石化有限公司 |
220 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
221 | 唐山达丰焦化有限公司 |
222 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
223 | 广汇能源股份有限公司 |
224 | 河南心连心化工有限公司 |
225 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 |
226 | 陕西北元化工有限公司 |
227 | 广东南方碱业股份有限公司 |
228 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 |
229 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
230 | 重庆紫光化工股份有限公司 |
231 | 河南天冠企业集团有限公司 |
232 | 国电英力特能源化工集团股份有限公司 |
233 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
234 | 江苏澳洋科技股份有限公司 |
235 | 山东晋煤明水化工有限公司 |
236 | 浙江闰土股份有限公司 |
237 | 茂名石化实华股份有限公司 |
238 | 江苏梅兰化工股份有限公司 |
239 | 骏马化纤股份有限公司 |
240 | 贵州赤天化股份有限公司 |
241 | 沧州大化集团有限责任公司 |
242 | 淄博齐翔石油化工集团有限公司 |
243 | 河南蓝天集团有限公司 |
244 | 珠海市华峰石化有限公司 |
245 | 浙江三美化工股份有限公司 |
246 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
247 | 宁夏大地化工有限公司 |
248 | 绿源生态科技发展有限公司 |
249 | 成都市新都化工股份有限公司 |
250 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
251 | 新乡化纤股份有限公司 |
252 | 河北鑫跃焦化有限公司 |
253 | 山东晨曦集团有限公司 |
254 | 河南金山化工集团 |
255 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
256 | 山东新龙集团有限公司 |
257 | 上海华源股份有限公司 |
258 | 南京锦湖轮胎有限公司 |
259 | 上海三爱富新材料股份有限公司 |
260 | 潮州市华丰集团有限公司 |
261 | 中纺投资发展股份有限公司 |
262 | 珠海市宝塔石油有限公司 |
263 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
264 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 |
265 | 大庆高新技术产业开发区南天实业有限公司 |
266 | 中车双喜轮胎有限公司 |
267 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
268 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 |
269 | 重庆建峰工业集团有限公司 |
270 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
271 | 大连固特异轮胎有限公司 |
272 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 |
273 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 |
274 | 山东齐隆化工股份有限公司 |
275 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
276 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 |
277 | 河南恒通化工集团有限公司 |
278 | 施可丰化工股份有限公司 |
279 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
280 | 驻马店平煤蓝天化工股份有限公司 |
281 | 联化科技股份有限公司 |
282 | 山西天泽煤化工集团股份公司 |
283 | 南通星辰合成材料有限公司 |
284 | 山西晋丰煤化工有限责任公司 |
285 | 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 |
286 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
287 | 天津乐金大沽化学有限公司 |
288 | 中财科技股份有限公司 |
289 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
290 | 四川乐山市福华通达农药科技有限公司 |
291 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 |
292 | 黄骅市鑫亿化工有限公司 |
293 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 |
294 | 方大锦化化工科技股份有限公司 |
295 | 湖北茂盛生物有限公司 |
296 | 佛山市美涂士化工有限公司 |
297 | 大连石油添加剂厂 |
298 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 |
299 | 江苏华西村股份有限公司 |
300 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
301 | 泰禾集团股份有限公司 |
302 | 四川省高宇化工有限公司 |
303 | 江苏中东化肥股份有限公司 |
304 | 河北新化股份有限公司 |
305 | 七台河宝泰国隆煤化工股份有限公司 |
306 | 南风化工集团股份有限公司 |
307 | 江苏圣奥化学科技有限公司 |
308 | 中盐湖南珠洲化工集团有限公司 |
309 | 河北鱼鹰涂料集团有限公司 |
310 | 中化平原化工有限公司 |
311 | 米其林沈阳轮胎有限公司 |
312 | 河北凯跃化工集团有限公司 |
313 | 广东嘉宝莉化工有限公司 |
314 | 山东阿斯德化工有限公司 |
315 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
316 | 昊华华东化工公司 |
317 | 北京恒聚化工集团有限责任公司 |
318 | 山西榆社化工股份有限公司 |
319 | 青上化工(佛山)有限公司 |
320 | 河南联创化工有限公司 |
321 | 陕西陕焦化工有限公司 |
322 | 沙隆达集团公司 |
323 | 山西延长石油西北橡胶有限责任公司 |
324 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 |
325 | 沧州威亚特种沥青有限公司 |
326 | 山东红日阿康化工股份有限公司 |
327 | 湖南湘江涂料集团有限公司 |
328 | 江苏联化科技有限公司 |
329 | 大连松辽化工有限公司 |
330 | 江苏华伦化工有限公司 |
331 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
332 | 宁夏金昱原化工集团有限公司 |
333 | 山东侨昌化学有限公司 |
334 | 徐州徐轮橡胶有限公司 |
335 | 珠海联成化学工业有限公司 |
336 | 江苏宝利沥青股份有限公司 |
337 | 浙江建业化工股份有限公司 |
338 | 山东胜利股份有限公司 |
339 | 山东东方宏业化工有限公司 |
340 | 四川金路集团股份有限公司 |
341 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
342 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
343 | 峰峰矿区彭楠焦化有限公司 |
344 | 江苏省新世纪盐化集团有限责任公司 |
345 | 中蓝国际化工有限公司 |
346 | 江苏赛欧信越消泡剂有限公司 |
347 | 上海吴泾化工有限公司 |
348 | 川化股份有限公司 |
349 | 西安北方惠安化工化学工业有限公司 |
350 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
351 | 株洲化工集团诚信有限公司 |
352 | 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 |
353 | 山东东佳集团股份有限公司 |
354 | 山东万山化工有限公司 |
355 | 廊坊立邦涂料有限公司 |
356 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
357 | 江苏灵谷化工有限公司 |
358 | 山东固德化工有限公司 |
359 | 永泰能源股份有限公司 |
360 | 湖北华丰生物化工有限公司 |
361 | 山东晋煤日月化工有限公司 |
362 | 四川金路树脂有限公司 |
363 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 |
364 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
365 | 浙江吉华集团有限公司 |
366 | 中昊晨光化工研究院 |
367 | 山东景津环保设备有限公司 |
368 | 石家庄新宇三阳实业有限公司 |
369 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 |
370 | 昊华海通投资管理有限公司 |
371 | 山东蓝星东大化工有限责任公司 |
372 | 山西丰喜化工设备有限公司 |
373 | 哈尔滨鑫达企业集团 |
374 | 浙江赞宇科技股份有限公司 |
375 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 |
376 | 惠州忠信化工有限公司 |
377 | 内蒙古三联化工股份有限公司 |
378 | 辽宁北方化学工业公司 |
379 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
380 | 山东安能输送带橡胶有限公司 |
381 | 玉田县古玉煤焦化工有限公司 |
382 | 龙星化工股份有限公司 |
383 | 辽宁鞍轮集团 |
384 | 浙江海越股份有限公司 |
385 | 惠州李长荣橡胶有限公司 |
386 | 青岛碱业股份有限公司 |
387 | 潍坊亚星集团有限公司 |
388 | 青州欧宝塑业有限公司 |
389 | 首长(宝佳)上海管理有限公司 |
390 | 河北绿宝复合肥有限责任公司 |
391 | 江苏宏信化工有限公司 |
392 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
393 | 山东石大胜华化工股份有限公司 |
394 | 路翔股份有限公司 |
395 | 泸州北方化学工业有限公司 |
396 | 双赢集团有限公司 |
397 | 山西渭河煤化工集团有限责任公司 |
398 | 凯迪西北橡胶有限公司 |
399 | 广东海印集团股份有限公司 |
400 | 辽宁华兴集团化工股份有限公司 |
401 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 |
402 | 北京京石镪鸿燕石油化工有限公司 |
403 | 上海百金化工集团有限公司 |
404 | 湖北泰盛化工有限公司 |
405 | 河北威远生物化工股份有限公司 |
406 | 河南佰利联化学股份有限公司 |
407 | 辽宁同益石化有限公司 |
408 | 安徽八一化工股份有限公司 |
409 | 四川眉山凯尔化工有限公司 |
410 | 安徽江南化工股份有限公司 |
411 | 山东振龙生物化工集团有限公司 |
412 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
413 | 浙江江山化工股份有限公司 |
414 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
415 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
416 | 烟台氨纶股份有限公司 |
417 | 江苏安邦电化有限公司 |
418 | 江苏中达新材料集团股份有限公司 |
419 | 四川和邦股份有限公司 |
420 | 浙江瓯华化工进口有限公司 |
421 | 盘锦东旺沥青有限公司 |
422 | 德州实华化工有限公司 |
423 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 |
424 | 无锡百川化工股份有限公司 |
425 | 江苏霞客环保色纺股份有限公司 |
426 | 杜邦中国集团有限公司 |
427 | 石家庄双联化工有限责任公司 |
428 | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
429 | 塔里木油田塔西南勘控开发公司西南石化厂 |
430 | 兖矿鲁南化肥厂 |
431 | 金桐石油化工有限公司 |
432 | 辽宁华油石化有限公司 |
433 | 洛阳金达石化有限责任公司 |
434 | 四平昊华化工有限公司 |
435 | 江苏辉丰农化股份有限公司 |
436 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 |
437 | 江苏金桐化学工业有限公司 |
438 | 南京红宝丽股份有限公司 |
439 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 |
440 | 湖北彝星化工有限责任公司 |
441 | 宁波棉纶股份有限公司 |
442 | 青岛海晶化工集团有限公司 |
443 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 |
444 | 陕西华山化工集团有限公司 |
445 | 唐山兴宇橡塑工业有限公司 |
446 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 |
447 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 |
448 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
449 | 安徽曙光化工集团 |
450 | 成都玉龙化工有限公司 |
451 | 陕西榆林天然气化工有限公司 |
452 | 河北鑫泉焦化有限公司 |
453 | 山西美锦煤化工有限公司 |
454 | 四川海大控股集团公司 |
455 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
456 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
457 | 盘锦中天石蜡化工有限公司 |
458 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 |
459 | 呼和浩特市橡胶机械厂 |
460 | 山东尚舜化工有限公司 |
461 | 上海国际油漆有限公司 |
462 | 四川蓥峰实业有限公司 |
463 | 四川友利投资控股股份有限公司 |
464 | 天津东大化工有限公司 |
465 | 吉林化纤股份有限公司 |
466 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
467 | 西陇化工股份有限公司 |
468 | 承德中滦煤化工有限公司 |
469 | 山东泰山轮胎有限公司 |
470 | 唐山市征楠焦化有限公司 |
471 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
472 | 山东天德化工控股有限公司 |
473 | 山东舜天化工集团有限公司 |
474 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
475 | 唐山天赫钛业有限公司 |
476 | 南京化纤股份有限公司 |
477 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 |
478 | 湖南省湘维有限公司 |
479 | 河北冀衡集团有限公司 |
480 | 重庆长寿化工有限责任公司 |
481 | 上海高桥巴斯夫分散体有限公司 |
482 | 河北金牛化工股份有限公司 |
483 | 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 |
484 | 云南盐化股份有限公司 |
485 | 河北来富兴业煤化工有限公司 |
486 | 晋煤天源化工有限公司 |
487 | 杭州电化集团股份有限公司 |
488 | 多氟多化工股份有限公司 |
489 | 陕西兴化化学股份有限公司 |
490 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 |
491 | 甘肃银达化工有限公司 |
492 | 长治霍家工业有限公司 |
493 | 沈阳炼焦煤气有限公司 |
494 | 安徽国风塑业股份有限公司 |
495 | 玖源化工(集团)有限公司 |
496 | 河北精信化工集团有限公司 |
497 | 四川川恒化工股份有限公司 |
498 | 龙口华东气体有限公司 |
499 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司 |
500 | 河北炼化恒源防水材料有限公司 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。