英国首富排行榜2022年最新富豪排名榜单前十名
英国首富排行榜2022年最新富豪排名榜单前十名:全球排行榜123网富豪频道为您提供完整版英国首富排行榜2022最新排名,整理了2022年最新最全福布斯英国富豪榜,包括2022英国首富,及2022英国各行业富豪。……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
财富总计:1707亿美元
英国首富:詹姆斯·拉特克利夫
女性首富:丹尼斯·科茨
平均身价:30亿美元
统计人数:57 人
本网站统计了英国 57位富豪,目前2022年英国首富为詹姆斯·拉特克利夫,身价为168亿美元,位居英国第一,世界排名第121。
1 | 121 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 168亿美元 | 投行巴克莱分析师 |
2 | 139 | 迈克尔·普拉特 | 152亿美元 | 蓝木资本创始人 |
3 | 252 | 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | 92亿美元 | |
4 | 295 | 詹姆斯·戴森 | 83亿美元 | 戴森公司创始人 |
5 | 390 | 查尔斯·卡多根家族 | 70亿美元 | |
6 | 496 | 安东尼·班福德 | 58亿美元 | 建筑设备 |
7 | 513 | 克莱夫·考尔德 | 57亿美元 | 房地产 |
8 | 519 | 约翰·里斯 | 56亿美元 | John Reece-Ineos化工集团 |
9 | 521 | 安德鲁·加里 | 56亿美元 | John Reece-Ineos化工集团 |
10 | 529 | 丹尼斯·科茨 | 55亿美元 | 足彩 |
11 | 548 | 乔·刘易斯 | 54亿美元 | 投资 |
12 | 573 | 理查德·布兰森 | 53亿美元 | 维珍集团 |
13 | 654 | 迈克尔·阿什利 | 48亿美元 | 体育用品 |
14 | 763 | 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 | 43亿美元 | 投资和房地产 |
15 | 974 | 劳伦斯·格拉夫 | 34亿美元 | 格拉夫珠宝 |
16 | 1064 | 艾伦·霍华德 | 32亿美元 | 霍华德资产管理公司 |
17 | 1091 | 约翰·考德韦尔 | 31亿美元 | |
18 | 1117 | 彼得·哈格里夫斯 | 31亿美元 | Hargreaves Lansdown |
19 | 1141 | 伯纳德·埃克莱斯顿 | 30亿美元 | 一级方程式赛车 |
20 | 1192 | 汤姆·莫里斯 | 29亿美元 | Home Bargains |
21 | 1203 | 法哈德·莫胥礼 | 29亿美元 | |
22 | 1222 | 马里查·拉扎里 | 28亿美元 | Drendie Girl |
23 | 1298 | 希尔顿·施勒斯伯格 | 27亿美元 | 怪兽饮料公司 |
24 | 1386 | 斯蒂芬・兰斯当 | 25亿美元 | |
25 | 1406 | 约翰·科茨 | 25亿美元 | |
26 | 1501 | 亚历克斯·比尔德 | 23亿美元 | 矿业 |
27 | 1525 | 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 | 23亿美元 | 时装 |
28 | 1561 | 迈克尔·阿什克罗夫特 | 22亿美元 | ADT 美国报警技术公司 |
29 | 1641 | 比尔·阿德利 | 21亿美元 | |
30 | 1815 | 约翰·布劳尔 | 19亿美元 | 房地产 |
31 | 1845 | 马克·库姆斯 | 19亿美元 | 安石集团 |
32 | 1970 | 伊恩·伍德 | 17亿美元 | 能源服务 |
33 | 1971 | 安东尼·兰利 | 17亿美元 | 制造 |
34 | 1987 | 萨吉特·博缅 | 17亿美元 | 消费品 |
35 | 2121 | 埃迪·扎卡伊和索尔·扎卡伊 | 16亿美元 | 房地产 |
36 | 2269 | 马克·迪克森 | 15亿美元 | 雷格斯 |
37 | 2355 | 大卫·麦克默特里 | 14亿美元 | 制造 |
38 | 2455 | 西蒙·尼克森 | 14亿美元 | Moneysupermarket网站 |
39 | 2505 | 玛丽·珀金斯和道格拉斯·珀金斯 | 13亿美元 | |
40 | 2529 | 理查德·德斯蒙德 | 13亿美元 | 传媒 |
41 | 2555 | 伯纳德·里维斯家族 | 13亿美元 | |
42 | 2725 | 穆罕默德·易卜拉辛 | 12亿美元 | 莫易卜拉欣基金会 |
43 | 2890 | 卡麦隆·麦金托什 | 10.8亿美元 | |
44 | 2908 | 罗乐风 | 11亿美元 | 晶苑集团 |
45 | 3008 | 斯蒂芬·鲁宾 | 10亿美元 | 运动服装 |
46 | 3014 | 乔纳森·哈姆斯沃思 | 10亿美元 | |
47 | 3027 | 查尔斯·邓斯通 | 10亿美元 | 手机仓库公司 |
48 | 3085 | 拉古维德尔·卡塔里亚 | 0亿美元 | 印度巴帝电信投资者之一 |
49 | 3085 | 约翰·惠特克 | 0亿美元 | 皮尔港口集团 |
50 | 3085 | 罗伯特·米勒 | 0亿美元 | DFS免税店 |
51 | 3085 | 艾曼·阿法瑞 | 0亿美元 | 石油 |
52 | 3085 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 | 0亿美元 | 房地产 |
53 | 3085 | 布鲁诺·施罗德及家族 | 0亿美元 | |
54 | 3085 | 贾斯温德·辛格及家族 | 0亿美元 | 酒店房地产 |
55 | 3085 | 苏尼尔·瓦斯瓦尼 | 0亿美元 | |
56 | 3085 | 大卫·哈丁 | 0亿美元 | 元盛资本管理 |
57 | 3085 | 菲利浦·代伊 | 0亿美元 | 服装 |
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年08月08日 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:法国首富排行榜2022年最新富豪排名榜单前十名 下一篇:返回列表