香港富豪排行榜2022
香港富豪排行榜2022:在2022年的世界超级财富报告中,中国香港地区富豪数量位居亚洲第四,香港全球富豪数量排名第13。据统计,香港地区超级富豪(净资产达3000万美元或以上)较去年增加155名至3335人,超级富豪比率较全球平均水平高出20倍。其中香港女性富豪比例也比全球……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
在2022年的世界超级财富报告中,中国香港地区富豪数量位居亚洲第四,香港全球富豪数量排名第13。据统计,香港地区超级富豪(净资产达3000万美元或以上)较去年增加155名至3335人,超级富豪比率较全球平均水平高出20倍。其中香港女性富豪比例也比全球平均水平高一倍,报告显示,每四名超级富豪当中就有超过一名女性超级富豪。不过,女富豪的平均净资产值只有男富豪的一半。
香港富豪排行榜2022
1 | 李嘉诚/LiKa-shing | 320 | 85 | 多元化经营 |
2 | 吕志和/LuiCheWoo | 210 | 84 | 博彩业 |
3 | 李兆基/LeeShauKee | 200 | 85 | 多元化经营 |
4 | 郭炳江、郭炳联及其家族/Thomas&RaymondKwok&family | 175 | - | 房地产 |
5 | 郑裕彤/ChengYu-tung | 155 | 88 | 多元化经营 |
6 | 刘銮雄/JosephLau | 97 | 62 | 房地产 |
7 | 米高·嘉道理及其家族/MichaelKadoorie&family | 86 | 72 | 多元化经营 |
8 | 吴光正及其家族/PeterWoo&family | 70 | 67 | 房地产 |
9 | 何超琼/PansyHo | 68 | 51 | 博彩业 |
10 | 冯国经、冯国纶兄弟/Victor&WilliamFung | 47 | - | 采购 |
11 | 陈氏家族/Chenfamily | 37 | - | 房地产 |
12 | 何猷龙/LawrenceHo | 34 | 36 | 博彩业 |
13 | 蔡志明/FrancisChoi | 33 | 66 | 房地产 |
14 | 蔡崇信/JosephTsai | 32 | 49 | 电子商务 |
15 | 邓耀/TangYiu | 31 | 79 | 零售 |
16 | 邢李(火原)/MichaelYing | 30 | 64 | 零售 |
17 | 陈启宗、陈乐宗兄弟/Ronnie&GeraldChan | 29.5 | 64 | 房地产 |
18 | 李德义/SamuelTakLee | 29 | 74 | 房地产 |
19 | 梁安琪/AngelaLeong | 28.5 | 52 | 博彩业 |
20 | 董建成及其家族/CheeChenTung&family | 28 | 71 | 航运业 |
21 | 罗家宝/LawKarPo | 27 | 65 | 酒店 |
22 | 李运强/PatrickLee | 26 | 71 | 纸业 |
23 | 苏海文/HelmutSohmen | 25 | 74 | 航运业 |
24 | 梁绍鸿/EdwinLeong | 24 | 62 | 房地产 |
25 | 利氏家族/Leefamily | 23.6 | - | 房地产 |
26 | 方润华/HenryFongYunWah | 23.5 | 89 | 房地产 |
27 | 汪穗中及其家族/PatrickWang&family | 23 | 63 | 电子产品 |
28 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇/Simon&EleanorKwok | 22.5 | 61 | 零售 |
29 | 伍步刚、伍步高/Michael&PatrickWu | 22 | - | 银行业 |
30 | 曹其峰/SilasChou | 21.5 | 67 | 服饰 |
31 | 罗康瑞/VincentLo | 21 | 64 | 房地产 |
32 | 李思廉/LiSzeLim | 20.5 | 56 | 房地产 |
33 | 柯为湘/OrWaiSheun | 20 | 62 | 房地产 |
34 | 李泽楷/RichardLi | 19 | 47 | 电信 |
35 | 李国宝/DavidLi | 18 | 74 | 银行业 |
36 | 理查德·埃尔曼及其家族/RichardElman&family | 17 | 73 | 商品 |
37 | 罗伯特·米勒/RobertMiller | 16 | 75 | 零售 |
38 | 罗嘉瑞/LoKaShui | 15 | 66 | 房地产 |
39 | 黄子欣/AllanWong | 14.5 | 63 | 电子产品 |
40 | 朱李月华/PollyannaChu | 14 | 55 | 金融服务 |
41 | 许世勋及其家族/SaiFunHui&family | 13.5 | 94 | 房地产 |
42 | 李文达/LeeManTat | 13 | 84 | 蚝油 |
43 | 霍斯特?帕德威尔/HorstJuliusPudwill | 11.4 | 69 | 电力设备 |
44 | 胡应湘/GordonWu | 11.3 | 78 | 房地产 |
45 | 杨受成/AlbertYeung | 11.2 | 69 | 多元化经营 |
46 | 陈婉珍/InaChan | 11 | 59 | 博彩业 |
47 | 杨世杭及其家族/FrancoYeung&family | 10.8 | 59 | 潍柴动力股份有限公司 |
48 | 冯钰斌及其家族/PatrickFung&family | 10.7 | 66 | 银行业 |
49 | 黄敏利/WongManLi | 10.6 | 48 | 家具 |
50 | 吉姆·汤普森(中文名:詹康信)/JimThompson | 10 | 73 | 运输 |
通过以上榜单,现在你知道香港富豪排行榜李嘉诚排名第几了吗?
扩展阅读:香港富豪密度位居世界第三
根据,2022世界超级财富报告显示,以香港700万人口计算,平均每100万名香港居民中,就有约476名超级富豪,即约每3000人就有一名超级富豪,密度位居全球第三,此数据低于瑞士及卢森堡,前者每百万居民就有824名超级富豪;后者则每百万居民有1313名超级富豪。而香港平均每名超级富豪所拥有的净资产达1.78亿美元(13.88亿港元),高于全球平均的1.41亿美元。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。