2022年1 3月欧洲乘用车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单)
2022年1 3月欧洲乘用车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单):排名品牌市场份额%注册量(辆)2022年2022年2022年2022年同比变化%1大众集团24.424.19887,453811,1639.4大众1211.74436,398393,62610.9奥迪5.295.51192,269184,8704斯柯……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
排名 | 品牌 | 市场份额% | 注册量(辆) | |||
2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 同比变化% | ||
1 | 大众集团 | 24.4 | 24.19 | 887,453 | 811,163 | 9.4 |
大众 | 12 | 11.74 | 436,398 | 393,626 | 10.9 | |
奥迪 | 5.29 | 5.51 | 192,269 | 184,870 | 4 | |
斯柯达 | 4.16 | 4.27 | 151,488 | 143,167 | 5.8 | |
西亚特 | 2.46 | 2.31 | 89,588 | 77,362 | 15.8 | |
保时捷 | 0.47 | 0.34 | 16,948 | 11,304 | 49.9 | |
大众集团其他品牌 | 0.02 | 0.02 | 762 | 834 | -8.6 | |
2 | PSA集团 | 10.6 | 11.11 | 385,569 | 372,700 | 3.5 |
标致 | 6.1 | 6.22 | 221,991 | 208,569 | 6.4 | |
雪铁龙 | 3.94 | 4.18 | 143,461 | 140,018 | 2.5 | |
DS | 0.55 | 0.72 | 20,117 | 24,113 | -16.6 | |
3 | 雷诺集团 | 9.34 | 9.2 | 339,901 | 308,447 | 10.2 |
雷诺 | 6.68 | 6.45 | 243,167 | 216,384 | 12.4 | |
达西亚 | 2.66 | 2.75 | 96,734 | 92,063 | 5.1 | |
4 | 福特集团 | 7.38 | 7.46 | 268,460 | 250,044 | 7.4 |
5 | 欧宝集团 | 6.69 | 7.53 | 243,525 | 252,557 | -3.6 |
欧宝/沃豪 | 6.67 | 6.74 | 242,559 | 226,074 | 7.3 | |
雪佛兰 | 0.02 | 0.79 | 809 | 26,370 | -96.9 | |
通用集团 | 0 | 0 | 157 | 113 | 38.9 | |
其他品牌 | ||||||
6 | 菲亚特-克莱斯勒集团 | 6.26 | 6.08 | 227,639 | 204,011 | 11.6 |
菲亚特 | 4.7 | 4.71 | 171,129 | 158,017 | 8.3 | |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 0.49 | 0.61 | 17,800 | 20,311 | -12.4 | |
阿尔法罗密欧 | 0.41 | 0.48 | 14,960 | 16,118 | -7.2 | |
吉普 | 0.59 | 0.22 | 21,511 | 7,404 | 190.5 | |
菲亚特-克莱斯勒集团 | 0.06 | 0.06 | 2239 | 2161 | 3.6 | |
其他品牌 | ||||||
7 | 宝马集团 | 6.24 | 6.07 | 227,157 | 203,586 | 11.6 |
宝马 | 5.02 | 5.09 | 182,704 | 170,587 | 7.1 | |
MINI | 1.22 | 0.98 | 44,453 | 32,999 | 34.7 | |
8 | 戴姆勒集团 | 5.58 | 5.18 | 202,972 | 173,770 | 16.8 |
奔驰 | 4.94 | 4.7 | 179,553 | 157,768 | 13.8 | |
smart | 0.64 | 0.48 | 23,419 | 16,002 | 46.4 | |
9 | 丰田汽车集团 | 4.56 | 4.49 | 165,734 | 150,492 | 10.1 |
丰田 | 4.28 | 4.27 | 155,785 | 143,171 | 8.8 | |
10 | 雷克萨斯 | 0.27 | 0.22 | 9,949 | 7,321 | 35.9 |
11 | 日产 | 4.52 | 3.9 | 164,365 | 130,671 | 25.8 |
12 | 现代 | 3.29 | 3.26 | 119,855 | 109,215 | 9.7 |
13 | 起亚 | 2.64 | 2.66 | 96,092 | 89,258 | 7.7 |
14 | 沃尔沃(吉利) | 1.75 | 1.73 | 63,563 | 58,029 | 9.5 |
15 | 马自达 | 1.46 | 1.51 | 53,103 | 50,573 | 5 |
16 | 捷豹路虎 | 1.29 | 1.27 | 46,957 | 42,583 | 10.3 |
路虎 | 1.08 | 1.01 | 39,426 | 33,712 | 17 | |
捷豹 | 0.21 | 0.26 | 7,531 | 8,871 | -15.1 | |
17 | 铃木 | 1.26 | 1.4 | 45714 | 46,983 | -2.7 |
18 | 本田 | 1.07 | 1.19 | 38,903 | 40,072 | -2.9 |
19 | 三菱 | 0.96 | 0.61 | 34,747 | 20,451 | 69.9 |
20 | 其他 | 0.25 | 0.28 | 9,172 | 9,245 | -0.8 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。