2022胡润中国艺术榜,胡润中国艺术榜2022最新排名(附2022最新排名前十榜单)
2022胡润中国艺术榜,胡润中国艺术榜2022最新排名(附2022最新排名前十榜单):胡润研究院发布了“2022胡润中国艺术榜”。榜单根据在世“国宝”艺术家按照2022年度公开拍卖市场作品总成交额进行排序,不代表艺术家的优劣。其中78岁的崔如琢以6.1亿元成交额连续8年成为中国最成功在世艺术家,曾梵志和周春芽位列榜单第二、三名。2022胡润中国艺术榜排行艺术家成交额(万元)涨跌幅年龄出生地现居地类别1崔如琢6100022%78北京北京中国书画2曾梵志3400026%58湖北北京油画3周春芽280008%67重庆四川油画4张晓刚2100010%……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
胡润研究院发布了“2022胡润中国艺术榜”。榜单根据在世“国宝”艺术家按照2022年度公开拍卖市场作品总成交额进行排序,不代表艺术家的优劣。其中78岁的崔如琢以6.1亿元成交额连续8年成为中国最成功在世艺术家,曾梵志和周春芽位列榜单第二、三名。
2022胡润中国艺术榜
排行 | 艺术家 | 成交额(万元) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
1 | 崔如琢 | 61000 | 22% | 78 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
2 | 曾梵志 | 34000 | 26% | 58 | 湖北 | 北京 | 油画 |
3 | 周春芽 | 28000 | 8% | 67 | 重庆 | 四川 | 油画 |
4 | 张晓刚 | 21000 | 10% | 64 | 云南 | 北京 | 油画 |
5 | 陈丹青 | 19200 | 310% | 69 | 上海 | 北京 | 油画 |
6 | 刘野 | 19000 | -11% | 58 | 北京 | 北京 | 油画 |
7 | 黄建南 | 18600 | 459% | 70 | 广东 | 北京 | 油画/中国书画 |
8 | 朱曜奎 | 15070 | 51% | 90 | 江苏 | 北京 | 油画/中国书画 |
9 | 黄宇兴 | 13200 | 207% | 47 | 北京 | 北京 | 油画 |
10 | 范曾 | 12140 | -10% | 84 | 江苏 | 北京 | 中国书画 |
11 | 姜国华 | 12130 | - | 68 | 山东 | 北京 | 中国书画 |
12 | 冷军 | 8300 | 2633% | 59 | 四川 | 湖北 | 油画 |
13 | 王怀庆 | 7570 | - | 78 | 北京 | 北京 | 油画 |
14 | 贾蔼力 | 7566 | 3% | 43 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
15 | 刘炜 | 7460 | 115% | 57 | 北京 | 北京 | 油画 |
16 | 罗中立 | 7050 | 205% | 74 | 重庆 | 四川 | 油画 |
17 | 尚扬 | 5910 | 300% | 80 | 湖北 | 北京 | 油画 |
18 | 黄永玉 | 4810 | 45% | 98 | 湖南 | 北京 | 中国书画 |
19 | 李真 | 4040 | 138% | 59 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
20 | 王兴伟 | 3900 | -9% | 53 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
21 | 张恩利 | 3877 | 206% | 57 | 吉林 | 上海 | 油画 |
22 | 刘小东 | 3760 | -59% | 59 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
23 | 方力钧 | 3590 | 247% | 59 | 河北 | 北京 | 油画 |
24 | 何多苓 | 3520 | 9% | 74 | 四川 | 四川 | 油画 |
25 | 岳敏君 | 3460 | 84% | 60 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
26 | 史国良 | 3080 | 104% | 66 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
27 | 王光乐 | 3000 | 121% | 46 | 福建 | 北京 | 油画 |
28 | 何家英 | 2940 | 45% | 65 | 天津 | 天津 | 中国书画 |
29 | 欧阳春 | 2860 | - | 48 | 北京 | 北京 | 油画 |
30 | 毛旭辉 | 2850 | 1789% | 66 | 重庆 | 云南 | 油画 |
31 | 王广义 | 2580 | 299% | 65 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
32 | 靳尚谊 | 2570 | -4% | 88 | 河南 | 北京 | 油画 |
33 | 庞均 | 2480 | 12% | 86 | 上海 | 江苏 | 油画 |
34 | 石齐 | 2400 | 243% | 83 | 福建 | 北京 | 中国书画 |
35 | 艾轩 | 2340 | 63% | 75 | 浙江 | 北京 | 油画/中国书画 |
36 | 陈可 | 2130 | - | 43 | 四川通江 | 北京 | 油画 |
37 | 刘国松 | 2127 | 22% | 90 | 安徽 | 中国香港 | 中国书画/油画 |
38 | 刘韩 | 2120 | 11% | 50 | 北京 | 北京 | 油画 |
39 | 陈飞 | 2090 | 90% | 39 | 山西 | 北京 | 油画 |
40 | 刘广 | 2060 | - | 53 | 吉林 | 吉林 | 中国书画 |
41 | 冯大中 | 2030 | -59% | 73 | 辽宁 | 辽宁 | 中国书画 |
42 | 李华式 | 2022 | 65% | 74 | 上海 | 美国 | 中国书画 |
43 | 王音 | 2000 | 467% | 58 | 山东 | 北京 | 油画 |
44 | 丁乙 | 1920 | 705% | 60 | 上海 | 上海 | 油画 |
45 | 宋琨 | 1750 | 445% | 45 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
46 | 周彦生 | 1730 | - | 80 | 河南 | 广东 | 中国书画 |
47 | 朱铭 | 1610 | -45% | 84 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
48 | 尹朝阳 | 1600 | 399% | 52 | 河南 | 北京 | 油画 |
49 | 秦琦 | 1490 | 12% | 47 | 陕西 | 沈阳 | 油画 |
50 | 仇晓飞 | 1470 | 271% | 45 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
51 | 王明明 | 1400 | 43% | 70 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
52 | 郝量 | 1360 | -59% | 39 | 四川 | 北京 | 中国书画 |
53 | 康海涛 | 1290 | - | 46 | 重庆 | 成都 | 油画 |
54 | 蔡国强 | 1273 | -7% | 65 | 福建 | 美国 | 合材料 |
55 | 高璃 | 1270 | 402% | 41 | 贵州 | 重庆 | 油画 |
56 | 余友涵 | 1250 | 130% | 79 | 上海 | 上海 | 油画 |
57 | 孙其峰 | 1240 | -33% | 102 | 山东 | 天津 | 中国书画 |
58 | 谢南星 | 1210 | - | 52 | 重庆 | 北京 | 油画 |
59 | 闫平 | 1208 | - | 66 | 山东 | 北京 | 油画 |
60 | 庞茂琨 | 1193 | 159% | 59 | 重庆 | 重庆 | 油画 |
61 | 任重 | 1191 | 71% | 46 | 宁夏 | 宁夏 | 中国书画 |
62 | 谭平 | 1187 | 442% | 62 | 河北 | 北京 | 油画 |
63 | 喻红 | 1180 | 201% | 56 | 北京 | 北京 | 油画 |
64 | 高毅进 | 1170 | - | 58 | 扬州 | - | 玉雕 |
65 | 屠宏涛 | 1160 | - | 46 | 四川 | 四川 | 油画 |
66 | 方楚雄 | 1150 | 79% | 72 | 广东 | 广东 | 中国书画 |
67 | 薛亮 | 1140 | 333% | 66 | 江苏 | 江苏 | 中国书画 |
68 | 毛焰 | 1080 | -81% | 54 | 湖南 | 江苏 | 油画 |
69 | 贾又福 | 1030 | 140% | 80 | 河北 | 北京 | 中国书画 |
70 | 徐冰 | 1020 | 80% | 67 | 重庆 | 北京 | 油画 |
71 | 沈勤 | 950 | - | 64 | 南京 | - | 中国书画 |
72 | 田黎明 | 930 | 382% | 67 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
73 | 马轲 | 878 | - | 52 | 山东淄博 | - | 油画 |
74 | 王沂东 | 875 | 22% | 67 | 山东 | 北京 | 油画 |
75 | 林墉 | 870 | 123% | 80 | 广东 | 广东 | 中国书画 |
76 | 薛松 | 840 | - | 57 | 安徽省砀山县 | 上海 | 中国书画 |
77 | 赵赵 | 830 | - | 40 | 新疆 | 北京/洛杉矶 | 综合材料 |
78 | 萧勤 | 810 | - | 87 | 上海 | 意大利 | 油画 |
79 | 王劼音 | 806 | - | 81 | 上海 | 上海 | 中国书画/油画 |
80 | 石冲 | 770 | - | 59 | 湖北 | 湖北 | 油画 |
81 | 李津 | 750 | 170% | 64 | 天津 | 天津 | 中国书画 |
82 | 张培力 | 748 | - | 65 | 浙江 | 浙江 | 油画 |
83 | 杨飞云 | 730 | 216% | 68 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
84 | 韩美林 | 726 | -16% | 86 | 山东 | 北京 | 中国书画 |
85 | 韦嘉 | 726 | - | 47 | 成都 | - | 版画 |
86 | 徐乐乐 | 720 | -21 | 67 | 江苏 | 江苏 | 中国书画 |
87 | 袁武 | 720 | - | 63 | 吉林 | 北京 | 中国书画 |
88 | 米巧铭 | 700 | -36% | 36 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
89 | 李继开 | 680 | - | 47 | 成都 | 湖北武汉 | 油画 |
90 | 陈彧君 | 660 | - | 46 | 福建莆田 | 北京 | 综合材料 |
91 | 沈鹏 | 657 | -10% | 91 | 江苏 | 北京 | 中国书画 |
92 | 严培明 | 650 | 85% | 62 | 上海 | 法国 | 油画 |
93 | 陈世英 | 648 | - | 66 | 福建福州 | 香港 | 雕刻珠宝 |
94 | 段正渠 | 640 | - | 64 | 河南 | 北京 | 油画 |
95 | 范扬 | 630 | 5% | 67 | 中国香港 | 江苏 | 中国书画 |
96 | 陈衍宁 | 620 | - | 77 | 广东 | 美国 | 油画 |
97 | 李学功 | 590 | - | 60 | 北京 | 北京 | 中国书画 |
98 | 彭常安 | 580 | - | 57 | 四川 | 四川 | 油画 |
99 | 安奇帮 | 570 | - | 66 | 陕西 | 北京 | 中国书画 |
100 | 闫振铎 | 550 | - | 82 | 河北 | 北京 | 油画 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。