2022年中国企业500强排名榜单 财富中国500强排行榜2022年一览
2022年中国企业500强排名榜单 财富中国500强排行榜2022年一览:2022年财富中国500强排行榜揭晓 2022中国企业500强榜单介绍接下来跟蓝天一起来看看财富中国500强相关 (本文数据仅供参考)2022中国企业500强榜单公布 2022……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022年财富中国500强排行榜揭晓 2022中国企业500强榜单介绍接下来跟蓝天一起来看看财富中国500强相关
(本文数据仅供参考)2022中国企业500强榜单公布
2022中国500强企业排名榜显示,上榜500强企业总营业收入合计达62万亿元人民币,同比2021年增加了9万亿元,年增长约17.4%;500强企业净利润达4.7万亿元,同比上年增长约9.2%;500强企业入围门槛为227.76亿元,同比上年提高了53.95亿元。
从营收规模来看,中国2022财富500强中有6家企业营收突破10000亿元,有19家企业营收在5000-10000亿元之间,有114家企业营收在1000-5000亿元之间,有116家企业营收在500-1000亿元之间,榜单其余245家企业营收在500亿元以下。
从行业分布来看,金属行业共计有60家公司入围,上榜企业数量居全行业第一,60家公司收入总额达到4.9万亿元,同比增长38%,净利率同比增加1.7%。传媒文化、教育行业受大环境影响,上榜公司收入同比下滑4%。
2022年财富中国500强排行榜
排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2740884 | 71208 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2614349 | 92161 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1891338.97 | 51407.66 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1180444 | 101618 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 1073271.73 | 27617.61 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 1020010.18 | 24690.56 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 951592 | -3560 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942762 | 348338 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858505 | 50921 |
10 | 中国移动有限公司 | 848258 | 116148 |
11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836405 | 65736 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824246 | 302513 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779845.79 | 24533.1 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719915 | 241183 |
15 | 厦门建发股份有限公司 | 707844.5 | 6098.09 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685639 | 17993.09 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 605559 | 216559 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597691 | 21638 |
19 | 中国中信股份有限公司 | 588416.88 | 58284.26 |
20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562537.9 | 3984.99 |
21 | 腾讯控股有限公司 | 560118 | 224822 |
22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544755.84 | 6179.03 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 523064 | 26797 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 521051.24 | 7758.65 |
25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500571.65 | 8374.97 |
26 | 联想控股股份有限公司 | 489871.68 | 5754.89 |
27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464755.64 | 3411.62 |
28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462516.23 | 2160.27 |
29 | 万科企业股份有限公司 | 452797.77 | 22524.03 |
30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448980.31 | 8632.1 |
31 | 江西铜业股份有限公司 | 442767.67 | 5635.57 |
32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440643 | 26834 |
33 | 中国电信股份有限公司 | 439552 | 25948 |
34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365342.22 | 23632 |
35 | 美的集团股份有限公司 | 343360.83 | 28573.65 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335216 | 50269 |
37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333693.61 | 89296.14 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 331253 | 119922 |
39 | 小米集团 | 328309.15 | 19339.32 |
40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327854.49 | 6305.47 |
41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322318.57 | 6504.1 |
42 | |||
43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285024.1 | 27387.84 |
44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281055.47 | 3768.77 |
45 | 中国建材股份有限公司 | 273683.4 | 16218.36 |
46 | 中国铝业股份有限公司 | 269748.23 | 5079.56 |
47 | 交通银行股份有限公司 | 269390 | 87581 |
48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262161.82 | 6236.37 |
49 | 中国海洋石油有限公司 | 246111 | 70320 |
50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231127.3 | 13281.91 |
51 | 海尔智家股份有限公司 | 227556.14 | 13067.04 |
52 | 中国中车股份有限公司 | 225731.76 | 10302.61 |
53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225102.49 | 15672.87 |
54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223375.48 | 23853.69 |
55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222380 | 14947 |
56 | 兴业银行股份有限公司 | 221236 | 82680 |
57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219309.8 | 25830.94 |
58 | 比亚迪股份有限公司 | 216142.4 | 3045.19 |
59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215824.26 | 5093.47 |
60 | 华润置地有限公司 | 212108.36 | 32401.24 |
61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207186.65 | 4269.1 |
62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204605.08 | -10264.37 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203547.7 | 9254.49 |
64 | 恒力石化股份有限公司 | 197996.55 | 15531.08 |
65 | 华润医药集团有限公司 | 196549.12 | 3128.18 |
66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190982 | 53003 |
67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189654.03 | 23063.73 |
68 | 美团 | 179128 | 10713879.86 |
69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178270.16 | 819.14 |
70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177024.28 | 12823.55 |
71 | 万洲国际有限公司 | 176080.79 | 6890.2 |
72 | 北京汽车股份有限公司 | 175915.69 | 3858.18 |
73 | 中升集团控股有限公司 | 175103.06 | 8328.95 |
74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173862.59 | 5106.02 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 173827.38 | 10688074.58 |
76 | 海航科技股份有限公司 | 171661.72 | 3080.19 |
77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171575.07 | 9679.8 |
78 | 新城发展控股有限公司 | 169537.32 | 8590.62 |
79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168804 | 34381 |
80 | 苏美达股份有限公司 | 168682 | 767.07 |
81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168185.48 | -1845.35 |
82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167952.66 | 33267.07 |
83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163973.62 | 6362.78 |
84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163695.98 | 6665.32 |
85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163690.64 | 10057.44 |
86 | 复星国际有限公司 | 161291.15 | 10089.92 |
87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160643.41 | 10372.25 |
88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159477.9 | 3476.72 |
89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158436.69 | 1608.52 |
90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153946.1 | 7070.52 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152751 | 43407 |
92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152266.42 | 21139.69 |
93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151990.8 | 16258.91 |
94 | 河钢股份有限公司 | 149626.21 | 2688.12 |
95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145537.82 | 24648.75 |
96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138904.34 | 10694153.63 |
97 | 昆仑能源有限公司 | 138547 | 23016 |
98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137918.59 | 4633.42 |
99 | 鞍钢股份有限公司 | 136674 | 6925 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 136404.66 | 6726.09 |
101 | 北京首钢股份有限公司 | 134034.49 | 7014.34 |
102 | 中国通信服务股份有限公司 | 133991.14 | 3157.43 |
103 | 上海电气集团股份有限公司 | 131387.85 | 10727430.33 |
104 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 131033.65 | 3101.44 |
105 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 130355.8 | 15931.32 |
106 | 恒逸石化股份有限公司 | 128979.54 | 3408.04 |
107 | 云南铜业股份有限公司 | 127057.75 | 649.15 |
108 | 新希望六和股份有限公司 | 126261.7 | -9590.87 |
109 | 科兴控股生物技术有限公司 | 124997.19 | 54627.95 |
110 | 百度集团股份有限公司 | 124493 | 10226 |
111 | 中国外运股份有限公司 | 124345.53 | 3713.4 |
112 | 北京金隅集团股份有限公司 | 123634.45 | 2933.01 |
113 | 九州通医药集团股份有限公司 | 122407.43 | 2448.33 |
114 | 神州数码集团股份有限公司 | 122384.88 | 238.09 |
115 | 唯品会控股有限公司 | 117059.68 | 4681.07 |
116 | 新奥天然气股份有限公司 | 116030.99 | 4101.65 |
117 | 中兴通讯股份有限公司 | 114521.64 | 6812.94 |
118 | 中国宏桥集团有限公司 | 114490.94 | 16073.34 |
119 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 113851.19 | 5332.25 |
120 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 113782.89 | 260.32 |
121 | 东风汽车集团股份有限公司 | 113008 | 11387 |
122 | 金科地产集团股份有限公司 | 112309.67 | 3600.57 |
123 | 山东钢铁股份有限公司 | 110850.92 | 1228.18 |
124 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 110595.2 | 8704.92 |
125 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 109464.28 | 52460.14 |
126 | 东方海外(国际)有限公司 | 108592.84 | 45987.11 |
127 | 厦门信达股份有限公司 | 108549.35 | 45.69 |
128 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 107834.74 | 7612.92 |
129 | 三一重工股份有限公司 | 106873.39 | 12033.36 |
130 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 105141.88 | 3552.46 |
131 | 新余钢铁股份有限公司 | 104912.84 | 4344.56 |
132 | 卓尔智联集团有限公司 | 104551.81 | -1326.85 |
133 | 华电国际电力股份有限公司 | 104422.21 | -4965.35 |
134 | 大唐国际发电股份有限公司 | 103411.96 | 10728154.31 |
135 | 深圳华侨城股份有限公司 | 102583.65 | 3799.11 |
136 | 中国南方航空股份有限公司 | 101644 | -12103 |
137 | 吉利汽车控股有限公司 | 101611.06 | 4847.45 |
138 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 101437.35 | 6309.79 |
139 | 绿城中国控股有限公司 | 100240.06 | 4469.18 |
140 | 四川长虹电器股份有限公司 | 99631.85 | 284.6 |
141 | 金地(集团)股份有限公司 | 99232.22 | 9409.52 |
142 | 一汽解放集团股份有限公司 | 98751.24 | 3899.85 |
143 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 97731.04 | 12061.72 |
144 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 97332.34 | 7952.6 |
145 | 华夏银行股份有限公司 | 95870 | 23535 |
146 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 95334.95 | 1046.4 |
147 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 95165.65 | 922.09 |
148 | 拼多多 | 93949.94 | 7768.67 |
149 | 中国重汽(香港)有限公司 | 93357 | 4322.07 |
150 | |||
151 | 柳州钢铁股份有限公司 | 92251.63 | 1456.04 |
152 | 永辉超市股份有限公司 | 91061.89 | -3943.87 |
153 | 中国金茂控股集团有限公司 | 90059.93 | 4689.94 |
154 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 88141.48 | 5025.54 |
155 | 网易公司 | 87606.03 | 16856.84 |
156 | 五矿发展股份有限公司 | 87510.95 | 478.96 |
157 | 中国铁塔股份有限公司 | 86585 | 7329 |
158 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 86183.15 | 2866.45 |
159 | 广东海大集团股份有限公司 | 85998.56 | 1596.05 |
160 | 天能动力国际有限公司 | 85615.92 | 1299.95 |
161 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 85048.51 | 5582.07 |
162 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 84327.58 | 5614.61 |
163 | 中国核工业建设股份有限公司 | 83719.93 | 1532.65 |
164 | 远大产业控股股份有限公司 | 81561.91 | 222.14 |
165 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 81420.05 | 16800.41 |
166 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 81158.82 | 741.22 |
167 | 快手科技 | 81081.51 | 10659344.6 |
168 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 80932.25 | 9085.88 |
169 | 贝壳控股有限公司 | 80752.44 | -524.13 |
170 | 中国广核电力股份有限公司 | 80678.74 | 9732.59 |
171 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 80647.78 | 2175.43 |
172 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 79831.85 | 459.38 |
173 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 79210.51 | -3381.95 |
174 | 牧原食品股份有限公司 | 78889.87 | 6903.78 |
175 | 大秦铁路股份有限公司 | 78682.05 | 12181.31 |
176 | 歌尔股份有限公司 | 78221.42 | 4274.7 |
177 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 77916.55 | 2480.1 |
178 | 本钢板材股份有限公司 | 77912.14 | 2500.58 |
179 | 中信证券股份有限公司 | 76523.72 | 23099.62 |
180 | 中梁控股集团有限公司 | 76114.16 | 2702.57 |
181 | 广州汽车集团股份有限公司 | 75675.77 | 7334.92 |
182 | 南京钢铁股份有限公司 | 75674.09 | 4091 |
183 | 中储发展股份有限公司 | 75238.48 | 880.95 |
184 | 华润电力控股有限公司 | 74533.93 | 1321.98 |
185 | 中国国际航空股份有限公司 | 74531.67 | -16642.31 |
186 | 美的置业控股有限公司 | 73703.1 | 3743.56 |
187 | 雅居乐集团控股有限公司 | 73027.76 | 6712.04 |
188 | 白银有色集团股份有限公司 | 72279.98 | 81.74 |
189 | 安徽建工集团股份有限公司 | 71339.87 | 1095.79 |
190 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 71073.24 | -855.22 |
191 | 天音通信控股股份有限公司 | 70999.51 | 206.82 |
192 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 70610.24 | 532.19 |
193 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70251.76 | 506.46 |
194 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 69533.05 | 179.79 |
195 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 69014.05 | 3719.88 |
196 | 北京首都开发股份有限公司 | 67802.26 | 692.31 |
197 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 67675.52 | 9653.74 |
198 | 紫光股份有限公司 | 67637.54 | 2147.65 |
199 | 海信家电集团股份有限公司 | 67562.6 | 972.58 |
200 | 中联重科股份有限公司 | 67130.63 | 6269.77 |
201 | 中国东方航空股份有限公司 | 67127 | -12214 |
202 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 67047.55 | 2002.74 |
203 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 66866.02 | 614.09 |
204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 66797.55 | 4865.94 |
205 | 北京控股有限公司 | 66761.42 | 8232.47 |
206 | 北京银行股份有限公司 | 66275 | 22226 |
207 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 66209.05 | 23377.07 |
208 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 65774.62 | 177.98 |
209 | 汇通达网络股份有限公司 | 65763.17 | -349.88 |
210 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 65158.76 | 5873.88 |
211 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 65038.2 | 4780.39 |
212 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 65018.42 | 1090.64 |
213 | 温氏食品集团股份有限公司 | 64964.59 | -13404.36 |
214 | 华润燃气控股有限公司 | 64885.36 | 5308.16 |
215 | 远洋集团控股有限公司 | 64247.33 | 2729.14 |
216 | 江苏银行股份有限公司 | 63771.35 | 19694.37 |
217 | 通威股份有限公司 | 63491.07 | 8207.92 |
218 | 浙江海亮股份有限公司 | 63438.61 | 1107.21 |
219 | 云南云天化股份有限公司 | 63249.23 | 3641.94 |
220 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 62752.95 | 3979.12 |
221 | 重药控股股份有限公司 | 62520.76 | 1005.44 |
222 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 62463.28 | 2702.67 |
223 | 中国核能电力股份有限公司 | 62367.22 | 8038.08 |
224 | 上海隧道工程股份有限公司 | 62226.14 | 2393.03 |
225 | TCL电子控股有限公司 | 62122.92 | 982.72 |
226 | |||
227 | 特变电工股份有限公司 | 61370.6 | 7254.8 |
228 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 60296.28 | 2369.28 |
229 | 中国船舶工业股份有限公司 | 59740.43 | 213.81 |
230 | 中国铁路物资股份有限公司 | 59144.51 | 977.22 |
231 | 桐昆集团股份有限公司 | 59130.95 | 7332.2 |
232 | 老凤祥股份有限公司 | 58690.77 | 1876.31 |
233 | 重庆建工集团股份有限公司 | 57824.93 | 273.37 |
234 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 57759.59 | 2129.59 |
235 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 57522.29 | 2134.92 |
236 | 越秀地产股份有限公司 | 57378.86 | 3588.93 |
237 | 上海银行股份有限公司 | 56229.9 | 22042.45 |
238 | 中金黄金股份有限公司 | 56102.5 | 1697.84 |
239 | 中国长江电力股份有限公司 | 55646.25 | 26273 |
240 | 环旭电子股份有限公司 | 55299.65 | 1857.97 |
241 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 54973.87 | -5060.92 |
242 | 浙商银行股份有限公司 | 54471 | 12648 |
243 | 云南锡业股份有限公司 | 53844.32 | 2816.99 |
244 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 53830.47 | 5050.58 |
245 | 新兴铸管股份有限公司 | 53301.11 | 2006.7 |
246 | 宁波银行股份有限公司 | 52774 | 19546 |
247 | 闻泰科技股份有限公司 | 52728.65 | 2611.54 |
248 | 安阳钢铁股份有限公司 | 52026.81 | 1028.35 |
249 | 中国东方集团控股有限公司 | 51957.56 | 2493.49 |
250 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 51722.18 | 4543.6 |
251 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51240.68 | 3194.75 |
252 | 创维集团有限公司 | 50928 | 1634 |
253 | |||
254 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 50675.64 | 8643.45 |
255 | 新疆金风科技股份有限公司 | 50570.72 | 3456.95 |
256 | 杭州钢铁股份有限公司 | 49961.42 | 1640.66 |
257 | 天茂实业集团股份有限公司 | 49583.19 | 470.71 |
258 | 深圳传音控股股份有限公司 | 49411.9 | 3909.23 |
259 | 安踏体育用品有限公司 | 49328 | 7720 |
260 | 康佳集团股份有限公司 | 49106.51 | 905.35 |
261 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 48668.44 | 1487.64 |
262 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 48053.64 | 4937.74 |
263 | 河北建设集团股份有限公司 | 47828.27 | -345.98 |
264 | 东方电气股份有限公司 | 47819.17 | 2289.04 |
265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 47670.22 | 10718599.42 |
266 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 47642.97 | 819.37 |
267 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 47243.95 | -4955.4 |
268 | 海信视像科技股份有限公司 | 46801.13 | 1137.77 |
269 | 国美零售控股有限公司 | 46483.8 | -4402.04 |
270 | 大明国际控股有限公司 | 46345.42 | 495.04 |
271 | 江苏中天科技股份有限公司 | 46163.31 | 172.09 |
272 | 浙江交通科技股份有限公司 | 46057.96 | 968.44 |
273 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 45670.03 | -3753.29 |
274 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 45482.38 | 1922.07 |
275 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 45285.26 | 4165.83 |
276 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 45278.42 | 248.65 |
277 | 蓝思科技股份有限公司 | 45268.15 | 2070.24 |
278 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 45236.73 | 1031.45 |
279 | 圆通速递股份有限公司 | 45154.95 | 2103.41 |
280 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 45147.44 | 6708.35 |
281 | 南京医药股份有限公司 | 45123.2 | 505.18 |
282 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 44770.03 | 2253.98 |
283 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 44499.55 | 1171.69 |
284 | 天合光能股份有限公司 | 44480.39 | 1804.23 |
285 | 广东电力发展股份有限公司 | 44167.22 | -3147.75 |
286 | 国机汽车股份有限公司 | 43945.25 | 256.12 |
287 | 国投电力控股股份有限公司 | 43681.75 | 2436.89 |
288 | 时代中国控股有限公司 | 43635.22 | 3260.19 |
289 | 东方国际创业股份有限公司 | 43549.44 | 380.77 |
290 | 海通证券股份有限公司 | 43205.47 | 12826.52 |
291 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 43180.81 | 10698388.57 |
292 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 42878.36 | -762.99 |
293 | 国泰君安证券股份有限公司 | 42817.14 | 15013.48 |
294 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 42703.64 | 362.23 |
295 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 42614.5 | 107.51 |
296 | 阳光城集团股份有限公司 | 42526.48 | 10730466.63 |
297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 42411.01 | 5642.45 |
298 | 建业地产股份有限公司 | 41958.76 | 604.91 |
299 | 韵达控股股份有限公司 | 41729.29 | 1476.76 |
300 | 云南铝业股份有限公司 | 41668.82 | 3319.03 |
301 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 41413.17 | 5647.4 |
302 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 41382.88 | 454.82 |
303 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 41301.75 | 2038.63 |
304 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 41271.17 | 1436.3 |
305 | 海底捞国际控股有限公司 | 41111.62 | -4163.18 |
306 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41053.58 | 93.3 |
307 | 中国国际金融股份有限公司 | 40964.42 | 10777.71 |
308 | 南京银行股份有限公司 | 40925.19 | 15856.76 |
309 | 晶科能源控股有限公司 | 40826.52 | 721.02 |
310 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 40310.52 | 200 |
311 | 金发科技股份有限公司 | 40198.62 | 1661.5 |
312 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 40077.91 | 521.81 |
313 | 上海华谊集团股份有限公司 | 40034.47 | 2967.73 |
314 | 金辉控股(集团)有限公司 | 40025.83 | 3274.77 |
315 | 宝龙地产控股有限公司 | 39902.46 | 5992.1 |
316 | 重庆钢铁股份有限公司 | 39849.42 | 2274.39 |
317 | 中国船舶重工股份有限公司 | 39539.36 | 219.91 |
318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 39392.54 | 1236.17 |
319 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 38864.62 | 3400.64 |
320 | 中海油能源发展股份有限公司 | 38739.3 | 1283.51 |
321 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 38552.31 | 893.88 |
322 | 中国旭阳集团有限公司 | 38430.41 | 2613.31 |
323 | 西部矿业股份有限公司 | 38401.06 | 2932.5 |
324 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 38358.3 | 3274.67 |
325 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 38006.67 | 3533.73 |
326 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 37976.36 | 3027.33 |
327 | 广州发展集团股份有限公司 | 37964.53 | 202.65 |
328 | 华泰证券股份有限公司 | 37905.44 | 13346.11 |
329 | 永安期货股份有限公司 | 37841.52 | 1306.55 |
330 | 中骏集团控股有限公司 | 37737.45 | 3070.02 |
331 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 37496.85 | 4988.01 |
332 | 欣旺达电子股份有限公司 | 37358.72 | 915.65 |
333 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37349.61 | 567.09 |
334 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 37229.79 | 578.41 |
335 | 龙源电力集团股份有限公司 | 37195.46 | 6158.63 |
336 | 中远海运发展股份有限公司 | 37168.21 | 6090.68 |
337 | 正荣地产集团有限公司 | 36992.37 | 809.01 |
338 | 华润水泥控股有限公司 | 36489.05 | 6446.91 |
339 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 36473.31 | 6090.82 |
340 | 云南白药集团股份有限公司 | 36373.92 | 2803.62 |
341 | 贵研铂业股份有限公司 | 36350.91 | 387.13 |
342 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 36337.57 | 2810.21 |
343 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 36234.41 | 647.06 |
344 | 蔚来集团 | 36136.42 | -3985.73 |
345 | 中国银河证券股份有限公司 | 35983.99 | 10430.24 |
346 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 35677.66 | 286.44 |
347 | 徽商银行股份有限公司 | 35514.4 | 11460.38 |
348 | 传化智联股份有限公司 | 35511.76 | 2249.44 |
349 | |||
350 | 江铃汽车股份有限公司 | 35221.31 | 574.17 |
351 | 浙农集团股份有限公司 | 35143.83 | 658.38 |
352 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 35116.24 | 10979.18 |
353 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 34892.07 | 2392.64 |
354 | 仁恒置地集团有限公司 | 34833.13 | 2656.03 |
355 | 中国电力国际发展有限公司 | 34734.29 | -515.69 |
356 | 上海百联集团股份有限公司 | 34650.15 | 752.52 |
357 | 华东医药股份有限公司 | 34563.3 | 2301.63 |
358 | 河南神火煤电股份有限公司 | 34451.57 | 3234.1 |
359 | 申万宏源集团股份有限公司 | 34307.43 | 9398.37 |
360 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 34288.7 | 14682.05 |
361 | 广发证券股份有限公司 | 34249.99 | 10854.12 |
362 | 中国航发动力股份有限公司 | 34102.19 | 1187.62 |
363 | 中航沈飞股份有限公司 | 34088.36 | 1695.72 |
364 | 阿特斯太阳能有限公司 | 34045.66 | 614.49 |
365 | 海南航空控股股份有限公司 | 34002.02 | 4720.93 |
366 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 33934.96 | -193.69 |
367 | 远东宏信有限公司 | 33643.92 | 5512.25 |
368 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 33387 | 4587 |
369 | 山鹰国际控股股份公司 | 33032.81 | 1515.67 |
370 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 33019.81 | 2065.51 |
371 | 浙江大华技术股份有限公司 | 32835.48 | 3378.41 |
372 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 32699.77 | 652.91 |
373 | 华新水泥股份有限公司 | 32464.08 | 5363.53 |
374 | 上海实业控股有限公司 | 32160.8 | 3108.77 |
375 | 中国联塑集团控股有限公司 | 32057.58 | 3044.16 |
376 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 31996.64 | 2956.84 |
377 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 31934.2 | 4204.7 |
378 | 厦门钨业股份有限公司 | 31852.2 | 1180.53 |
379 | 天马微电子股份有限公司 | 31829.21 | 1542.46 |
380 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 31794.34 | 4618.67 |
381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 31793.15 | 1862.48 |
382 | 深圳能源集团股份有限公司 | 31569.55 | 2128.52 |
383 | 冀中能源股份有限公司 | 31424.24 | 2739.35 |
384 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 31365.97 | 591.09 |
385 | 德邦物流股份有限公司 | 31359.07 | 142.85 |
386 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 31328.08 | -440.34 |
387 | 安道麦股份有限公司 | 31038.61 | 157.4 |
388 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 30963.93 | 5550.12 |
389 | |||
390 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 30841.8 | 9559.71 |
391 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 30652.42 | 10208.55 |
392 | 上海电力股份有限公司 | 30631.32 | -1893.32 |
393 | 爱奇艺有限公司 | 30554.36 | -6169.58 |
394 | 江苏长电科技股份有限公司 | 30502.42 | 2958.71 |
395 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 30408.4 | 5130.04 |
396 | 中通快递(开曼)有限公司 | 30405.84 | 4754.83 |
397 | 广东领益智造股份有限公司 | 30384.49 | 1180.09 |
398 | 保利置业集团有限公司 | 30305.41 | 2059.12 |
399 | 青岛啤酒股份有限公司 | 30166.81 | 3155.46 |
400 | 中信建投证券股份有限公司 | 29872.02 | 10238.7 |
401 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 29698.82 | 2922.27 |
402 | 农夫山泉股份有限公司 | 29696.41 | 7161.79 |
403 | 超威动力控股有限公司 | 29488.82 | 516.27 |
404 | 禾丰食品股份有限公司 | 29468.93 | 118.53 |
405 | 招商证券股份有限公司 | 29428.9 | 11645.07 |
406 | 杭州银行股份有限公司 | 29360.87 | 9261.02 |
407 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 29304.78 | 4815.71 |
408 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 29293.53 | 1947.79 |
