2022清华北大生源500强高中名单(附2022最新排名前十名单)
2022清华北大生源500强高中名单(附2022最新排名前十名单):学科竞赛网发布了“2022清华北大生源500强高中名单”。2022年,清华北大两所学校共录取内地本科新生7280人,其中有5482人来自榜单493所中学,榜单500强高中在清北总体……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
学科竞赛网发布了“2022清华北大生源500强高中名单”。2022年,清华北大两所学校共录取内地本科新生7280人,其中有5482人来自榜单493所中学,榜单500强高中在清北总体生源中足足占到75%的份额。其中中国人民大学附属中学、衡水中学、衡水二中位列榜单前三强。
2022清华北大生源500强高中名单
中学名称 | 省市 | 清北人数 | |
1 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 203 |
2 | 衡水中学 | 河北 | 145 |
3 | 衡水二中 | 河北 | 110 |
4 | 清华大学附属中学 | 北京 | 94 |
5 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 87 |
6 | 成都市第七中学 | 四川 | 76 |
7 | 北京市第四中学 | 北京 | 75 |
8 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 72 |
9 | 北京市十一学校 | 北京 | 71 |
10 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 69 |
11 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 67 |
12 | 郑州外国语学校 | 河南 | 66 |
13 | 西安高新第一中学 | 陕西 | 66 |
14 | 上海中学 | 上海 | 64 |
15 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 63 |
16 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 60 |
17 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 59 |
18 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 59 |
19 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 53 |
20 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 53 |
21 | 杭州第二中学 | 浙江 | 48 |
22 | 山西大学附属中学 | 山西 | 46 |
23 | 绵阳中学 | 四川 | 42 |
24 | 深圳中学 | 广东 | 41 |
25 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 41 |
26 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 38 |
27 | 西北师大附中 | 甘肃 | 36 |
28 | 北京市第八中学 | 北京 | 35 |
29 | 郸城一高 | 河南 | 35 |
30 | 哈尔滨市第三中学校 | 黑龙江 | 35 |
31 | 杭州学军中学 | 浙江 | 34 |
32 | 鄂尔多斯一中 | 内蒙古 | 33 |
33 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 33 |
34 | 南宁市第三中学 | 广西 | 33 |
35 | 襄阳五中 | 湖北 | 32 |
36 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 31 |
37 | 贵阳市第一中学 | 贵州 | 31 |
38 | 南京外国语学校 | 江苏 | 31 |
39 | 天津市第一中学 | 天津 | 30 |
40 | 东北育才学校 | 辽宁 | 30 |
41 | 重庆市第一中学校 | 重庆 | 29 |
42 | 哈尔滨德强学校 | 黑龙江 | 29 |
43 | 恩施高中 | 湖北 | 29 |
44 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 29 |
45 | 天津市南开中学 | 天津 | 29 |
46 | 北京市第一0一中学 | 北京 | 28 |
47 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 28 |
48 | 成都市树德中学 | 四川 | 28 |
49 | 合肥一六八中学 | 安徽 | 27 |
50 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 27 |
51 | 厦门第一中学 | 福建 | 26 |
52 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 26 |
53 | 汉中龙岗学校 | 陕西 | 26 |
54 | 绵阳东辰国际学校 | 四川 | 26 |
55 | 兴义八中 | 贵州 | 25 |
56 | 江西师范大学附属中学 | 江西 | 25 |
57 | 北京市第二中学 | 北京 | 24 |
58 | 泉州第五中学 | 福建 | 24 |
59 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 24 |
60 | 银川一中 | 宁夏 | 24 |
61 | 成都外国语学校 | 四川 | 24 |
62 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 23 |
63 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 22 |
64 | 黄冈中学 | 湖北 | 22 |
65 | 河南省实验中学 | 河南 | 21 |
66 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 21 |
67 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 21 |
68 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 21 |
69 | 石室中学 | 四川 | 21 |
70 | 北京大学附属中学 | 北京 | 20 |
71 | 海南中学 | 海南 | 20 |
72 | 江苏省天一中学 | 江苏 | 20 |
73 | 临川一中 | 江西 | 20 |
74 | 福州第一中学 | 福建 | 19 |
75 | 厦门双十中学 | 福建 | 19 |
76 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 19 |
77 | 汕头市潮阳实验学校 | 广东 | 19 |
78 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 19 |
79 | 北京市第十二中学 | 北京 | 18 |
80 | 信阳高级中学 | 河南 | 18 |
81 | 郑州市第一中学 | 河南 | 18 |
82 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 18 |
83 | 福建师大附中 | 福建 | 17 |
84 | 东莞东华高级中学 | 广东 | 17 |
85 | 遵义市南白中学 | 贵州 | 17 |
86 | 湖北襄阳四中 | 湖北 | 17 |
87 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 17 |
88 | 上海交通大学附属中学 | 上海 | 17 |
89 | 北京中学 | 北京 | 16 |
90 | 深圳外国语学校 | 广东 | 16 |
91 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 16 |
92 | 石家庄精英中学 | 河北 | 16 |
93 | 光山二高 | 河南 | 16 |
94 | 郑州外国语新枫杨学校 | 河南 | 16 |
95 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北 | 16 |
96 | 麓山国际 | 湖南 | 16 |
97 | 海门中学 | 江苏 | 16 |
98 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 16 |
99 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 16 |
100 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 16 |
101 | 温州中学 | 浙江 | 16 |
102 | 北京五中 | 北京 | 15 |
103 | 柳州铁一中学 | 广西 | 15 |
104 | 安阳一中 | 河南 | 15 |
105 | 南阳一中 | 河南 | 15 |
106 | 江苏省扬州中学 | 江苏 | 15 |
107 | 烟台第一中学 | 山东 | 15 |
108 | 山西省实验中学 | 山西 | 15 |
109 | 西安交大附中 | 陕西 | 15 |
110 | 四川省绵阳南山中学 | 四川 | 15 |
111 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 | 15 |
112 | 曲靖一中 | 云南 | 15 |
113 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 14 |
114 | 海安中学 | 江苏 | 14 |
115 | 泰安第一中学 | 山东 | 14 |
116 | 淄博实验中学 | 山东 | 14 |
117 | 合肥市第八中学 | 安徽 | 13 |
118 | 合肥市第六中学 | 安徽 | 13 |
119 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 13 |
120 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 13 |
121 | 石门县一中 | 湖南 | 13 |
122 | 淮阴中学 | 江苏 | 13 |
123 | 马鞍山二中 | 安徽 | 12 |
124 | 北师大第二附属中学 | 北京 | 12 |
125 | 顺义牛栏山第一中学 | 北京 | 12 |
126 | 深圳实验高中部 | 广东 | 12 |
127 | 石家庄外国语学校 | 河北 | 12 |
128 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 12 |
129 | 七宝中学 | 上海 | 12 |
130 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 11 |
131 | 陇南市第一中学 | 甘肃 | 11 |
132 | 广州市第二中学 | 广东 | 11 |
133 | 廉江市实验学校 | 广东 | 11 |
134 | 凯里市第一中学 | 贵州 | 11 |
135 | 武汉市第二中学 | 湖北 | 11 |
136 | 江西科技学院附属中学 | 江西 | 11 |
137 | 九江第一中学 | 江西 | 11 |
138 | 东营市第一中学 | 山东 | 11 |
139 | 临朐第一中学 | 山东 | 11 |
140 | 上海市实验学校 | 上海 | 11 |
141 | 北京80中 | 北京 | 10 |
142 | 扶沟县高级中学 | 河南 | 10 |
143 | 西峡县第一高级中学 | 河南 | 10 |
144 | 麻城一中 | 湖北 | 10 |
145 | 桃源县一中 | 湖南 | 10 |
146 | 丹阳中学 | 江苏 | 10 |
147 | 银川二中 | 宁夏 | 10 |
148 | 临汾第一中学校 | 山西 | 10 |
149 | 忻州一中 | 山西 | 10 |
150 | 天津英华国际学校 | 天津 | 10 |
151 | 临沧市第一中学 | 云南 | 10 |
152 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 10 |
153 | 霍邱一中 | 安徽 | 9 |
154 | 兰州第一中学 | 甘肃 | 9 |
155 | 广东实验中学 | 广东 | 9 |
156 | 广州大学附属中学 | 广东 | 9 |
157 | 海口中学 | 海南 | 9 |
158 | 海南华侨中学 | 海南 | 9 |
159 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 9 |
160 | 开封高中 | 河南 | 9 |
161 | 商城高中 | 河南 | 9 |
162 | 江苏省锡山高中 | 江苏 | 9 |
163 | 徐州一中 | 江苏 | 9 |
164 | 赣州市厚德外国语学校 | 江西 | 9 |
165 | 上饶中学 | 江西 | 9 |
166 | 包头市第九中学 | 内蒙古 | 9 |
167 | 广饶第一中学 | 山东 | 9 |
168 | 历城第二中学 | 山东 | 9 |
169 | 金华第一中学 | 浙江 | 9 |
170 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 9 |
171 | 阜阳第一中学 | 安徽 | 8 |
172 | 铜陵市第一中学 | 安徽 | 8 |
173 | 171中学 | 北京 | 8 |
174 | 鹤壁高中 | 河南 | 8 |
175 | 漯河高中 | 河南 | 8 |
176 | 蕲春一中 | 湖北 | 8 |
177 | 四平市第一高级中学 | 吉林 | 8 |
178 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 8 |
179 | 江苏省苏州中学 | 江苏 | 8 |
180 | 靖江中学 | 江苏 | 8 |
181 | 沭阳高级中学 | 江苏 | 8 |
182 | 莱芜第一中学 | 山东 | 8 |
183 | 聊城第一中学 | 山东 | 8 |
184 | 青岛第二中学 | 山东 | 8 |
185 | 山东省实验中学 | 山东 | 8 |
186 | 五莲县第一中学 | 山东 | 8 |
187 | 沂水第一中学 | 山东 | 8 |
188 | 国语大学附属外国语学校(重庆外国语) | 四川 | 8 |
189 | 海亮高级中学 | 浙江 | 8 |
190 | 诸暨海亮高级中学 | 浙江 | 8 |
191 | 安徽省太湖中学 | 安徽 | 7 |
192 | 舒城中学 | 安徽 | 7 |
193 | 湛江一中 | 广东 | 7 |
194 | 毕节梁才学校 | 贵州 | 7 |
195 | 铜仁一中 | 贵州 | 7 |
196 | 遵义四中 | 贵州 | 7 |
197 | 河南大学附属中学 | 河南 | 7 |
198 | 淅川一高 | 河南 | 7 |
199 | 项城正泰 | 河南 | 7 |
200 | 黄石市第二中学 | 湖北 | 7 |
201 | 宜昌市第一中学 | 湖北 | 7 |
202 | 延边二中 | 吉林 | 7 |
203 | 宝应中学 | 江苏 | 7 |
204 | 丰城中学 | 江西 | 7 |
205 | 吉安市第一中学 | 江西 | 7 |
206 | 南昌县莲塘一中 | 江西 | 7 |
207 | 绵中实验学校 | 四川 | 7 |
208 | 三台中学实验 | 四川 | 7 |
209 | 昭通市第一中学 | 云南 | 7 |
210 | 慈溪中学 | 浙江 | 7 |
211 | 杭州外国语学校 | 浙江 | 7 |
212 | 衢州第二中学 | 浙江 | 7 |
213 | 安徽省寿县第一中学 | 安徽 | 6 |
214 | 金寨一中 | 安徽 | 6 |
215 | 六安一中 | 安徽 | 6 |
216 | 宿城一中 | 安徽 | 6 |
217 | 芜湖一中 | 安徽 | 6 |
218 | 野寨中学 | 安徽 | 6 |
219 | 南宁二中 | 广西 | 6 |
220 | 河师大附中 | 河南 | 6 |
221 | 孟津一高 | 河南 | 6 |
222 | 商丘一高 | 河南 | 6 |
223 | 太康一高 | 河南 | 6 |
224 | 荆州中学 | 湖北 | 6 |
225 | 武汉三中 | 湖北 | 6 |
226 | 武汉一中 | 湖北 | 6 |
227 | 新洲一中 | 湖北 | 6 |
228 | 长春市十一高中 | 吉林 | 6 |
229 | 江苏省昆山中学 | 江苏 | 6 |
230 | 泗阳中学 | 江苏 | 6 |
231 | 宜春中学 | 江西 | 6 |
232 | 安丘第一中学 | 山东 | 6 |
233 | 昌邑第一中学 | 山东 | 6 |
234 | 济南外国语学校 | 山东 | 6 |
235 | 章丘区第四中学 | 山东 | 6 |
236 | 邹平第一中学 | 山东 | 6 |
237 | 陕西师范大学附属中学 | 陕西 | 6 |
238 | 红河州一中 | 云南 | 6 |
239 | 东阳中学 | 浙江 | 6 |
240 | 玉环中学 | 浙江 | 6 |
241 | 安徽省宣城中学 | 安徽 | 5 |
242 | 广德中学 | 安徽 | 5 |
243 | 灵璧中学 | 安徽 | 5 |
244 | 宿松中学 | 安徽 | 5 |
245 | 太和一中 | 安徽 | 5 |
246 | 太和中学 | 安徽 | 5 |
247 | 汕头市金山中学 | 广东 | 5 |
248 | 深圳高级中学 | 广东 | 5 |
249 | 肇庆中学 | 广东 | 5 |
250 | 珠海一中 | 广东 | 5 |
251 | 思南中学 | 贵州 | 5 |
252 | 正安一中 | 贵州 | 5 |
253 | 固始高中 | 河南 | 5 |
254 | 济源一中 | 河南 | 5 |
255 | 鲁山一高 | 河南 | 5 |
256 | 濮阳一高 | 河南 | 5 |
257 | 随州一中 | 湖北 | 5 |
258 | 孝感高级中学 | 湖北 | 5 |
259 | 永州市祁阳一中 | 湖南 | 5 |
260 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏 | 5 |
261 | 江苏省如皋中学 | 江苏 | 5 |
262 | 南通中学 | 江苏 | 5 |
263 | 南昌市第二中学 | 江西 | 5 |
264 | 高密第一中学 | 山东 | 5 |
265 | 临沂第一中学 | 山东 | 5 |
266 | 日照第一中学 | 山东 | 5 |
267 | 潍坊第一中学 | 山东 | 5 |
268 | 沂南第一中学 | 山东 | 5 |
269 | 天津市实验中学 | 天津 | 5 |
270 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 云南 | 5 |
271 | 富阳中学 | 浙江 | 5 |
272 | 萧山中学 | 浙江 | 5 |
273 | 长兴中学 | 浙江 | 5 |
274 | 淮北一中 | 安徽 | 4 |
275 | 灵璧一中 | 安徽 | 4 |
276 | 南陵中学 | 安徽 | 4 |
277 | 广州市第六中学 | 广东 | 4 |
278 | 执信中学 | 广东 | 4 |
279 | 盘州市第二中学 | 贵州 | 4 |
280 | 长阳一中 | 湖北 | 4 |
281 | 湘潭县一中 | 湖南 | 4 |
282 | 常熟中学 | 江苏 | 4 |
283 | 江苏省梁丰高级中学 | 江苏 | 4 |
284 | 溧阳中学 | 江苏 | 4 |
285 | 如东中学 | 江苏 | 4 |
286 | 泗洪中学 | 江苏 | 4 |
287 | 景德镇一中 | 江西 | 4 |
288 | 晋城市第一中学校 | 山西 | 4 |
289 | 西安中学 | 陕西 | 4 |
290 | 天津市耀华中学 | 天津 | 4 |
291 | 缙云中学 | 浙江 | 4 |
292 | 宁海中学 | 浙江 | 4 |
293 | 诸暨中学 | 浙江 | 4 |
294 | 安庆一中 | 安徽 | 3 |
295 | 滁州中学 | 安徽 | 3 |
296 | 定远中学 | 安徽 | 3 |
297 | 临泉一中 | 安徽 | 3 |
298 | 无为中学 | 安徽 | 3 |
299 | 萧县实验高级中学 | 安徽 | 3 |
300 | 北京景山学校远洋分校 | 北京 | 3 |
301 | 宝安中学(集团) | 广东 | 3 |
302 | 河源中学 | 广东 | 3 |
303 | 黄冈中学广州学校 | 广东 | 3 |
304 | 湛江市北大附属实验学校 | 广东 | 3 |
305 | 遵义市第一中学 | 贵州 | 3 |
306 | 淮阳中学 | 河南 | 3 |
307 | 内黄一中 | 河南 | 3 |
308 | 内乡高中 | 河南 | 3 |
309 | 商水一高 | 河南 | 3 |
310 | 上蔡一高 | 河南 | 3 |
311 | 巴东一中 | 湖北 | 3 |
312 | 鄂南高中 | 湖北 | 3 |
313 | 鄂州高中 | 湖北 | 3 |
314 | 洪山高中 | 湖北 | 3 |
315 | 华科附中 | 湖北 | 3 |
316 | 武昌实验中学 | 湖北 | 3 |
317 | 永州第四中学 | 湖南 | 3 |
318 | 常州一中 | 江苏 | 3 |
319 | 大桥实验 | 江苏 | 3 |
320 | 江苏省南菁高级中学 | 江苏 | 3 |
321 | 姜堰中学 | 江苏 | 3 |
322 | 沛县中学 | 江苏 | 3 |
323 | 启东中学 | 江苏 | 3 |
324 | 前黄中学 | 江苏 | 3 |
325 | 苏州工业园区星海实验中学 | 江苏 | 3 |
326 | 新海高级中学 | 江苏 | 3 |
327 | 兴华中学 | 江苏 | 3 |
328 | 扬中高中 | 江苏 | 3 |
329 | 宜兴中学 | 江苏 | 3 |
330 | 震泽中学 | 江苏 | 3 |
331 | 镇江一中 | 江苏 | 3 |
332 | 宜春一中 | 江西 | 3 |
333 | 樟树中学 | 江西 | 3 |
334 | 通辽第五中学 | 内蒙古 | 3 |
335 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 3 |
336 | 松江二中 | 上海 | 3 |
337 | 云南保山一中 | 云南 | 3 |
338 | 武义第一中学 | 浙江 | 3 |
339 | 义乌中学 | 浙江 | 3 |
340 | 余姚中学 | 浙江 | 3 |
341 | 阜阳成效中学 | 安徽 | 2 |
342 | 怀宁中学 | 安徽 | 2 |
343 | 郎溪中学 | 安徽 | 2 |
344 | 天长中学 | 安徽 | 2 |
345 | 望江二中 | 安徽 | 2 |
346 | 岳西中学 | 安徽 | 2 |
347 | 民勤县第一中学 | 甘肃 | 2 |
348 | 潮州市金山中学 | 广东 | 2 |
349 | 广东广雅中学 | 广东 | 2 |
350 | 广东育才中学 | 广东 | 2 |
351 | 江门广雅中学 | 广东 | 2 |
352 | 深圳红岭中学 | 广东 | 2 |
353 | 盐田高级中学 | 广东 | 2 |
354 | 道真中学 | 贵州 | 2 |
355 | 锦屏中学 | 贵州 | 2 |
356 | 天柱民中 | 贵州 | 2 |
357 | 织金育才 | 贵州 | 2 |
358 | 滑县一中 | 河南 | 2 |
359 | 夏邑高中 | 河南 | 2 |
360 | 叶县高中 | 河南 | 2 |
361 | 铁人中学 | 黑龙江 | 2 |
362 | 大治一中 | 湖北 | 2 |
363 | 当阳一中 | 湖北 | 2 |
364 | 广水一中 | 湖北 | 2 |
365 | 黄梅一中 | 湖北 | 2 |
366 | 江夏一中 | 湖北 | 2 |
367 | 随州二中 | 湖北 | 2 |
368 | 武汉六中 | 湖北 | 2 |
369 | 武汉市武钢三中 | 湖北 | 2 |
370 | 仙桃中学 | 湖北 | 2 |
371 | 襄阳二十四中 | 湖北 | 2 |
372 | 孝昌一中 | 湖北 | 2 |
373 | 勋阳中学 | 湖北 | 2 |
374 | 钟祥一中 | 湖北 | 2 |
375 | 江苏省盐城中学 | 江苏 | 2 |
376 | 南京市金陵中学 | 江苏 | 2 |
377 | 沭阳如东中学 | 江苏 | 2 |
378 | 宿迁中学 | 江苏 | 2 |
379 | 泰兴中学 | 江苏 | 2 |
380 | 无锡一中 | 江苏 | 2 |
381 | 高安二中 | 江西 | 2 |
382 | 高安中学 | 江西 | 2 |
383 | 上高二中 | 江西 | 2 |
384 | 桓台第一中学 | 山东 | 2 |
385 | 平邑第一中学 | 山东 | 2 |
386 | 奉贤中学 | 上海 | 2 |
387 | 南山实验学校 | 四川 | 2 |
388 | 渠县中学 | 四川 | 2 |
389 | 文山州一中 | 云南 | 2 |
390 | 玉溪一中 | 云南 | 2 |
391 | 淳安中学 | 浙江 | 2 |
392 | 浦江中学 | 浙江 | 2 |
393 | 瑞安中学 | 浙江 | 2 |
394 | 温州育英国际实验学校 | 浙江 | 2 |
395 | 鄞州中学 | 浙江 | 2 |
396 | 永嘉中学 | 浙江 | 2 |
397 | 蚌埠二中 | 安徽 | 1 |
398 | 北大培文蚌埠学校 | 安徽 | 1 |
399 | 巢湖四中 | 安徽 | 1 |
400 | 枞阳中学 | 安徽 | 1 |
401 | 当涂一中 | 安徽 | 1 |
402 | 东至二中 | 安徽 | 1 |
403 | 繁昌一中 | 安徽 | 1 |
404 | 阜南一中 | 安徽 | 1 |
405 | 阜阳三中 | 安徽 | 1 |
406 | 阜阳四中 | 安徽 | 1 |
407 | 衡安中学 | 安徽 | 1 |
408 | 怀远一中 | 安徽 | 1 |
409 | 淮南二中 | 安徽 | 1 |
410 | 霍山文峰学校 | 安徽 | 1 |
411 | 霍山中学 | 安徽 | 1 |
412 | 界首一中 | 安徽 | 1 |
413 | 六安二中 | 安徽 | 1 |
414 | 毛坦厂中学 | 安徽 | 1 |
415 | 明光中学 | 安徽 | 1 |
416 | 祁门一中 | 安徽 | 1 |
417 | 青阳中学 | 安徽 | 1 |
418 | 宿松程集中学 | 安徽 | 1 |
419 | 铜陵三中 | 安徽 | 1 |
420 | 芜湖县第一中学 | 安徽 | 1 |
421 | 五河一中 | 安徽 | 1 |
422 | 萧县鹏程中学 | 安徽 | 1 |
423 | 陇南市徽县一中 | 甘肃 | 1 |
424 | 佛山市三水中学 | 广东 | 1 |
425 | 佛山市顺德区国华纪念中学 | 广东 | 1 |
426 | 广东外语外贸大学附设外语学校 | 广东 | 1 |
427 | 厚德书院 | 广东 | 1 |
428 | 汕头市潮阳新世界中英文学校 | 广东 | 1 |
429 | 深圳大学师范学院附属中学 | 广东 | 1 |
430 | 深圳科学高中 | 广东 | 1 |
431 | 深圳市富源学校 | 广东 | 1 |
432 | 深圳市美术学校 | 广东 | 1 |
433 | 深圳市坪山高级中学 | 广东 | 1 |
434 | 顺德一中 | 广东 | 1 |
435 | 湛江二中 | 广东 | 1 |
436 | 贵阳清华中学 | 贵州 | 1 |
437 | 贵阳市清华中学 | 贵州 | 1 |
438 | 金沙中学 | 贵州 | 1 |
439 | 六盘水市外国语学校 | 贵州 | 1 |
440 | 盘州一中 | 贵州 | 1 |
441 | 仁怀市周林中学 | 贵州 | 1 |
442 | 石阡乡村振兴班 | 贵州 | 1 |
443 | 思南星河教育 | 贵州 | 1 |
444 | 绥阳中学 | 贵州 | 1 |
445 | 台江民中 | 贵州 | 1 |
446 | 遵义清华中学 | 贵州 | 1 |
447 | 洛宁一高 | 河南 | 1 |
448 | 洛阳理工学院附属中学 | 河南 | 1 |
449 | 伊川一高 | 河南 | 1 |
450 | 赤壁一中 | 湖北 | 1 |
451 | 东风高级中学 | 湖北 | 1 |
452 | 公安一中 | 湖北 | 1 |
453 | 广华中学 | 湖北 | 1 |
454 | 红安一中 | 湖北 | 1 |
455 | 荆门龙泉中学 | 湖北 | 1 |
456 | 荆门一中 | 湖北 | 1 |
457 | 罗田一中 | 湖北 | 1 |
458 | 十堰一中 | 湖北 | 1 |
459 | 武汉十一中 | 湖北 | 1 |
460 | 浠水一中 | 湖北 | 1 |
461 | 阳新一中 | 湖北 | 1 |
462 | 应城一中 | 湖北 | 1 |
463 | 英山一中 | 湖北 | 1 |
464 | 秭归一中 | 湖北 | 1 |
465 | 滨海中学 | 江苏 | 1 |
466 | 东台中学 | 江苏 | 1 |
467 | 丰县中学 | 江苏 | 1 |
468 | 阜宁中学 | 江苏 | 1 |
469 | 南京29中 | 江苏 | 1 |
470 | 江苏 | 江苏 | 1 |
471 | 泗阳致远中学 | 射阳中学 | 1 |
472 | 苏州实验 | 江苏 | 1 |
473 | 苏州外国语 | 江苏 | 1 |
474 | 太仓中学 | 江苏 | 1 |
475 | 运河中学 | 江苏 | 1 |
476 | 张家港外国语 | 江苏 | 1 |
477 | 万载中学 | 江西 | 1 |
478 | 宜丰中学 | 江西 | 1 |
479 | 赤峰市经棚一中 | 内蒙古 | 1 |
480 | 乌海市第十中学 | 内蒙古 | 1 |
481 | 泰安第二中学 | 山东 | 1 |
482 | 太原市五育中学校 | 山西 | 1 |
483 | 高新唐南中学 | 陕西 | 1 |
484 | 铁一中滨河学校 | 陕西 | 1 |
485 | 大理一中 | 云南 | 1 |
486 | 会泽县茚旺高级中学 | 云南 | 1 |
487 | 西南大学附属镇雄一中 | 云南 | 1 |
488 | 镇雄芒部中学 | 云南 | 1 |
489 | 苍南中学 | 浙江 | 1 |
490 | 瓯海中学 | 浙江 | 1 |
491 | 平阳中学 | 浙江 | 1 |
492 | 桐乡高级中学 | 浙江 | 1 |
493 | 严州中学新安江校区 | 浙江 | 1 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022年全国高校预算经费汇总(附2022最新排名前十名单) 下一篇:返回列表