2022年1 4月英国乘用车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单)
2022年1 4月英国乘用车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单):2022年1-4月英国乘用车分品牌销量排行榜排名品牌2022年1-4月(辆)市场份额%2022年1-4月(辆)市场份额%同比变化%1福特119,82213.02120,71913.96-0.742沃豪91,7149.9691,34410.560.41……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022年1-4月英国乘用车分品牌销量排行榜
排名 | 品牌 | 2022年1-4月(辆) | 市场份额% | 2022年1-4月(辆) | 市场份额% | 同比变化% |
1 | 福特 | 119,822 | 13.02 | 120,719 | 13.96 | -0.74 |
2 | 沃豪 | 91,714 | 9.96 | 91,344 | 10.56 | 0.41 |
3 | 大众 | 79,078 | 8.59 | 72,861 | 8.42 | 8.53 |
4 | 奥迪 | 58,183 | 6.32 | 56,724 | 6.56 | 2.57 |
5 | 日产 | 56,091 | 6.09 | 47,254 | 5.46 | 18.7 |
6 | 宝马 | 50,915 | 5.53 | 48,421 | 5.6 | 5.15 |
7 | 奔驰 | 50,393 | 5.48 | 42,535 | 4.92 | 18.47 |
8 | 标致 | 40,411 | 4.39 | 39,678 | 4.59 | 1.85 |
9 | 丰田 | 36,844 | 4 | 34,570 | 4 | 6.58 |
10 | 雪铁龙 | 31,716 | 3.45 | 30,206 | 3.49 | 5 |
11 | 现代 | 31,494 | 3.42 | 29,225 | 3.38 | 7.76 |
12 | 起亚 | 28,408 | 3.09 | 27,574 | 3.19 | 3.02 |
13 | 路虎 | 26,154 | 2.84 | 21,479 | 2.48 | 21.77 |
14 | 斯柯达 | 25,419 | 2.76 | 26,360 | 3.05 | -3.57 |
15 | 雷诺 | 24,733 | 2.69 | 21,110 | 2.44 | 17.16 |
16 | 菲亚特 | 21,744 | 2.36 | 23,542 | 2.72 | -7.64 |
17 | 本田 | 19,635 | 2.13 | 21,308 | 2.46 | -7.85 |
18 | MINI | 18,899 | 2.05 | 12,759 | 1.48 | 48.12 |
19 | 西亚特 | 17,683 | 1.92 | 17,660 | 2.04 | 0.13 |
20 | 马自达 | 17,344 | 1.88 | 14,664 | 1.7 | 18.28 |
21 | 沃尔沃 | 13,647 | 1.48 | 12,798 | 1.48 | 6.63 |
22 | 铃木 | 12,009 | 1.3 | 13,713 | 1.59 | -12.43 |
23 | 达西亚 | 9,849 | 1.07 | 8,800 | 1.02 | 11.92 |
24 | 三菱 | 9,440 | 1.03 | 3,652 | 0.42 | 158.49 |
25 | 捷豹 | 6,103 | 0.66 | 6,683 | 0.77 | -8.68 |
26 | 雷克萨斯 | 4,730 | 0.51 | 3,731 | 0.43 | 26.78 |
27 | 保时捷 | 4,052 | 0.44 | 3,054 | 0.35 | 32.68 |
28 | 吉普 | 3,327 | 0.36 | 919 | 0.11 | 262.02 |
29 | smart | 2,011 | 0.22 | 1,657 | 0.19 | 21.36 |
30 | 阿尔法罗密欧 | 1,737 | 0.19 | 1,953 | 0.23 | -11.06 |
31 | 斯巴鲁 | 1,173 | 0.13 | 799 | 0.09 | 46.81 |
32 | MG | 1,167 | 0.13 | 767 | 0.09 | 52.15 |
33 | 双龙 | 787 | 0.09 | 513 | 0.06 | 53.41 |
34 | Abarth | 687 | 0.07 | 534 | 0.06 | 28.65 |
35 | 玛莎拉蒂 | 523 | 0.06 | 317 | 0.04 | 64.98 |
36 | 宾利 | 510 | 0.06 | 580 | 0.07 | -12.07 |
37 | 英菲尼迪 | 407 | 0.04 | 138 | 0.02 | 194.93 |
38 | 阿斯顿马丁 | 335 | 0.04 | 315 | 0.04 | 6.35 |
39 | 莲花 | 135 | 0.01 | 56 | 0.01 | 141.07 |
40 | 克莱斯勒 | 106 | 0.01 | 744 | 0.09 | -85.75 |
41 | 雪佛兰 | 2 | 0 | 2,646 | 0.31 | -99.92 |
42 | Mia | 0 | 0 | 5 | 0 | -100 |
43 | Perodua | 0 | 0 | 16 | 0 | -100 |
44 | 宝腾 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 |
45 | 萨博 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2022年4月英国货车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单) 下一篇:返回列表