11月紧凑型轿车销量排名!2022年11月紧凑型轿车销量排行榜(附2022年最新排行榜前十名单)
11月紧凑型轿车销量排名!2022年11月紧凑型轿车销量排行榜(附2022年最新排行榜前十名单):2022年12月17日,乘联会发布了2022年11月紧凑型轿车销量排行榜完整版,日产轩逸11月份销量54470辆,销量同比增长0.22%,排名第一;大众朗逸11月份销量48278辆,销量同比下降6.38%,排名第二;大众宝来11月份销量44217辆,……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022年12月17日,乘联会发布了2022年11月紧凑型轿车销量排行榜完整版,日产轩逸11月份销量54470辆,销量同比增长0.22%,排名第一;大众朗逸11月份销量48278辆,销量同比下降6.38%,排名第二;大众宝来11月份销量44217辆,销量同比增长17.45%,排名第三;别克英朗11月份销量40440辆,销量同比大涨121.03%,排名第四;丰田卡罗拉11月份销量35373辆,销量同比下降10.39%,排名第五。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 54470 | 476341 | 56201 | -3.08% | 54348 | 0.22% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 48278 | 380955 | 40984 | 17.80% | 51567 | -6.38% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 44217 | 295687 | 37944 | 16.53% | 37646 | 17.45% |
4 | 上汽通用 | 别克 | 全新英朗 | 40440 | 253624 | 33789 | 19.68% | 18296 | 121.03% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 35373 | 311094 | 29053 | 21.75% | 39475 | -10.39% |
6 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 34210 | 272544 | 36380 | -5.96% | 33520 | 2.06% |
7 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 28068 | 209690 | 22907 | 22.53% | 21722 | 29.21% |
8 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 21589 | 202228 | 21143 | 2.11% | 16453 | 31.22% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 21148 | 155099 | 20405 | 3.64% | 8188 | 158.28% |
10 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 20322 | 159185 | 13779 | 47.49% | 24043 | -15.48% |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 16465 | 157542 | 16169 | 1.83% | 16190 | 1.70% |
12 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 14180 | 118857 | 14371 | -1.33% | 10006 | 41.71% |
13 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 11861 | 20417 | 8556 | 38.63% | 0 | 0% |
14 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 11545 | 105286 | 10572 | 9.20% | 10042 | 14.97% |
15 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 10890 | 59282 | 7439 | 46.39% | 9744 | 11.76% |
16 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 10202 | 104570 | 11060 | -7.76% | 15829 | -35.55% |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽GX | 8803 | 67857 | 7917 | 11.19% | 12057 | -26.99% |
18 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 8691 | 31665 | 5572 | 55.98% | 2451 | 254.59% |
19 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 8563 | 65962 | 7088 | 20.81% | 8288 | 3.32% |
20 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 8484 | 76239 | 9669 | -12.26% | 10333 | -17.89% |
21 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 7237 | 62005 | 7131 | 1.49% | 7222 | 0.21% |
22 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 7017 | 7017 | 0 | 0% | 0 | 0% |
23 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 6694 | 61167 | 5322 | 25.78% | 9991 | -33.00% |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 6132 | 43412 | 4413 | 38.95% | 6203 | -1.14% |
25 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6072 | 62209 | 5428 | 11.86% | 7019 | -13.49% |
26 | 上汽乘用车 | MG | MG 6 | 5887 | 54784 | 5533 | 6.40% | 4859 | 21.16% |
27 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5747 | 72949 | 6050 | -5.01% | 8902 | -35.44% |
28 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 5735 | 78528 | 8380 | -31.56% | 8554 | -32.96% |
29 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 5576 | 54337 | 6952 | -19.79% | 5515 | 1.11% |
30 | 广汽传祺 | 传祺 | AION S | 5084 | 40229 | 4630 | 9.81% | 5538 | -8.20% |
31 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科沃兹 | 4403 | 34171 | 3527 | 24.84% | 3541 | 24.34% |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 4152 | 36456 | 3965 | 4.72% | 3681 | 12.80% |
33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 4081 | 37908 | 3526 | 15.74% | 1622 | 151.60% |
34 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 4065 | 39566 | 3224 | 26.09% | 3190 | 27.43% |
35 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RC-5 | 4028 | 19523 | 3861 | 4.33% | 0 | 0% |
36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 4002 | 36958 | 4112 | -2.68% | 5670 | -29.42% |
37 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i6 | 3844 | 22401 | 5088 | -24.45% | 2630 | 46.16% |
38 | 长安福特 | 福特 | 全新一代福克斯 | 3762 | 29185 | 2589 | 45.31% | 4370 | -13.91% |
39 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 3692 | 47825 | 6322 | -41.60% | 8622 | -57.18% |
40 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 3435 | 23960 | 3600 | -4.58% | 7055 | -51.31% |
41 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 3190 | 27840 | 3113 | 2.47% | 5620 | -43.24% |
42 | 东风本田 | 本田 | 享域 | 3115 | 37785 | 4307 | -27.68% | 5891 | -47.12% |
43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 2670 | 17320 | 2598 | 2.77% | 1524 | 75.20% |
44 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 2626 | 27037 | 3240 | -18.95% | 4996 | -47.44% |
45 | 长安福特 | 福特 | 福睿斯 | 2532 | 30128 | 2622 | -3.43% | 6694 | -62.18% |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 2356 | 19088 | 3047 | -22.68% | 842 | 179.81% |
47 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓A5 | 2321 | 2321 | 0 | 0% | 0 | 0% |
48 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2172 | 24158 | 2373 | -8.47% | 4675 | -53.54% |
49 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 | 2101 | 32337 | 3381 | -37.86% | 6866 | -69.40% |
50 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝 | 2048 | 12446 | 951 | 115.35% | 400 | 412.00% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。