全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

烟台本科大学录取分数线排名2022,详细最低录取分和位次(附2022年最新排行榜前十名单)

2022-09-19 10:39:37 全球排行榜123网 大学 浏览:

 

烟台本科大学录取分数线排名2022,详细最低录取分和位次(附2022年最新排行榜前十名单):本文介绍了烟台市本科院校录取分数排名的相关知识,包括本科院校名单、烟台市部分高校的录取分数和排名数据,以及各高校的详细数据。考生及家长请参考聚智网大学数据查询系统。1、 烟台所有本……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

本文介绍了烟台市本科院校录取分数排名的相关知识,包括本科院校名单、烟台市部分高校的录取分数和排名数据,以及各高校的详细数据。考生及家长请参考聚智网大学数据查询系统。

烟台本科大学录取分数线排名2022 附详细最低录取分和位次

1、 烟台所有本科院校的名单是什么

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 鲁东大学 山东省 烟台市 本科
2 烟台大学 山东省 烟台市 本科
3 山东工商学院 山东省 烟台市 本科
4 烟台南山学院 山东省教育厅 烟台市 本科 民办
5 烟台大学文经学院 山东省教育厅 烟台市 本科 民办
6 青岛农业大学海都学院 山东省教育厅 烟台市 本科 民办

二、烟台部分本科大学历年最低分和最低位次数据整理

1、鲁东大学历年各省投档及最低录取分数线

2022年鲁东大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2022 河南 本二批 505 103209 538 21014
2 2022 海南 本科A批 562 14684 654 2802
3 2022 湖南 本二批 486 69332 550 16765
4 2022 安徽 本二批 495 77799 555 16024
5 2022 湖北 本二批 487 63583 540 12504
6 2022 北京 本科批 469 24010 530 6069
7 2022 福建 本二批 464 48962 536 10046
8 2022 黑龙江 本二批 478 36867 504 7195
9 2022 重庆 本二批 510 47657 539 10886
10 2022 陕西 本二批 465 65213 518 14498
11 2022 云南 本二批 513 43419 551 11999
12 2022 吉林 本二批 483 28662 532 4375
13 2022 广西 本二批 472 54701 502 12933
14 2022 河北 本二批 505 85335 558 15369
15 2022 新疆 本二批 438 18691 504 3851
16 2022 贵州 本二批 457 52115 539 10296
17 2022 内蒙古 本二批 427 38108 533 5727
18 2022 广东 本科批 467 109546 540 24499
19 2022 辽宁 本科批 529 32912 572 5571
20 2022 宁夏 本二批 419 17816 538 2759
21 2022 山东 本科批 513 95220 551 18998
22 2022 江西 本二批 514 45422 556 10195
23 2022 甘肃 本二批 470 36919 525 6663
24 2022 四川 本二批 535 89722 540 17984
25 2022 天津 本科A段 486 19834 498 5277
26 2022 青海 本二批 406 9888 486 1908
27 2022 江苏 本二批 341 83444 331 23326
28 2022 山西 本二批 457 66127 538 6528

2022年鲁东大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2022 广东 本科批 465 104418 533 26247
2 2022 四川 本二批 534 87435 552 18635
3 2022 天津 本科A段 478 21761 521 5102
4 2022 河南 本二批 500 99507 546 22368
5 2022 广西 本二批 471 51878 529 11296
6 2022 辽宁 本科批 525 35848 556 6256
7 2022 湖北 本二批 495 60230 558 12540
8 2022 内蒙古 本二批 434 34321 482 9064
9 2022 江苏 本二批 330 78846 331 20566
10 2022 海南 本一批 586 11433 637 3350
11 2022 山东 本科批 519 90752 562 18156
12 2022 贵州 本二批 470 50206 569 10793
13 2022 北京 本二批 475 23889 537 6692
14 2022 陕西 本二批 468 57178 515 11503
15 2022 黑龙江 本二批 492 29041 496 6450
16 2022 山西 本二批 502 38741 539 7010
17 2022 江西 本二批 519 42391 566 10203
18 2022 甘肃 本二批 477 36077 501 7207
19 2022 河北 本二批 507 84243 562 16614
20 2022 湖南 本二批 498 64420 568 13733
21 2022 重庆 本二批 501 48797 508 13362
22 2022 宁夏 本二批 451 12715 528 2725
23 2022 新疆 本二批 461 17462 498 3881
24 2022 福建 本二批 455 48543 536 9817
25 2022 吉林 本二批 411 45073 499 6985
26 2022 云南 本二批 505 43613 568 10959
27 2022 安徽 本二批 501 79250 558 15215

2022年鲁东大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2022 陕西 本二批 444 67052 507 16421
2 2022 新疆 本二批 411 480
3 2022 宁夏 本二批 422 14678 533 2614
4 2022 河北 本科批 545 75133 563 11905
5 2022 内蒙古 本二批 420 35197 530 5820
6 2022 四川 本二批 481 131400 515 23787
7 2022 河南 本二批 549 104116 558 21036
8 2022 广西 本科二批 399 97176 484 13103
9 2022 山西 本二批 510 48570 536 6966
10 2022 重庆 本科二批 470 56682 501 19875
11 2022 云南 本二批 517 43674 541 14581
12 2022 安徽 本二批 498 98513 544 18534
13 2022 广东 本科批 490 119732 529 24196
14 2022 青海 本一批 392 9849 483 1741
15 2022 福建 本科批 481 52168 534 9750
16 2022 辽宁 本科批 502 41500 579 5527
17 2022 贵州 本二批 389 125135 542 10541
18 2022 江苏 本二批 344 89941 338 22722
19 2022 湖北 本二批 506 63251 524 14384
20 2022 甘肃 本二批 447 41483 526 6902
21 2022 湖南 本二批 502 78172 549 20101
22 2022 黑龙江 本二批 439 44373 494 7091
23 2022 江西 本科二批 517 57304 548 10627
24 2022 吉林 本二批 372 54097 521 5151

2、烟台大学历年各省投档及最低录取分数线

2022年烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2022 云南 本一批 548 27989 585 4862
2 2022 江苏 本二批 343 78785 336 19724
3 2022 陕西 本二批 471 61439 522 13480
4 2022 福建 本二批 472 45045 544 8378
5 2022 天津 本科A段 495 18604 520 3892
6 2022 辽宁 本科批 548 25476 579 4625
7 2022 海南 本科A批 572 13310 661 2507
8 2022 山东 本科批 524 81700 556 16201
9 2022 湖北 本二批 497 57783 542 11943
10 2022 安徽 本一批 559 27801 581 6402
10 2022 安徽 本二批 505 67951 563 12672
11 2022 广西 本二批 478 51778 512 10760
12 2022 四川 本二批 547 77749 544 16131
13 2022 吉林 本二批 515 20735 538 3811
14 2022 北京 本科批 504 19878 547 4999
15 2022 宁夏 本二批 455 11877 543 2439
16 2022 贵州 本一批 484 37041 571 4836
17 2022 湖南 本二批 501 57046 556 14270
18 2022 广东 本科批 490 82050 546 20652
19 2022 内蒙古 本一批 519 16541 552 3858
20 2022 青海 本二批 406 9888 494 1639
21 2022 黑龙江 本二批 502 29347 511 6334
22 2022 甘肃 本一批 511 18968 560 2312
22 2022 甘肃 本二批 471 36387 531 5655
23 2022 新疆 本一批 539 2109
23 2022 新疆 本二批 459 15326 520 3030
24 2022 重庆 本二批 515 45166 543 9941
25 2022 河北 本二批 515 76145 562 13959
26 2022 江西 本一批 549 25269 574 5387
27 2022 河南 本二批 514 91816 537 21573

2022年烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2022 安徽 本一批 558 33004 593 5171
1 2022 安徽 本二批 513 67249 566 12490
2 2022 河北 本二批 524 71564 571 14086
3 2022 贵州 本一批 512 29036 604 4692
4 2022 新疆 本一批 536 2031
4 2022 新疆 本二批 482 14340 517 2840
5 2022 福建 本二批 467 43640 544 8530
6 2022 广东 本科批 488 81550 542 21618
7 2022 江西 本一批 554 24246 588 5114
8 2022 湖南 本二批 513 54018 571 12772
9 2022 黑龙江 本二批 493 28771 496 6450
10 2022 北京 本二批 500 21001 551 5895
11 2022 甘肃 本一批 520 17860 533 2823
11 2022 甘肃 本二批 488 30611 511 5404
12 2022 山东 本科批 528 80955 567 15730
13 2022 江苏 本二批 332 74876 334 18574
14 2022 辽宁 本科批 543 29290 562 5372
15 2022 海南 本一批 602 9484 638 3302
16 2022 青海 本二批 397 9285 477 1464
17 2022 重庆 本二批 512 43818 516 11298
18 2022 广西 本二批 486 45308 543 8483
19 2022 天津 本科A段 501 18688 545 3712
20 2022 四川 本二批 546 75149 558 15159
21 2022 陕西 本二批 473 53813 519 10635
22 2022 吉林 本二批 506 22294 536 3667
23 2022 宁夏 本二批 461 11233 531 2554
24 2022 湖北 本二批 500 57717 561 11865
25 2022 云南 本一批 543 26518 597 4730
26 2022 内蒙古 本一批 518 16272 540 3178
27 2022 河南 本二批 513 85035 552 19630

2022年烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2022 河南 本二批 553 98716 558 21036
2 2022 重庆 本科二批 443 69357 544 9403
3 2022 河北 本科批 562 60414 569 10139
4 2022 安徽 本一批 591 26821 577 5843
4 2022 安徽 本二批 511 85927 549 15924
5 2022 新疆 本一批 514
5 2022 新疆 本二批 426
6 2022 广西 本科二批 476 51683 496 10583
7 2022 湖南 本二批 512 69754 554 17829
8 2022 四川 本二批 518 92111 532 15638
9 2022 吉林 本二批 492 23200 518 5408
10 2022 青海 本一批 387 10401 488 1542
11 2022 贵州 本一批 497 35980 564 6262
12 2022 江西 本科一批 564 26478 567 5385
13 2022 黑龙江 本二批 465 36162 490 7494
14 2022 湖北 本二批 511 60491 537 11144
15 2022 广东 本科批 524 80841 533 21803
16 2022 宁夏 本二批 425 14208 532 2673
17 2022 云南 本一批 537 33828 583 5070
18 2022 福建 本科批 504 42083 553 6466
19 2022 陕西 本二批 450 62882 520 12827
20 2022 甘肃 本一批 499 19257 566 2294
20 2022 甘肃 本二批 446 42022 527 6727
21 2022 江苏 本二批 345 87679 341 20805
22 2022 内蒙古 本一批 499 17204 555 3628
23 2022 辽宁 本科批 539 27222 587 4516

三。历年来,各省备案和最低录取分数线

4历年来,各省备案和最低录取分数线

5历年来,各省备案和最低录取分数线

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容