云南民族大学历年高考分数线及位次排名【2022】(附2022年最新排行榜前十名单)
云南民族大学历年高考分数线及位次排名【2022】(附2022年最新排行榜前十名单):云南民族大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2022,云南民族大学本科最低录取分数为457分,录取排名为77835;云南民族大学文科最低录取分数……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
云南民族大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2022,云南民族大学本科最低录取分数为457分,录取排名为77835;云南民族大学文科最低录取分数为538分,录取排名为21762。
云南民族大学历年普通省份招生职位范围
山西 | 本科二批A类 | 475 | 505 | 51429 | 51924 | 530 | 526 | 8478 | 9020 |
内蒙古 | 本科二批 | 351 | 388 | 46448 | 43397 | 479 | 483 | 8440 | 11881 |
吉林 | 本科二批A类 | 429 | 471 | 30128 | 28221 | 481 | 489 | 6838 | 8534 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 456 | 38951 | 38868 | 468 | 484 | 8458 | 8194 |
安徽 | 本科二批 | 446 | 508 | 129734 | 89315 | 558 | 532 | 22936 | 25710 |
江西 | 本科二批 | 513 | 519 | 53632 | 55727 | 559 | 538 | 13409 | 14453 |
河南 | 本科二批 | 408 | 545 | 286455 | 109540 | 557 | 555 | 23563 | 22667 |
广西 | 本科二批 | 480 | 486 | 47914 | 46637 | 519 | 484 | 12567 | 13103 |
四川 | 本科二批 | 514 | 520 | 90016 | 90130 | 538 | 517 | 19818 | 22663 |
贵州 | 本科二批 | 444 | 475 | 57290 | 48674 | 540 | 532 | 14479 | 13459 |
云南 | 本科一批 | 519 | 532 | 38892 | 36183 | 569 | 557 | 10766 | 10026 |
云南 | 本科二批 | 457 | 460 | 77835 | 78442 | 538 | 512 | 21762 | 26141 |
云南 | 专科批 | 434 | 449 | 93736 | 85944 | 494 | 480 | 44640 | 43805 |
陕西 | 本科二批 | 424 | 436 | 72322 | 72659 | 487 | 493 | 17278 | 20890 |
甘肃 | 本科二批 | 418 | 432 | 45576 | 49762 | 492 | 502 | 10064 | 12160 |
青海 | 本科一段 | – | – | – | – | 449 | 469 | 2423 | 2291 |
宁夏 | 本科二批 | 397 | 423 | 15708 | 14516 | 497 | 513 | 4050 | 4010 |
云南民族大学2022年在新高考省份的录取位次范围
天津 | 本科A批 | 云南民族大学3组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 云南民族大学2组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 云南民族大学4组 | 507 | 31810 |
天津 | 本科A批 | 云南民族大学1组 | 524 | 28105 |
河北 | 本科批 | – | 511 | 76779 |
辽宁 | 本科批 | – | 494 | 46220 |
上海 | 本科批 | 云南民大(01) | 435 | 29681 |
上海 | 本科批 | 云南民大(03) | 408 | 34464 |
上海 | 本科批 | 云南民大(02) | 438 | 29062 |
江苏 | 本科批 | 云南民族大学01组 | 517 | 31000 |
江苏 | 本科批 | 云南民族大学02组 | 493 | 93632 |
浙江 | 一段 | – | 538 | 112770 |
福建 | 本科批 | 云南民族大学999组 | 515 | 45693 |
福建 | 本科批 | 云南民族大学700组 | 523 | 12672 |
山东 | 一段 | – | 513 | 124616 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大学第03组 | 517 | 58641 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大学第01组 | 556 | 14295 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大学第02组 | 551 | 15952 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大学8组 | 509 | 73399 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大学6组 | 522 | 61561 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大学2组 | 537 | 15391 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大学7组 | 506 | 76154 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大学1组 | 533 | 16977 |
广东 | 本科批 | 云南民族大学202组 | 536 | 26011 |
广东 | 本科批 | 云南民族大学201组 | 518 | 36888 |
海南 | 本科批 | 云南民族大学(06) | 583 | 12560 |
海南 | 本科批 | 云南民族大学(04) | 614 | 7904 |
海南 | 本科批 | 云南民族大学(03) | 581 | 12905 |
海南 | 本科批 | 云南民族大学(05) | 597 | 10279 |
海南 | 本科批 | 云南民族大学(01) | 574 | 14167 |
海南 | 本科批 | 云南民族大学(02) | 554 | 18097 |
重庆 | 本科批 | – | 527 | 47058 |
云南民族大学的实力水平如何
云南民族大学位于云南省昆明市,是一所公立民族大学。目前,学校已入选优秀法律和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据了解,云南民族大学现有硕士点135个,博士点2个,特色专业9个。2022年,该校在软科学方面排名420位,在民族(软科学)方面排名10位。该校民族学在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,成为云南民族大学的最佳学科。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。