2022年通过普通高等学校师范类专业认证名单(附2022最新排名前十名单)
2022年通过普通高等学校师范类专业认证名单(附2022最新排名前十名单):教育部办公厅发布了“2022年通过普通高等学校师范类专业认证的专业名单”。名单经高校申请、教育评估机构组织专家现场考查、审定后最终确定。其中共4个专业通过第三级专业认证,155个专……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
教育部办公厅发布了“2022年通过普通高等学校师范类专业认证的专业名单”。名单经高校申请、教育评估机构组织专家现场考查、审定后最终确定。其中共4个专业通过第三级专业认证,155个专业通过第二级专业认证,认证结论有效期六年,自2022年7月起至2026年6月止。
第三级认证
学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | |
1 | 东北师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
2 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
3 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
4 | 西南大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
第二级认证
学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | |
1 | 北京师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
2 | 北京师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
3 | 北京师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
4 | 华东师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
5 | 华东师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
6 | 华东师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
7 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
8 | 华东师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
9 | 华东师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
10 | 东北师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
11 | 东北师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
12 | 东北师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
13 | 华中师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
14 | 华中师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
15 | 华中师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
16 | 陕西师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
17 | 陕西师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
18 | 陕西师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
19 | 西南大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
20 | 西南大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
21 | 西南大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
22 | 首都师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
23 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
24 | 首都师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
25 | 北京联合大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
26 | 北京联合大学 | 应用心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
27 | 天津师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
28 | 天津师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
29 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
30 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
31 | 河北师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
32 | 河北师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
33 | 河北师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
34 | 河北师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
35 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
36 | 河北师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
37 | 河北师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
38 | 廊坊师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
39 | 辽宁师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
40 | 辽宁师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
41 | 沈阳师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
42 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
43 | 沈阳师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
44 | 吉林师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
45 | 上海师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
46 | 上海师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
47 | 苏州大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
48 | 苏州大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
49 | 扬州大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
50 | 扬州大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
51 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
52 | 南京师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
53 | 江苏师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
54 | 淮阴师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
55 | 淮阴师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
56 | 盐城师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
57 | 盐城师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
58 | 常熟理工学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
59 | 常熟理工学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
60 | 南京晓庄学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
61 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
62 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
63 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
64 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
65 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
66 | 杭州师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
67 | 湖州师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
68 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
69 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
70 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
71 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
72 | 温州大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
73 | 温州大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
74 | 丽水学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
75 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
76 | 宁波大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
77 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
78 | 安徽师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
79 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
80 | 安庆师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
81 | 淮北师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
82 | 福建师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
83 | 福建师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
84 | 福建师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
85 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
86 | 福建师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
87 | 福建师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
88 | 宁德师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
89 | 泉州师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
90 | 泉州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
91 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
92 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
93 | 闽南师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
94 | 山东理工大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
95 | 山东师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
96 | 山东师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
97 | 曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
98 | 曲阜师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
99 | 聊城大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
100 | 聊城大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
101 | 鲁东大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
102 | 临沂大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
103 | 青岛大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
104 | 潍坊学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
105 | 山东英才学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
106 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
107 | 齐鲁师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
108 | 河南大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
109 | 河南大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
110 | 河南师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
111 | 河南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
112 | 信阳师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
113 | 湖北师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
114 | 黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
115 | 黄冈师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
116 | 湖北第二师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
117 | 湖北第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
118 | 湖南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
119 | 湖南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
120 | 湖南师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
121 | 湖南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
122 | 湖南第一师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
123 | 华南师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
124 | 华南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
125 | 华南师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
126 | 华南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
127 | 华南师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
128 | 惠州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
129 | 韩山师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
130 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
131 | 岭南师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
132 | 广州大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
133 | 广东第二师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
134 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
135 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
136 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
137 | 重庆师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
138 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
139 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
140 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
141 | 长江师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
142 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
143 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
144 | 四川师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
145 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
146 | 四川师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
147 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
148 | 西华师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
149 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
150 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
151 | 贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
152 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
153 | 铜仁学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
154 | 云南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
155 | 西藏民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 44013 | 46174 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。