2022最新财富世界500强排名表(附2022年最新排名前十榜单)
2022最新财富世界500强排名表(附2022年最新排名前十榜单):文章目录[隐藏]财富世界500强排名(2022最新世界500强榜单)2022世界500强企业排名一览表财富世界500强排名(2022最新世界500强榜单)《财富》官方APP于北京时……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
文章目录[隐藏]
- 财富世界500强排名(2022最新世界500强榜单)
- 2022世界500强企业排名一览表
财富世界500强排名(2022最新世界500强榜单)
《财富》官方APP于北京时间2022年8月10日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信,并下载安装《财富》官方App,第一时间获得通知。
《财富》世界500强排行榜的历史始于1955年。那一年,《财富》杂志根据各公司1954年的总收入,对美国最大的500家工业企业进行了排名。1995年8月7日的《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。今年是《财富》杂志连续第26年发布这份全球大公司排行榜。
依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元,创下历史新高,接近中美两国GDP的总和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从248亿美元提高到254亿美元。
2008年国际金融危机以后,这些大公司的经营状况跌入低谷。随后的最大转变发生在2022年,当年收入和利润的同比增幅分别接近9%和15%。在这个基础上,2022年《财富》世界500强收入同比继续增长2%;但是,去年这些公司利润总和为2万亿美元,同比减少超过4%。
沃尔玛连续第七年成为全球最大公司,中国石化仍位列第二,国家电网上升至第三位,中国石油位列第四,而壳牌石油下降至第五位。
在盈利方面,沙特阿美仍以882亿美元的利润位居榜首。伯克希尔-哈撒韦紧随其后,以814亿美元的利润位列第二,苹果则退居第三。工、农、建三大中国银行继续位列利润榜前10位。微软公司凭借云业务的出色表现,利润同比暴增近137%,进入利润榜10强,位居第五。
今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越:今年,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。
作为对比,今年上榜的互联网相关公司共有7家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司,以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴,上升50位。
2022世界500强企业排名一览表
1 | 沃尔玛(WALMART) | 523,964 | 14,881 | 美国 | + |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.8 | 6,793.2 | 中国 | + |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383,906 | 7,970 | 中国 | + |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.2 | 4,443.2 | 中国 | + |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 15,842 | 荷兰 | + |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329,784.4 | 88,210.9 | 沙特阿拉伯 | + |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282,760.2 | 15,542 | 德国 | + |
8 | 英国石油公司(BP) | 282,616 | 4,026 | 英国 | + |
9 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 280,522 | 11,588 | 美国 | + |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288.3 | 19,096.2 | 日本 | + |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264,938 | 14,340 | 美国 | + |
12 | 苹果公司(APPLE) | 260,174 | 55,256 | 美国 | + |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256,776 | 6,634 | 美国 | + |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 81,417 | 美国 | + |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 242,155 | 13,839 | 美国 | + |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 231,051 | 900 | 美国 | + |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215,111 | -404 | 瑞士 | + |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.4 | 3,333 | 中国 | + |
19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.6 | 18,453.3 | 韩国 | + |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193,346.1 | 2,660.5 | 德国 | + |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184,280.3 | 21,626.7 | 中国 | + |
22 | 美国电话电报公司(AT&T) | 181,193 | 13,903 | 美国 | + |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179,589.1 | 855.4 | 美国 | + |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177,068.8 | 45,194.5 | 中国 | + |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176,249 | 11,267 | 法国 | + |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.5 | 3,730.9 | 中国 | + |
27 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 171,474.1 | 871.7 | 新加坡 | + |
28 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,753.5 | 3,417.1 | 荷兰 | + |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161,857 | 34,343 | 美国 | + |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158,884.3 | 38,609.7 | 中国 | + |
31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155,900 | 47 | 美国 | + |
32 | 信诺(CIGNA) | 153,566 | 5,104 | 美国 | + |
33 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 152,703 | 3,659 | 美国 | + |
34 | 安盛(AXA) | 148,984.4 | 4,317 | 法国 | + |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147,313.1 | 30,701.2 | 中国 | + |
36 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146,516 | 2,924 | 美国 | + |
37 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 145,534 | 1,363 | 美国 | + |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142,422 | 36,431 | 美国 | + |
39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137,331.5 | 4,191.8 | 日本 | + |
40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137,237 | 6,732 | 美国 | + |
41 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136,866 | 3,982 | 美国 | + |
42 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 135,940.2 | 4,924 | 日本 | + |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135,091.4 | 27,126.9 | 中国 | + |
44 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 19,265 | 美国 | + |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243.7 | 4,660.3 | 中国 | + |
46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130,358.8 | 8,857.8 | 德国 | + |
47 | 微软(MICROSOFT) | 125,843 | 39,240 | 美国 | + |
48 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 2,637 | 美国 | + |
49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124,316.3 | 9,062.1 | 中国 | + |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 1,535.3 | 中国 | + |
51 | 克罗格(KROGER) | 122,286 | 1,659 | 美国 | + |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071.4 | 3,706.1 | 中国 | + |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,304 | 14,160 | 美国 | + |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.2 | 1,359.2 | 中国 | + |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 118,009.1 | 18,593 | 俄罗斯 | + |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116,637.8 | 5,501.2 | 德国 | + |
57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114,621.2 | 9,895.2 | 俄罗斯 | + |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 113,589 | 27,430 | 美国 | + |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110,225 | 11,242 | 美国 | + |
60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109,914.7 | 4,449.3 | 日本 | + |
61 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 109,559 | 3,076 | 美国 | + |
62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 7,866.9 | 日本 | + |
63 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108,942 | 13,057 | 美国 | + |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,686.8 | 6,957.2 | 中国 | + |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 12,145.1 | 中国 | + |
66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105,920.9 | 2,988.4 | 意大利 | + |
67 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 104,971.8 | 5,421.7 | 法国 | + |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104,213 | 4,807 | 美国 | + |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 103,915 | 19,549 | 美国 | + |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 103,449 | 19,401 | 美国 | + |
71 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 102,729 | 2,422 | 美国 | + |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 100,521.8 | 4,611 | 日本 | + |
73 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98,673 | 7,383 | 英国 | + |
74 | 西门子(SIEMENS) | 97,936.7 | 5,834.5 | 德国 | + |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.4 | 3,455 | 中国 | + |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96,312.7 | 10,943.6 | 俄罗斯 | + |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | -4,979 | 美国 | + |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.2 | 1,332.6 | 中国 | + |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94,757.8 | 3,571.6 | 中国 | + |
80 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 93,736 | 783 | 英国 | + |
81 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92,154 | 4,616 | 美国 | + |
82 | 雀巢公司(NESTLé) | 92,106.9 | 12,546.2 | 瑞士 | + |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90,863.2 | -6,173.7 | 日本 | + |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90,739.9 | 2,557.1 | 韩国 | + |
85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90,615.2 | 2,340.3 | 英国 | + |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 4,328.2 | 德国 | + |
87 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 89,906.6 | 2,433.3 | 意大利 | + |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 89,646.6 | 3,251.4 | 英国 | + |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417.1 | 2,847.8 | 中国 | + |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89,346.8 | 4,440.9 | 中国 | + |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.1 | 1,807.3 | 中国 | + |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.4 | 230.1 | 中国 | + |
93 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 88,256.8 | 7,292 | 西班牙 | + |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | -8,844.3 | 日本 | + |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86,989.8 | 1,780.7 | 德国 | + |
96 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.9 | 5,624.9 | 印度 | + |
97 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86,163 | 615.5 | 韩国 | + |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 85,905.2 | 1,263.6 | 法国 | + |
99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85,058 | 9,147.7 | 法国 | + |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.5 | 1,328.4 | 中国 | + |
101 | 标致(PEUGEOT) | 83,643.2 | 3,582.7 | 法国 | + |
102 | 京东集团(JD.COM) | 83,504.8 | 1,763.7 | 中国 | + |
103 | 乐购(TESCO) | 82,699.7 | 1,240 | 英国 | + |
104 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 82,059 | 15,119 | 美国 | + |
105 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978.1 | 1,833.1 | 中国 | + |
106 | 日立(HITACHI) | 80,639 | 805.7 | 日本 | + |
107 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 80,588.3 | 2,076.8 | 中国 | + |
108 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80,498 | 4,264.1 | 中国 | + |
109 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,376.2 | 473.4 | 中国 | + |
110 | 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 80,277.6 | 5,769.8 | 法国 | + |
111 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 2,901.3 | 中国 | + |
112 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE\'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.1 | 3,204 | 中国 | + |
113 | 埃尼石油公司(ENI) | 79,513.2 | 165.7 | 意大利 | + |
114 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 79,395.3 | 5,592.7 | 美国 | + |
115 | 日本永旺集团(AEON) | 78,930.3 | 246.2 | 日本 | + |
116 | 空中客车公司(AIRBUS) | 78,883 | -1,524.4 | 荷兰 | + |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | 78,112 | 3,281 | 美国 | + |
118 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 77,147 | 9,431 | 美国 | + |
119 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 77,046 | 5,537 | 美国 | + |
120 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 76,589 | 10,151 | 巴西 | + |
121 | 波音(BOEING) | 76,559 | -636 | 美国 | + |
122 | 索尼(SONY) | 75,972.3 | 5,354.8 | 日本 | + |
123 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | -1,728.7 | 日本 | + |
124 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 75,343.9 | 1,386.8 | 荷兰 | + |
125 | 房地美(FREDDIE MAC) | 75,125 | 7,214 | 美国 | + |
126 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 75,115.4 | 3,646.8 | 中国 | + |
127 | Centene公司(CENTENE) | 74,639 | 1,321 | 美国 | + |
128 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,162 | 1,976.6 | 荷兰 | + |
129 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 74,094 | 4,440 | 美国 | + |
130 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047.9 | 1,767.2 | 日本 | + |
131 | Uniper公司(UNIPER) | 73,651.6 | 682.7 | 德国 | + |
132 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.9 | 21,450.2 | 中国 | + |
133 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 72,820.4 | -18,038.7 | 墨西哥 | + |
134 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553.6 | 746.9 | 中国 | + |
135 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 72,536.8 | 3,048.9 | 德国 | + |
136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 72,148.8 | 414.3 | 中国 | + |
137 | 美国劳氏公司(LOWE\'S) | 72,148 | 4,281 | 美国 | + |
138 | 英特尔公司(INTEL) | 71,965 | 21,048 | 美国 | + |
139 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71,792 | 4,147 | 瑞士 | + |
140 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 71,501.6 | 2,994.1 | 泰国 | + |
141 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 71,154 | -8,813 | 美国 | + |
142 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70,894.9 | 2,935.8 | 德国 | + |
143 | 巴斯夫公司(BASF) | 70,722.5 | 9,425.3 | 德国 | + |
144 | Facebook公司(FACEBOOK) | 70,697 | 18,485 | 美国 | + |
145 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 70,689.5 | 912.2 | 中国 | + |
146 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 70,615 | -2,454 | 卢森堡 | + |
147 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70,335.3 | 5,724.9 | 中国 | + |
148 | 联邦快递(FEDEX) | 69,693 | 540 | 美国 | + |
149 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,620 | 5,899 | 美国 | + |
150 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 69,570 | 11,054 | 美国 | + |
151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 69,246.4 | -126 | 印度 | + |
152 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127.1 | 2,501.3 | 中国 | + |
153 | 松下(PANASONIC) | 68,896.6 | 2,076 | 日本 | + |
154 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.4 | 1,283.7 | 中国 | + |
155 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 67,826 | 2,807 | 加拿大 | + |
156 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 67,684 | 3,897 | 美国 | + |
157 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 67,371.2 | 772.8 | 中国 | + |
158 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 1,802.6 | 中国 | + |
159 | Engie集团(ENGIE) | 67,220.4 | 1,101.3 | 法国 | + |
160 | 百事公司(PEPSICO) | 67,161 | 7,314 | 美国 | + |
161 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 67,135 | 4,857.8 | 日本 | + |
162 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66,564.4 | 11,186.4 | 中国 | + |
163 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 578.1 | 中国 | + |
164 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 65,766.7 | -1,250.9 | 中国 | + |
165 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 65,433.6 | 298.3 | 日本 | + |
166 | 哈门那公司(HUMANA) | 64,888 | 2,707 | 美国 | + |
167 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 64,807 | 4,186 | 美国 | + |
168 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,656 | 1,379 | 美国 | + |
169 | Equinor公司(EQUINOR) | 64,357 | 1,843 | 挪威 | + |
170 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 64,297.4 | 3,732.5 | 英国 | + |
171 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 63,433.5 | 13,429.8 | 瑞士 | + |
172 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 63,326.7 | 3,601 | 日本 | + |
173 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 62,798.9 | -1,816.1 | 日本 | + |
174 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 62,455.1 | 466.4 | 美国 | + |
175 | 雷诺(RENAULT) | 62,160.2 | -157.8 | 法国 | + |
176 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965.1 | 2,134.1 | 中国 | + |
177 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 61,570.3 | 1,246.8 | 日本 | + |
178 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951.8 | 2,001.5 | 日本 | + |
179 | 西斯科公司(SYSCO) | 60,113.9 | 1,674.3 | 美国 | + |
180 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 60,070.5 | 3,288.4 | 法国 | + |
181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 59,968.9 | 4,222 | 加拿大 | + |
182 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 59,812 | 6,230 | 美国 | + |
183 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 59,117.6 | 1,833.9 | 加拿大 | + |
184 | 惠普公司(HP) | 58,756 | 3,152 | 美国 | + |
185 | 联合利华(UNILEVER) | 58,179 | 6,295.8 | 英国/荷兰 | + |
186 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 58,027 | 7,975.1 | 马来西亚 | + |
187 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625.6 | -104.9 | 中国 | + |
188 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 466.4 | 日本 | + |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57,252.1 | 13,442.5 | 中国 | + |
190 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 57,170.7 | 1,538.4 | 印度 | + |
191 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 57,147.4 | 2,030.9 | 中国 | + |
192 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 56,851.6 | 3,635.3 | 法国 | + |
193 | 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799.6 | 4,015.5 | 中国 | + |
194 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 55,591.9 | 1,599.8 | 韩国 | + |
195 | 万喜集团(VINCI) | 54,787.6 | 3,648.8 | 法国 | + |
196 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 54,672.4 | -1,637.5 | 法国 | + |
197 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.7 | 13,506.6 | 中国 | + |
198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 54,464.6 | -3,968.9 | 日本 | + |
199 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 54,365.4 | 1,580.1 | 法国 | + |
200 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54,213 | 3,592 | 美国 | + |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。