全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022年6月轿车销量排行榜完整版,轩逸本月再次轻松卫冕销量冠军(附2022最新排名前十名单)

2022-12-06 02:40:38 全球排行榜123网 汽车

 

2022年6月轿车销量排行榜完整版,轩逸本月再次轻松卫冕销量冠军(附2022最新排名前十名单):2022年6月轿车销量排行榜完整版出炉了,轩逸本月销量高达47283辆,再次轻松卫冕销量冠军,而它的老对手大众朗逸,则爆出冷门,本月销量只有18446辆,排名跌至第七名,对轩逸再也无法构成威胁。然而还有比朗逸更惨的车型,那就是本田思域,本月销量只有8816辆,从销量前三名的常客,直接跌出前二十名,表现惨不忍睹。本田雅阁和帕萨特,原本是B级车市场的死对头,却在6月份组成了一对苦命鸳鸯,雅阁销量3138辆,帕萨特销量2347辆,这样的成绩,着实令人感到不解。具体排名如下:2022年6月轿车销量排行榜完整版排名……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

2022年6月轿车销量排行榜完整版出炉了,轩逸本月销量高达47283辆,再次轻松卫冕销量冠军,而它的老对手大众朗逸,则爆出冷门,本月销量只有18446辆,排名跌至第七名,对轩逸再也无法构成威胁。然而还有比朗逸更惨的车型,那就是本田思域,本月销量只有8816辆,从销量前三名的常客,直接跌出前二十名,表现惨不忍睹。本田雅阁和帕萨特,原本是B级车市场的死对头,却在6月份组成了一对苦命鸳鸯,雅阁销量3138辆,帕萨特销量2347辆,这样的成绩,着实令人感到不解。具体排名如下:

2022年6月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 6月销量 1-6月累计
1 日产轩逸 东风日产 47283 256163
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 33253 180802
3 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 30100 182767
4 丰田雷凌 广汽丰田 23944 130664
5 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 21532 115588
6 丰田凯美瑞 广汽丰田 19067 91110
7 大众朗逸 上汽大众 18446 180980
8 大众宝来 一汽-大众 18310 157446
9 宝马3系 华晨宝马 18019 101025
10 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 17253 92379
11 大众桑塔纳 上汽大众 15431 73271
12 长安逸动 长安汽车 15016 99075
13 比亚迪秦PLUS 比亚迪 13541 30472
14 别克英朗 上汽通用别克 12095 121490
15 本田飞度 广汽本田 11370 33516
16 现代伊兰特 北京现代 10290 62380
17 吉利星瑞 吉利汽车 10073 66311
18 吉利帝豪 吉利汽车 9994 88559
19 日产天籁 东风日产 9664 60865
20 宝马5系 华晨宝马 9473 76214
21 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 9035 48322
22 本田思域 东风本田 8816 67172
23 奔驰C级 北京奔驰 8667 78172
24 比亚迪汉 比亚迪 8386 52231
25 荣威i5 上汽集团 8129 58585
26 大众高尔夫 一汽-大众 8014 34701
27 别克君威 上汽通用别克 7866 46273
28 大众POLO 上汽大众 7546 21459
29 大众速腾 一汽-大众 7225 130814
30 奔驰E级 北京奔驰 7013 70759
31 名爵5 上汽集团 7000 51348
32 日产骐达 东风日产 6812 30387
33 丰田亚洲狮 一汽丰田 6807 16966
34 本田凌派 广汽本田 6619 17497
35 欧拉黑猫 长城汽车 6508 31994
36 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6501 41189
37 长安奔奔EV 长安汽车 6358 29151
38 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 6317 30783
39 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6273 47266
40 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 6041 20135
41 奔驰A级 北京奔驰 6000 37199
42 红旗H5 一汽红旗 5825 42480
43 奕炫 东风乘用车 5575 24854
44 捷达VA3 一汽-大众捷达 5510 28180
45 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 5350 28269
46 广汽埃安Aion S 广汽埃安 5001 29537
47 小鹏汽车P7 小鹏汽车 4730 19496
48 丰田威驰 一汽丰田 4666 24399
49 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 4390 19951
50 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 4288 28682
51 本田INSPIRE 东风本田 4067 26300
52 名爵3 上汽集团 4014 17732
53 比亚迪e2 比亚迪 3972 12685
54 宝马1系 华晨宝马 3962 19530
55 领克03 领克 3957 34518
56 大众迈腾 一汽-大众 3912 77918
57 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 3771 72251
58 零跑T03 零跑汽车 3745 14456
59 朋克美美 御捷新能源 3658 3658
60 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3597 33772
61 荣威Ei5 上汽集团 3591 11019
62 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3557 20661
63 东风风神E70 东风乘用车 3500 7483
64 福特福睿斯 长安福特 3436 14208
65 欧拉好猫 长城汽车 3405 11677
66 现代悦动 北京现代 3366 18347
67 马自达6 阿特兹 一汽马自达 3182 17165
68 本田享域 东风本田 3167 12622
69 起亚焕驰 东风悦达起亚 3166 16233
70 本田雅阁 广汽本田 3138 89157
71 福特蒙迪欧 长安福特 3097 13749
72 科莱威CLEVER 上汽集团 2958 19194
73 红旗E-QM5 一汽红旗 2881 3901
74 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2851 6880
75 思皓E10X 江汽集团 2801 9539
76 丰田亚洲龙 一汽丰田 2726 50576
77 本田LIFE 东风本田 2555 12151
78 现代悦纳 北京现代 2449 12022
79 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 2447 7440
80 奔腾B70 一汽奔腾 2385 11740
81 大众帕萨特 上汽大众 2347 41887
82 红旗H9 一汽红旗 2323 16612
83 启辰D60 东风启辰 2300 12777
84 吉利缤瑞 吉利汽车 2191 32276
85 雷丁芒果 雷丁 2023 4095
86 比亚迪F3 比亚迪 2022 20341
87 别克微蓝6 上汽通用别克 2022 9848
88 比亚迪秦新能源 比亚迪 1968 8691
89 起亚K3 东风悦达起亚 1961 9706
90 丰田威驰FS 一汽丰田 1947 10025
91 长安悦翔 长安汽车 1913 18745
92 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1860 12363
93 别克君越 上汽通用别克 1822 23043
94 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1781 9354
95 福特金牛座 长安福特 1716 7067
96 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1694 9629
97 现代瑞纳 北京现代 1548 6881
98 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1517 9146
99 铃木启悦 长安铃木 1434 4503
100 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1431 6674
101 大众凌渡 上汽大众 1416 22597
102 荣威i6 上汽集团 1319 4090
103 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1217 9884
104 广汽传祺影豹 广汽乘用车 1182 1182
105 宝马5系新能源 华晨宝马 1129 11191
106 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 1129 1306
107 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 1115 7309
108 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1100 5629
109 凌宝BOX 吉麦新能源 1036 4468
110 几何A 几何汽车 942 2098
111 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 926 4548
112 欧拉白猫 长城汽车 878 8876
113 红旗H7 一汽红旗 777 3325
114 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 734 2473
115 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 719 1310
116 吉利博瑞 吉利汽车 711 8753
117 大众帕萨特新能源 上汽大众 709 5593
118 名爵6 上汽集团 706 7878
119 雪铁龙C6 东风雪铁龙 705 3220
120 标致408 东风标致 689 6717
121 长安睿骋CC 长安汽车 677 13946
122 现代菲斯塔 北京现代 614 6470
123 荣威ei6 上汽集团 611 7450
124 宝骏630 上汽通用五菱 600 3816
125 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 598 3080
126 东风风行景逸S50新能源 东风风行 572 1214
127 斯柯达明锐 上汽斯柯达 569 3485
128 思皓A5 江汽集团 544 11853
129 起亚K5 东风悦达起亚 542 4834
130 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 496 2805
131 启辰D60新能源 东风启辰 494 2787
132 标致508 东风标致 484 4004
133 宝骏310 上汽通用五菱 474 2375
134 日产蓝鸟 东风日产 470 2730
135 R汽车 ER6 上汽集团 432 2403
136 奇瑞E3 奇瑞汽车 420 2623
137 大众CC 一汽-大众 390 8110
138 奔驰E级新能源 北京奔驰 387 388
139 现代菲斯塔纯电动 北京现代 346 485
140 思皓E50A 江汽集团 339 1288
141 东风富康ES500 东风汽车 316 2482
142 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 307 1419
143 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 293 1559
144 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 285 617
145 大众迈腾GTE 一汽-大众 279 5860
146 广汽传祺GA6 广汽乘用车 274 2744
147 现代名图 北京现代 256 4426
148 现代索纳塔 北京现代 252 3863
149 江铃易至EV3 江铃集团新能源 251 1087
150 宝骏E100 上汽通用五菱 230 1868
151 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 221 467
152 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 219 1056
153 大众辉昂 上汽大众 216 3462
154 广汽本田绎乐 广汽本田 206 966
155 BEIJING-U5 BEIJING汽车 200 1331
156 DS 9 DS汽车 200 436
157 零跑S01 零跑汽车 196 374
158 广汽丰田iA5 广汽丰田 179 2962
159 广汽传祺GA4 广汽乘用车 150 2163
160 吉利博瑞新能源 吉利新能源 148 1085
161 全界Q1 云雀汽车 145 744
162 福特福克斯 长安福特 141 7752
163 宝骏E200 上汽通用五菱 119 3312
164 奔驰A级AMG 北京奔驰 115 1045
165 昌河北斗星 北汽昌河 108 696
166 东南A5翼舞 东南汽车 93 945
167 起亚K3新能源 东风悦达起亚 85 347
168 国机智骏GC 国机智骏 72 953
169 广汽传祺GA8 广汽乘用车 70 409
170 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 65 356
171 大众宝来·纯电 一汽-大众 63 1215
172 奔腾B30EV 一汽奔腾 54 1979
173 现代领动插电混动 北京现代 47 583
174 大众朗逸纯电 上汽大众 43 333
175 标致508L新能源 东风标致 43 234
176 奇瑞QQ 奇瑞汽车 40 811
177 领克03新能源 领克 40 228
178 新宝骏E300 上汽通用五菱 30 1697
179 名爵6新能源 上汽集团 27 880
180 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 16 95
181 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 14 583
182 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 13 1601
183 东风风行景逸S50 东风风行 12 133
184 斯柯达速派 上汽斯柯达 11 316
185 现代名图新能源 北京现代 8 48
186 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 235
187 凯翼E5 EV 凯翼汽车 4 62
188 北汽昌河A6 北汽昌河 3 4
189 标致308 东风标致 3 3
190 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 1 640
191 BEIJING-U7 BEIJING汽车 1 107

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容