美国最新富豪排行榜名单,美国首富排行榜2022(附2022最新排名前十名单)
美国最新富豪排行榜名单,美国首富排行榜2022(附2022最新排名前十名单):美国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源 1 1 埃隆·马斯克 2499亿美元 特斯拉 2……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
1 | 1 | 埃隆·马斯克 | 2499亿美元 | 特斯拉 |
2 | 3 | 杰夫·贝佐斯 | 1383亿美元 | 亚马逊 |
3 | 5 | 比尔·盖茨 | 1020亿美元 | 微软 |
4 | 6 | 沃伦•巴菲特 | 942亿美元 | 伯克希尔-哈撒韦公司 |
5 | 7 | 拉里·埃里森 | 872亿美元 | 甲骨文软件 |
6 | 8 | 拉里·佩奇 | 846亿美元 | 谷歌 |
7 | 10 | 谢尔盖·布林 | 812亿美元 | 谷歌 |
8 | 11 | 史蒂夫·鲍尔默 | 780亿美元 | 微软 |
9 | 12 | 迈克尔·布隆伯格 | 769亿美元 | 彭博社 |
10 | 19 | 罗伯森·沃尔顿 | 684亿美元 | 沃尔玛 |
11 | 16 | 吉姆·沃尔顿 | 577亿美元 | 沃尔玛 |
12 | 17 | S.罗伯森·沃尔顿 | 565亿美元 | 沃尔玛 |
13 | 18 | 艾丽斯·沃尔顿 | 556亿美元 | 沃尔玛 |
14 | 19 | 查尔斯·科赫 | 542亿美元 | 美国科氏工业集团 |
15 | 19 | 茱莉亚·科赫及家族 | 542亿美元 | |
16 | 23 | 马克·扎克伯格 | 494亿美元 | |
17 | 28 | 麦肯齐·斯科特 | 491亿美元 | |
18 | 25 | 迈克尔·戴尔 | 474亿美元 | 戴尔 |
19 | 27 | 菲尔·耐特及家族 | 383亿美元 | nike |
20 | 28 | 杰奎琳·马尔斯 | 357亿美元 | 玛氏公司 |
21 | 28 | 约翰·马尔斯 | 357亿美元 | 玛氏公司 |
22 | 30 | 麦肯齐·贝索斯 | 340亿美元 | |
23 | 36 | 肯·格里芬 | 299亿美元 | 创始人兼首席执行官|城堡有限责任公司 |
24 | 53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 286亿美元 | 文艺复兴科技公司创始人 |
25 | 40 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 283亿美元 | 华纳音乐集团 |
26 | 56 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 281亿美元 | 医药行业 |
27 | 41 | 詹姆斯·西蒙斯 | 281亿美元 | 世界级的数学家 |
28 | 46 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 270亿美元 | 黑石集团董事长兼首席执行官 |
29 | 64 | 托马斯·彼得菲 | 210亿美元 | 盈透 |
30 | 68 | 卢卡斯·沃尔顿 | 205亿美元 | |
31 | 94 | 小托马斯·弗里斯特 | 202亿美元 | HCA美国医院公司 |
32 | 69 | 哈罗德哈姆 | 202亿美元 | 大陆资源董事长兼首席执行官 |
33 | 71 | 伦纳德·劳德 | 198亿美元 | 雅诗·兰黛品牌的创始人 |
34 | 73 | 雷伊·达里奥 | 191亿美元 | 布里奇沃特投资公司总裁|创始人 |
35 | 74 | 阿比盖尔·约翰逊 | 191亿美元 | 美国富达投资集团ceo |
36 | 78 | 大卫·泰珀 | 185亿美元 | Appaloosa 投资管理公司的创始人 |
37 | 83 | 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 | 176亿美元 | 创始|资产管理 |
38 | 84 | 唐纳德·布伦 | 175亿美元 | 欧文房产公司董事长 |
39 | 86 | 卡尔·伊坎 | 173亿美元 | 伊坎资本管理公司创始人 |
40 | 87 | 罗伯特・佩拉 | 172亿美元 | |
41 | 88 | 埃里克·施密特 | 171亿美元 | Google董事长 |
42 | 89 | 鲁伯特·默多克家族 | 170亿美元 | 世界报业大亨 |
43 | 136 | 小约翰·默纳德 | 158亿美元 | 美国梅納兹家装连锁店ceo |
44 | 96 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 157亿美元 | |
45 | 99 | 杰里·琼斯 | 156亿美元 | 达拉斯牛仔总裁兼总经理 |
46 | 116 | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | 142亿美元 | |
47 | 120 | 大卫·格林 | 137亿美元 | Hobby Lobby首席执行官 |
48 | 125 | 扬·库姆 | 135亿美元 | WhatsApp创始人 |
49 | 126 | 乔治·凯泽 | 134亿美元 | 主席|BOK金融 |
50 | 132 | 斯坦利·克伦克 | 129亿美元 | 体育产业大亨 |
51 | 144 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | 119亿美元 | Achieva公司董事,史蒂夫·乔布斯的妻子 |
52 | 147 | 黄仁勋 | 117亿美元 | NVIDIA联合创始人 |
53 | 149 | 斯蒂芬·罗斯 | 117亿美元 | 经济学家斯 |
54 | 152 | 黛安·亨德里克斯 | 115亿美元 | |
55 | 155 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 113亿美元 | 千年管理公司LLC |
56 | 160 | 舍希德·汗 | 109亿美元 | |
57 | 162 | 菲利浦·安舒茨 | 108亿美元 | |
58 | 164 | 查尔斯·施瓦布 | 108亿美元 | 伯利恒钢铁公司创始人 |
59 | 209 | 查尔斯·巴特家族 | 107亿美元 | |
60 | 166 | 罗伯特·克拉夫特 | 107亿美元 | 卡夫集团董事会主席 |
61 | 219 | 切斯・科尔曼三世 | 103亿美元 | |
62 | 172 | 唐纳德·纽豪斯 | 103亿美元 | 美联社董事会主席 |
63 | 173 | 迈克尔·鲁宾 | 103亿美元 | Kynetic首席执行官 |
64 | 174 | 安德鲁·比尔 | 102亿美元 | |
65 | 175 | 约翰·杜尔 | 102亿美元 | “风投业四大天王”之一 |
66 | 177 | 杰弗里·希尔德布兰德 | 101亿美元 | |
67 | 182 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 97亿美元 | 易趣网的创始人 |
68 | 193 | 约翰·马龙 | 94亿美元 | |
69 | 194 | 大卫·杜菲尔德 | 93亿美元 | PeopleSoft企业应用软件公司创始人 |
70 | 195 | 卡尔·库克 | 93亿美元 | |
71 | 202 | 马里克·伊莉莎白·马尔斯 | 90亿美元 | 玛氏公司 |
72 | 202 | 潘蜜拉·马尔斯-莱特 | 90亿美元 | 玛氏公司 |
73 | 202 | 薇乐莉·马尔斯 | 90亿美元 | 玛氏公司 |
74 | 202 | 维多利亚·B·马尔斯 | 90亿美元 | 玛氏公司 |
75 | 270 | 小赫伯特·科勒 | 88亿美元 | 科勒公司董事长兼首席执行官。 |
76 | 208 | 埃里克・斯密特 | 89亿美元 | |
77 | 218 | 布莱恩·切斯基 | 84亿美元 | Airbnb公司首席执行官 |
78 | 221 | 帕特里克・赖安 | 84亿美元 | |
79 | 223 | 安·沃尔顿·克伦克 | 83亿美元 | |
80 | 232 | 斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克 | 80亿美元 | 农业,水务 |
81 | 233 | 罗伯特・史密斯 | 80亿美元 | |
82 | 237 | 大卫·肖 | 80亿美元 | D.E. Shaw |
83 | 244 | 伯纳德·马库斯 | 79亿美元 | 家居建材 |
84 | 247 | 莱昂·布莱克 | 77亿美元 | |
85 | 248 | 史蒂文·雷尔斯 | 77亿美元 | 丹纳赫集团 |
86 | 249 | 南希·沃尔顿·劳丽 | 77亿美元 | |
87 | 250 | 约翰·莫里斯 | 77亿美元 | 体育用品零售 |
88 | 251 | 大卫·格芬 | 77亿美元 | 梦工厂动画创始人之一 |
89 | 252 | 乔治·罗伯茨 | 77亿美元 | KKR公司 |
90 | 254 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 77亿美元 | Facebook共同创始人、软件公司Asana创始人 |
91 | 257 | 蒂尔曼·弗提塔 | 77亿美元 | |
92 | 258 | 吉姆·肯尼迪 | 77亿美元 | 考克斯集团董事长 |
93 | 262 | 伦纳德·斯特恩 | 76亿美元 | 哈茨山工业公司CEO |
94 | 271 | 阿瑟・布兰克 | 75亿美元 | |
95 | 367 | 保罗·都铎·琼斯二世 | 73亿美元 | 都铎投资公司创始人 |
96 | 274 | 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 | 74亿美元 | |
97 | 278 | 那森·布莱卡斯亚克 | 73亿美元 | |
98 | 280 | 哈里・斯泰恩 | 73亿美元 | |
99 | 286 | 唐・汉基 | 72亿美元 | |
100 | 287 | 乔·吉比亚 | 72亿美元 | Airbnb公司创始人 |
101 | 290 | 杰弗・格林 | 72亿美元 | |
102 | 295 | 詹姆斯·古德纳特 | 71亿美元 | SAS总裁(CEO),SAS的创始人 |
103 | 301 | 亨利·克拉维斯 | 70亿美元 | KKR创始人 |
104 | 303 | J.克里斯多夫·雷耶斯 | 70亿美元 | 雷耶斯控股主席 |
105 | 303 | 裘德·雷耶斯 | 70亿美元 | 雷耶斯控股主席 |
106 | 305 | 陈颂雄 | 70亿美元 | |
107 | 307 | 约翰·格拉夫 | 70亿美元 | 董事长兼首席执行官|金德摩根 |
108 | 310 | 伊戈尔·奥伦尼科夫 | 69亿美元 | |
109 | 401 | 亨利・尼古拉斯三世 | 68亿美元 | |
110 | 318 | 约翰·欧文德克 | 69亿美元 | 投资公司联合创始人 |
111 | 318 | 大卫·西格尔 | 69亿美元 | 投资公司联合创始人 |
112 | 323 | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 68亿美元 | |
113 | 324 | 乔治·索罗斯 | 68亿美元 | 金融投资家、慈善家、社会活动家 |
114 | 327 | 泰伦斯·佩古拉 | 68亿美元 | |
115 | 331 | 布鲁斯·柯夫纳 | 67亿美元 | Caxton Associates LP |
116 | 332 | 戈登·摩尔 | 67亿美元 | 美国科学家,企业家,英特尔公司创始人之一 |
117 | 334 | 劳拉・丹杰蒙德和杰克・丹杰蒙德 | 66亿美元 | |
118 | 342 | 大卫・邦德曼 | 65亿美元 | |
119 | 346 | 兰达·威廉姆斯 | 65亿美元 | 继承 |
120 | 348 | 丹宁·阿瓦拉 | 65亿美元 | Enterprise Products Partners |
121 | 348 | 斯科特·邓肯 | 65亿美元 | EnterpriseProducts |
122 | 348 | 米兰内·弗朗茨 | 65亿美元 | Enterprise Products |
123 | 351 | 布巴·凯西 | 65亿美元 | |
124 | 351 | 丹·凯西 | 65亿美元 | |
125 | 356 | 斯坦利·德鲁肯米勒 | 64亿美元 | 杜肯家庭办公室 |
126 | 358 | 拉尔夫·劳伦 | 64亿美元 | 拉尔夫·劳伦公司董事长 |
127 | 362 | 史蒂芬·比斯奥蒂 | 64亿美元 | 巴尔的摩乌鸦队老板 |
128 | 365 | 马克·贝尼奥夫 | 63亿美元 | Salesforce董事长兼首席执行官 |
129 | 366 | 丹尼斯·华盛顿 | 63亿美元 | |
130 | 368 | 亨利・萨缪里 | 63亿美元 | |
131 | 374 | 朱迪·福克纳 | 63亿美元 | |
132 | 379 | 汤姆・戈尔斯 | 62亿美元 | |
133 | 386 | 杜纪川 | 61亿美元 | 金士顿科技公司总裁 |
134 | 391 | 孙大卫 | 61亿美元 | 金士顿科技公司COO |
135 | 392 | 迈克尔・米尔肯 | 60亿美元 | |
136 | 395 | 莱斯·卫克斯奈 | 60亿美元 | L牌(L Brands)集团 |
137 | 396 | 特德·勒纳 | 60亿美元 | 勒纳企业 |
138 | 478 | 小爱德华·罗斯基 | 60亿美元 | 地产公司董事长 |
139 | 399 | 约翰·A.索布拉托及家族 | 60亿美元 | |
140 | 401 | 尼尔・布卢姆 | 60亿美元 | |
141 | 410 | 肯·费舍尔 | 58亿美元 | |
142 | 505 | 约书亚・哈里斯 | 58亿美元 | |
143 | 416 | 丹尼尔·齐夫 | 57亿美元 | |
144 | 416 | 德科·齐夫 | 57亿美元 | |
145 | 416 | 罗伯特·齐夫 | 57亿美元 | |
146 | 420 | 莱因霍尔德·施米丁 | 57亿美元 | |
147 | 422 | 米切尔·雷尔斯 | 57亿美元 | 丹纳赫集团 |
148 | 425 | 雷伊·李·亨特 | 57亿美元 | |
149 | 427 | 肯尼思・朗格尼 | 57亿美元 | |
150 | 428 | 朗达·斯瑞克 | 57亿美元 | |
151 | 433 | 保罗・辛格 | 56亿美元 | |
152 | 435 | 米奇·阿里森 | 55亿美元 | 嘉年华主席兼首席执行官,NBA热火队富二代老板 |
153 | 443 | 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森及家族 | 55亿美元 | |
154 | 444 | 卡伦·普利兹克 | 55亿美元 | 凯悦酒店集团 |
155 | 449 | 道格拉斯·莱昂内 | 54亿美元 | 红杉资本合伙人 |
156 | 454 | 瑞克·卡鲁索 | 54亿美元 | |
157 | 570 | 奥斯汀·卡吉尔二世 | 53亿美元 | 嘉吉公司 |
158 | 570 | 詹姆斯·卡吉尔二世 | 53亿美元 | 嘉吉公司 |
159 | 458 | 加里・罗林斯 | 53亿美元 | |
160 | 471 | 山姆·泽尔 | 52亿美元 | |
161 | 472 | 马克·沃尔特 | 52亿美元 | |
162 | 476 | 丹尼斯·约克 | 52亿美元 | |
163 | 478 | 汤姆・格里萨诺 | 52亿美元 | |
164 | 479 | 安东尼·雷斯勒 | 52亿美元 | |
165 | 483 | 罗密什·T. 瓦德哈尼 | 52亿美元 | Symphony科技集团创始人兼董事长 |
166 | 488 | 查尔斯・西蒙尼 | 51亿美元 | |
167 | 489 | 乔纳森・格雷 | 51亿美元 | |
168 | 490 | 乔治·卢卡斯 | 51亿美元 | 导演、制片人 |
169 | 494 | 丹·弗莱德金 | 51亿美元 | 海湾丰田公司CEO |
170 | 612 | 杰弗里·斯克尔 | 50亿美元 | eBay公司 |
171 | 496 | 詹姆斯·钱伯斯 | 51亿美元 | |
172 | 496 | 凯瑟琳·瑞纳 | 51亿美元 | |
173 | 496 | 玛格丽塔·泰勒 | 51亿美元 | |
174 | 509 | 丹·斯奈德 | 50亿美元 | |
175 | 639 | 小罗伯特·里奇 | 49亿美元 | 冷冻食品 |
176 | 516 | 吉米·哈斯拉姆 | 49亿美元 | |
177 | 520 | 罗伯特·巴斯 | 48亿美元 | |
178 | 523 | 乔·曼索托 | 48亿美元 | 晨星|董事长/首席执行官 |
179 | 525 | 罗恩·拜伦 | 48亿美元 | |
180 | 666 | 小朱利安·罗伯逊 | 48亿美元 | |
181 | 526 | 马克·舒恩 | 48亿美元 | U-Haul租车 |
182 | 543 | 罗伯特·罗琳 | 47亿美元 | 旧金山奥尼酒店 |
183 | 544 | 马克・库班 | 47亿美元 | |
184 | 545 | 简・劳德 | 47亿美元 | |
185 | 546 | 拉斯·韦纳 | 47亿美元 | 能量饮料 |
186 | 548 | 查尔斯·约翰逊 | 47亿美元 | 富兰克林资源公司 |
187 | 552 | 托马斯・普利兹克 | 46亿美元 | |
188 | 554 | 查尔斯·多兰及家族 | 46亿美元 | 有线电视系统公司董事长 |
189 | 558 | 约翰・布朗 | 46亿美元 | |
190 | 560 | 柯蒂斯·约翰逊 | 46亿美元 | |
191 | 560 | 海伦·约翰逊-雷波德 | 46亿美元 | |
192 | 560 | 温妮·约翰逊-马奎特 | 46亿美元 | |
193 | 563 | 菲斯克·约翰逊 | 46亿美元 | |
194 | 564 | 罗纳德・威尼克 | 46亿美元 | |
195 | 565 | 罗纳德・劳德 | 46亿美元 | |
196 | 575 | 杰弗里・卢里 | 45亿美元 | |
197 | 580 | 科尔茨·沃伦 | 45亿美元 | |
198 | 586 | 达格玛・杜比及家族 | 44亿美元 | |
199 | 599 | 玛丽安·伊里奇 | 44亿美元 | 小凯撒批萨餐厅 |
200 | 758 | 小鲁珀特·约翰逊 | 43亿美元 | 富兰克林资源公司副董事长 |
201 | 608 | 杰弗里·斯科尔 | 43亿美元 | |
202 | 609 | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | 43亿美元 | |
203 | 612 | 彼得・泰尔 | 43亿美元 | |
204 | 618 | 吉姆・戴维斯及家族 | 43亿美元 | |
205 | 622 | 埃里克・莱夫科夫斯基 | 42亿美元 | |
206 | 623 | 迈克尔・莫里茨 | 42亿美元 | |
207 | 624 | 李泰 | 42亿美元 | |
208 | 632 | 约翰纳尔・亨特 | 42亿美元 | |
209 | 634 | 阿图罗·莫雷诺 | 42亿美元 | |
210 | 636 | 托马斯・哈根 | 42亿美元 | |
211 | 637 | 斯科特·库克 | 42亿美元 | |
212 | 639 | 唐纳德・斯特林 | 41亿美元 | |
213 | 642 | 马克·罗文 | 41亿美元 | 阿波罗全球管理公司 |
214 | 643 | 杰克・多尔西 | 41亿美元 | |
215 | 644 | 约翰・卡西马蒂斯 | 41亿美元 | |
216 | 648 | 特拉维斯·卡拉尼克 | 41亿美元 | Uber公司 |
217 | 650 | 艾萨克·珀尔马特 | 41亿美元 | 惊奇漫画 |
218 | 652 | J.乔·里基茨 | 41亿美元 | 证券交易 |
219 | 657 | 约瑟夫·格林迪斯 | 41亿美元 | |
220 | 659 | 盖尔·米勒 | 41亿美元 | |
221 | 661 | 查尔斯·厄尔根 | 41亿美元 | 回声星通信公司总裁兼首席执行官 |
222 | 663 | 史蒂文・斯皮尔伯格 | 40亿美元 | |
223 | 669 | E. 乔・舒恩 | 40亿美元 | |
224 | 671 | 约翰・亨利 | 40亿美元 | |
225 | 845 | 小威廉・康威 | 39亿美元 | |
226 | 674 | 托马斯·塞康达 | 40亿美元 | |
227 | 677 | 特雷弗·里斯-琼斯 | 40亿美元 | 石油和天然气 |
228 | 678 | 高民环及家族 | 40亿美元 | Garmin公司董事长 |
229 | 851 | 小斯蒂芬・曼德尔 | 39亿美元 | |
230 | 679 | 威廉・伯克利 | 39亿美元 | |
231 | 680 | 巴里・迪勒 | 39亿美元 | |
232 | 682 | 加布·纽厄尔 | 39亿美元 | 维尔福软件公司创始人 |
233 | 859 | 伯纳德・索尔二世 | 39亿美元 | |
234 | 685 | 玛丽安·里布曼 | 39亿美元 | |
235 | 691 | 泰伊·华纳 | 39亿美元 | |
236 | 697 | 吉姆·戴维斯 | 38亿美元 | 慢跑鞋纽百伦主席 |
237 | 704 | 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 | 38亿美元 | |
238 | 876 | 小阿莫斯・霍斯泰特 | 38亿美元 | |
239 | 713 | 安东尼・普利兹克 | 38亿美元 | |
240 | 714 | W.赫伯特・亨特 | 38亿美元 | |
241 | 717 | 查尔斯・科恩 | 38亿美元 | |
242 | 721 | 丹尼尔・奥奇 | 37亿美元 | |
243 | 727 | 拉克什·甘瓦尔 | 37亿美元 | |
244 | 728 | 史蒂文·伍得瓦-赫兹 | 37亿美元 | |
245 | 730 | 杰伊・保罗 | 37亿美元 | |
246 | 733 | 珍・普利兹克 | 37亿美元 | |
247 | 734 | 杰里·斯派尔 | 37亿美元 | |
248 | 736 | 马克・斯蒂文斯 | 37亿美元 | |
249 | 738 | 弗雷德里克·史密斯 | 37亿美元 | FedEx董事长 |
250 | 751 | 杰伊・罗伯特・普利兹克 | 36亿美元 | |
251 | 752 | 詹姆斯·库尔特 | 36亿美元 | |
252 | 755 | 乔恩・斯瑞克 | 36亿美元 | |
253 | 762 | 理查德·勒弗拉克 | 36亿美元 | 勒弗拉克(LeFrak)公司 |
254 | 763 | 尼克·卡普莱拉 | 36亿美元 | |
255 | 764 | 艾拉·雷纳特 | 36亿美元 | |
256 | 767 | 锡德·巴斯 | 35亿美元 | 投资 |
257 | 954 | 小威廉・瑞格利 | 35亿美元 | |
258 | 768 | 文森特・维奥拉 | 35亿美元 | |
259 | 769 | 约翰·萨尔 | 35亿美元 | SAS研究所联合创始人 |
260 | 773 | 丹尼尔·勒布 | 35亿美元 | 对冲基金 |
261 | 787 | 霍华德・舒尔兹 | 35亿美元 | |
262 | 794 | 理查德・舒尔茨 | 35亿美元 | |
263 | 795 | 鲍勃・帕森斯 | 34亿美元 | |
264 | 797 | 詹姆斯・埃尔舍 | 34亿美元 | |
265 | 805 | 约翰・米德尔顿 | 34亿美元 | |
266 | 814 | 斯蒂芬·范伯格 | 34亿美元 | 德阳国际公司的老板 |
267 | 821 | 彼得・凯洛格 | 34亿美元 | |
268 | 832 | 程正昌和蒋佩琪夫妇 | 33亿美元 | |
269 | 833 | 玛莎·英格拉姆及家族 | 33亿美元 | |
270 | 834 | 约翰・阿诺德 | 33亿美元 | |
271 | 843 | 罗德尼・萨克斯 | 33亿美元 | |
272 | 849 | 林恩・舒斯特曼 | 33亿美元 | |
273 | 850 | 唐纳德・特朗普 | 33亿美元 | |
274 | 855 | 大卫・费罗 | 33亿美元 | |
275 | 857 | 托马斯・西贝尔 | 33亿美元 | |
276 | 1060 | 小亨利・罗斯・佩罗 | 32亿美元 | |
277 | 861 | 威廉·阿克曼 | 32亿美元 | 珀欣广场资本管理ceo |
278 | 863 | 沃伦・史蒂芬斯 | 32亿美元 | |
279 | 865 | 史蒂夫·韦恩 | 32亿美元 | |
280 | 872 | 乔恩·亚伯勒 | 32亿美元 | 游戏 |
281 | 874 | 威廉・劳德 | 32亿美元 | |
282 | 885 | 大卫・鲁宾斯坦 | 32亿美元 | |
283 | 893 | 威廉姆·F.奥斯汀 | 31亿美元 | 零售 |
284 | 896 | 赫伯特・西蒙 | 31亿美元 | |
285 | 897 | 贝内特・多兰斯 | 31亿美元 | |
286 | 1106 | 老杰里米·雅各布斯 | 31亿美元 | |
287 | 905 | 罗恩・伯克尔 | 31亿美元 | |
288 | 906 | 乔纳森・尼尔森 | 31亿美元 | |
289 | 1120 | 汉密尔顿・詹姆斯 | 31亿美元 | |
290 | 913 | 尼古拉斯・伯格鲁恩 | 31亿美元 | |
291 | 922 | 乔治・毕夏普 | 31亿美元 | |
292 | 924 | 菲利普・拉芬 | 31亿美元 | |
293 | 925 | 法兰克·L·范德士 | 31亿美元 | 美乐家 |
294 | 1138 | 小德雷顿・麦克莱恩 | 30亿美元 | |
295 | 931 | 约翰·保尔森 | 30亿美元 | 保尔森公司创始人|投资家 |
296 | 940 | 托德·克里斯托弗 | 30亿美元 | |
297 | 943 | 梅格·惠特曼 | 30亿美元 | 惠普执行总裁 |
298 | 944 | 大卫・戈特斯曼 | 30亿美元 | |
299 | 949 | 艾琳・劳德・辛特罗费尔 | 30亿美元 | |
300 | 951 | 潘妮・普利兹克 | 30亿美元 | |
301 | 957 | 诺曼・布莱曼 | 30亿美元 | |
302 | 958 | 哈伊姆・萨班 | 30亿美元 | |
303 | 961 | 约翰・保罗・德约里尔 | 30亿美元 | |
304 | 962 | 肯尼思・菲尔德及家族 | 29亿美元 | |
305 | 976 | 詹姆斯・克拉克 | 29亿美元 | |
306 | 997 | 肖恩・帕克 | 28亿美元 | |
307 | 1000 | 查尔斯・泽加尔 | 28亿美元 | |
308 | 1241 | 阿兰・戈德曼 | 28亿美元 | |
309 | 1003 | 里德・哈斯廷斯 | 28亿美元 | |
310 | 1010 | 斯图尔特·拉赫尔 | 28亿美元 | |
311 | 1013 | 詹姆斯・勒普林诺 | 28亿美元 | |
312 | 1279 | 弗兰克-菲尔蒂塔三世 | 27亿美元 | |
313 | 1289 | 小爱德华·德巴特罗 | 27亿美元 | |
314 | 1041 | 埃文·斯皮格尔 | 27亿美元 | 照片分享应用 |
315 | 1053 | 本·阿什肯纳西 | 27亿美元 | 房地产 |
316 | 1057 | 迪恩·梅特珀罗斯 | 27亿美元 | |
317 | 1058 | 帕特・斯瑞克 | 27亿美元 | |
318 | 1363 | 孙宏斌 | 26亿美元 | 融创中国董事会主席 |
319 | 1077 | 尼古拉斯・普利兹克二世 | 26亿美元 | |
320 | 1080 | J.汤姆林森·希尔 | 26亿美元 | |
321 | 1081 | 布拉德·凯利 | 26亿美元 | |
322 | 1082 | 洛伦索・费尔蒂塔 | 26亿美元 | |
323 | 1085 | 奥普拉·温弗瑞 | 26亿美元 | |
324 | 1086 | 王恒 | 26亿美元 | |
325 | 1089 | 理查德・佩里 | 26亿美元 | |
326 | 1093 | 杰夫・萨顿 | 26亿美元 | |
327 | 1095 | 莫蒂默·朱克曼 | 26亿美元 | 波士顿地产 |
328 | 1398 | 托马斯·塔尔 | 25亿美元 | 传奇电影公司 |
329 | 1102 | S·丹尼尔·亚伯拉罕 | 26亿美元 | 丹尼尔·亚伯拉罕中东和平中心主席 |
330 | 1103 | 莱昂・G.库珀曼 | 25亿美元 | |
331 | 1106 | 比尔・哈斯拉姆 | 25亿美元 | |
332 | 1116 | 雷伊・戴维斯 | 25亿美元 | |
333 | 1119 | 文森特・麦克曼 | 25亿美元 | |
334 | 1126 | 亚历克・戈尔斯 | 25亿美元 | |
335 | 1132 | 约翰·普利兹克 | 25亿美元 | |
336 | 1139 | 鲍比·墨菲 | 25亿美元 | Snapchat社交媒体 |
337 | 1141 | 杨致远 | 25亿美元 | 雅虎创始人之一 |
338 | 1148 | 布莱恩·阿克顿 | 25亿美元 | WhatsApp联合创始人 |
339 | 1153 | 丹尼尔·普利兹克 | 25亿美元 | |
340 | 1154 | 罗杰・彭斯克 | 25亿美元 | |
341 | 1157 | 多丽丝・费舍尔 | 25亿美元 | |
342 | 1164 | 伦纳德・施莱弗尔 | 25亿美元 | |
343 | 1180 | 大卫・瓦伦塔斯 | 24亿美元 | |
344 | 1468 | 小B・ 韦恩・休斯 | 24亿美元 | |
345 | 1193 | 特德·特纳 | 24亿美元 | |
346 | 1198 | 杰拉尔德·福特 | 24亿美元 | |
347 | 1199 | 斯图尔特・霍热希及家族 | 24亿美元 | |
348 | 1204 | 布鲁斯・卡什 | 24亿美元 | |
349 | 1210 | 奥斯曼・吉巴尔 | 24亿美元 | |
350 | 1212 | 克莱顿·马蒂尔 | 23亿美元 | |
351 | 1215 | 杰夫·罗斯柴尔德 | 23亿美元 | Facebook顾问 |
352 | 1228 | 卡维塔克・拉姆・斯里兰姆 | 23亿美元 | |
353 | 1243 | 爱德华・巴斯 | 23亿美元 | |
354 | 1248 | 托尔・彼得森 | 23亿美元 | |
355 | 1250 | 比尔·阿方德 | 23亿美元 | |
356 | 1250 | 苏珊·阿方德 | 23亿美元 | |
357 | 1250 | 特德·阿方德 | 23亿美元 | |
358 | 1253 | 托马斯・詹姆斯 | 23亿美元 | |
359 | 1259 | 詹姆斯·简纳德 | 23亿美元 | 零售 |
360 | 1260 | 杰弗里・冈拉克 | 23亿美元 | |
361 | 1264 | 罗伯特・弗里德兰 | 23亿美元 | |
362 | 1278 | 大卫・默多克 | 23亿美元 | |
363 | 1288 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 22亿美元 | |
364 | 1295 | 格伦・泰勒 | 22亿美元 | |
365 | 1296 | 约翰·费舍尔 | 22亿美元 | |
366 | 1300 | 诺姆·戈特斯曼 | 22亿美元 | 汤姆斯资本|首席执行官 |
367 | 1302 | 赖利・贝克特尔及家族 | 22亿美元 | |
368 | 1305 | 霍华德・马克斯 | 22亿美元 | |
369 | 1323 | 戈登·盖蒂 | 22亿美元 | 安和戈登盖蒂基金会|董事长/主席 |
370 | 1325 | 李·巴斯 | 22亿美元 | |
371 | 1345 | 简・戈德曼 | 21亿美元 | |
372 | 1355 | 吉姆·布雷耶 | 21亿美元 | 投资 |
373 | 1356 | 罗纳德·佩里曼 | 21亿美元 | 多元投资,杠杆收购 |
374 | 1365 | 安尼尔・布斯里 | 21亿美元 | |
375 | 1370 | 乔治·阿吉罗斯家族 | 21亿美元 | |
376 | 1371 | 奥瑞恩·辛达维 | 21亿美元 | 终端安全与系统管理公司Tanium,CEO |
377 | 1382 | 威廉・扬 | 21亿美元 | |
378 | 1385 | 克雷格·麦考 | 21亿美元 | |
379 | 1386 | T·丹尼·桑福德 | 21亿美元 | |
380 | 1391 | 查尔斯・芒格 | 21亿美元 | |
381 | 1393 | 格伦・杜宾 | 21亿美元 | |
382 | 1395 | 埃米・戈德曼・福勒 | 21亿美元 | |
383 | 1410 | 戴安・坎珀尔 | 20亿美元 | |
384 | 1412 | 琳达·普利兹克 | 20亿美元 | |
