2022年7月长安汽车销量排行榜前十名,奔奔EV销量为8726辆排名第一(附2022最新排名前十名单)
2022年7月长安汽车销量排行榜前十名,奔奔EV销量为8726辆排名第一(附2022最新排名前十名单):根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月长安汽车销量中,奔奔EV销量为8726辆, 位居第一,较去年同期上涨1684.46%。 长安CS55以8431辆的销量位居第二,较去年同期上涨11.30%,本年累计销量达68846辆。7月长安CS35销量6755辆,排名第三,较去年同期上涨5.73%,本年累计销量达56673辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)本月销量本年累计上月环比去年同期同比奔奔EV872637877635837.24%4891684.46%长安CS558431688466808……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月长安汽车销量中,奔奔EV销量为8726辆, 位居第一,较去年同期上涨1684.46%。 长安CS55以8431辆的销量位居第二,较去年同期上涨11.30%,本年累计销量达68846辆。7月长安CS35销量6755辆,排名第三,较去年同期上涨5.73%,本年累计销量达56673辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
奔奔EV | 8726 | 37877 | 6358 | 37.24% | 489 | 1684.46% |
长安CS55 | 8431 | 68846 | 6808 | 23.84% | 7575 | 11.30% |
长安CS35 | 6755 | 56673 | 7354 | -8.15% | 6389 | 5.73% |
引力T | 6501 | 52396 | 5782 | 12.44% | 10081 | -35.51% |
长安UNI-K | 3634 | 21495 | 2716 | 33.80% | 0 | 0% |
悦翔V3 | 2440 | 21185 | 1913 | 27.55% | 2511 | -2.83% |
长安CS85 | 1472 | 10488 | 965 | 52.54% | 895 | 64.47% |
长安CS15 | 1388 | 8323 | 219 | 533.79% | 686 | 102.33% |
锐程CC | 1125 | 15071 | 677 | 66.17% | 1519 | -25.94% |
长安CS75 | 20119 | 194178 | 20933 | -3.89% | 21358 | -5.80% |
逸动 | 13049 | 112124 | 15016 | -13.10% | 18189 | -28.26% |
欧尚 | 759 | 4181 | 1086 | -30.11% | 606 | 25.25% |
长安CX70 | 520 | 12553 | 359 | 44.85% | 1638 | -68.25% |
欧诺 | 392 | 2852 | 48 | 716.67% | 1872 | -79.06% |
长安CS95 | 352 | 5472 | 1452 | -75.76% | 441 | -20.18% |
长安汇总 | 75663 | 623714 | 71686 | 5.55% | 74249 | 1.90% |
科赛5 | 437 | 3295 | 6 | 7183.33% | 1249 | -65.01% |
科尚 | 615 | 1234 | 23 | 2573.91% | 108 | 469.44% |
欧尚X5 | 10554 | 74938 | 10442 | 1.07% | 0 | 0% |
欧尚COS1° | 913 | 6353 | 419 | 117.90% | 100 | 813.00% |
欧尚X7 | 5444 | 38626 | 3306 | 64.67% | 6369 | -14.52% |
欧尚汇总 | 17963 | 124446 | 14196 | 26.54% | 7826 | 129.53% |
长安汽车汇总 | 93626 | 748160 | 85882 | 9.02% | 82075 | 14.07% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。