2022年12月紧凑型SUV销量排行榜(附2022最新排名前十名单)
2022年12月紧凑型SUV销量排行榜(附2022最新排名前十名单):2022年12月紧凑型SUV销量排行榜完整版排名车型所属厂商12月销量1-12月累计1哈弗H6长城汽车556323768642本田CR-V东风本田375792499833吉利博越吉利汽车300662408114长安CS75长安汽车240112668245哈弗M6长城汽车204961544706本田皓影广汽本田204591563067荣威RX5上汽集团200541672608日产奇骏东风日产199671751779比亚迪宋比亚迪194237915910丰田RAV4一汽丰田1913817494011日产逍客东……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2022年12月紧凑型SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 55632 | 376864 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 37579 | 249983 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30066 | 240811 |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 24011 | 266824 |
5 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 20496 | 154470 |
6 | 本田皓影 | 广汽本田 | 20459 | 156306 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 20054 | 167260 |
8 | 日产奇骏 | 东风日产 | 19967 | 175177 |
9 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 19423 | 79159 |
10 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19138 | 174940 |
11 | 日产逍客 | 东风日产 | 17649 | 161193 |
12 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 13405 | 116453 |
13 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 12810 | 89428 |
14 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12803 | 146820 |
15 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 12213 | 109605 |
16 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 10841 | 71677 |
17 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 10825 | 82071 |
18 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 10531 | 126640 |
19 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10235 | 109929 |
20 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10184 | 28797 |
21 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10155 | 11721 |
22 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 10069 | 64991 |
23 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 8987 | 57096 |
24 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7595 | 91858 |
25 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 7067 | 83911 |
26 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7047 | 91551 |
27 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6759 | 59500 |
28 | 东风风光500 | 东风小康 | 6442 | 11834 |
29 | 东风风行T5 | 东风风行 | 6255 | 32693 |
30 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6235 | 58032 |
31 | 现代ix35 | 北京现代 | 5935 | 58277 |
32 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5666 | 42293 |
33 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 5174 | 68646 |
34 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5174 | 48796 |
35 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 5092 | 21779 |
36 | 名爵HS | 上汽集团 | 4976 | 45574 |
37 | 领克01 | 领克 | 4614 | 30836 |
38 | 领克05 | 领克 | 4574 | 32502 |
39 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 4539 | 74372 |
40 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 4463 | 86735 |
41 | 福特锐际 | 长安福特 | 4437 | 39513 |
42 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 4256 | 81077 |
43 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 4038 | 30367 |
44 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 4021 | 28349 |
45 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3822 | 16290 |
46 | 现代途胜 | 北京现代 | 3751 | 31357 |
47 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 3533 | 40039 |
48 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 3507 | 68750 |
49 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3446 | 10133 |
50 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3427 | 23702 |
51 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3234 | 26657 |
52 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2922 | 33317 |
53 | 启辰星 | 东风启辰 | 2919 | 20305 |
54 | 福特领界 | 江铃福特 | 2852 | 31024 |
55 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 2766 | 17582 |
56 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2729 | 11691 |
57 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2588 | 22236 |
58 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2480 | 24583 |
59 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2472 | 20220 |
60 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2405 | 22653 |
61 | 观致7 | 观致汽车 | 2362 | 7641 |
62 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2298 | 19545 |
63 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2186 | 32385 |
64 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2174 | 18629 |
65 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 2083 | 22242 |
66 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2029 | 18120 |
67 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1946 | 4054 |
68 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 1908 | 7108 |
69 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1907 | 16989 |
70 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 1853 | 23295 |
71 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1739 | 11615 |
72 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1576 | 10905 |
73 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1515 | 9528 |
74 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1500 | 11173 |
75 | 领克02 | 领克 | 1463 | 20870 |
76 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1323 | 10137 |
77 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 1244 | 11285 |
78 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1198 | 17432 |
79 | 星途LX | 星途 | 1144 | 4769 |
80 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1025 | 13747 |
81 | 标致4008 | 东风标致 | 902 | 7959 |
82 | 几何C | 几何汽车 | 824 | 5277 |
83 | 哪吒U | 合众汽车 | 776 | 5248 |
84 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 671 | 7569 |
85 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 562 | 6119 |
86 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 524 | 5388 |
87 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 335 | 5384 |
88 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 333 | 8003 |
89 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 325 | 7907 |
90 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 306 | 5452 |
91 | 东南DX7 | 东南汽车 | 302 | 2083 |
92 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 267 | 2249 |
93 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 240 | 3893 |
94 | 海马8S | 海马汽车 | 229 | 3887 |
95 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 226 | 12992 |
96 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 205 | 1788 |
97 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 174 | 5024 |
98 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 160 | 1450 |
99 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 155 | 11262 |
100 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 128 | 921 |
101 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 126 | 1970 |
102 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 123 | 8097 |
103 | 吉利帝豪GSe | 吉利新能源 | 98 | 2530 |
104 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 78 | 251 |
105 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 75 | 3238 |
106 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 65 | 3747 |
107 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 64 | 1102 |
108 | 领克01新能源 | 领克 | 62 | 783 |
109 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 60 | 2890 |
110 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 57 | 87 |
111 | 领克02新能源 | 领克 | 50 | 431 |
112 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 46 | 376 |
113 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 25 | 25 |
114 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 17 | 141 |
115 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 12 | 539 |
116 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 7 | 3907 |
117 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 7 | 252 |
118 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 6 | 3673 |
119 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 5 | 124 |
120 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1 | 14 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。