2022年11月车型销量排行榜,11月车型销量排名(附2022最新排名前十名单)
2022年11月车型销量排行榜,11月车型销量排名(附2022最新排名前十名单):十一月的汽车销量早就出炉,那么11月哪些车销量最高呢?据悉,本月销量较突出的车型有朗逸、宏光MINI EV、轩逸、五菱宏光、哈弗H6等,那么你知道11月车型销量排行榜前十名车型是哪些?今天就一起来看看吧。2022年11月车型销量排行榜在2022年11月,汽车车型中销量前三被朗逸、宏光MINI EV、轩逸包揽,这三款车的销量在汽车行业中非常的突出,其中,冠军朗逸在本月总共售出了46880辆,亚军宏光MINI EV本月总共售出了45576辆,季军轩逸也售出了45399辆的好成绩,本榜单中,只有这三款车本月的销……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
十一月的汽车销量早就出炉,那么11月哪些车销量最高呢?据悉,本月销量较突出的车型有朗逸、宏光MINI EV、轩逸、五菱宏光、哈弗H6等,那么你知道11月车型销量排行榜前十名车型是哪些?今天就一起来看看吧。
2022年11月车型销量排行榜
在2022年11月,汽车车型中销量前三被朗逸、宏光MINI EV、轩逸包揽,这三款车的销量在汽车行业中非常的突出,其中,冠军朗逸在本月总共售出了46880辆,亚军宏光MINI EV本月总共售出了45576辆,季军轩逸也售出了45399辆的好成绩,本榜单中,只有这三款车本月的销量在四万辆以上。
从榜单的整体数据来看,本月销量不错的车型还是有非常多的,且大部分车的销量也是增长的趋势,其中销量比较靠前的车型还有五菱宏光、哈弗H6、卡罗拉、思域、Model Y、Model 3等,销量还是很突出的。
在本榜单中,月销量涨幅最明显的车型是雷凌,这款车在广汽丰田旗下的知名度还是不错的,本月的销量也突破1万余辆,本年的一月到11月,雷凌总共售出了132150辆。
本榜单中销量降幅最显著的车型是宝来,在11月它售出了14241辆,和上个月的20835辆的月销量相比较,环比下滑31.65%,和去年同期相比较,同比下滑67.79%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 46880 | 355451 | 34823 | 34.62% | 48278 | -2.90% |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI EV | 45576 | 370742 | 39128 | 16.48% | 28246 | 61.35% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 45399 | 453422 | 39806 | 14.05% | 54470 | -16.65% |
4 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34904 | 217529 | 37943 | -8.01% | 33820 | 3.21% |
5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 | 27341 | 18.66% | 55001 | -41.01% |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 58.41% | 35373 | -12.87% |
7 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 48.61% | 28068 | -2.49% |
8 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model Y | 26759 | 159573 | 25538 | 5% | 0 | 0% |
9 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 26100 | 242683 | 28853 | -9.54% | 21604 | 20.81% |
10 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 24581 | 115075 | 14814 | 66% | 14465 | 69.93% |
11 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 21554 | 149175 | 15947 | 35.16% | 18196 | 18.45% |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 21451 | 157253 | 22170 | -3.24% | 17533 | 22.35% |
13 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 21212 | 212128 | 27180 | -22% | 34210 | -37.99% |
14 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 20895 | 120284 | 16071 | 30% | 8691 | 140.42% |
15 | 上汽通用 | 别克 | 全新英朗 | 20676 | 241610 | 25432 | -18.70% | 40440 | -48.87% |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 0.56% | 32759 | -36.95% |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 20264 | 142411 | 15194 | 33.37% | 20677 | -2.00% |
18 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | -0.99% | 14295 | 40.14% |
19 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 19270 | 158902 | 15180 | 26.94% | 21589 | -10.74% |
20 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 19058 | 150189 | 17456 | 9.18% | 19335 | -1.43% |
21 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 18988 | 141591 | 11323 | 67.69% | 17964 | 5.70% |
22 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 18233 | 166881 | 17846 | 2.17% | 15202 | 19.94% |
23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 18054 | 96370 | 17503 | 3.15% | 0 | 0% |
24 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 17875 | 155828 | 13676 | 30.70% | 15749 | 13.50% |
25 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 17312 | 205847 | 17352 | -0.23% | 26136 | -33.76% |
26 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 17310 | 144863 | 15878 | 9.02% | 15879 | 9.01% |
27 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 16872 | 126381 | 13100 | 28.79% | 14362 | 17.48% |
28 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 16123 | 132150 | 264 | 6007.20% | 16465 | -2.08% |
29 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 星辰 | 15603 | 35433 | 10332 | 51.02% | 0 | 0% |
30 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 15575 | 84454 | 6737 | 131.19% | 8634 | 80.39% |
31 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 67.42% | 31455 | -50.66% |
32 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 15418 | 137466 | 13712 | 12.44% | 16899 | -8.76% |
33 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15106 | 148556 | 18569 | -18.65% | 16237 | -6.97% |
34 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋DM | 15097 | 64388 | 11706 | 28.97% | 1136 | 1228.96% |
35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14760 | 126343 | 17128 | -13.83% | 15425 | -4.31% |
36 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 14385 | 107899 | 9239 | 55.70% | 12195 | 17.96% |
37 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 14264 | 100236 | 11901 | 19.86% | 10906 | 30.79% |
38 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 14241 | 229296 | 20835 | -31.65% | 44217 | -67.79% |
39 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 14055 | 141415 | 17527 | -19.81% | 19579 | -28.21% |
40 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 14036 | 67247 | 11478 | 22.29% | 14180 | -1.02% |
41 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 13485 | 76404 | 7649 | 76.30% | 4646 | 190.25% |
42 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 13431 | 72270 | 10764 | 24.78% | 13731 | -2.18% |
43 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 13366 | 113830 | 13068 | 2.28% | 11861 | 12.69% |
44 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 13276 | 122769 | 16655 | -20.29% | 13346 | -0.52% |
45 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 12946 | 124079 | 12836 | 0.86% | 11662 | 11.01% |
46 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 12702 | 120481 | 12053 | 5.38% | 7017 | 81.02% |
47 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 12343 | 138039 | 8437 | 46.30% | 17066 | -27.67% |
48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 12201 | 78371 | 12084 | 0.97% | 9346 | 30.55% |
49 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 12140 | 158939 | 14256 | -14.84% | 16123 | -24.70% |
50 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 11593 | 120828 | 8899 | 30.27% | 20322 | -42.95% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。