创业板周行情涨跌幅排行榜(附2023年排行榜前十排名名单)
创业板周行情涨跌幅排行榜(附2023年排行榜前十排名名单):创业板周行情涨跌幅排行榜十只周涨幅最大的股票:(2016.01.25 - 2016.01.29)次序股票代码 股票名称 收盘价 涨幅1 300370 安控科技 16.000 11.……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
创业板周行情涨跌幅排行榜
十只周涨幅最大的股票:
(2016.01.25 - 2016.01.29)
次序股票代码 股票名称 收盘价 涨幅
1 300370 安控科技 16.000 11.111
2 300143 星河生物 24.720 11.101
3 300191 潜能恒信(35.580, -0.02, -0.06%) 35.580 10.841
4 300425 环能科技(31.850, 0.00, 0.00%) 31.850 9.941
5 300450 先导智能 81.750 6.598
6 300461 田中精机(51.000, 0.50, 0.99%) 51.000 6.250
7 300364 中文在线(105.990, 5.70, 5.68%) 105.990 5.128
8 300250 初灵信息(58.400, 2.39, 4.27%) 58.400 4.847
9 300294 博雅生物(44.500, 1.20, 2.77%) 44.500 4.706
10 300008 上海佳豪(21.120, 0.00, 0.00%) 21.120 4.554
十只周跌幅最大的股票:
(2016.01.25 - 2016.01.29)
次序 股票代码 股票名称 收盘价跌幅
1 300242 明家科技(29.190, -0.30, -1.02%) 29.190 35.076
2 300011 鼎汉技术(19.050, 1.09, 6.07%) 19.050 28.971
3 300365 恒华科技(31.250, -3.47, -9.99%) 31.250 27.105
4 300264 佳创视讯(13.920, 0.34, 2.50%) 13.920 25.561
5 300148 天舟文化(18.900, 0.24, 1.29%) 18.900 24.248
6 300320 海达股份(9.360, 0.19, 2.07%) 9.360 24.149
7 300098 高新兴(12.610, 0.58, 4.82%) 12.610 23.016
8 300263 隆华节能(16.160, 0.76, 4.94%) 16.160 22.901
9 300252 金信诺(22.750, 0.53, 2.39%) 22.750 22.116
10 300302 同有科技(51.460, 2.23, 4.53%) 51.460 21.555
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。